試合結果

第48期後期東海D1・D2リーグ

全5節 計20回戦 D1・D2合同で17名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 河合 良直 D1 281.0 93.0 81.4 ▲ 56.9 59.5 104.0
2 諌山 隆平 D1 199.1 37.2 52.4 149.3 ▲ 2.2 ▲ 37.6
3 岩堀 貴仁 D2 196.5 114.3 ▲ 50.6 110.8 ▲ 55.5 77.5
4 大石 康平 D1 158.1 45.2 34.0 90.9 ▲ 14.3 2.3
5 杉原 匠 D2 129.2 30.0 ▲ 32.1 46.4 42.3 42.6
6 古川 健太 D2 67.3 ▲ 137.5 101.0 ▲ 52.9 103.2 53.5
7 鈴木 峻哉 D2 60.7 134.6 ▲ 85.7 ▲ 94.5 81.7 24.6
8 新榮 有理 D2 27.1 1.5 ▲ 6.9 17.9 32.9 ▲ 18.3
9 加藤 浩高 D2 ▲ 12.2 83.1 ▲ 68.6 34.9 ▲ 68.2 6.6
10 内藤 岳 D1 ▲ 33.6 ▲ 125.6 78.4 ▲ 44.0 ▲ 40.5 98.1
11 永井 裕朗 D2 ▲ 92.5 ▲ 91.7 ▲ 30.6 72.2 ▲ 81.8 39.4
12 水野 大 D2 ▲ 108.2 5.1 82.2 ▲ 69.0 ▲ 16.5 ▲ 110.0
13 持留 敏夫 D2 ▲ 110.4 25.9 ▲ 43.8 ▲ 61.6 49.1 ▲ 80.0
14 天池 亮太 D1 ▲ 159.8 ▲ 29.1 ▲ 5.6 ▲ 76.1 22.1 ▲ 71.1
15 中神 翔平 D2 ▲ 196.7 ▲ 86.8 ▲ 48.1 15.8 ▲ 105.0 27.4
16 日比 琢也 D1 ▲ 201.8 1.2 ▲ 108.8 ▲ 32.2 4.6 ▲ 66.6
17 大竹 史祐 D2 ▲ 288.8 ▲ 112.4 38.4 ▲ 65.0 ▲ 15.4 ▲ 134.4

試合結果 トップに戻る