試合結果

第48期前期北海道C1リーグ

全5節 計20回戦 8名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節
1 大田原 祐悟 155.0 67.4 106.5 ▲ 18.9
2 倉岡 薫 109.5 156.9 ▲ 82.8 35.4
3 岡本 拓 11.9 ▲ 178.4 70.1 120.2
4 中野 留依 0.2 ▲ 40.1 29.5 10.8
5 井上 瑞稀 ▲ 0.8 32.4 ▲ 47.7 14.5
6 相川 誠 ▲ 32.3 3.4 101.0 ▲ 136.7
7 加藤 正寛 ▲ 102.1 ▲ 103.2 ▲ 33.9 35.0
8 伊藤 奏子 ▲ 142.4 60.6 ▲ 142.7 ▲ 60.3

第3節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
3 岡本 拓 120.2 39.0 46.0 39.3 ▲ 4.1
2 倉岡 薫 35.4 11.4 12.7 ▲ 35.2 46.5
7 加藤 正寛 35.0 ▲ 17.7 ▲ 43.9 78.2 18.4
5 井上 瑞稀 14.5 3.3 3.7 ▲ 31.2 38.7
4 中野 留依 10.8 74.1 36.5 ▲ 53.4 ▲ 46.4
1 大田原 祐悟 ▲ 18.9 ▲ 12.5 ▲ 12.8 10.5 ▲ 4.1
8 伊藤 奏子 ▲ 60.3 ▲ 59.7 3.7 6.4 ▲ 10.7
6 相川 誠 ▲ 136.7 ▲ 37.9 ▲ 45.9 ▲ 14.6 ▲ 38.3

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/19(日) 4/2(日) 5/7(日) 6/11(日) 6/25(日)
伊藤 奏子 倉岡 薫 倉岡 薫 伊藤 奏子 伊藤 奏子
倉岡 薫 中野 留依 岡本 拓 岡本 拓 倉岡 薫
岡本 拓 相川 誠 相川 誠 相川 誠 加藤 正寛
中野 留依 井上 瑞稀 大田原 祐悟 井上 瑞稀 相川 誠
加藤 正寛 伊藤 奏子 伊藤 奏子 倉岡 薫 岡本 拓
相川 誠 岡本 拓 中野 留依 中野 留依 中野 留依
大田原 祐悟 加藤 正寛 加藤 正寛 加藤 正寛 大田原 祐悟
井上 瑞稀 大田原 祐悟 井上 瑞稀 大田原 祐悟 井上 瑞稀

試合結果 トップに戻る