(更新日:2026年4月13日)
予選スコア
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 対局数 | 第1節 | 第2節 |
| 1 | 寺本 寧 | 285.6 | 8 | 161.5 | 124.1 | |
| 2 | 神田 拓也 | 最 | 182.3 | 8 | 132.0 | 50.3 |
| 3 | 加藤 正寛 | 最 | 164.6 | 4 | 0.0 | 164.6 |
| 4 | 深堀 隆 | 153.3 | 4 | 0.0 | 153.3 | |
| 5 | 酒井 貴康 | 143.8 | 8 | 89.3 | 54.5 | |
| 6 | なかちゃん | 135.2 | 8 | 105.5 | 29.7 | |
| 7 | GINA | 122.8 | 8 | ▲25.3 | 148.1 | |
| 8 | 大下 隆祐 | 122.2 | 8 | 26.6 | 95.6 | |
| 9 | 酒井 英順 | 99.2 | 8 | 133.3 | ▲34.1 | |
| 10 | 伊藤 大貴 | 最 | 96.1 | 4 | 0.0 | 96.1 |
| 11 | ふ〜みん。 | 90.6 | 4 | 90.6 | 0.0 | |
| 12 | 松浦 正樹 | 87.0 | 4 | 0.0 | 87.0 | |
| 13 | ところ | 85.7 | 8 | 29.0 | 56.7 | |
| 14 | 小田 浩平 | 79.0 | 8 | ▲42.5 | 121.5 | |
| 15 | 今泉 恒平 | 63.7 | 4 | 63.7 | 0.0 | |
| 16 | 大野 恵輔 | 63.6 | 4 | 63.6 | 0.0 | |
| 17 | 木下 一真 | 63.5 | 4 | 63.5 | 0.0 | |
| 18 | 中原 公平 | 59.4 | 8 | 69.3 | ▲9.9 | |
| 19 | 河野 美幸 | 最 | 53.5 | 4 | 53.5 | 0.0 |
| 20 | 菅原 雄汰 | 52.5 | 4 | 52.5 | 0.0 | |
| 21 | エリカ | 50.7 | 8 | 4.9 | 45.8 | |
| 22 | 加藤 皐 | 最 | 48.0 | 8 | ▲60.6 | 108.6 |
| 23 | 武藤 朋哉 | 47.1 | 4 | 47.1 | 0.0 | |
| 24 | 笹治 紘人 | 39.7 | 8 | ▲41.4 | 81.1 | |
| 25 | りょう | 34.8 | 4 | 34.8 | 0.0 | |
| 26 | 山岸 義幸 | 34.0 | 4 | 0.0 | 34.0 | |
| 27 | はや | 22.1 | 8 | 26.4 | ▲4.3 | |
| 28 | 羽月 まりえ | 最 | 14.0 | 4 | 14.0 | 0.0 |
| 29 | 畔木 陽介 | 8.4 | 8 | ▲11.5 | 19.9 | |
| 30 | 楠山 雅弘 | 7.6 | 8 | ▲50.6 | 58.2 | |
| 31 | 冨永 智行 | 最 | 4.3 | 4 | 0.0 | 4.3 |
| 32 | なが | 2.9 | 8 | ▲28.7 | 31.6 | |
| 33 | 細田 諭 | 2.4 | 4 | 0.0 | 2.4 | |
| 34 | 一児のパパ | ▲0.5 | 8 | 37.1 | ▲37.6 | |
| 35 | 津野 裕也 | ▲8.1 | 8 | 63.5 | ▲71.6 | |
| 36 | 鈴木 正道 | 最 | ▲15.4 | 8 | ▲47.9 | 32.5 |
| 37 | 伊藤 奏子 | 最 | ▲15.5 | 8 | 19.3 | ▲34.8 |
| 38 | 岩山 優子 | ▲20.0 | 4 | 0.0 | ▲20.0 | |
| 39 | 森下 翔太 | 最 | ▲21.4 | 8 | 11.6 | ▲33.0 |
| 40 | 岡本 壮平 | 最 | ▲27.0 | 4 | 0.0 | ▲27.0 |
| 41 | 田澤 和也 | ▲27.5 | 4 | 0.0 | ▲27.5 | |
| 42 | 渡邉 勇気 | ▲27.6 | 8 | ▲32.2 | 4.6 | |
| 43 | 黄金崎 翔 | ▲30.8 | 8 | 20.7 | ▲51.5 | |
| 44 | 仲澤 亮 | ▲33.1 | 4 | 0.0 | ▲33.1 | |
| 45 | 日比野 良平 | ▲33.9 | 8 | ▲55.2 | 21.3 | |
| 46 | 川村 健一 | ▲35.9 | 8 | ▲84.2 | 48.3 | |
| 47 | 本庄 秀樹 | ▲40.1 | 8 | 46.6 | ▲86.7 | |
| 48 | 安田 岳 | 最 | ▲45.8 | 4 | 0.0 | ▲45.8 |
| 49 | 山本 令 | ▲46.7 | 8 | 46.5 | ▲93.2 | |
| 50 | おーの | ▲50.7 | 8 | 32.1 | ▲82.8 | |
| 51 | 杉林 崇陽 | ▲54.5 | 8 | ▲13.9 | ▲40.6 | |
| 52 | 小門 冬弥 | ▲56.7 | 8 | ▲116.6 | 59.9 | |
| 53 | 加藤 宥輝 | 最 | ▲65.1 | 8 | ▲149.8 | 84.7 |
| 54 | 川田 誠二 | ▲65.4 | 8 | ▲2.5 | ▲62.9 | |
| 55 | 佐久間 知輝 | ▲83.7 | 4 | ▲83.7 | 0.0 | |
| 56 | 白川 桃子 | 最 | ▲84.5 | 8 | ▲40.3 | ▲44.2 |
| 57 | 宮﨑 大地 | ▲102.6 | 8 | ▲53.7 | ▲48.9 | |
| 58 | 西道口 大輔 | ▲133.4 | 8 | 1.1 | ▲134.5 | |
| 59 | 佐久間 風羽 | ▲141.9 | 8 | ▲11.9 | ▲130.0 | |
| 60 | 青のくろ | ▲147.1 | 8 | ▲47.2 | ▲99.9 | |
| 61 | 小野 美咲 | ▲147.3 | 4 | ▲147.3 | 0.0 | |
| 62 | 藤岡 遼 | ▲158.5 | 8 | ▲96.2 | ▲62.3 | |
| 63 | 佐々木 駿 | ▲158.8 | 4 | 0.0 | ▲158.8 | |
| 64 | 櫻井 隆志 | 最 | ▲170.6 | 8 | ▲81.5 | ▲89.1 |
| 65 | 平井 さとみ | ▲185.4 | 8 | ▲156.3 | ▲29.1 | |
| 66 | さくまじゅん | ▲219.8 | 8 | ▲82.9 | ▲136.9 | |
| 67 | 齊藤 理沙 | ▲256.6 | 8 | ▲139.0 | ▲117.6 |
<北海道本部>最高位戦北海道プロアマリーグ2026
☆日程☆
<予選リーグ>
第1節 3月7日(土)
第2節 4月11日(土)
第3節 5月23日(土)
第4節 7月4日(土)
第5節 8月1日(土)
第6節 8月29日(土)
第7節 9月26日(土)
第8節 10月31日(土)
予選リーグは全節17:00~開始
<準決勝>
11月15日(日)12:00~
<決勝>
11月29日(日)12:00~
☆会場☆
「麻雀スクールアエル」
札幌市中央区南3条西4丁目東昌ビル6F
☆参加費☆
★事前決済(チケット購入システム採用)を推奨致します。
【事前決済の場合】
5,000円
▼チケットのご購入はこちら ※事前決済は当日でも可能です
https://saikouisen.stores.jp/items/695132eabe2d121e4810c097
※ご参加が確定してからご購入をお願いします
【当日現金払いの場合】
8,000円
※事前決済の詳細は受付完了後のメールにてご案内いたします。
※準決勝以降は無料
☆システム☆
【予選】
最高位戦ルール(https://saikouisen.com/about/rules/)で行う
1節につき4回戦で60分+1局の時間制限あり
自動配牌を採用
全8節中、4節以上参加者の中からポイント上位1名が決勝へジャンプアップ
ポイント上位2位~17位の16名が準決勝進出
(決勝および準決勝進出権利は4節以上の参加が条件)
【準決勝】
16名で3回戦行い、3回戦終了時ポイント上位12名が最終4回戦に進出
最終4回戦終了時、ポイント上位3名が決勝進出
※予選リーグのポイント半分持越し
※60分+1局の時間制限あり
【決勝】
4名で4回戦
※準決勝までのポイントリセット
※時間制限なし
☆エントリーについて☆
登録フォームにて受付
https://forms.gle/vDXAXT1TNqJ8sQ317
エントリー開始:1月29日(木) 12:00~
エントリー開始後、24時間以内の申込については先着順ではなく抽選とする(この際、定員に満たなかった場合は全員参加可能)
以降の申込については先着順とする
☆特典☆
<優勝>
・「第34期發王戦」本選シード権:2027年1月16日(土)※トーナメント1~3
・グランドチャンピオン大会出場権:2027年1月10日(日)
・最優秀アマチュア選手1名:第25期アマ最高位戦決勝大会出場権:2027年10月11日(日)
※上記3点とも交通費補助が支給されます
☆その他お問い合わせ先☆
saikouisenhokkaido@gmail.com
担当:最高位戦日本プロ麻雀協会北海道本部 久須田 ゆか
