更新日:2025/4/16
全5節 計20回戦 41名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
1 | 平根 瑞大 | 262.2 | 117.3 | 144.9 | 0.0 |
2 | 羽月 まりえ | 217.1 | 25.2 | 130.6 | 61.3 |
3 | 竹内 智城 | 141.6 | 17.0 | 16.3 | 108.3 |
4 | 張 一陽 | 139.8 | 15.2 | 10.9 | 113.7 |
5 | 松本 和祥 | 132.0 | 0.0 | 88.1 | 43.9 |
6 | 大島 智 | 128.2 | 70.4 | 57.8 | 0.0 |
7 | 新田 諭史 | 114.0 | ▲14.8 | 20.4 | 108.4 |
8 | 高木 雄介 | 109.6 | 99.5 | 10.1 | 0.0 |
9 | 山本 大貴 | 89.4 | 121.9 | ▲120.8 | 88.3 |
10 | 太田 元基 | 85.6 | 62.1 | 23.5 | 0.0 |
11 | 南 智幸 | 83.1 | ▲11.0 | 35.3 | 58.8 |
12 | 佐伯 菜子 | 77.9 | 62.9 | 80.3 | ▲65.3 |
13 | 阿部 健太郎 | 66.9 | ▲28.7 | 67.5 | 28.1 |
14 | 荒牧 謙治 | 54.4 | ▲67.7 | 149.2 | ▲27.1 |
15 | 蓮尾 知輝 | 53.8 | 0.0 | 13.5 | 40.3 |
16 | 品川 龍之介 | 42.9 | 10.4 | 0.8 | 31.7 |
17 | 高塚 茂樹 | 41.8 | 23.0 | ▲35.3 | 54.1 |
18 | 本田 晃一 | 40.4 | 68.7 | ▲28.3 | 0.0 |
19 | 坂本 航樹 | 39.1 | 0.0 | 39.1 | 0.0 |
20 | 横田 駿 | 29.2 | ▲9.8 | 29.4 | 9.6 |
21 | 開田 健仁 | 18.2 | 1.4 | 73.8 | ▲57.0 |
22 | 依田 暢久 | ▲8.0 | ▲28.3 | ▲112.9 | 133.2 |
23 | 成田 裕和 | ▲9.7 | 21.2 | 41.0 | ▲71.9 |
24 | 柳 雄太 | ▲14.2 | 10.7 | ▲24.9 | 0.0 |
25 | 田中 裕一郎 | ▲26.8 | 35.1 | ▲61.9 | 0.0 |
26 | 野島 英紀 | ▲29.3 | ▲0.2 | ▲34.5 | 5.4 |
27 | 堀 弘幸 | ▲37.6 | 0.0 | 23.0 | ▲60.6 |
28 | 新野 竜太 | ▲42.6 | 24.5 | ▲65.7 | ▲1.4 |
29 | 足立 玲 | ▲44.7 | 0.0 | ▲44.7 | 0.0 |
30 | 丸山 奏子 | ▲45.5 | ▲23.4 | 38.8 | ▲60.9 |
31 | 小池 美穂 | ▲54.1 | 92.8 | ▲20.8 | ▲126.1 |
32 | 菊崎 善幸 | ▲79.1 | ▲88.0 | 6.4 | 2.5 |
33 | 本長 浩斗 | ▲95.4 | ▲69.9 | ▲25.5 | 0.0 |
34 | 高倉 拓馬 | ▲113.6 | ▲7.9 | ▲89.8 | ▲15.9 |
35 | 藤井 崇文 | ▲117.4 | ▲35.7 | ▲81.7 | 0.0 |
36 | 森 大樹 | ▲139.3 | ▲3.9 | ▲28.9 | ▲106.5 |
37 | 嶋村 恭介 | ▲142.2 | ▲39.4 | ▲129.3 | 26.5 |
38 | 七夕 信吾 | ▲158.8 | 6.6 | ▲44.8 | ▲120.6 |
39 | 植木 淳宏 | ▲173.0 | ▲19.5 | ▲153.5 | 0.0 |
40 | 鈴木 憲彦 | ▲184.5 | 0.0 | ▲96.7 | ▲87.8 |
41 | 下山 進一 | ▲272.8 | ▲100.0 | ▲58.8 | ▲114.0 |
卓組表
●本部
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/15(土) | 3/29(土) | 4/13(日) | 5/3(土祝) | 6/14(土) |
七夕 信吾 | 七夕 信吾 | 七夕 信吾 | 七夕 信吾 | 七夕 信吾 |
依田 暢久 | 鈴木 憲彦 | 阿部 健太郎 | 南 智幸 | 小池 美穂 |
山本 大貴 | 張 一陽 | 高倉 拓馬 | 品川 龍之介 | 新野 竜太 |
野島 英紀 | 羽月 まりえ | 新田 諭史 | 横田 駿 | 成田 裕和 |
下山 進一 | 下山 進一 | |||
松本 和祥 | 依田 暢久 | 依田 暢久 | 依田 暢久 | 依田 暢久 |
蓮尾 知輝 | 荒牧 謙治 | 鈴木 憲彦 | 阿部 健太郎 | 南 智幸 |
堀 弘幸 | 新野 竜太 | 嶋村 恭介 | 森 大樹 | 開田 健仁 |
鈴木 憲彦 | 横田 駿 | 成田 裕和 | 高塚 茂樹 | 丸山 奏子 |
荒牧 謙治 | 山本 大貴 | 山本 大貴 | 山本 大貴 | 山本 大貴 |
佐伯 菜子 | 佐伯 菜子 | 荒牧 謙治 | 鈴木 憲彦 | 阿部 健太郎 |
菊崎 善幸 | 開田 健仁 | 張 一陽 | 高倉 拓馬 | 品川 龍之介 |
小池 美穂 | 高塚 茂樹 | 丸山 奏子 | 竹内 智城 | 羽月 まりえ |
下山 進一 | ||||
南 智幸 | 野島 英紀 | 野島 英紀 | 野島 英紀 | 野島 英紀 |
阿部 健太郎 | 菊崎 善幸 | 佐伯 菜子 | 荒牧 謙治 | 鈴木 憲彦 |
張 一陽 | 品川 龍之介 | 新野 竜太 | 嶋村 恭介 | 森 大樹 |
新野 竜太 | 竹内 智城 | 羽月 まりえ | 新田 諭史 | 横田 駿 |
開田 健仁 | 松本 和祥 | 松本 和祥 | 松本 和祥 | 松本 和祥 |
品川 龍之介 | 小池 美穂 | 菊崎 善幸 | 佐伯 菜子 | 荒牧 謙治 |
森 大樹 | 森 大樹 | 開田 健仁 | 張 一陽 | 高倉 拓馬 |
高倉 拓馬 | 新田 諭史 | 横田 駿 | 成田 裕和 | 高塚 茂樹 |
下山 進一 | ||||
嶋村 恭介 | 蓮尾 知輝 | 蓮尾 知輝 | 蓮尾 知輝 | 蓮尾 知輝 |
羽月 まりえ | 南 智幸 | 小池 美穂 | 菊崎 善幸 | 佐伯 菜子 |
横田 駿 | 高倉 拓馬 | 品川 龍之介 | 新野 竜太 | 嶋村 恭介 |
高塚 茂樹 | 成田 裕和 | 高塚 茂樹 | 丸山 奏子 | 竹内 智城 |
下山 進一 | ||||
竹内 智城 | 堀 弘幸 | 堀 弘幸 | 堀 弘幸 | 堀 弘幸 |
新田 諭史 | 阿部 健太郎 | 南 智幸 | 小池 美穂 | 菊崎 善幸 |
成田 裕和 | 嶋村 恭介 | 森 大樹 | 開田 健仁 | 張 一陽 |
丸山 奏子 | 丸山 奏子 | 竹内 智城 | 羽月 まりえ | 新田 諭史 |
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
●第50期前期北海道C2~D1
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
植木 淳宏 | 大島 智 | 井上 瑞稀 | 伊藤 聖一 | 大島 智 |
太田 元基 | 井上 瑞稀 | 木村 元一 | 木村 元一 | 木村 元一 |
加藤 正寛 | 植木 淳宏 | 工藤 尚行 | 植木 淳宏 | 伊藤 奏子 |
伊藤 奏子 | 太田 元基 | 植木 淳宏 | 太田 元基 | 葛西 一成 |
伊藤 聖一 | 工藤 尚行 | 大島 智 | 工藤 尚行 | 本田 晃一 |
木村 元一 | 本田 晃一 | 伊藤 聖一 | 本田 晃一 | 植木 淳宏 |
工藤 尚行 | 加藤 正寛 | 伊藤 奏子 | 葛西 一成 | 加藤 正寛 |
本田 晃一 | 伊藤 奏子 | 鈴木 正道 | 鈴木 正道 | 鈴木 正道 |
大島 智 | 伊藤 聖一 | 本田 晃一 | 大島 智 | 井上 瑞稀 |
井上 瑞稀 | 木村 元一 | 太田 元基 | 井上 瑞稀 | 伊藤 聖一 |
葛西 一成 | 葛西 一成 | 加藤 正寛 | 加藤 正寛 | 工藤 尚行 |
鈴木 正道 | 鈴木 正道 | 葛西 一成 | 伊藤 奏子 | 太田 元基 |
小林 奏慧 | 小林 奏慧 | 小林 奏慧 | 小林 奏慧 | 小林 奏慧 |
※ はC2リーグ出場者
●第50期前期関西C2~C3リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
柳 雄太 | 播 健太郎 | 浜口 歩 | 川嶋 恭平 | 播 健太郎 |
杉田 久貴 | 浜口 歩 | 足立 玲 | 足立 玲 | 足立 玲 |
南 亮吉 | 柳 雄太 | 鶴 浩昭 | 柳 雄太 | 本長 浩斗 |
本長 浩斗 | 杉田 久貴 | 柳 雄太 | 杉田 久貴 | 高木 雄介 |
川嶋 恭平 | 鶴 浩昭 | 播 健太郎 | 鶴 浩昭 | 坂本 航樹 |
足立 玲 | 坂本 航樹 | 川嶋 恭平 | 坂本 航樹 | 柳 雄太 |
鶴 浩昭 | 南 亮吉 | 本長 浩斗 | 高木 雄介 | 南 亮吉 |
坂本 航樹 | 本長 浩斗 | 永井 孝典 | 永井 孝典 | 永井 孝典 |
播 健太郎 | 川嶋 恭平 | 坂本 航樹 | 播 健太郎 | 浜口 歩 |
浜口 歩 | 足立 玲 | 杉田 久貴 | 浜口 歩 | 川嶋 恭平 |
高木 雄介 | 高木 雄介 | 南 亮吉 | 南 亮吉 | 鶴 浩昭 |
永井 孝典 | 永井 孝典 | 高木 雄介 | 本長 浩斗 | 杉田 久貴 |
※ はC2リーグ出場者
●第50期前期東海C1~D1
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 |
鈴木 峻哉 | 諌山 隆平 | 前田 舞 | 田中 裕一郎 | 北原 駿介 |
水野 大 | 河合 良直 | 平根 瑞大 | 藤井 崇文 | 石井 航 |
柴山 良太 | 小池 諒 | 内藤 岳 | 宮下 史也 | 河内 盛将 |
諌山 隆平 | 鈴木 峻哉 | 鈴木 峻哉 | 鈴木 峻哉 | 鈴木 峻哉 |
前田 舞 | 前田 舞 | 諌山 隆平 | 北原 駿介 | 田中 裕一郎 |
田中 裕一郎 | 石井 航 | 藤井 崇文 | 平根 瑞大 | 河合 良直 |
北原 駿介 | 宮下 史也 | 河内 盛将 | 小池 諒 | 内藤 岳 |
河合 良直 | 水野 大 | 水野 大 | 水野 大 | 水野 大 |
石井 航 | 田中 裕一郎 | 北原 駿介 | 諌山 隆平 | 前田 舞 |
平根 瑞大 | 平根 瑞大 | 河合 良直 | 石井 航 | 藤井 崇文 |
藤井 崇文 | 河内 盛将 | 宮下 史也 | 内藤 岳 | 小池 諒 |
小池 諒 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 |
宮下 史也 | 北原 駿介 | 田中 裕一郎 | 前田 舞 | 諌山 隆平 |
河内 盛将 | 藤井 崇文 | 石井 航 | 河合 良直 | 平根 瑞大 |
内藤 岳 | 内藤 岳 | 小池 諒 | 河内 盛将 | 宮下 史也 |
※ はC2リーグ出場者