(更新日:2026/07/13)
全5節 20半荘 40名参加
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 第1節 |
| 1 | 横田 駿 | 164.2 | 4 | 164.2 |
| 2 | 塩野 一毅 | 152.5 | 4 | 152.5 |
| 3 | 堀 弘幸 | 105.4 | 4 | 105.4 |
| 4 | 山中 北斗 | 101.8 | 4 | 101.8 |
| 5 | 若色 良樹 | 63.7 | 4 | 63.7 |
| 6 | 久住 直人 | 58.7 | 4 | 58.7 |
| 7 | 矢野 健人 | 58.6 | 4 | 58.6 |
| 8 | 平根 瑞大 | 55.0 | 4 | 55.0 |
| 9 | 平野 貴彦 | 46.7 | 4 | 46.7 |
| 10 | 諌山 隆平 | 35.3 | 4 | 35.3 |
| 11 | 成田 裕和 | 28.9 | 4 | 28.9 |
| 12 | 越後谷 一樹 | 28.2 | 4 | 28.2 |
| 13 | 岡本 克也 | 27.2 | 4 | 27.2 |
| 14 | 南 亮吉 | 20.5 | 4 | 20.5 |
| 15 | 石田 陽介 | 19.0 | 4 | 19.0 |
| 16 | 鶴海 ひかる | 11.8 | 4 | 11.8 |
| 17 | 今中 正宗 | 6.3 | 4 | 6.3 |
| 18 | 荒牧 謙治 | 4.1 | 4 | 4.1 |
| 19 | 太田 元基 | 1.5 | 4 | 1.5 |
| 20 | 大島 智 | ▲1.4 | 4 | ▲1.4 |
| 21 | 小川 瑠以 | ▲7.3 | 4 | ▲7.3 |
| 22 | 杉田 久貴 | ▲7.3 | 4 | ▲7.3 |
| 23 | 河野 貴大 | ▲14.9 | 4 | ▲14.9 |
| 24 | 工藤 尚行 | ▲22.9 | 4 | ▲22.9 |
| 25 | 日名子 聡一 | ▲24.2 | 4 | ▲24.2 |
| 26 | 大園 綾乃 | ▲24.2 | 4 | ▲24.2 |
| 27 | 佐上 峻作 | ▲29.7 | 4 | ▲29.7 |
| 28 | 清野 貴広 | ▲31.2 | 4 | ▲31.2 |
| 29 | 雨宮 正直 | ▲33.0 | 4 | ▲33.0 |
| 30 | 小野房 幹雄 | ▲41.0 | 4 | ▲41.0 |
| 31 | 白石 宏司 | ▲46.1 | 4 | ▲46.1 |
| 32 | 嵯峨 寛彬 | ▲47.3 | 4 | ▲47.3 |
| 33 | 黒河 誠司 | ▲48.6 | 4 | ▲48.6 |
| 34 | 藤井 崇文 | ▲55.2 | 4 | ▲55.2 |
| 35 | 穴水 亮 | ▲69.9 | 4 | ▲69.9 |
| 36 | 辻 百華 | ▲81.0 | 4 | ▲81.0 |
| 37 | 奥野 悠 | ▲85.3 | 4 | ▲85.3 |
| 38 | 秋田 雅貴 | ▲106.8 | 4 | ▲106.8 |
| 39 | 松本 昌幸 | ▲123.9 | 4 | ▲123.9 |
| 40 | 大山 勝秀 | ▲129.5 | 4 | ▲129.5 |
卓組
●本部
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/9(日) | 8/30(日) | 9/26(土) | 10/24(土) |
| 9/23(水・祝) | ||||
| 大山 勝秀 | 松本 昌幸 | 岡本 克也 | 佐上 峻作 | 佐上 峻作 |
| 小野房 幹雄 | 雨宮 正直 | 矢野 健人 | 穴水 亮 | 黒河 誠司 |
| 今中 正宗 | 岡本 克也 | 石田 陽介 | 成田 裕和 | 堀 弘幸 |
| 横田 駿 | 鶴海 ひかる | 嵯峨 寛彬 | 越後谷 一樹 | 河野 貴大 |
| 塩野 一毅 | 大山 勝秀 | 鶴海 ひかる | 石田 陽介 | 成田 裕和 |
| 松本 昌幸 | 矢野 健人 | 佐上 峻作 | 日名子 聡一 | 荒牧 謙治 |
| 黒河 誠司 | 河野 貴大 | 奥野 悠 | 今中 正宗 | 岡本 克也 |
| 石田 陽介 | 成田 裕和 | 日名子 聡一 | 荒牧 謙治 | 小野房 幹雄 |
| 矢野 健人 | 小野房 幹雄 | 大山 勝秀 | 岡本 克也 | 今中 正宗 |
| 荒牧 謙治 | 石田 陽介 | 山中 北斗 | 奥野 悠 | 奥野 悠 |
| 雨宮 正直 | 佐上 峻作 | 穴水 亮 | 山中 北斗 | 嵯峨 寛彬 |
| 佐上 峻作 | 山中 北斗 | 久住 直人 | 塩野 一毅 | 松本 昌幸 |
| 久住 直人 | 横田 駿 | 雨宮 正直 | 嵯峨 寛彬 | 石田 陽介 |
| 岡本 克也 | 黒河 誠司 | 河野 貴大 | 大山 勝秀 | 若色 良樹 |
| 河野 貴大 | 奥野 悠 | 今中 正宗 | 若色 良樹 | 久住 直人 |
| 辻 百華 | 穴水 亮 | 若色 良樹 | 黒河 誠司 | 秋田 雅貴 |
| 9/23(水・祝) | ||||
| 成田 裕和 | 今中 正宗 | 成田 裕和 | 久住 直人 | 越後谷 一樹 |
| 奥野 悠 | 久住 直人 | 黒河 誠司 | 雨宮 正直 | 塩野 一毅 |
| 若色 良樹 | 越後谷 一樹 | 秋田 雅貴 | 小川 瑠以 | 大山 勝秀 |
| 小川 瑠以 | 堀 弘幸 | 辻 百華 | 横田 駿 | 雨宮 正直 |
| 山中 北斗 | 荒牧 謙治 | 小野房 幹雄 | 矢野 健人 | 山中 北斗 |
| 日名子 聡一 | 小川 瑠以 | 堀 弘幸 | 辻 百華 | 横田 駿 |
| 越後谷 一樹 | 秋田 雅貴 | 小川 瑠以 | 堀 弘幸 | 辻 百華 |
| 秋田 雅貴 | 嵯峨 寛彬 | 塩野 一毅 | 松本 昌幸 | 鶴海 ひかる |
| 嵯峨 寛彬 | 塩野 一毅 | 松本 昌幸 | 鶴海 ひかる | 穴水 亮 |
| 鶴海 ひかる | 辻 百華 | 横田 駿 | 河野 貴大 | 日名子 聡一 |
| 穴水 亮 | 若色 良樹 | 越後谷 一樹 | 秋田 雅貴 | 小川 瑠以 |
| 堀 弘幸 | 日名子 聡一 | 荒牧 謙治 | 小野房 幹雄 | 矢野 健人 |
●第51期後期関西C1~D1
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/9(日) | 8/30(日) | 9/26(土) | 10/24(土) |
| 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 |
| 大谷 健一 | 有馬 大樹 | 坂本 航樹 | 播 健太郎 | 桑田 彩花 |
| 前田 大翔 | 坂部 春華 | 小田 直人 | 鳥山 由也 | 杉田 久貴 |
| 高橋 遼汰 | 富谷 友皓 | 新島 雄一郎 | 小幡 和輝 | 南 亮吉 |
| 有馬 大樹 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 |
| 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 有馬 大樹 | 桑田 彩花 | 播 健太郎 |
| 播 健太郎 | 杉田 久貴 | 鳥山 由也 | 小田 直人 | 坂部 春華 |
| 桑田 彩花 | 小幡 和輝 | 南 亮吉 | 富谷 友皓 | 新島 雄一郎 |
| 坂部 春華 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 |
| 杉田 久貴 | 播 健太郎 | 桑田 彩花 | 有馬 大樹 | 坂本 航樹 |
| 小田 直人 | 小田 直人 | 坂部 春華 | 杉田 久貴 | 鳥山 由也 |
| 鳥山 由也 | 南 亮吉 | 小幡 和輝 | 新島 雄一郎 | 富谷 友皓 |
| 富谷 友皓 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 |
| 小幡 和輝 | 桑田 彩花 | 播 健太郎 | 坂本 航樹 | 有馬 大樹 |
| 南 亮吉 | 鳥山 由也 | 杉田 久貴 | 坂部 春華 | 小田 直人 |
| 新島 雄一郎 | 新島 雄一郎 | 富谷 友皓 | 南 亮吉 | 小幡 和輝 |
●九州C1~D1リーグ
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/16(日) | 9/20(日) | 9/27(日) | 10/24(土) |
| 柳 雄太 | 大倉 誠一 | 大倉 誠一 | 柳 雄太 | 柳 雄太 |
| 大倉 誠一 | 石津 辰一郎 | 塚本 卓朗 | 塚本 卓朗 | 大倉 誠一 |
| 塚本 卓朗 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 鶴 浩昭 |
| 石津 辰一郎 | 川端 由紀 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 | 石橋 弘将 |
| 鶴 浩昭 | 白石 宏司 | 白石 宏司 | ||
| 石橋 弘将 | 柳 雄太 | 柳 雄太 | 大倉 誠一 | 塚本 卓朗 |
| 前川 敏輝 | 塚本 卓朗 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 |
| 川端 由紀 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 前川 敏輝 |
| 白石 宏司 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 |
| 白石 宏司 | 白石 宏司 |
