試合結果

第48期B2リーグ

全12節 48回戦 27名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 小平 崇弘 411.3 143.9 17.7 ▲ 0.7 77.3 12.5 82.8 ▲ 70.1 69.4 129.3 ▲ 50.8
2 宇野 公介 366.9 ▲ 136.8 18.5 57.5 4.6 99.3 105.0 74.5 ▲ 21.1 66.6 98.8
3 平島 洋太 283.8 22.1 ▲ 10.7 ▲ 52.6 14.1 81.0 4.4 129.3 126.3 ▲ 11.5 ▲ 18.6
4 齋藤 巧也 283.0 13.7 111.1 72.1 ▲ 14.2 70.9 14.5 70.7 72.8 ▲ 109.3 ▲ 19.3
5 平野 透 252.6 16.2 0.2 25.5 38.5 ▲ 75.7 1.6 4.3 ▲ 92.1 206.8 127.3
6 坂本 宗瞳 220.3 ▲ 29.0 ▲ 65.4 19.3 51.2 132.0 2.1 ▲ 34.1 61.6 ▲ 34.8 117.4
7 中邨 光康 192.3 63.2 79.4 149.5 ▲ 29.3 ▲ 48.7 ▲ 5.6 ▲ 61.2 ▲ 31.6 ▲ 29.0 105.6
8 大平 亜季 162.3 7.9 36.1 94.2 ▲ 27.1 ▲ 14.4 ▲ 2.1 33.6 159.6 ▲ 83.7 ▲ 41.8
9 光永 尚詩 95.4 54.0 50.2 ▲ 33.4 ▲ 101.4 27.4 71.8 97.1 ▲ 38.1 ▲ 33.6 1.4
10 有賀 一宏 71.7 ▲ 60.5 2.6 52.7 ▲ 4.1 ▲ 59.0 ▲ 23.1 2.4 ▲ 17.1 164.1 13.7
11 小口 武晴 30.8 ▲ 35.5 174.3 ▲ 30.5 30.8 ▲ 148.9 54.3 21.5 1.1 9.8 ▲ 46.1
12 木村 誠 12.1 31.4 84.5 54.2 ▲ 112.7 47.7 45.8 ▲ 49.2 ▲ 26.8 22.2 ▲ 85.0
13 日向 藍子 10.0 27.7 ▲ 11.0 101.1 50.4 ▲ 1.7 0.2 53.1 68.9 ▲ 126.1 ▲ 152.6
14 冨木 賢吾 ▲ 14.5 88.5 ▲ 71.0 ▲ 72.2 ▲ 19.4 60.6 80.3 ▲ 78.8 ▲ 41.7 ▲ 40.5 79.7
15 梶谷 悠介 ▲ 51.9 76.2 ▲ 142.1 ▲ 54.3 124.6 72.6 ▲ 118.2 7.0 9.7 ▲ 9.0 ▲ 18.4
16 篠原 健治 ▲ 58.4 ▲ 35.1 ▲ 72.4 34.7 74.0 33.9 ▲ 119.0 ▲ 18.7 39.8 ▲ 28.5 32.9
17 植村 里菜 ▲ 76.9 143.2 59.3 ▲ 34.1 ▲ 112.9 ▲ 9.8 ▲ 90.1 ▲ 63.8 17.0 70.5 ▲ 56.2
18 川上 貴史 ▲ 126.7 76.0 ▲ 83.3 6.0 111.7 ▲ 42.1 8.5 24.5 ▲ 234.9 ▲ 58.1 65.0
19 曽木 達志 ▲ 136.8 1.4 105.2 ▲ 59.1 23.5 86.5 29.7 31.0 ▲ 60.2 ▲ 175.5 ▲ 119.3
20 菊崎 善幸 ▲ 141.5 36.5 33.5 ▲ 43.1 ▲ 27.8 ▲ 78.8 ▲ 78.8 ▲ 26.4 33.7 1.9 7.8
21 中里 春奈 ▲ 150.2 ▲ 127.0 ▲ 25.5 18.1 ▲ 60.7 26.3 9.8 ▲ 1.7 ▲ 29.1 ▲ 24.5 64.1
22 田渕 百恵 ▲ 214.9 ▲ 49.3 ▲ 92.1 ▲ 43.2 ▲ 20.2 49.8 ▲ 13.2 ▲ 99.7 19.7 128.0 ▲ 94.7
23 黒河 誠司 ▲ 391.5 ▲ 117.2 ▲ 49.3 9.0 ▲ 8.9 ▲ 69.7 103.8 ▲ 70.3 ▲ 89.9 ▲ 46.1 ▲ 52.9

※6節終了時24-27位の選手は途中降級

第10節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
5 平野 透 127.3 44.0 15.8 8.0 59.5
6 坂本 宗瞳 117.4 47.8 48.2 51.4 ▲ 30.0
7 中邨 光康 105.6 38.3 11.5 39.2 16.6
2 宇野 公介 98.8 14.7 26.3 ▲ 32.3 90.1
14 冨木 賢吾 79.7 13.3 ▲ 12.3 68.8 9.9
18 川上 貴史 65.0 12.6 39.8 16.7 ▲ 4.1
21 中里 春奈 64.1 15.1 ▲ 51.6 41.6 59.0
16 篠原 健治 32.9 38.1 ▲ 38.0 ▲ 5.8 38.6
10 有賀 一宏 13.7 59.8 ▲ 45.0 ▲ 48.5 47.4
20 菊崎 善幸 7.8 38.8 ▲ 8.6 49.3 ▲ 61.7
9 光永 尚詩 1.4 ▲ 15.3 54.8 ▲ 55.1 17.0
15 梶谷 悠介 ▲ 18.4 ▲ 16.1 10.4 5.6 ▲ 18.3
3 平島 洋太 ▲ 18.6 10.4 ▲ 34.3 44.2 ▲ 38.9
4 齋藤 巧也 ▲ 19.3 43.6 ▲ 22.1 17.9 ▲ 48.7
8 大平 亜季 ▲ 41.8 ▲ 13.7 9.4 ▲ 18.4 ▲ 19.1
11 小口 武晴 ▲ 46.1 ▲ 50.2 ▲ 16.2 10.8 9.5
1 小平 崇弘 ▲ 50.8 ▲ 12.3 ▲ 19.0 ▲ 51.5 32.0
23 黒河 誠司 ▲ 52.9 ▲ 8.0 15.3 ▲ 9.1 ▲ 51.1
17 植村 里菜 ▲ 56.2 ▲ 43.4 18.9 ▲ 4.4 ▲ 27.3
12 木村 誠 ▲ 85.0 ▲ 57.0 46.9 ▲ 25.9 ▲ 39.0
22 田渕 百恵 ▲ 94.7 ▲ 40.7 ▲ 13.9 ▲ 51.4 21.3
19 曽木 達志 ▲ 119.3 ▲ 55.5 16.3 ▲ 10.5 ▲ 69.6
13 日向 藍子 ▲ 152.6 ▲ 43.7 ▲ 15.6 ▲ 43.2 ▲ 50.1

卓組表

第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
7/23(日) 8/11(金) 9/3(日) 9/18(月) 10/7(土) 10/21(土)
冨木 賢吾 冨木 賢吾 冨木 賢吾 冨木 賢吾 冨木 賢吾 冨木 賢吾
平島 洋太 小口 武晴 光永 尚詩 有賀 一宏 中邨 光康 齋藤 巧也
植村 里菜 黒河 誠司 小平 崇弘 木村 誠 田渕 百恵 宇野 公介
篠原 健治 中里 春奈 菊崎 善幸 梶谷 悠介 坂本 宗瞳 平野 透
曽木 達志 大平 亜季 川上 貴史 日向 藍子
齋藤 巧也 齋藤 巧也 齋藤 巧也 齋藤 巧也 齋藤 巧也 小口 武晴
中邨 光康 平島 洋太 小口 武晴 光永 尚詩 有賀 一宏 中邨 光康
小平 崇弘 木村 誠 田渕 百恵 植村 里菜 黒河 誠司 有賀 一宏
梶谷 悠介 坂本 宗瞳 篠原 健治 中里 春奈 菊崎 善幸 光永 尚詩
大平 亜季 川上 貴史 曽木 達志
宇野 公介 宇野 公介 宇野 公介 宇野 公介 宇野 公介 植村 里菜
有賀 一宏 中邨 光康 平島 洋太 小口 武晴 光永 尚詩 小平 崇弘
田渕 百恵 植村 里菜 黒河 誠司 小平 崇弘 木村 誠 木村 誠
中里 春奈 菊崎 善幸 梶谷 悠介 坂本 宗瞳 篠原 健治 黒河 誠司
川上 貴史 曽木 達志 大平 亜季 平島 洋太
平野 透 平野 透 平野 透 平野 透 平野 透 篠原 健治
光永 尚詩 有賀 一宏 中邨 光康 平島 洋太 小口 武晴 梶谷 悠介
黒河 誠司 小平 崇弘 木村 誠 田渕 百恵 植村 里菜 中里 春奈
坂本 宗瞳 篠原 健治 中里 春奈 菊崎 善幸 梶谷 悠介 菊崎 善幸
曽木 達志 大平 亜季 川上 貴史
日向 藍子 日向 藍子 日向 藍子 日向 藍子 日向 藍子 田渕 百恵
小口 武晴 光永 尚詩 有賀 一宏 中邨 光康 平島 洋太 坂本 宗瞳
木村 誠 田渕 百恵 植村 里菜 黒河 誠司 小平 崇弘 曽木 達志
菊崎 善幸 梶谷 悠介 坂本 宗瞳 篠原 健治 中里 春奈 大平 亜季
曽木 達志 大平 亜季 川上 貴史 川上 貴史

 

試合結果 トップに戻る