最終更新日:2025年1月20日
決勝
順位 | 登録名 | 所属 | ポイント | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 牛島 皐佑 | 45.3 | 23.2 | ▲4.4 | 26.5 | |
2 | 楠山 雅弘 | 19.2 | 3.0 | 4.7 | 11.5 | |
3 | 大谷 健一 | 最 | ▲18.4 | ▲5.6 | 13.9 | ▲26.7 |
4 | 森下 翔太 | 最 | ▲47.1 | ▲20.6 | ▲15.2 | ▲11.3 |
ご優勝は牛島 皐佑さんです!おめでとうございます!
準決勝
順位 | 登録名 | 所属 | ポイント | 持ち越しpt | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 牛島 皐佑 | 92.5 | 50.7 | 34.1 | 7.7 | |
2 | 森下 翔太 | 最 | 84.9 | 75.3 | 15.8 | ▲6.2 |
3 | 石田 光貴 | 最 | 78.6 | 67.7 | ▲6.1 | 17.0 |
4 | 菊地 芳彦 | 11.9 | 46.5 | ▲16.1 | ▲18.5 |
順位 | 登録名 | 所属 | ポイント | 持ち越しpt | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 大谷 健一 | 最 | 102.1 | 87.7 | ▲1.3 | 15.7 |
2 | 楠山 雅弘 | 87.3 | 54.3 | 6.4 | 26.6 | |
3 | 冨永 智行 | 最 | 30.3 | 68.7 | ▲42.6 | 4.2 |
4 | 阿部 恭久 | 21.8 | 58.5 | 9.8 | ▲46.5 |
予選スコア
順位 | 登録名 | 所属 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
1 | 大谷 健一 | 最 | 175.4 | 16.0 | ▲34.6 | 36.2 | 0.8 | 41.1 | 115.9 |
2 | 森下 翔太 | 最 | 150.6 | ▲27.2 | 80.5 | 6.6 | 80.0 | ▲9.6 | 20.3 |
3 | 冨永 智行 | 最 | 137.3 | 73.9 | 44.7 | 11.8 | 26.5 | ▲19.6 | |
4 | 石田 光貴 | 最 | 135.4 | 22.8 | 61.5 | 1.7 | ▲18.7 | 68.1 | |
5 | 阿部 恭久 | 116.9 | ▲28.6 | 5.8 | 15.7 | 38.4 | 85.6 | ||
6 | 楠山 雅弘 | 108.6 | 52.4 | ▲3.6 | 98.9 | 18.3 | ▲48.3 | ▲9.1 | |
7 | 牛島 皐佑 | 101.3 | 4.3 | 46.1 | ▲6.3 | 15.2 | 27.6 | 14.4 | |
8 | 菊地 芳彦 | 92.9 | 23.3 | 30.2 | ▲17.5 | ▲9.6 | 45.1 | 21.4 | |
9 | 伊藤 奏子 | 最 | 80.7 | 106.1 | 36.3 | ▲13.9 | ▲65.4 | 61.8 | ▲44.2 |
10 | 細田 諭 | 78.0 | ▲91.0 | ▲32.9 | 32.1 | 84.5 | 13.5 | 71.8 | |
11 | 日向 藍子 | 最 | 72.8 | 72.8 | |||||
12 | 山本 令 | 72.0 | ▲6.6 | ▲12.2 | 10.7 | 7.1 | 21.8 | 51.2 | |
13 | 山本 浩 | 最 | 65.6 | 28.6 | 12.2 | 7.0 | 11.4 | ▲6.6 | 13.0 |
14 | 尾崎 航 | 最 | 64.6 | ▲47.4 | 18.4 | ▲35.7 | 34.9 | 62.1 | 32.3 |
15 | 葛西 一成 | 最 | 60.0 | 2.0 | 40.4 | 15.6 | 26.2 | ▲24.2 | |
16 | 斉藤 将也 | 56.5 | 27.1 | 12.9 | ▲22.6 | 6.6 | 32.5 | ||
17 | 新榮 有理 | 最 | 55.6 | 55.6 | |||||
18 | 武中 輝興 | 51.4 | 51.4 | ||||||
19 | 宿波 智 | 最 | 44.9 | 19.3 | 4.7 | 4.0 | 2.8 | 14.1 | |
20 | 相川 まりえ | 最 | 38.7 | 38.7 | |||||
21 | Tomo | 38.2 | 38.2 | ||||||
22 | 沼田 嘉蓮 | 33.1 | 33.1 | ||||||
23 | 室井 慶紀 | 32.6 | ▲28.5 | 67.5 | 21.1 | ▲27.5 | |||
24 | 岡田 | 32.1 | 32.1 | ||||||
25 | 石井 一馬 | 最 | 29.9 | 29.9 | |||||
26 | 加藤 臣 | 最 | 28.2 | ▲6.1 | ▲11.1 | 45.4 | |||
27 | 河野 美幸 | 最 | 26.1 | 55.3 | ▲61.0 | 33.0 | ▲42.8 | 41.6 | |
28 | 伊藤 大貴 | 最 | 22.5 | 49.9 | 15.0 | ▲87.6 | 11.6 | 33.2 | 0.4 |
29 | 佐久間 風羽 | 20.7 | 19.9 | 31.5 | 1.6 | ▲24.5 | ▲19.4 | 11.6 | |
30 | さくまじゅん | 20.5 | 20.5 | ||||||
31 | 櫻井 隆志 | 最 | 20.4 | ▲18.9 | ▲21.4 | 9.6 | 64.6 | ▲69.9 | 56.4 |
32 | 竹内 元太 | 最 | 19.7 | 19.7 | |||||
33 | 臼井 亮 | 18.8 | 18.8 | ||||||
34 | taken | 18.5 | ▲10.4 | 34.9 | ▲45.7 | 39.7 | |||
35 | 西道口 大輔 | 16.0 | 70.9 | ▲33.1 | ▲44.3 | ▲3.1 | 25.6 | ||
36 | くろべー | 12.9 | 12.9 | ||||||
37 | 津野 裕也 | 12.1 | 35.6 | ▲10.1 | ▲28.1 | 42.4 | ▲27.7 | ||
38 | つよぽん | 4.0 | ▲5.5 | ▲6.3 | ▲27.9 | 43.7 | |||
39 | 今泉 | 0.0 | ▲44.5 | 76.6 | 38.8 | ▲1.9 | ▲69.0 | ||
40 | 川原 翼 | ▲0.9 | ▲0.9 | ||||||
41 | 小原 アルト | 最 | ▲1.6 | 29.7 | ▲69.6 | 43.9 | ▲5.6 | ||
42 | 紺野 雄輝 | 最 | ▲2.6 | ▲2.6 | |||||
43 | マツイ | ▲11.1 | ▲38.0 | 11.2 | 15.7 | ||||
44 | 細川 一樹 | 最 | ▲11.4 | 1.6 | 34.7 | ▲26.5 | ▲9.5 | ▲11.5 | ▲0.2 |
45 | たけまるお | ▲16.4 | 27.1 | ▲43.5 | |||||
46 | なまらー | ▲20.5 | ▲20.5 | ||||||
47 | Namishi | ▲26.8 | ▲26.8 | ||||||
48 | 横井 | ▲27.0 | ▲11.4 | 15.7 | ▲15.9 | ▲15.4 | |||
49 | 渋田 陽平 | ▲28.9 | ▲7.5 | ▲27.1 | 38.7 | ▲13.9 | ▲19.1 | ||
50 | 下山 日高 | ▲31.2 | ▲49.9 | ▲28.3 | ▲24.1 | 71.1 | |||
51 | 内田 英樹 | 最 | ▲31.7 | 12.7 | 23.3 | ▲61.2 | 3.8 | ▲10.3 | |
52 | 鈴木 正道 | 最 | ▲33.3 | 31.9 | 5.9 | ▲38.8 | ▲4.3 | ▲9.0 | ▲19.0 |
53 | 黒子1 | ▲34.6 | ▲68.0 | 33.4 | |||||
54 | 沖中 祐也 | 最 | ▲35.4 | ▲35.4 | |||||
55 | ささかま | ▲45.2 | ▲6.4 | 3.2 | 2.7 | ▲41.5 | 40.7 | ▲43.9 | |
56 | 畔木 陽介 | ▲45.3 | ▲40.9 | ▲37.4 | 33.0 | ||||
57 | 唯木 慶彦 | 最 | ▲46.2 | ▲42.4 | 17.7 | ▲66.4 | 37.1 | 6.1 | 1.7 |
58 | 伊藤 高志 | 最 | ▲52.2 | ▲52.2 | |||||
59 | なかい | ▲52.8 | 5.5 | ▲58.3 | |||||
60 | 黒子2 | ▲68.0 | 12.1 | ▲80.1 | |||||
61 | 大下 隆祐 | ▲70.7 | ▲35.2 | 14.2 | 58.8 | ▲14.4 | ▲7.4 | ▲86.7 | |
62 | はや | ▲71.2 | ▲7.1 | ▲43.9 | 21.7 | 73.9 | ▲53.5 | ▲62.3 | |
63 | 安田 岳 | 最 | ▲73.7 | 34.1 | ▲45.0 | ▲53.0 | ▲9.8 | ||
64 | こうへい | ▲74.4 | ▲58.1 | ▲21.8 | ▲10.4 | 3.8 | 13.1 | ▲1.0 | |
65 | なべ | ▲74.6 | ▲19.9 | 19.2 | ▲56.0 | 19.1 | ▲37.0 | ||
66 | 山岸 義幸 | ▲75.3 | ▲24.2 | ▲27.5 | 17.7 | ▲29.1 | ▲12.2 | ||
67 | 只野 智章 | ▲79.2 | ▲35.8 | ▲43.4 | |||||
68 | 村澤 夏美 | ▲79.4 | 18.4 | 4.3 | ▲60.0 | ▲42.1 | |||
69 | 森山 理 | ▲80.1 | 36.9 | ▲73.0 | 36.2 | ▲21.7 | ▲18.9 | ▲39.6 | |
70 | 加藤 正寛 | 最 | ▲88.2 | 13.6 | 25.3 | 2.8 | ▲2.1 | ▲110.0 | ▲17.8 |
71 | やん | ▲89.4 | ▲11.5 | ▲17.3 | 34.1 | ▲2.3 | ▲64.2 | ▲28.2 | |
72 | 酒井 貴康 | ▲89.4 | ▲3.6 | ▲14.7 | ▲51.6 | ▲27.0 | 7.5 | ||
73 | 笠間 裕二 | ▲101.9 | ▲59.9 | 17.5 | 12.2 | ▲29.0 | ▲16.1 | ▲26.6 | |
74 | ぽんこ | ▲111.9 | 21.2 | 27.4 | ▲25.6 | ▲70.0 | ▲64.9 | ||
75 | 小野 美咲 | ▲130.1 | ▲18.4 | ▲39.9 | ▲28.8 | ▲26.9 | ▲16.6 | 0.5 | |
76 | 菅原 雄汰 | ▲135.8 | ▲98.6 | ▲82.4 | ▲11.5 | 56.7 | |||
77 | ヒージン | ▲241.2 | ▲55.3 | ▲36.6 | ▲72.9 | ▲16.9 | ▲59.5 |
<北海道本部>最高位戦北海道本部Classicプロアマリーグ2024
■日程
全節 17:00開始 会場:麻雀スクールアエル
第1節 9月7日(土)
第2節 9月28日(土)
第3節 10月19日(土)
第4節 11月9日(土)
第5節 11月23日(土)
第6節 12月21日(土)
準決勝・決勝
12月29日(日) 12時開始
会場:麻雀スクールアエル
■会場
札幌市中央区「麻雀スクールアエル」
(札幌市中央区南3条西4丁目20 東昌ビル6F)
(電話:011-212-1377)
■参加費
※今期より事前決済(チケット購入システム採用)を推奨。
事前決済の場合:5,000円(事前決済はこちらから:https://saikouisen.stores.jp/items/65b7322ff848b1029d0e2a12)
当日現金払の場合:8,000円
※準決勝以降無料
■システム
【予選】
最高位戦Classicルールで行う
1節につき4回戦で60分+1局の時間制限あり
全6節中、4節以上参加者の中からポイント上位8名が準決勝進出
(準決勝進出権利は4節以上の参加が条件)
【準決勝】
8名で2回戦行い、ポイント上位4名が決勝進出
※予選ポイント半分持ち越し
※時間制限なし
【決勝】
4名で3回戦
※準決勝までのポイントリセット
※時間制限なし
■エントリーについて
↓登録フォームにて受付
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq2L3plgdYQJoVltPKgCfrLf0brNrOZu9sy2-Qysa1OIJJAw/viewform
■特典
・優勝:最高位戦Classicプロアマリーグ・GC大会出場権
最高位戦Classic北海道4組予選出場権
・2位~4位:最高位戦Classic北海道5組予選出場権
※一般選手の出場権利は第19期飯田正人杯最高位戦Classicに限る
(北海道予選はR7年5月頃予定)
■表彰
優勝者には最高位戦Classicプロアマリーグ・グランドチャンピオン大会出場権利が与えられます。
グランドチャンピオン大会は2025年1月26日(日)にYouTube「最高位戦チャンネル」で配信予定です。
※優勝者には第19期飯田正人杯最高位戦Classicの本選シード権+その他特典
■プロ団体所属選手ポイント表
順位 | 所属組 | ||||
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | |
優勝 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4組昇級 |
2~4位 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4組昇級 |
■お問い合わせ先
hokkaido@saikouisen.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会北海道本部 久須田ゆか)