最終更新日:2024年10月23日
成績
順位 | 登録名 | 所属 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
1 | 楠山 雅弘 | 147.7 | 52.4 | ▲3.6 | 98.9 | |
2 | 伊藤 奏子 | 最 | 128.5 | 106.1 | 36.3 | ▲13.9 |
3 | 冨永 智行 | 最 | 118.6 | 73.9 | 44.7 | |
4 | 石田 光貴 | 最 | 86.0 | 22.8 | 61.5 | 1.7 |
5 | 森下 翔太 | 最 | 59.9 | ▲27.2 | 80.5 | 6.6 |
6 | 新榮 有理 | 最 | 55.6 | 55.6 | ||
7 | 佐久間 風羽 | 53.0 | 19.9 | 31.5 | 1.6 | |
8 | ぽんこ | 48.6 | 21.2 | 27.4 | ||
9 | 山本 浩 | 最 | 47.8 | 28.6 | 12.2 | 7.0 |
10 | 牛島 皐佑 | 44.1 | 4.3 | 46.1 | ▲6.3 | |
11 | 葛西 一成 | 最 | 42.4 | 2.0 | 40.4 | |
12 | 加藤 正寛 | 最 | 41.7 | 13.6 | 25.3 | 2.8 |
13 | 斉藤 将也 | 40.0 | 27.1 | 12.9 | ||
14 | 西道口 大輔 | 37.8 | 70.9 | ▲33.1 | ||
14 | 大下 隆祐 | 37.8 | ▲35.2 | 14.2 | 58.8 | |
16 | 菊地 芳彦 | 36.0 | 23.3 | 30.2 | ▲17.5 | |
16 | 内田 英樹 | 最 | 36.0 | 12.7 | 23.3 | |
18 | 沼田 嘉蓮 | 33.1 | 33.1 | |||
19 | 岡田 | 32.1 | 32.1 | |||
20 | 今泉 | 32.1 | ▲44.5 | 76.6 | ||
21 | 石井 一馬 | 最 | 29.9 | 29.9 | ||
22 | たけまるお | 27.1 | 27.1 | |||
23 | 津野 裕也 | 25.5 | 35.6 | ▲10.1 | ||
24 | taken | 24.5 | ▲10.4 | 34.9 | ||
25 | 宿波 智 | 最 | 24.0 | 19.3 | 4.7 | |
26 | 村澤 夏美 | 22.7 | 18.4 | 4.3 | ||
27 | さくまじゅん | 20.5 | 20.5 | |||
28 | 竹内 元太 | 最 | 19.7 | 19.7 | ||
29 | 大谷 健一 | 最 | 17.6 | 16.0 | ▲34.6 | 36.2 |
30 | くろべー | 12.9 | 12.9 | |||
31 | 黒子2 | 12.1 | 12.1 | |||
32 | 細川 一樹 | 最 | 9.8 | 1.6 | 34.7 | ▲26.5 |
33 | やん | 5.3 | ▲11.5 | ▲17.3 | 34.1 | |
34 | 横井 | 4.3 | ▲11.4 | 15.7 | ||
35 | 森山 理 | 0.1 | 36.9 | ▲73.0 | 36.2 | |
36 | ささかま | ▲0.5 | ▲6.4 | 3.2 | 2.7 | |
37 | なべ | ▲0.7 | ▲19.9 | 19.2 | ||
38 | 鈴木 正道 | 最 | ▲1.0 | 31.9 | 5.9 | ▲38.8 |
39 | 紺野 雄輝 | 最 | ▲2.6 | ▲2.6 | ||
40 | つよぽん | ▲5.5 | ▲5.5 | |||
41 | 河野 美幸 | 最 | ▲5.7 | 55.3 | ▲61.0 | |
42 | 山本 令 | ▲8.1 | ▲6.6 | ▲12.2 | 10.7 | |
43 | 安田 岳 | 最 | ▲10.9 | 34.1 | ▲45.0 | |
44 | 加藤 臣 | 最 | ▲17.2 | ▲6.1 | ▲11.1 | |
45 | 伊藤 大貴 | 最 | ▲22.7 | 49.9 | 15.0 | ▲87.6 |
46 | 阿部 恭久 | ▲22.8 | ▲28.6 | 5.8 | ||
47 | マツイ | ▲26.8 | ▲38.0 | 11.2 | ||
48 | Namishi | ▲26.8 | ▲26.8 | |||
49 | 室井 慶紀 | ▲28.5 | ▲28.5 | |||
50 | はや | ▲29.3 | ▲7.1 | ▲43.9 | 21.7 | |
51 | 笠間 裕二 | ▲30.2 | ▲59.9 | 17.5 | 12.2 | |
52 | 櫻井 隆志 | 最 | ▲30.7 | ▲18.9 | ▲21.4 | 9.6 |
53 | 渋田 陽平 | ▲34.6 | ▲7.5 | ▲27.1 | ||
54 | 小原 アルト | 最 | ▲39.9 | 29.7 | ▲69.6 | |
55 | 畔木 陽介 | ▲40.9 | ▲40.9 | |||
56 | 山岸 義幸 | ▲51.7 | ▲24.2 | ▲27.5 | ||
57 | 尾崎 航 | 最 | ▲64.7 | ▲47.4 | 18.4 | ▲35.7 |
58 | 黒子1 | ▲68.0 | ▲68.0 | |||
59 | 酒井 貴康 | ▲69.9 | ▲3.6 | ▲14.7 | ▲51.6 | |
60 | 只野 智章 | ▲79.2 | ▲35.8 | ▲43.4 | ||
61 | 小野 美咲 | ▲87.1 | ▲18.4 | ▲39.9 | ▲28.8 | |
62 | こうへい | ▲90.3 | ▲58.1 | ▲21.8 | ▲10.4 | |
63 | 唯木 慶彦 | 最 | ▲91.1 | ▲42.4 | 17.7 | ▲66.4 |
64 | 細田 諭 | ▲91.8 | ▲91.0 | ▲32.9 | 32.1 | |
65 | ヒージン | ▲91.9 | ▲55.3 | ▲36.6 | ||
66 | 下山 日高 | ▲102.3 | ▲49.9 | ▲28.3 | ▲24.1 | |
67 | 菅原 雄汰 | ▲192.5 | ▲98.6 | ▲82.4 | ▲11.5 |
<北海道本部>最高位戦北海道本部Classicプロアマリーグ2024
■日程
全節 17:00開始 会場:麻雀スクールアエル
第1節 9月7日(土)
第2節 9月28日(土)
第3節 10月19日(土)
第4節 11月9日(土)
第5節 11月23日(土)
第6節 12月21日(土)
準決勝・決勝
12月29日(日) 12時開始
会場:麻雀スクールアエル
■会場
札幌市中央区「麻雀スクールアエル」
(札幌市中央区南3条西4丁目20 東昌ビル6F)
(電話:011-212-1377)
■参加費
※今期より事前決済(チケット購入システム採用)を推奨。
事前決済の場合:5,000円(事前決済はこちらから:https://saikouisen.stores.jp/items/65b7322ff848b1029d0e2a12)
当日現金払の場合:8,000円
※準決勝以降無料
■システム
【予選】
最高位戦Classicルールで行う
1節につき4回戦で60分+1局の時間制限あり
全6節中、4節以上参加者の中からポイント上位8名が準決勝進出
(準決勝進出権利は4節以上の参加が条件)
【準決勝】
8名で2回戦行い、ポイント上位4名が決勝進出
※予選ポイント半分持ち越し
※時間制限なし
【決勝】
4名で3回戦
※準決勝までのポイントリセット
※時間制限なし
■エントリーについて
↓登録フォームにて受付
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq2L3plgdYQJoVltPKgCfrLf0brNrOZu9sy2-Qysa1OIJJAw/viewform
■特典
・優勝:最高位戦Classicプロアマリーグ・GC大会出場権
最高位戦Classic北海道4組予選出場権
・2位~4位:最高位戦Classic北海道5組予選出場権
※一般選手の出場権利は第19期飯田正人杯最高位戦Classicに限る
(北海道予選はR7年5月頃予定)
■表彰
優勝者には最高位戦Classicプロアマリーグ・グランドチャンピオン大会出場権利が与えられます。
グランドチャンピオン大会は2025年1月26日(日)にYouTube「最高位戦チャンネル」で配信予定です。
※優勝者には第19期飯田正人杯最高位戦Classicの本選シード権+その他特典
■プロ団体所属選手ポイント表
順位 | 所属組 | ||||
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | |
優勝 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4組昇級 |
2~4位 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4組昇級 |
■お問い合わせ先
hokkaido@saikouisen.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会北海道本部 久須田ゆか)