第47期本部リーグ(2022年度) 年間予定・対局会場
» 関西・東海リーグ » 北海道リーグ » 新潟リーグ » 九州リーグ »東北リーグ
対局会場
「最高位戦道場」
千代田区神田三崎町3-1-3 2F ⇒ 地図を表示 (yahoo地図) |
「柳」銀座本店
中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F ⇒ 地図を表示 |
神楽坂「ばかんす」
新宿区神楽坂6-38 5F ⇒ 地図を表示 |
「まーすた」王子店
東京都北区王子1丁目18−1 飛鳥ビル 5階 |
神田「ゴースタアネックス南口店」
千代田区鍛冶町2-2-4パリービル4階・5階 |
第47期(2022年度) 年間予定・対局会場
月 | 日 | 行事 | 会場 |
3月 | 5日(土) | プロアマリーグ2022第1節 | 柳銀座本店 |
6日(日) | 前期最高位戦アカデミー第1回 | 最高位戦道場 | |
9日(水) | A1リーグ第1節 | 最高位戦道場/放送 | |
10日(木) | 女流Aリーグ第1節 | 最高位戦道場/放送 | |
12日(土) | 前期C1リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
12日(土) | Classicプロアマリーグ2022第1節 | 柳銀座本店 | |
13日(日) | 前期C2リーグ第1節 | 神楽坂ばかんす | |
13日(日) | 前期C3リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
16日(水) | A1リーグ第2節a卓 | 放送 | |
16日(水) | A2リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
19日(土) | B1リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
19日(土) | A2リーグ第1節(配信卓) | 放送 | |
21日(月祝) | B2リーグ第1節 | 神楽坂ばかんす | |
21日(月祝) | 前期D1リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
23日(水) | A1リーグ第2節b卓 | 放送 | |
24日(木) | 女流Bリーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
26日(土) | 前期D2リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
27日(日) | 前期D3リーグ第1節 | 最高位戦道場・神田ゴースタアネックス南口店 | |
27日(日) | 前期C1リーグ第2節 | 神楽坂ばかんす | |
30日(水) | A1リーグ第2節c卓 | 放送 | |
30日(水) | Classic 1組第1節 | 最高位戦道場 | |
31日(木) | 女流Cリーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
4月 | 2日(土) | A2リーグ第2節 | 最高位戦道場 |
2日(土) | B1リーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
3日(日) | 前期最高位戦アカデミー第2回 | 最高位戦道場 | |
6日(水) | A1リーグ第3節a卓 | 放送 | |
6日(水) | Classic 2組第1節 | 最高位戦道場 | |
7日(木) | 女流Aリーグ第2節 | 最高位戦道場/放送 | |
9日(土) | 前期C3リーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
10日(日) | B2リーグ第2節 | 神楽坂ばかんす | |
10日(日) | 前期D1リーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
13日(水) | A1リーグ第3節b卓 | 放送 | |
16日(土) | 前期D2リーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
17日(日) | 前期C2リーグ第2節 | 神楽坂ばかんす | |
17日(日) | 前期D3リーグ第2節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
20日(水) | A1リーグ第3節c卓 | 放送 | |
20日(水) | Classic 3組第1節 | 最高位戦道場 | |
21日(木) | 女流Bリーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
23日(土) | プロアマリーグ2022第2節 | 柳銀座本店 | |
24日(日) | 前期最高位戦アカデミー第3回 | 最高位戦道場 | |
27日(水) | A1リーグ第4節a卓 | 放送 | |
27日(水) | Classic 1組第2節 | 最高位戦道場 | |
28日(木) | 女流Cリーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
29日(金祝) | B1リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
29日(金祝) | B2リーグ第3節 | 神楽坂ばかんす | |
30日(土) | A2リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
5月 |
1日(日) | 前期C1リーグ第3節 | 神楽坂ばかんす |
1日(日) | 前期D3リーグ第3節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
3日(火) | 前期C2リーグ第3節 | 神楽坂ばかんす | |
3日(火) | 前期最高位戦アカデミー第4回 | 最高位戦道場 | |
4日(水) | A1リーグ第4節b卓 | 放送 | |
4日(水) | 前期D1リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
4日(水) | Classicプロアマリーグ2022第2節 | 柳銀座本店 | |
5日(木) | 前期D2リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
5日(木) | B2リーグ第4節 | 神楽坂ばかんす | |
5日(木) | プロアマリーグ2022第3節 | 柳銀座本店 | |
7日(土) | 前期C3リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
8日(日) | C1~C3リーグ予備日 | ||
11日(水) | A1リーグ第4節c卓 | 放送 | |
11日(水) | Classic 2組第2節 | 最高位戦道場 | |
14日(土) | A2リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
14日(土) | B1リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
15日(日) | 前期C1リーグ第4節 | 神楽坂ばかんす | |
15日(日) | 前期C3リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
15日(日) | D1~D3リーグ予備日 | ||
18日(水) | A1リーグ第5節a卓 | 放送 | |
18日(水) | Classic 3組第2節 | 最高位戦道場 | |
19日(木) | 女流Aリーグ第3節 | 最高位戦道場/放送 | |
21日(土) | 前期D1リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
21日(土) | Classicプロアマリーグ2022第3節 | 柳銀座本店 | |
22日(日) | 前期C2リーグ第4節 | 神楽坂ばかんす | |
22日(日) | 前期D3リーグ第4節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
25日(水) | A1リーグ第5節b卓 | 放送 | |
25日(水) | Classic 1組第3節 | 最高位戦道場 | |
26日(木) | 女流Bリーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
29日(日) | 前期最高位戦アカデミー第5回 | 最高位戦道場 | |
6月 | 1日(水) | A1リーグ第5節c卓 | 放送 |
1日(水) | A2リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
2日(木) | 女流Cリーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
4日(土) | 前期D2リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
5日(日) | B1リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
5日(日) | B2リーグ第5節 | 神楽坂ばかんす | |
5日(日) | Classic 5組A日程 | まーすた王子店 | |
8日(水) | A1リーグ第6節a卓 | 放送 | |
8日(水) | Classic 2組第3節 | 最高位戦道場 | |
10日(金) | Classic 5組B日程 | 最高位戦道場 | |
11日(土) | A2リーグ第5節配信卓 | 放送 | |
11日(土) | Classic 4組A日程 | 最高位戦道場 | |
12日(日) | 前期C1リーグ第5節 | 神楽坂ばかんす | |
12日(日) | Classic 5組C日程 | まーすた王子店・神田ゴースタアネックス南口店 | |
12日(日) | 前期最高位戦アカデミー第6回 | 最高位戦道場 | |
15日(水) | A1リーグ第6節b卓 | 放送 | |
15日(水) | Classic 3組第3節 | 最高位戦道場 | |
16日(木) | 女流Aリーグ第4節 | 最高位戦道場/放送 | |
18日(土) | 前期C3リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
19日(日) | B2リーグ第6節 | 神楽坂ばかんす | |
19日(日) | 前期D1リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
19日(日) | 前期D2リーグ第5節 | まーすた王子店 | |
22日(水) | A1リーグ第6節c卓 | 放送 | |
22日(水) | Classic 4組B日程 | 最高位戦道場 | |
23日(木) | 女流Bリーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
23日(木) | Classic 1組第4節 | 放送 | |
25日(土) | 前期最高位戦アカデミー第7回 | 最高位戦道場 | |
26日(日) | 前期C2リーグ第5節 | 神楽坂ばかんす | |
26日(日) | 前期D3リーグ第5節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
26日(日) | A1リーグ予備日 | ||
29日(水) | A1リーグ第7節a卓 | 放送 | |
29日(水) | Classic 5組D日程 | 最高位戦道場 | |
30日(木) | 女流Cリーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
7月 | 2日(土) | 第47期後期プロテスト1日目 | 最高位戦道場 |
2日(土) | B2リーグ以下予備日 | ||
3日(日) | 第47期後期プロテスト2日目 | 最高位戦道場 | |
3日(日) | Classicリバイバルマッチ | 神楽坂ばかんす・まーすた王子店 | |
6日(水) | A1リーグ第7節b卓 | 放送 | |
7日(木) | 女流Aリーグ第5節 | 最高位戦道場/放送 | |
9日(土) | Classic本選1日目 | 最高位戦道場・エース他 | |
10日(日) | Classic本選2日目 | 最高位戦道場 | |
13日(水) | A1リーグ第7節c卓 | 放送 | |
16日(土) | A2リーグ第6節 | 最高位戦道場/放送 | |
16日(土) | B1リーグ第6節 | 最高位戦道場 | |
16日(土) | プロアマリーグ2022第4節 | 柳銀座本店 | |
17日(日) | A2リーグ第7節 | 最高位戦道場 | |
17日(日) | B1リーグ第7節 | 最高位戦道場 | |
18日(月祝) | Classic準決勝 | 最高位戦道場 | |
20日(水) | A1リーグ第8節a卓 | 放送 | |
21日(木) | 女流Bリーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
23日(土) | 後期C1リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
23日(土) | A2・B1リーグ予備日 | ||
24日(日) | B2リーグ第7節 | 神楽坂ばかんす | |
24日(日) | 後期C3リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
27日(水) | A1リーグ第8節b卓 | 放送 | |
28日(木) | 女流Cリーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
30日(土) | 後期D1リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
30日(土) | A2リーグ第7節配信卓 | 放送 | |
31日(日) | 後期C2リーグ第1節 | 神楽坂ばかんす | |
31日(日) | 後期D2リーグ第1節 | 神田ゴースタアネックス南口店 | |
31日(日) | Classicプロアマリーグ2022第4節 | 柳銀座本店 | |
8月 | 3日(水) | A1リーグ第8節c卓 | 放送 |
3日(水) | A2リーグ第8節 | 最高位戦道場 | |
4日(木) | 女流Aリーグ第6節 | 最高位戦道場/放送 | |
6日(土) | 新人王予選A日程 | 最高位戦道場 | |
7日(日) | 後期C1リーグ第2節 | 神楽坂ばかんす | |
7日(日) | 後期D3リーグ第1節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
10日(水) | A1リーグ第9節a卓 | 放送 | |
11日(木) | B1リーグ第8節 | 最高位戦道場 | |
11日(木) | B2リーグ第8節 | 神楽坂ばかんす | |
13日(土) | Classic決勝1日目 | 放送 | |
13日(土) | 後期C3リーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
14日(日) | 後期C2リーグ第2節 | 神楽坂ばかんす | |
14日(日) | 後期D1リーグ第2節 | 最高位戦道場 | |
14日(日) | 後期D2リーグ第2節 | まーすた王子店 | |
17日(水) | A1リーグ第9節b卓 | 放送 | |
18日(木) | 女流Bリーグ第6節 | 最高位戦道場 | |
20日(土) | A2リーグ第8節配信卓 | 放送 | |
21日(日) | Classic決勝2日目 | 放送 | |
21日(日) | 後期D3リーグ第2節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
24日(水) | A1リーグ第9節c卓 | 放送 | |
24日(水) | A2リーグ第9節 | 最高位戦道場 | |
24日(水) | 新人王戦予選B日程 | 最高位戦道場 | |
25日(木) | 女流Cリーグ第6節 | 最高位戦道場 | |
25日(木) | 女流Aリーグ予備日 | 最高位戦道場 | |
27日(土) | 新人王戦予選C日程 | 最高位戦道場 | |
27日(土) | A2リーグ第9節配信卓 | 放送 | |
28日(日) | 後期C1リーグ第3節 | 神楽坂ばかんす | |
28日(日) | アマ最高位戦本部予選 | 最高位戦道場 | |
28日(日) | A1・A2リーグ予備日 | ||
31日(水) | A1リーグ第10節a卓 | 放送 | |
31日(水) | A2リーグ第10節 | 最高位戦道場 | |
9月 | 1日(木) | 女流Aリーグ第7節 | 最高位戦道場/放送 |
1日(木) | 女流B予備日 | ||
3日(土) | A2リーグ第10節配信卓 | 放送 | |
3日(土) | B1リーグ第9節 | 最高位戦道場 | |
3日(土) | プロアマリーグ第5節 | 柳銀座本店 | |
4日(日) | B1リーグ第10節 | 最高位戦道場 | |
4日(日) | B2リーグ第9節 | 神楽坂ばかんす | |
7日(水) | A1リーグ第10節b卓 | 放送 | |
7日(水) | 新人王戦予選D日程 | 最高位戦道場 | |
10日(土) | 新人王戦準決勝 | 最高位戦道場 | |
10日(土) | A2リーグ第11節 | 最高位戦道場/放送 | |
11日(日) | 新人王戦決勝 | 放送 | |
11日(日) | |||
11日(日) | B1・B2・後C1予備日 | ||
14日(水) | A1リーグ第10節c卓 | 放送 | |
15日(木) | 女流Bリーグ第7節 | 最高位戦道場 | |
15日(木) | 女流Cリーグ予備日 | ||
17日(土) | 後期C3リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
18日(日) | 後期D2リーグ第3節 | まーすた王子店 | |
19日(月祝) | 後期C2リーグ第3節 | 神楽坂ばかんす | |
19日(月祝) | 後期D1リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
21日(水) | A1リーグ第11節 | 最高位戦道場/放送 | |
22日(木) | 女流Cリーグ第7節 | 最高位戦道場 | |
23日(金祝) | 後期最高位戦アカデミー第1回 | 最高位戦道場 | |
25日(日) | 後期D3リーグ第3節 | 最高位戦道場・神田ゴースタアネックス南口店 | |
25日(日) | C2~D2リーグ予備日 | ||
28日(水) | A1リーグ第12節 | 最高位戦道場/放送 | |
10月 | 1日(土) | A2リーグ第12節 | 最高位戦道場/放送 |
1日(土) | プロアマリーグ2022第6節 | 柳銀座本店 | |
2日(日) | B1リーグ第11節 | 最高位戦道場 | |
2日(日) | B2リーグ第10節 | 神楽坂ばかんす | |
5日(水) | A1リーグ予備日 | ||
6日(木) | 女流Aリーグ第8節 | 最高位戦道場/放送 | |
8日(土) | 後期C1リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
8日(土) | D3リーグ予備日 | ||
9日(日) | 後期C2リーグ第4節 | 神楽坂ばかんす | |
9日(日) | 後期C3リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
9日(日) | 後期D2リーグ第4節 | まーすた王子店 | |
10日(月祝) | B2リーグ第11節 | 神楽坂ばかんす | |
10日(月祝) | 後期D1リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
10日(月祝) | Classicプロアマリーグ2022第5節 | 柳銀座本店 | |
12日(水) | A1・A2リーグ予備日 | ||
13日(木) | 女流Bリーグ第8節 | 最高位戦道場 | |
15日(土) | B1リーグ第12節 | 最高位戦道場 | |
15日(土) | プロアマリーグ2022第7節 | 柳銀座本店 | |
15日(土) | A2リーグ予備日 | ||
16日(日) | 最高位決定戦第1節 | 放送 | |
16日(日) | 後期C1リーグ第5節 | 神楽坂ばかんす | |
16日(日) | 後期D3リーグ第4節 | 最高位戦道場・まーすた王子店 | |
19日(水) | 新輝戦一次予選A日程 | 未定 | |
20日(木) | 女流Cリーグ第8節 | 最高位戦道場 | |
22日(土) | 後期C3リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
22日(土) | Classicプロアマリーグ2022第6節 | 銀座本店 | |
23日(日) | 最高位決定戦第2節 | 放送 | |
23日(日) | B2リーグ第12節 | 神楽坂ばかんす | |
23日(日) | 後期最高位戦アカデミー第2回 | 最高位戦道場 | |
26日(水) | 新輝戦一次予選B日程 | 最高位戦道場 | |
27日(木) | 女流A~Cリーグ予備日 | ||
29日(土) | 後期D1リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
30日(日) | 最高位決定戦第3節 | 放送 | |
30日(日) | 後期C2リーグ第5節 | 神楽坂ばかんす | |
30日(日) | 後期D2リーグ第5節 | まーすた王子店 | |
30日(日) | B1・B2リーグ予備日 | ||
11月 | 2日(水) | 最高位決定戦第4節 | 放送 |
2日(水) | 地方女流プレーオフ | 最高位戦道場 | |
3日(木) | 女流プレーオフ1日目 | 放送 | |
3日(木) | 新輝戦一次予選C日程 | 最高位戦道場 | |
4日(金) | 女流プレーオフ2日目 | 放送 | |
5日(土) | B1~D2リーグ予備日 | ||
5日(土) | Classicプロアマリーグ2022第7節 | 柳銀座本店 | |
6日(日) | 後期D3リーグ第5節 | 最高位戦道場 | |
9日(水) | 女流最高位決定戦1日目 | 放送 | |
11日(金) | 新輝戦一次予選D日程 | 最高位戦道場 | |
12日(土) | 新輝戦一次予選E日程 | 柳銀座本店 | |
12日(土) | プロアマリーグ2022第8節 | 柳銀座本店 | |
13日(日) | 女流最高位決定戦最終日 | 放送 | |
13日(日) | Classicプロアマリーグ2022第8節 | 柳銀座本店 | |
13日(日) | 後期最高位戦アカデミー第3回 | 最高位戦道場 | |
16日(水) | 最高位決定戦予備日 | ||
20日(日) | 後期最高位戦アカデミー第4回 | 最高位戦道場 | |
23日(水) | 最高位決定戦最終日 | 放送 | |
23日(水) | D3リーグ予備日 | ||
26日(土) | 北海道王者決定戦最終日 | 放送 | |
26日(土) | プロアマリーグ2022準決勝 | 最高位戦道場 | |
27日(日) | 新輝戦二次予選A日程 | 最高位戦道場 | |
30日(水) | 新輝戦二次予選B日程 | 最高位戦道場 | |
12月 | 3日(土) | 新輝戦本選 | 最高位戦道場 |
4日(日) | 新輝戦準決勝 | 最高位戦道場 | |
10日(土) | 特別昇級リーグ第1節 | 最高位戦道場 | |
11日(日) | 特別昇級リーグ第2節 | 神楽坂ばかんす | |
11日(日) | 後期最高位戦アカデミー第5回 | 最高位戦道場 | |
17日(土) | プロアマリーグ2022決勝 | 最高位戦道場 | |
18日(日) | 新輝戦決勝 | 放送 | |
18日(日) | 發王戦一般予選 | 最高位戦道場 他 | |
25日(日) | Classicプロアマリーグ2022準決勝 | 最高位戦道場 | |
1月 | 4日(水) | 發王戦プロ予選A日程 | 最高位戦道場 他 |
7日(土) | 女流名人戦一般予選 | 最高位戦道場 | |
8日(日) | 最高位戦ペアマッチ2023 | 未定 | |
8日(日) | 發王戦プロ予選B日程 | 最高位戦道場・神楽坂ばかんす 他 | |
8日(日) | アマ最高位戦決勝大会 | 横浜シルバー | |
9日(月祝) | 發王戦プロ予選C日程 | 最高位戦道場 他 | |
11日(水) | 發王戦プロ予選D日程 | 最高位戦道場 他 | |
14日(土) | 發王戦トーナメント1~3回戦 | 最高位戦道場 他 | |
15日(日) | 發王戦トーナメント4~5回戦 | 最高位戦道場・神楽坂ばかんす | |
21日(土) | 女流名人戦一次・二次本選① | 柳銀座本店 | |
22日(日) | Classicプロアマリーグ2022決勝 | 最高位戦道場 | |
28日(土) | プロアマグランドチャンピオン大会 | スリアロαスタジオ | |
28日(土) | 後期最高位戦アカデミー第6回 | 最高位戦道場 | |
29日(日) | 女流名人戦一次・二次本選② | 最高位戦道場/神楽坂ばかんす | |
2月 | 4日(土) | 女流名人戦三次本選 | 最高位戦道場 |
5日(日) | 發王戦準決勝ベスト16 | 最高位戦道場 | |
11日(土) | 第48期前期プロテスト1日目 | 最高位戦道場 他 | |
12日(日) | 發王戦決勝 | 放送 | |
12日(日) | 第48期前期プロテスト2日目 | 最高位戦道場 他 | |
18日(土) | 特別昇級リーグ第3節 | 最高位戦道場 | |
19日(日) | 特別昇級リーグ第4節 | 最高位戦道場 | |
19日(日) | 後期最高位戦アカデミー第7回 | 未定 | |
22日(火) | 特別昇級リーグ予備日 | 最高位戦道場 | |
23日(木祝) | 女流名人決勝 | 放送 | |
23日(木祝) | 後期最高位戦アカデミー第8回 | 最高位戦道場 |
3月 | 5日(日) | Classicプロアマグランドチャンピオン大会 | 放送 |
【内部行事等】
月 | 日 | 行事 | 会場 |
3月 | 2日(水) | 春期総会 | |
20日(日) | 前期新人研修① | 最高位戦道場 | |
4月 | 23日(土) | 技能検定 | 最高位戦道場 |
5月 | 8日(日) | 前期新人研修② | 最高位戦道場 |
28日(土) | 前期新人研修③ | 最高位戦道場 | |
7月 | 30日(土) | 後期新人研修① | 神楽坂ばかんす |
8月 | 20日(土) | 後期新人研修② | 最高位戦道場 |
9月 | 18日(日) | 後期新人研修③ | 最高位戦道場 |
24日(土) | 技能検定 | 最高位戦道場 | |
12月 | 24日(日) | 秋期総会 | 未定 |