(更新日:2026/07/21)
全12節 計48回戦 28名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
| 1 | 山崎 淑弥 | 405.9 | 32 | 108.6 | ▲44.2 | 91.5 | 105.4 | 6.4 | 98.1 | 61.0 | ▲20.9 |
| 2 | 高 雲飛 | 291.0 | 28 | 6.6 | 34.9 | 138.1 | ▲110.0 | 34.0 | 171.6 | 15.8 | |
| 3 | 原 周平 | 274.0 | 28 | ▲16.4 | 52.4 | 135.8 | 32.9 | ▲11.7 | 31.8 | 49.2 | |
| 4 | 品川 直 | 266.5 | 32 | ▲27.8 | 2.4 | 71.2 | 14.8 | 118.1 | 43.7 | ▲122.4 | 166.5 |
| 5 | 坂本 大志 | 265.5 | 32 | 64.9 | 118.6 | ▲89.6 | 61.2 | 140.6 | ▲35.4 | ▲36.2 | 41.4 |
| 6 | 石田 良輔 | 213.3 | 32 | 56.1 | ▲7.4 | 144.5 | ▲17.7 | 28.4 | ▲27.1 | 2.3 | 34.2 |
| 7 | 宮副 浩一 | 212.0 | 32 | ▲48.1 | 59.2 | 61.2 | ▲142.2 | ▲26.8 | 85.7 | 98.7 | 124.3 |
| 8 | 今西 祐司 | 180.7 | 32 | ▲4.6 | 90.8 | 3.5 | 11.5 | ▲109.2 | 52.1 | ▲10.1 | 146.7 |
| 9 | 浅井 裕介 | 97.3 | 32 | ▲154.3 | 13.7 | 11.9 | ▲35.1 | 70.7 | 26.3 | 38.1 | 126.0 |
| 10 | 大森 康弘 | 52.3 | 32 | 103.6 | ▲3.9 | ▲26.1 | 16.3 | 130.9 | ▲42.9 | 16.0 | ▲141.6 |
| 11 | 田内 翼 | 41.5 | 32 | 65.7 | 65.9 | ▲87.8 | 19.5 | 12.6 | 26.3 | 54.1 | ▲114.8 |
| 12 | 村井 諒 | 26.9 | 32 | ▲35.2 | 35.5 | 61.0 | 116.1 | ▲9.8 | ▲30.7 | ▲86.2 | ▲23.8 |
| 13 | 竹中 雄哉 | 17.7 | 32 | 98.4 | ▲23.9 | ▲143.7 | ▲36.7 | ▲29.9 | 93.1 | ▲18.4 | 78.8 |
| 14 | 長谷川 来輝 | 6.0 | 32 | 86.8 | 8.2 | ▲12.3 | ▲34.8 | ▲71.4 | 98.5 | ▲1.9 | ▲67.1 |
| 15 | 相川 まりえ | 5.7 | 32 | 86.5 | 113.4 | ▲13.6 | ▲0.2 | 70.5 | ▲25.3 | ▲146.4 | ▲79.2 |
| 16 | 石橋 伸洋 | ▲7.7 | 32 | 51.6 | ▲89.4 | 61.4 | 37.6 | ▲5.7 | ▲21.0 | ▲42.2 | |
| 17 | 友添 敏之 | ▲86.3 | 32 | ▲7.0 | ▲150.3 | ▲25.3 | 17.5 | 65.1 | 35.6 | ▲1.7 | ▲20.2 |
| 18 | 藍島 翔 | ▲89.3 | 32 | 60.6 | ▲148.7 | ▲37.9 | ▲20.3 | ▲38.9 | 9.3 | 11.3 | 75.3 |
| 19 | 小澤 孝紀 | ▲91.5 | 32 | ▲35.4 | ▲76.4 | ▲135.7 | 33.9 | ▲37.2 | 87.9 | 1.7 | 69.7 |
| 20 | 西田 智彦 | ▲113.7 | 28 | ▲7.5 | ▲100.6 | ▲79.9 | 48.4 | 4.8 | 34.0 | ▲12.9 | |
| 21 | 石田 時敬 | ▲149.5 | 32 | ▲45.4 | 99.1 | ▲109.4 | ▲29.0 | ▲88.0 | 69.3 | 10.6 | ▲56.7 |
| 22 | 齋藤 巧也 | ▲158.0 | 32 | ▲41.6 | ▲34.4 | 24.5 | ▲121.6 | ▲20.8 | 54.0 | ▲41.6 | 23.5 |
| 23 | 多喜田 翔吾 | ▲163.0 | 32 | ▲28.5 | 174.8 | 84.1 | ▲53.2 | ▲107.6 | ▲132.4 | ▲13.3 | ▲86.9 |
| 24 | 松井 夢実 | ▲212.7 | 32 | ▲23.9 | ▲6.5 | ▲119.2 | 101.0 | 83.9 | ▲132.8 | ▲25.2 | ▲90.0 |
| 25 | 男澤 寛太 | ▲240.9 | 28 | ▲35.8 | 30.1 | ▲114.6 | ▲77.7 | ▲42.2 | 32.7 | ▲33.4 | |
| 26 | 中屋敷 実太 | ▲263.8 | 32 | ▲123.7 | ▲56.7 | 77.7 | ▲21.0 | 31.7 | ▲42.4 | ▲42.1 | ▲87.3 |
| 27 | 坂本 宗瞳 | ▲383.4 | 32 | ▲26.6 | ▲5.4 | 8.9 | ▲32.1 | ▲186.2 | ▲132.4 | ▲29.3 | 19.7 |
| 28 | 沖中 祐也 | ▲480.5 | 32 | ▲143.6 | ▲177.2 | ▲4.2 | 113.5 | ▲24.3 | ▲158.5 | 8.9 | ▲95.1 |
卓組
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 6月28(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 山崎 淑弥 | 沖中 祐也 | 今西 祐司 | 宮副 浩一 | 宮副 浩一 | 田内 翼 | 石田 良輔 | 大森 康弘 | 石田 良輔 | 山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 |
| 小澤 孝紀 | 石橋 伸洋 | 友添 敏之 | 村井 諒 | 齋藤 巧也 | 石田 良輔 | 小澤 孝紀 | 高 雲飛 | 藍島 翔 | 多喜田 翔吾 | 齋藤 巧也 | 小澤 孝紀 |
| 石田 時敬 | 今西 祐司 | 竹中 雄哉 | 坂本 大志 | 高 雲飛 | 品川 直 | 浅井 裕介 | 今西 祐司 | 宮副 浩一 | 石橋 伸洋 | 品川 直 | 友添 敏之 |
| 品川 直 | 多喜田 翔吾 | 石田 良輔 | 浅井 裕介 | 田内 翼 | 大森 康弘 | 中屋敷 実太 | 山崎 淑弥 | 長谷川 来輝 | 村井 諒 | 坂本 宗瞳 | 男澤 寛太 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 7月12(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 長谷川 来輝 | 山崎 淑弥 | 多喜田 翔吾 | 竹中 雄哉 | 坂本 大志 | 小澤 孝紀 | 友添 敏之 | 石田 良輔 | 山崎 淑弥 | 小澤 孝紀 | 小澤 孝紀 | 石田 良輔 |
| 沖中 祐也 | 友添 敏之 | 宮副 浩一 | 大森 康弘 | 西田 智彦 | 松井 夢実 | 石田 時敬 | 男澤 寛太 | 西田 智彦 | 大森 康弘 | 多喜田 翔吾 | 長谷川 来輝 |
| 齋藤 巧也 | 田内 翼 | 松井 夢実 | 石田 時敬 | 今西 祐司 | 藍島 翔 | 齋藤 巧也 | 坂本 大志 | 中屋敷 実太 | 宮副 浩一 | 田内 翼 | 沖中 祐也 |
| 竹中 雄哉 | 坂本 大志 | 大森 康弘 | 西田 智彦 | 小澤 孝紀 | 友添 敏之 | 男澤 寛太 | 石橋 伸洋 | 松井 夢実 | 原 周平 | 高 雲飛 | 多喜田 翔吾 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 6月28(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 友添 敏之 | 小澤 孝紀 | 山崎 淑弥 | 今西 祐司 | 石田 時敬 | 坂本 大志 | 大森 康弘 | 齋藤 巧也 | 大森 康弘 | 友添 敏之 | 友添 敏之 | 大森 康弘 |
| 西田 智彦 | 竹中 雄哉 | 男澤 寛太 | 松井 夢実 | 松井 夢実 | 石田 時敬 | 藍島 翔 | 藍島 翔 | 石橋 伸洋 | 西田 智彦 | 大森 康弘 | 西田 智彦 |
| 石橋 伸洋 | 宮副 浩一 | 村井 諒 | 男澤 寛太 | 石田 良輔 | 長谷川 来輝 | 坂本 大志 | 西田 智彦 | 齋藤 巧也 | 竹中 雄哉 | 石橋 伸洋 | 石田 時敬 |
| 宮副 浩一 | 男澤 寛太 | 藍島 翔 | 長谷川 来輝 | 沖中 祐也 | 多喜田 翔吾 | 沖中 祐也 | 多喜田 翔吾 | 小澤 孝紀 | 浅井 裕介 | 中屋敷 実太 | 坂本 大志 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 6月28(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 藍島 翔 | 品川 直 | 石橋 伸洋 | 石田 良輔 | 竹中 雄哉 | 齋藤 巧也 | 松井 夢実 | 中屋敷 実太 | 高 雲飛 | 男澤 寛太 | 男澤 寛太 | 藍島 翔 |
| 今西 祐司 | 齋藤 巧也 | 田内 翼 | 山崎 淑弥 | 原 周平 | 今西 祐司 | 石橋 伸洋 | 石田 時敬 | 坂本 大志 | 石田 時敬 | 西田 智彦 | 齋藤 巧也 |
| 田内 翼 | 松井 夢実 | 石田 時敬 | 原 周平 | 藍島 翔 | 浅井 裕介 | 相川 まりえ | 宮副 浩一 | 竹中 雄哉 | 今西 祐司 | 宮副 浩一 | 石橋 伸洋 |
| 中屋敷 実太 | 村井 諒 | 原 周平 | 齋藤 巧也 | 相川 まりえ | 坂本 宗瞳 | 高 雲飛 | 坂本 宗瞳 | 品川 直 | 相川 まりえ | 村井 諒 | 宮副 浩一 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 6月28(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 坂本 大志 | 石田 時敬 | 坂本 大志 | 藍島 翔 | 浅井 裕介 | 竹中 雄哉 | 品川 直 | 浅井 裕介 | 今西 祐司 | 石田 良輔 | 石田 良輔 | 竹中 雄哉 |
| 松井 夢実 | 藍島 翔 | 齋藤 巧也 | 石橋 伸洋 | 長谷川 来輝 | 石橋 伸洋 | 今西 祐司 | 松井 夢実 | 石田 時敬 | 坂本 大志 | 石田 時敬 | 今西 祐司 |
| 原 周平 | 浅井 裕介 | 相川 まりえ | 坂本 宗瞳 | 山崎 淑弥 | 中屋敷 実太 | 宮副 浩一 | 田内 翼 | 村井 諒 | 松井 夢実 | 竹中 雄哉 | 松井 夢実 |
| 坂本 宗瞳 | 高 雲飛 | 中屋敷 実太 | 品川 直 | 石橋 伸洋 | 村井 諒 | 原 周平 | 竹中 雄哉 | 相川 まりえ | 坂本 宗瞳 | 原 周平 | 品川 直 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 6月28(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 男澤 寛太 | 西田 智彦 | 小澤 孝紀 | 友添 敏之 | 男澤 寛太 | 宮副 浩一 | 田内 翼 | 小澤 孝紀 | 多喜田 翔吾 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 田内 翼 |
| 大森 康弘 | 坂本 宗瞳 | 高 雲飛 | 中屋敷 実太 | 品川 直 | 沖中 祐也 | 長谷川 来輝 | 沖中 祐也 | 浅井 裕介 | 藍島 翔 | 坂本 大志 | 村井 諒 |
| 浅井 裕介 | 相川 まりえ | 坂本 宗瞳 | 高 雲飛 | 中屋敷 実太 | 相川 まりえ | 村井 諒 | 原 周平 | 原 周平 | 品川 直 | 今西 祐司 | 原 周平 |
| 相川 まりえ | 石田 良輔 | 長谷川 来輝 | 沖中 祐也 | 多喜田 翔吾 | 山崎 淑弥 | 西田 智彦 | 村井 諒 | 友添 敏之 | 高 雲飛 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 |
| 3月15(日) | 3月29(日) | 4月19(日) | 5月4(月) | 5月24(日) | 6月6(土) | 6月28(日) | 7月18(土) | 8月11(火) | 9月21(月) | 10月12(月) | 10月25(日) |
| 石田 良輔 | 長谷川 来輝 | 沖中 祐也 | 多喜田 翔吾 | 村井 諒 | 高 雲飛 | 多喜田 翔吾 | 友添 敏之 | 男澤 寛太 | 沖中 祐也 | 沖中 祐也 | 相川 まりえ |
| 多喜田 翔吾 | 中屋敷 実太 | 品川 直 | 田内 翼 | 大森 康弘 | 西田 智彦 | 坂本 宗瞳 | 相川 まりえ | 坂本 宗瞳 | 齋藤 巧也 | 藍島 翔 | 坂本 宗瞳 |
| 村井 諒 | 原 周平 | 浅井 裕介 | 相川 まりえ | 坂本 宗瞳 | 原 周平 | 竹中 雄哉 | 品川 直 | 田内 翼 | 田内 翼 | 松井 夢実 | 高 雲飛 |
| 高 雲飛 | 大森 康弘 | 西田 智彦 | 小澤 孝紀 | 友添 敏之 | 男澤 寛太 | 山崎 淑弥 | 長谷川 来輝 | 沖中 祐也 | 中屋敷 実太 | 相川 まりえ | 中屋敷 実太 |
※全卓同時開催(第7節b卓は別日開催予定)
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送(毎節1卓を放送予定)
※第12節は放送卓未定
