全12節 計48回戦 23名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
1 | 渡辺 太 | 222.1 | 60.2 | 1.9 | ▲ 50.0 | 30.6 | 112.1 | 67.3 |
2 | 今村 順平 | 170.9 | 10.0 | ▲ 13.0 | 87.9 | 33.1 | 52.9 | |
3 | 馬場 翔平 | 163.3 | 101.2 | 1.4 | 41.1 | ▲ 34.1 | ▲ 71.6 | 125.3 |
4 | 酒井 一興 | 144.5 | 144.2 | ▲ 19.5 | ▲ 155.6 | 120.6 | 54.8 | |
5 | 小山 直樹 | 131.7 | 126.5 | 2.6 | ▲ 91.8 | 47.0 | 47.4 | |
6 | 男澤 寛太 | 122.7 | ▲ 88.4 | 54.9 | 131.4 | ▲ 42.5 | ▲ 24.2 | 91.5 |
7 | 大森 康弘 | 107.1 | 72.6 | 49.0 | ▲ 26.6 | 46.3 | ▲ 54.0 | 19.8 |
8 | 伊藤 勝也 | 73.1 | 35.5 | 114.4 | 2.6 | ▲ 64.7 | ▲ 14.7 | |
9 | 山崎 淑弥 | 70.6 | 27.2 | 85.2 | 29.9 | ▲ 39.3 | ▲ 2.6 | ▲ 29.8 |
10 | 山田 独歩 | 50.0 | 9.8 | ▲ 48.4 | 69.9 | 16.5 | 7.1 | ▲ 4.9 |
11 | 浜田 修 | 46.0 | 0.5 | ▲ 60.9 | 138.6 | 51.3 | ▲ 83.5 | |
12 | 友添 敏之 | 40.4 | ▲ 87.9 | 37.0 | 92.4 | 51.1 | 44.4 | ▲ 96.6 |
13 | 安房 嵩朗 | 14.6 | 38.8 | 28.5 | ▲ 24.1 | ▲ 49.0 | 16.4 | 4.0 |
14 | 高倉 武士 | ▲ 7.1 | ▲ 95.2 | ▲ 80.0 | 1.5 | 80.8 | ▲ 40.5 | 126.3 |
15 | 萱場 貞二 | ▲ 95.4 | 8.9 | ▲ 91.2 | ▲ 62.0 | ▲ 11.0 | 59.6 | 0.3 |
16 | 竹内 暁彦 | ▲ 97.6 | ▲ 11.5 | ▲ 54.4 | ▲ 36.7 | 64.4 | ▲ 44.9 | ▲ 14.5 |
17 | 山口 幸紀 | ▲ 116.5 | ▲ 102.9 | ▲ 75.0 | 16.7 | 67.1 | ▲ 22.4 | |
18 | 佐野 央 | ▲ 125.9 | ▲ 12.9 | 43.9 | 103.0 | ▲ 68.1 | ▲ 83.3 | ▲ 108.5 |
19 | 竹内 朋之 | ▲ 135.3 | ▲ 134.4 | 88.7 | ▲ 90.5 | ▲ 16.6 | 54.3 | ▲ 36.8 |
20 | 石崎 光雄 | ▲ 151.9 | 9.6 | ▲ 77.3 | ▲ 11.2 | 5.6 | ▲ 78.6 | |
21 | 塩原 貴文 | ▲ 185.8 | ▲ 30.8 | ▲ 36.9 | ▲ 42.3 | ▲ 64.5 | ▲ 11.3 | |
22 | 福田 大志 | ▲ 193.2 | ▲ 68.5 | 43.3 | ▲ 57.3 | ▲ 101.8 | ▲ 2.6 | ▲ 6.3 |
23 | 奥田 瑛一 | ▲ 324.3 | ▲ 54.5 | ▲ 6.2 | ▲ 67.9 | ▲ 138.8 | 26.8 | ▲ 83.7 |
第6節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
14 | 高倉 武士 | 126.3 | 11.8 | 18.2 | 48.7 | 47.6 | |
3 | 馬場 翔平 | 125.3 | ▲ 11.2 | 39.0 | 56.6 | 40.9 | |
6 | 男澤 寛太 | 91.5 | 11.6 | 53.5 | 49.0 | ▲ 22.6 | |
1 | 渡辺 太 | 67.3 | 26.7 | ▲ 13.0 | 69.4 | ▲ 15.8 | |
4 | 酒井 一興 | 54.8 | 72.3 | ▲ 15.8 | 13.9 | ▲ 15.6 | |
2 | 今村 順平 | 52.9 | ▲ 7.5 | 7.3 | 4.9 | 48.2 | |
5 | 小山 直樹 | 47.4 | ▲ 46.5 | 13.0 | 44.0 | 36.9 | |
7 | 大森 康弘 | 19.8 | ▲ 2.0 | 14.4 | 56.7 | ▲ 49.3 | |
13 | 安房 嵩朗 | 4.0 | ▲ 46.1 | 46.4 | ▲ 9.4 | 13.1 | |
15 | 萱場 貞二 | 0.3 | ▲ 66.7 | 44.2 | 0.7 | 22.1 | |
10 | 山田 独歩 | ▲ 4.9 | 13.4 | ▲ 40.5 | 35.5 | ▲ 13.3 | |
22 | 福田 大志 | ▲ 6.3 | 12.8 | 36.6 | ▲ 14.9 | ▲ 40.8 | |
21 | 塩原 貴文 | ▲ 11.3 | 47.4 | ▲ 10.6 | ▲ 38.6 | ▲ 9.5 | |
16 | 竹内 暁彦 | ▲ 14.5 | 33.6 | ▲ 52.4 | ▲ 14.5 | 18.8 | |
8 | 伊藤 勝也 | ▲ 14.7 | 38.5 | ▲ 18.8 | ▲ 16.2 | ▲ 18.2 | |
17 | 山口 幸紀 | ▲ 22.4 | ▲ 12.9 | 23.3 | 13.6 | ▲ 46.4 | |
9 | 山崎 淑弥 | ▲ 29.8 | ▲ 13.7 | ▲ 39.0 | 9.5 | 13.4 | |
19 | 竹内 朋之 | ▲ 36.8 | 47.5 | ▲ 24.0 | ▲ 37.4 | ▲ 22.9 | |
20 | 石崎 光雄 | ▲ 78.6 | ▲ 24.2 | ▲ 45.0 | ▲ 61.2 | 51.8 | |
11 | 浜田 修 | ▲ 83.5 | ▲ 35.8 | 14.4 | ▲ 27.5 | ▲ 34.6 | |
23 | 奥田 瑛一 | ▲ 83.7 | ▲ 38.5 | ▲ 46.1 | 48.3 | ▲ 47.4 | |
12 | 友添 敏之 | ▲ 96.6 | ▲ 14.4 | ▲ 46.5 | 13.2 | ▲ 48.9 | |
18 | 佐野 央 | ▲ 108.5 | ▲ 36.7 | ▲ 52.0 | ▲ 43.7 | 23.9 |
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 塩原 貴文 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 萱場 貞二 | 小山 直樹 | 塩原 貴文 | 伊藤 勝也 | 男澤 寛太 | 石崎 光雄 | |
竹内 暁彦 | 酒井 一興 | 竹内 暁彦 | 大森 康弘 | 渡辺 太 | 萱場 貞二 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 竹内 朋之 | 安房 嵩朗 | 馬場 翔平 | 山田 独歩 | |
伊藤 勝也 | 馬場 翔平 | 山口 幸紀 | 馬場 翔平 | 大森 康弘 | 竹内 朋之 | 酒井 一興 | 佐野 央 | 安房 嵩朗 | 友添 敏之 | 山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 | |
浜田 修 | 山崎 淑弥 | 今村 順平 | 浜田 修 | 福田 大志 | 今村 順平 | 浜田 修 | 渡辺 太 | 友添 敏之 | 山口 幸紀 | 今村 順平 | 浜田 修 | |
浜田 修 | 佐野 央 | 渡辺 太 | 山崎 淑弥 | 馬場 翔平 | 伊藤 勝也 | 福田 大志 | ||||||
b卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 5/28(日) | 6/4(日) | 7/2(日) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 伊藤 勝也 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 竹内 暁彦 | 山田 独歩 | 高倉 武士 | 酒井 一興 | 浜田 修 | 渡辺 太 | 今村 順平 | |
渡辺 太 | 塩原 貴文 | 浜田 修 | 佐野 央 | 男澤 寛太 | 山田 独歩 | 渡辺 太 | 安房 嵩朗 | 馬場 翔平 | 福田 大志 | 竹内 朋之 | 渡辺 太 | |
塩原 貴文 | 竹内 朋之 | 竹内 朋之 | 今村 順平 | 山崎 淑弥 | 馬場 翔平 | 塩原 貴文 | 竹内 朋之 | 福田 大志 | 佐野 央 | 大森 康弘 | 馬場 翔平 | |
酒井 一興 | 大森 康弘 | 馬場 翔平 | 山田 独歩 | 安房 嵩朗 | 山口 幸紀 | 伊藤 勝也 | 浜田 修 | 佐野 央 | 今村 順平 | 山口 幸紀 | 安房 嵩朗 | |
高倉 武士 | 山田 独歩 | 小山 直樹 | 小山 直樹 | 竹内 朋之 | 浜田 修 | 安房 嵩朗 | 伊藤 勝也 | 今村 順平 | 竹内 暁彦 | 奥田 瑛一 | 友添 敏之 | |
c卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
福田 大志 | 福田 大志 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 伊藤 勝也 | 伊藤 勝也 | 佐野 央 | 大森 康弘 | 小山 直樹 | 山崎 淑弥 | 酒井 一興 | 小山 直樹 | |
安房 嵩朗 | 友添 敏之 | 渡辺 太 | 石崎 光雄 | 塩原 貴文 | 男澤 寛太 | 馬場 翔平 | 酒井 一興 | 男澤 寛太 | 奥田 瑛一 | 高倉 武士 | 萱場 貞二 | |
萱場 貞二 | 石崎 光雄 | 福田 大志 | 高倉 武士 | 石崎 光雄 | 佐野 央 | 山口 幸紀 | 山口 幸紀 | 奥田 瑛一 | 渡辺 太 | 竹内 暁彦 | 大森 康弘 | |
山田 独歩 | 今村 順平 | 安房 嵩朗 | 福田 大志 | 山口 幸紀 | 高倉 武士 | 奥田 瑛一 | 山田 独歩 | 山田 独歩 | 高倉 武士 | 安房 嵩朗 | 伊藤 勝也 | |
今村 順平 | 安房 嵩朗 | 友添 敏之 | 石崎 光雄 | 竹内 暁彦 | ||||||||
d卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
小山 直樹 | 安房 嵩朗 | 塩原 貴文 | 酒井 一興 | 浜田 修 | 塩原 貴文 | 友添 敏之 | 奥田 瑛一 | 石崎 光雄 | 塩原 貴文 | 伊藤 勝也 | 山口 幸紀 | |
石崎 光雄 | 佐野 央 | 酒井 一興 | 山崎 淑弥 | 酒井 一興 | 福田 大志 | 竹内 朋之 | 石崎 光雄 | 渡辺 太 | 萱場 貞二 | 山田 独歩 | 男澤 寛太 | |
竹内 朋之 | 小山 直樹 | 佐野 央 | 竹内 朋之 | 小山 直樹 | 小山 直樹 | 今村 順平 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 石崎 光雄 | 石崎 光雄 | 竹内 朋之 | |
馬場 翔平 | 山口 幸紀 | 友添 敏之 | 伊藤 勝也 | 今村 順平 | 山崎 淑弥 | 竹内 暁彦 | 友添 敏之 | 萱場 貞二 | 馬場 翔平 | 佐野 央 | 福田 大志 | |
山口 幸紀 | 高倉 武士 | 福田 大志 | 大森 康弘 | 男澤 寛太 | ||||||||
e卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
佐野 央 | 伊藤 勝也 | 萱場 貞二 | 渡辺 太 | 馬場 翔平 | 酒井 一興 | 高倉 武士 | 塩原 貴文 | 山口 幸紀 | 酒井 一興 | 浜田 修 | 佐野 央 | |
友添 敏之 | 高倉 武士 | 山田 独歩 | 友添 敏之 | 山田 独歩 | 安房 嵩朗 | 大森 康弘 | 山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 | 山田 独歩 | 萱場 貞二 | 奥田 瑛一 | |
大森 康弘 | 男澤 寛太 | 大森 康弘 | 山口 幸紀 | 友添 敏之 | 石崎 光雄 | 小山 直樹 | 萱場 貞二 | 浜田 修 | 小山 直樹 | 小山 直樹 | 高倉 武士 | |
山崎 淑弥 | 萱場 貞二 | 山崎 淑弥 | 萱場 貞二 | 高倉 武士 | 大森 康弘 | 福田 大志 | 今村 順平 | 高倉 武士 | 竹内 朋之 | 友添 敏之 | 塩原 貴文 | |
渡辺 太 | 石崎 光雄 | 奥田 瑛一 | 萱場 貞二 | 大森 康弘 | 塩原 貴文 | 酒井 一興 |
※色付き はYouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第11節・第12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします