試合結果

第44期B1リーグ

全12節 48回戦 16名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 新井 啓文 570.2 ▲ 2.4 86.5 36.7 ▲ 46.0 102.2 ▲ 57.7 164.4 64.8 40.6 ▲ 50.8 59.9 172.0
2 平賀 聡彦 531.6 ▲ 25.3 39.6 80.9 27.4 20.0 113.7 136.5 ▲ 3.4 21.7 34.2 95.9 ▲ 9.6
3 佐藤 聖誠 268.0 28.3 ▲ 12.9 54.7 ▲ 66.8 49.6 6.6 113.4 63.3 61.3 5.7 ▲ 19.6 ▲ 15.6
4 石田 時敬 165.3 87.1 ▲ 18.3 3.0 41.3 ▲ 86.2 ▲ 98.9 22.7 30.2 ▲ 48.9 84.7 81.9 66.7
5 河野 直也 29.7 14.5 ▲ 15.9 117.1 ▲ 50.8 34.3 ▲ 42.9 5.7 ▲ 63.2 91.3 ▲ 55.1 ▲ 34.0 28.7
6 宇野 公介 29.6 139.3 ▲ 3.3 ▲ 67.2 ▲ 14.6 107.4 105.6 ▲ 18.3 ▲ 101.2 40.0 59.0 ▲ 111.9 ▲ 105.2
7 浅井 裕介 22.8 3.3 44.6 70.0 53.8 ▲ 10.3 3.9 ▲ 73.7 2.9 ▲ 8.6 ▲ 116.1 28.0 25.0
8 井上 祐希 ▲ 61.0 ▲ 29.5 34.0 ▲ 24.7 64.3 ▲ 50.6 26.5 ▲ 42.3 ▲ 1.4 25.7 33.7 40.9 ▲ 137.6
9 品川 直 ▲ 64.8 6.9 67.2 ▲ 63.7 124.1 ▲ 71.6 ▲ 46.1 ▲ 69.5 70.4 25.0 ▲ 10.9 ▲ 34.4 ▲ 62.2
10 水巻 渉 ▲ 109.8 11.1 49.1 ▲ 26.2 59.0 4.7 ▲ 1.5 ▲ 80.0 104.4 44.6 ▲ 111.6 ▲ 50.4 ▲ 113.0
11 清水 裕貴 ▲ 141.6 ▲ 114.1 ▲ 85.7 5.0 ▲ 49.1 ▲ 20.3 ▲ 2.3 ▲ 32.6 ▲ 104.5 142.0 72.5 ▲ 66.3 113.8
12 中屋敷 実太 ▲ 156.8 ▲ 22.8 ▲ 70.3 ▲ 90.3 ▲ 12.4 30.3 ▲ 12.5 89.8 ▲ 76.0 ▲ 61.7 ▲ 30.0 117.9 ▲ 18.8
13 石橋 伸洋 ▲ 200.6 26.1 ▲ 48.0 ▲ 5.7 71.5 ▲ 10.9 27.0 ▲ 118.2 ▲ 65.3 ▲ 12.2 43.5 ▲ 17.2 ▲ 91.2
14 設楽 遙斗 ▲ 219.7 ▲ 25.7 ▲ 23.4 69.0 ▲ 93.2 ▲ 115.0 ▲ 10.6 ▲ 62.6 25.6 ▲ 53.0 9.1 38.8 21.3
15 石﨑 光雄 ▲ 315.5 ▲ 72.9 7.1 ▲ 100.0 19.5 ▲ 114.2 ▲ 46.4 ▲ 21.4 97.4 ▲ 154.8 72.2 ▲ 45.1 43.1
16 石井 一馬 ▲ 367.4 ▲ 24.9 ▲ 54.3 ▲ 60.6 ▲ 129.0 130.6 35.6 ▲ 18.9 ▲ 47.0 ▲ 153.0 ▲ 41.1 ▲ 86.4 81.6

新井啓文選手、平賀聡彦選手は来期(第45期)Aリーグへ昇級
13位以下の4選手は来期(第45期)B2リーグへ降級

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 新井 啓文 172.0 61.5 48.4 12.2 49.9
11 清水 裕貴 113.8 12.5 61.7 17.6 22.0
16 石井 一馬 81.6 ▲ 36.1 26.3 48.8 42.6
4 石田 時敬 66.7 ▲ 42.6 38.6 60.6 10.1
15 石﨑 光雄 43.1 ▲ 17.0 17.8 35.6 6.7
5 河野 直也 28.7 9.4 ▲ 16.4 ▲ 12.2 47.9
7 浅井 裕介 25.0 16.1 14.2 8.6 ▲ 13.9
14 設楽 遙斗 21.3 37.7 ▲ 37.7 ▲ 45.7 67.0
2 平賀 聡彦 ▲ 9.6 ▲ 48.9 41.3 15.0 ▲ 17.0
3 佐藤 聖誠 ▲ 15.6 ▲ 16.4 ▲ 20.0 61.7 ▲ 40.9
12 中屋敷 実太 ▲ 18.8 9.6 12.1 ▲ 22.8 ▲ 17.7
9 品川 直 ▲ 62.2 56.5 ▲ 42.7 ▲ 38.4 ▲ 37.6
13 石橋 伸洋 ▲ 91.2 37.2 ▲ 60.7 ▲ 13.5 ▲ 54.2
6 宇野 公介 ▲ 105.2 ▲ 14.6 ▲ 27.3 ▲ 52.9 ▲ 10.4
10 水巻 渉 ▲ 113.0 ▲ 11.2 ▲ 15.1 ▲ 23.5 ▲ 63.2
8 井上 祐希 ▲ 137.6 ▲ 54.7 ▲ 40.5 ▲ 51.1 8.7

日 程

第 1 節  3 月16日(土)
第 2 節  3 月27日(水)
第 3 節  4 月20日(土)
第 4 節  5 月12日(日)
第 5 節  6 月 8 日(土)
第 6 節  6 月26日(水)
第 7 節  7 月10日(水)
第 8 節  8 月 7 日(水)
第 9 節  8 月21日(水)
第10節  9 月 8 日(日)
第11節  9 月25日(水)
第12節 10月 6 日(日)

試合結果 トップに戻る