(更新日:2024年10月15日)
全12節 計48回戦 23名出場
※平賀聡彦選手は昇級点が3に到達したためA1リーグへ昇級
順位 | 選手名 | Total | 昇級点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 有賀 利樹 | 313.0 | ▲25.1 | 107.5 | ▲48.3 | 132.8 | ▲85.6 | 22.4 | 56.1 | 56.5 | ▲30.6 | 54.5 | 73.2 | ▲0.4 | |
2 | 馬場 翔平 | 246.8 | 4.3 | 2.2 | 119.2 | 41.2 | 83.8 | ▲5.3 | 87.1 | ▲32.4 | ▲37.7 | ▲25.1 | ▲39.9 | 49.4 | |
3 | 鈴木 聡一郎 | 227.3 | ▲89.3 | 15.7 | ▲46.7 | 76.5 | ▲94.0 | 51.1 | 71.5 | 76.0 | 98.6 | ▲20.8 | 79.9 | 8.8 | |
4 | 今村 順平 | 218.5 | ▲61.9 | ▲55.7 | 131.0 | 55.0 | 44.5 | 20.3 | 3.0 | 33.5 | 20.8 | 85.6 | ▲50.5 | ▲7.1 | |
5 | 平賀 聡彦 | 182.4 | 2 | 135.8 | ▲86.9 | ▲22.1 | 42.4 | ▲56.3 | 87.2 | 0.8 | ▲8.1 | 55.1 | 74.8 | ▲52.6 | 12.3 |
6 | 山崎 淑弥 | 148.8 | ▲61.7 | 64.5 | 18.3 | 42.0 | ▲42.8 | ▲34.6 | 1.8 | ▲104.9 | 76.2 | 168.8 | 20.2 | 1.0 | |
7 | 太野 奈月 | 117.6 | 38.7 | 77.9 | ▲80.6 | ▲85.0 | 34.9 | 121.4 | 99.4 | ▲125.4 | ▲16.0 | 73.6 | ▲17.9 | ▲3.4 | |
8 | 原 周平 | 98.4 | 88.3 | 58.8 | ▲1.4 | ▲19.4 | 111.5 | ▲108.2 | ▲95.6 | 137.9 | ▲12.4 | ▲91.7 | 55.8 | ▲25.2 | |
9 | 品川 直 | 87.9 | ▲24.5 | 98.0 | ▲7.4 | 30.6 | ▲7.1 | ▲50.1 | 29.6 | 101.8 | ▲78.6 | ▲24.2 | 17.5 | 2.3 | |
10 | 立花 裕 | 82.6 | 1 | 10.8 | 19.8 | 19.9 | ▲39.2 | 22.5 | ▲4.0 | ▲129.4 | ▲77.4 | 92.1 | ▲7.4 | 71.3 | 103.6 |
11 | 酒井 一興 | 68.7 | 104.7 | ▲5.3 | 156.2 | ▲46.4 | 76.5 | 2.2 | ▲5.3 | ▲111.1 | ▲14.2 | ▲50.3 | ▲33.5 | ▲4.8 | |
12 | 石田 時敬 | 60.7 | 36.4 | 10.4 | 50.2 | 13.8 | ▲83.6 | ▲5.1 | ▲73.7 | 156.9 | ▲84.9 | 57.6 | 37.1 | ▲54.4 | |
13 | 設楽 遙斗 | 53.5 | ▲47.3 | 157.5 | ▲59.8 | 64.2 | 131.2 | 17.0 | 51.6 | 107.1 | ▲98.8 | ▲164.7 | ▲47.6 | ▲56.9 | |
14 | 山田 独歩 | ▲67.0 | ▲19.9 | ▲21.0 | ▲25.5 | ▲21.6 | 99.9 | 10.7 | ▲15.6 | 69.4 | 10.6 | ▲12.6 | ▲142.6 | 1.2 | |
15 | 朝倉 康心 | ▲101.1 | ▲65.6 | ▲70.1 | ▲5.3 | 36.9 | ▲24.2 | 46.2 | ▲55.4 | 27.9 | 8.1 | 30.6 | 22.7 | ▲52.9 | |
16 | 渡辺 太 | ▲110.7 | ▲92.8 | 12.0 | 112.7 | 31.3 | ▲70.8 | ▲10.4 | ▲28.0 | ▲73.7 | 8.5 | ▲71.2 | ▲28.5 | 100.2 | |
17 | 中嶋 和正 | ▲154.9 | 85.8 | ▲95.3 | ▲121.5 | ▲54.9 | 48.6 | ▲35.5 | 40.7 | 73.4 | 7.1 | ▲59.1 | ▲46.4 | 2.2 | |
18 | 関 翔太郎 | ▲164.8 | ▲137.4 | ▲27.2 | 26.0 | ▲127.2 | 47.4 | ▲79.1 | ▲22.0 | 16.1 | 99.4 | ▲50.5 | 62.7 | 27.0 | |
19 | 井上 祐希 | ▲182.6 | ▲41.2 | 27.8 | ▲106.5 | 48.1 | 48.2 | ▲44.2 | 7.5 | ▲142.7 | 37.3 | 44.6 | ▲18.7 | ▲42.8 | |
20 | 河野 直也 | ▲276.9 | 77.8 | 107.0 | 79.7 | ▲119.3 | ▲69.4 | 3.2 | ▲124.4 | ▲77.1 | ▲25.3 | ▲64.5 | ▲9.4 | ▲55.2 | |
21 | 藍島 翔 | ▲284.9 | 42.8 | ▲155.6 | ▲132.9 | 28.6 | ▲47.9 | ▲54.6 | 77.9 | ▲36.1 | 4.8 | ▲43.7 | 80.6 | ▲48.8 | |
22 | 浜田 修 | ▲471.1 | 40.3 | ▲74.8 | ▲56.2 | ▲132.4 | ▲168.3 | 37.4 | 17.4 | ▲79.6 | ▲156.1 | 92.7 | ▲33.4 | 41.9 |
※三ヶ島幸助選手が途中休場
※上位4名がA1リーグへ昇級
※下位6名がB1リーグへ降級
※5位には昇級点2、6位には昇級点1が付与される
→昇級点が3に到達した選手はA1リーグへ昇級
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/8(金) | 3/30(土) | 4/19(金) | 5/10(金) | 5/31(金) | 6/15(土) | 7/5(金) | 9/10(火) | 8/10(土) | 8/30(金) | 9/20(金) | 10/12(土) |
品川 直 | 渡辺 太 | 関 翔太郎 | 今村 順平 | 今村 順平 | 今村 順平 | 鈴木 聡一郎 | 今村 順平 | 関 翔太郎 | 品川 直 | 今村 順平 | 今村 順平 | |
山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 | 立花 裕 | 品川 直 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | 酒井 一興 | 馬場 翔平 | 浜田 修 | 太野 奈月 | 有賀 利樹 | 品川 直 | |
太野 奈月 | 平賀 聡彦 | 太野 奈月 | 立花 裕 | 山崎 淑弥 | 太野 奈月 | 石田 時敬 | 河野 直也 | 山崎 淑弥 | 藍島 翔 | 山崎 淑弥 | 馬場 翔平 | |
平賀 聡彦 | 石田 時敬 | 中嶋 和正 | 酒井 一興 | 朝倉 康心 | 原 周平 | 井上 祐希 | 鈴木 聡一郎 | 藍島 翔 | 酒井 一興 | 河野 直也 | 設楽 遙斗 | |
鈴木 聡一郎 | 酒井 一興 | 河野 直也 | 井上 祐希 | 酒井 一興 | 平賀 聡彦 | |||||||
b卓 | 7/16(火) | 4/5(金) | 4/20(土) | 5/11(土) | 6/1(土) | 6/21(金) | 7/12(金) | 7/27(土) | 8/16(金) | 9/6(金) | 9/20(金) | 10/12(土) |
今村 順平 | 品川 直 | 今村 順平 | 関 翔太郎 | 渡辺 太 | 山崎 淑弥 | 立花 裕 | 山崎 淑弥 | 今村 順平 | 関 翔太郎 | 山田 独歩 | 関 翔太郎 | |
山田 独歩 | 立花 裕 | 有賀 利樹 | 朝倉 康心 | 馬場 翔平 | 朝倉 康心 | 有賀 利樹 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 馬場 翔平 | 太野 奈月 | 山崎 淑弥 | |
中嶋 和正 | 山田 独歩 | 藍島 翔 | 鈴木 聡一郎 | 太野 奈月 | 藍島 翔 | 山崎 淑弥 | 中嶋 和正 | 平賀 聡彦 | 山田 独歩 | 鈴木 聡一郎 | 原 周平 | |
立花 裕 | 原 周平 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 藍島 翔 | 平賀 聡彦 | 馬場 翔平 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 朝倉 康心 | 藍島 翔 | 酒井 一興 | |
藍島 翔 | 井上 祐希 | 山田 独歩 | 石田 時敬 | |||||||||
c卓 | 3/16(土) | 4/6(土) | 4/26(金) | 5/18(土) | 6/7(金) | 6/25(火) | 7/13(土) | 8/2(金) | 8/17(土) | 9/7(土) | 9/20(金) | 10/12(土) |
渡辺 太 | 関 翔太郎 | 品川 直 | 渡辺 太 | 関 翔太郎 | 馬場 翔平 | 朝倉 康心 | 浜田 修 | 品川 直 | 浜田 修 | 浜田 修 | 渡辺 太 | |
有賀 利樹 | 朝倉 康心 | 馬場 翔平 | 山崎 淑弥 | 有賀 利樹 | 河野 直也 | 太野 奈月 | 有賀 利樹 | 有賀 利樹 | 立花 裕 | 品川 直 | 山田 独歩 | |
朝倉 康心 | 設楽 遙斗 | 朝倉 康心 | 原 周平 | 設楽 遙斗 | 酒井 一興 | 原 周平 | 朝倉 康心 | 山田 独歩 | 河野 直也 | 馬場 翔平 | 太野 奈月 | |
河野 直也 | 河野 直也 | 井上 祐希 | 中嶋 和正 | 鈴木 聡一郎 | 石田 時敬 | 設楽 遙斗 | 原 周平 | 鈴木 聡一郎 | 鈴木 聡一郎 | 原 周平 | 河野 直也 | |
酒井 一興 | 三ヶ島 幸助 | 井上 祐希 | 井上 祐希 | |||||||||
d卓 | 3/22(金) | 4/12(金) | 5/3(金・祝) | 5/24(金) | 6/8(土) | 6/28(金) | 7/19(金) | 8/3(土) | 8/23(金) | 9/13(金) | 9/20(金) | 10/12(土) |
関 翔太郎 | 今村 順平 | 渡辺 太 | 浜田 修 | 品川 直 | 品川 直 | 中嶋 和正 | 渡辺 太 | 立花 裕 | 今村 順平 | 立花 裕 | 浜田 修 | |
馬場 翔平 | 有賀 利樹 | 山崎 淑弥 | 有賀 利樹 | 原 周平 | 有賀 利樹 | 藍島 翔 | 品川 直 | 馬場 翔平 | 山崎 淑弥 | 朝倉 康心 | 朝倉 康心 | |
原 周平 | 中嶋 和正 | 山田 独歩 | 馬場 翔平 | 中嶋 和正 | 設楽 遙斗 | 河野 直也 | 設楽 遙斗 | 設楽 遙斗 | 原 周平 | 設楽 遙斗 | 中嶋 和正 | |
藍島 翔 | 鈴木 聡一郎 | 設楽 遙斗 | 太野 奈月 | 河野 直也 | 山田 独歩 | 平賀 聡彦 | 藍島 翔 | 中嶋 和正 | 設楽 遙斗 | 中嶋 和正 | 鈴木 聡一郎 | |
井上 祐希 | 鈴木 聡一郎 | 平賀 聡彦 | 石田 時敬 | 酒井 一興 | 井上 祐希 | |||||||
e卓 | 3/23(土) | 4/13(土) | 5/4(土) | 5/25(土) | 6/14(金) | 6/29(土) | 7/20(土) | 8/9(金) | 8/24(土) | 9/14(土) | 9/20(金) | 10/12(土) |
浜田 修 | 浜田 修 | 浜田 修 | 山田 独歩 | 浜田 修 | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 | 渡辺 太 | 渡辺 太 | 関 翔太郎 | 立花 裕 | |
立花 裕 | 馬場 翔平 | 原 周平 | 設楽 遙斗 | 山田 独歩 | 浜田 修 | 浜田 修 | 立花 裕 | 朝倉 康心 | 有賀 利樹 | 渡辺 太 | 有賀 利樹 | |
設楽 遙斗 | 太野 奈月 | 河野 直也 | 藍島 翔 | 平賀 聡彦 | 渡辺 太 | 今村 順平 | 山田 独歩 | 原 周平 | 中嶋 和正 | 平賀 聡彦 | 藍島 翔 | |
石田 時敬 | 酒井 一興 | 平賀 聡彦 | 河野 直也 | 酒井 一興 | 鈴木 聡一郎 | 渡辺 太 | 平賀 聡彦 | 酒井 一興 | 平賀 聡彦 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | |
井上 祐希 | 井上 祐希 | 井上 祐希 | 品川 直 | 井上 祐希 |
※ ABEMAにて放送
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※三ヶ島幸助選手は期中の退会により途中休場扱い