全12節 48回戦 計21名出場
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 石井 一馬 | 317.4 | ▲ 42.3 | 125.3 | 97.1 | 137.3 | ||
2 | 鈴木 たろう | 297.8 | 145.9 | 136.8 | 109.3 | ▲ 94.2 | ||
3 | 立花 裕 | 199.7 | 72.3 | 46.0 | 81.4 | |||
4 | 坂井 秀隆 | 155.0 | 87.3 | ▲ 44.2 | ▲ 6.8 | 118.7 | ||
5 | 三ヶ島 幸助 | 122.1 | 20.3 | 5.2 | 105.4 | ▲ 8.8 | ||
6 | 品川 直 | 98.4 | 44.0 | ▲ 17.4 | 103.3 | ▲ 31.5 | ||
7 | 鈴木 聡一郎 | 82.5 | 29.3 | 114.2 | ▲ 80.3 | 19.3 | ||
8 | 石橋 伸洋 | 1 | 65.4 | ▲ 15.2 | 16.6 | 23.1 | 40.9 | |
9 | 藍島 翔 | 58.9 | 0.8 | 12.5 | ▲ 16.4 | 62.0 | ||
10 | 水巻 渉 | 58.0 | ▲ 23.6 | 61.0 | 20.6 | |||
11 | 河野 直也 | ▲ 10.2 | ▲ 63.1 | 86.1 | 17.2 | ▲ 50.4 | ||
12 | 中嶋 和正 | ▲ 14.9 | 48.5 | 2.1 | 15.8 | ▲ 76.4 | ▲ 4.9 | |
13 | 平賀 聡彦 | ▲ 38.1 | ▲ 120.3 | 82.2 | ||||
14 | 設楽 遙斗 | ▲ 66.0 | ▲ 15.2 | 147.9 | ▲ 22.1 | ▲ 176.6 | ||
15 | 原 周平 | ▲ 144.5 | ▲ 61.6 | ▲ 33.4 | ▲ 66.6 | 17.1 | ||
16 | 太野 奈月 | ▲ 169.5 | ▲ 118.3 | ▲ 62.5 | 11.3 | |||
17 | 佐藤 崇 | ▲ 205.9 | ▲ 68.6 | ▲ 104.1 | ▲ 114.4 | 81.2 | ||
18 | 平島 晶太 | 2 | ▲ 245.9 | ▲ 16.1 | ▲ 76.4 | ▲ 97.9 | ▲ 55.5 | |
19 | 関 翔太郎 | ▲ 262.4 | ▲ 34.1 | ▲ 174.5 | ▲ 65.8 | 12.0 | ||
20 | 浅井 裕介 | ▲ 317.8 | ▲ 35.5 | ▲ 70.5 | ▲ 67.7 | ▲ 144.1 | ||
21 | 中屋敷 実太 | ▲ 346.7 |
※中屋敷実太選手は第5節よりポイント持ち越しで途中復帰
※昇級点2の選手は6位以上で昇級
※昇級点1の選手は5位以上で昇級
第5節 a卓
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
7 | 鈴木 聡一郎 | 19.3 | ▲ 17.4 | ▲ 48.0 | 46.1 | 38.6 | |
15 | 原 周平 | 17.1 | 40.4 | 13.6 | ▲ 54.9 | 18.0 | |
12 | 中嶋 和正 | ▲ 4.9 | ▲ 37.7 | 49.6 | ▲ 9.3 | ▲ 7.5 | |
6 | 品川 直 | ▲ 31.5 | 14.7 | ▲ 15.2 | 18.1 | ▲ 49.1 |
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/11(土) | 3/24(金) | 4/8(土) | 5/13(土) | 6/3(土) | 6/23(金) | 7/14(金) | 7/29(土) | 8/18(金) | 9/2(土) | 9/22(金) | 10/4(水) |
浅井 裕介 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 設楽 遙斗 | 鈴木 聡一郎 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 | 三ヶ島 幸助 | 三ヶ島 幸助 | 浅井 裕介 | 平賀 聡彦 | |
鈴木 聡一郎 | 鈴木 たろう | 平賀 聡彦 | 品川 直 | 品川 直 | 三ヶ島 幸助 | 鈴木 聡一郎 | 佐藤 崇 | 品川 直 | 河野 直也 | 河野 直也 | 石井 一馬 | |
平島 晶太 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 原 周平 | 設楽 遙斗 | 設楽 遙斗 | 太野 奈月 | 立花 裕 | 平賀 聡彦 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | |
三ヶ島 幸助 | 中嶋 和正 | 立花 裕 | 藍島 翔 | 中嶋 和正 | 石橋 伸洋 | 中嶋 和正 | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 | 中嶋 和正 | 関 翔太郎 | 石橋 伸洋 | |
b卓 | 3/11(土) | 3/25(土) | 5/27(土) | 5/20(土) | 6/9(金) | 6/24(土) | 7/15(土) | 8/4(金) | 8/19(土) | 9/8(金) | 9/22(金) | 10/4(水) |
設楽 遙斗 | 鈴木 聡一郎 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 浅井 裕介 | 平島 晶太 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 | 鈴木 聡一郎 | 河野 直也 | |
河野 直也 | 佐藤 崇 | 河野 直也 | 河野 直也 | 鈴木 たろう | 佐藤 崇 | 原 周平 | 鈴木 たろう | 佐藤 崇 | 平島 晶太 | 三ヶ島 幸助 | 鈴木 たろう | |
佐藤 崇 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 品川 直 | 太野 奈月 | 石井 一馬 | 平賀 聡彦 | 品川 直 | 原 周平 | 藍島 翔 | |
鈴木 たろう | 藍島 翔 | 藍島 翔 | 関 翔太郎 | 藍島 翔 | 関 翔太郎 | 石井 一馬 | 石橋 伸洋 | 藍島 翔 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 関 翔太郎 | |
中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | ||||||||||
c卓 | 3/11(土) | 3/31(金) | 4/29(土) | 5/26(金) | 6/10(土) | 6/30(金) | 7/21(金) | 8/5(土) | 8/25(金) | 9/9(土) | 9/22(金) | 10/4(水) |
品川 直 | 設楽 遙斗 | 設楽 遙斗 | 三ヶ島 幸助 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 河野 直也 | 平島 晶太 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 平島 晶太 | 三ヶ島 幸助 | |
平賀 聡彦 | 平賀 聡彦 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 平賀 聡彦 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 品川 直 | 鈴木 たろう | 立花 裕 | 設楽 遙斗 | 水巻 渉 | |
原 周平 | 坂井 秀隆 | 原 周平 | 水巻 渉 | 水巻 渉 | 平賀 聡彦 | 品川 直 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 藍島 翔 | 平賀 聡彦 | 太野 奈月 | |
水巻 渉 | 石橋 伸洋 | 関 翔太郎 | 立花 裕 | 関 翔太郎 | 太野 奈月 | 平賀 聡彦 | 立花 裕 | 石橋 伸洋 | 石橋 伸洋 | 藍島 翔 | 立花 裕 | |
中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | |||||||||||
d卓 | 3/11(土) | 4/1(土) | 5/5(金・祝) | 4/15(土) | 6/16(金) | 7/1(土) | 7/22(土) | 8/11(金・祝) | 8/26(土) | 9/15(金) | 9/22(金) | 10/4(水) |
太野 奈月 | 三ヶ島 幸助 | 浅井 裕介 | 平島 晶太 | 三ヶ島 幸助 | 原 周平 | 三ヶ島 幸助 | 設楽 遙斗 | 鈴木 聡一郎 | 設楽 遙斗 | 佐藤 崇 | 鈴木 聡一郎 | |
石井 一馬 | 品川 直 | 品川 直 | 佐藤 崇 | 河野 直也 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 河野 直也 | 設楽 遙斗 | 水巻 渉 | 品川 直 | 平島 晶太 | |
坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 水巻 渉 | 原 周平 | 太野 奈月 | 立花 裕 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 佐藤 崇 | |
立花 裕 | 関 翔太郎 | 石橋 伸洋 | 石橋 伸洋 | 石橋 伸洋 | 中嶋 和正 | 藍島 翔 | 中嶋 和正 | 中嶋 和正 | 関 翔太郎 | 中嶋 和正 | 坂井 秀隆 | |
中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | |||||||||||
e卓 | 3/11(土) | 4/7(金) | 5/6(土) | 6/2(金) | 6/17(土) | 7/7(金) | 7/28(金) | 8/12(土) | 9/1(金) | 9/16(土) | 9/22(金) | 10/4(水) |
藍島 翔 | 浅井 裕介 | 三ヶ島 幸助 | 浅井 裕介 | 設楽 遙斗 | 河野 直也 | 佐藤 崇 | 三ヶ島 幸助 | 河野 直也 | 佐藤 崇 | 鈴木 たろう | 浅井 裕介 | |
中嶋 和正 | 河野 直也 | 佐藤 崇 | 平賀 聡彦 | 佐藤 崇 | 水巻 渉 | 立花 裕 | 平賀 聡彦 | 原 周平 | 鈴木 たろう | 水巻 渉 | 設楽 遙斗 | |
関 翔太郎 | 原 周平 | 坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 関 翔太郎 | 原 周平 | 太野 奈月 | 原 周平 | 石井 一馬 | 品川 直 | |
石橋 伸洋 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | 中嶋 和正 | 立花 裕 | 藍島 翔 | 石橋 伸洋 | 藍島 翔 | 坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 石橋 伸洋 | 原 周平 | |
中屋敷 実太 |
※ ABEMAにて放送
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第1節はb卓を放送
※第11節・第12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします
※中屋敷実太選手は第5節よりポイント持ち越しで復帰