決勝スコア
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 竹下 諒 | 43.2 | 6.0 | 13.0 | ▲ 12.9 | 37.1 | |
2 | 安田 岳 | 7.2 | ▲ 7.6 | ▲ 14.2 | 11.0 | 18.0 | |
3 | 前川 敏輝 | 最 | ▲ 5.1 | ▲ 16.2 | ▲ 3.7 | 33.9 | ▲ 19.1 |
4 | 軽部 貴之 | 最 | ▲ 45.3 | 17.8 | 4.9 | ▲ 32.0 | ▲ 36.0 |
九州Classicプロアマ2023の優勝は竹下諒さんでした。おめでとうございます!
準決勝スコア
順位 | 登録名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 安田 岳 | 62.9 | 33.4 | 21.5 | 8.0 | ||
2 | 竹下 諒 | 56.7 | 22.9 | ▲ 19.1 | 25.8 | 27.1 | |
3 | 軽部 貴之 | 最 | 17.5 | 12.0 | 18.6 | ▲ 24.9 | 11.8 |
4 | 白石 宏司 | 最 | 2.8 | 17.5 | 3.5 | 19.3 | ▲ 37.5 |
5 | 三坂 宏太朗 | 最 | ▲ 17.8 | ▲ 18.6 | 3.5 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 |
5 | 石津 辰一郎 | 最 | ▲ 17.8 | ▲ 0.1 | ▲ 5.9 | ▲ 11.8 | |
7 | 宗 拓也 | 最 | ▲ 30.1 | ▲ 32.3 | ▲ 4.7 | 6.9 | |
8 | 石橋 弘将 | 最 | ▲ 74.2 | ▲ 34.8 | ▲ 17.4 | ▲ 22.0 |
予選(第6節)終了時スコア
順位 | 名前 | 所属 | 参加節数 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
1 | 前川 敏輝 | 最 | 6 | 186.3 | 29.8 | 62.5 | ▲ 0.6 | 55.1 | 56.6 | ▲ 17.1 |
2 | 三坂 宏太朗 | 最 | 5 | 169.5 | 27.4 | 42.7 | 83.3 | ▲ 32.3 | 48.4 | |
3 | 石津 辰一郎 | 最 | 3 | 85.4 | 27.8 | 30.0 | 27.6 | |||
4 | 安田 岳 | 5 | 80.5 | 0.5 | 5.7 | 36.0 | 1.4 | 36.9 | ||
5 | 竹下 諒 | 4 | 69.3 | 20.4 | 4.2 | 14.3 | 30.4 | |||
6 | 白石 宏司 | 最 | 5 | 64.4 | 2.3 | ▲ 18.8 | 32.4 | 11.7 | 36.8 | |
7 | 軽部 貴之 | 最 | 5 | 60.1 | 34.6 | ▲ 42.7 | 31.3 | 10.3 | 26.6 | |
8 | 宗 拓也 | 最 | 3 | 54.7 | 2.3 | 0.7 | 51.7 | |||
9 | 石橋 弘将 | 最 | 5 | 51.9 | ▲ 24.7 | 71.4 | 1.6 | ▲ 28.7 | 32.3 | |
10 | 久保 周平 | 3 | 51.6 | 73.4 | 10.2 | ▲ 32.0 | ||||
11 | 加藤 敦 | 3 | 47.4 | 77.1 | ▲ 72.7 | 43.0 | ||||
12 | 園田 新一郎 | 3 | 17.9 | 42.5 | 6.0 | ▲ 30.6 | ||||
13 | 松石 豪 | 最 | 4 | ▲ 3.6 | 48.0 | ▲ 15.6 | ▲ 49.6 | 13.6 | ||
14 | かっしー | 3 | ▲ 6.9 | 38.4 | 7.4 | ▲ 52.7 | ||||
15 | 松島 コータ | 協 | 3 | ▲ 7.7 | 41.0 | ▲ 22.8 | ▲ 25.9 | |||
16 | 柳 雄太 | 最 | 6 | ▲ 26.8 | 22.0 | 16.5 | ▲ 40.8 | 2.5 | ▲ 23.5 | ▲ 3.5 |
17 | 高橋 勝 | 3 | ▲ 28.6 | ▲ 8.1 | ▲ 34.9 | 14.4 | ||||
18 | 鶴 浩昭 | 最 | 4 | ▲ 59.8 | 20.8 | 0.0 | ▲ 62.7 | ▲ 17.9 | ||
19 | 峰良 隆 | 3 | ▲ 77.9 | 0.5 | ▲ 83.6 | 5.2 | ||||
20 | 高山 博愛 | 3 | ▲ 99.7 | ▲ 73.2 | 23.5 | ▲ 50.0 | ||||
21 | 篠田 昌人 | 4 | ▲ 167.6 | ▲ 65.8 | ▲ 49.5 | ▲ 14.4 | ▲ 37.9 | |||
22 | 佐伯 菜子 | 最 | 1 | 69.9 | 69.9 | |||||
23 | 福井 航 | 1 | 45.1 | 45.1 | ||||||
24 | 古橋 寛樹 | 最 | 1 | 18.7 | 18.7 | |||||
25 | 安井 裕紀 | 1 | 16.9 | 16.9 | ||||||
26 | 佐藤 崇 | 最 | 1 | 8.2 | 8.2 | |||||
27 | 三木 尚哉 | 2 | ▲ 3.5 | ▲ 10.5 | 7.0 | |||||
28 | 宇佐木 ちな | 1 | ▲ 9.2 | ▲ 9.2 | ||||||
29 | 中郡 慧樹 | 最 | 1 | ▲ 11.9 | ▲ 11.9 | |||||
30 | 福井 伸太郎 | 1 | ▲ 23.7 | ▲ 23.7 | ||||||
31 | 杉谷 剛 | 1 | ▲ 43.2 | ▲ 43.2 | ||||||
32 | 犬塚 武喜 | 1 | ▲ 45.0 | ▲ 45.0 | ||||||
33 | 伊藤 高志 | 最 | 1 | ▲ 53.9 | ▲ 53.9 | |||||
34 | 本長 浩斗 | 最 | 2 | ▲ 75.4 | ▲ 25.1 | ▲ 50.3 | ||||
35 | 今村 順平 | 最 | 1 | ▲ 81.0 | ▲ 81.0 | |||||
36 | 坂井 秀隆 | 最 | 1 | ▲ 89.0 | ▲ 89.0 | |||||
37 | 平野 仁道 | 2 | ▲ 89.6 | 5.6 | ▲ 95.2 | |||||
38 | 多々羅 勝利 | 1 | ▲ 115.8 | ▲ 115.8 |
「所属」表記について
最:最高位戦日本プロ麻雀協会
協:日本プロ麻雀協会
<九州本部> 九州Classicプロアマリーグ2023
☆日程☆
全節12:00開始
第1節:2023年9月10日(日)三国荘
第2節:2023年10月1日(日)三国荘
第3節:2023年10月22日(日)三国荘
第4節:2023年11月5日(日)三国荘
第5節:2023年11月19日(日)三国荘
第6節:2023年12月17日(日)三国荘
準決勝:2024年1月7日(日)さんまちゃん
決勝 :2024年1月21日(日)さんまちゃん
☆会場☆
「三国荘」
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目3-29-304
電話番号:092-441-6252
「さんまちゃん」
〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新1丁目11-24
ゼニヤビル3F
電話番号:092-841-0616
最寄駅:福岡市営地下鉄空港線 西新駅
☆参加費☆
一般5000円 SSC会員4000円 他団体プロ選手4000円
☆システム☆
最高位戦Classicルール、1節につき4回戦
60分+1局の時間制限あり。
全6節中、3節参加で準決勝進出権利あり。
予選終了時のスコアにより以下の通り勝ち上がりとする。
・スコア1位:決勝進出(1名)
・スコア2位~9位:ベスト8進出(8名)
【準決勝】
8名で3回戦を行い、上位1名が決勝進出。下位3名が敗退。
2位~5位の4名で4回戦を行い上位2名が決勝進出(スコア持ち越し)
1回戦~3回戦は60分+1局の時間制限あり。
4回戦は時間制限なし。
【決勝】
4名で4回戦を行い、4回戦終了時1位が優勝。 時間制限なし。
最終戦は三回戦終了時首位者が北家スタート。
☆表彰☆
◇ 優勝者特典
最高位戦Classicプロアマリーグ:本部・北海道本部・関西本部・東海支部・九州本部の優勝者によるグランドチャンピオン大会への出場資格が与えられます。
グランドチャンピオン大会は2024年3月3日(日)にYouTube「最高位戦チャンネル」で配信予定です。
交通費補助あり。
(優勝者辞退の場合、次点者が出場権あり)
グランドチャンピオン大会優勝者には
・Classic本選2日目トーナメント1シード権利
・翌期のClassicプロアマの参加費無料権利
を贈呈させていただきます。
☆参加申込方法☆
お申込みは以下の応募フォームよりお願いいたします。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/e588827b793289
その他質問などは以下までお願いいたします。
最高位戦 九州本部 Twitterアカウント:@saikouisen9shu
saikouisen.kyushu@gmail.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会九州本部 事務局長 徳岡昭信)