全2日 8回戦
順位 | 選手名 | Total | 1日目 | 最終日 |
1 | 瑞原 明奈 | 58.6 | 61.4 | ▲ 2.8 |
2 | 相川 まりえ | 5.6 | 13.5 | ▲ 7.9 |
3 | 吉田 葵 | ▲ 30.5 | ▲ 46.9 | 16.4 |
4 | 浅見 真紀 | ▲ 33.7 | ▲ 28.0 | ▲ 5.7 |
1日目 2024年11月30日(土)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 瑞原 明奈 | 61.4 | ▲ 44.0 | 49.3 | ▲ 13.3 | 69.4 |
2 | 相川 まりえ | 13.5 | 52.5 | 15.9 | ▲ 34.0 | ▲ 20.9 |
3 | 浅見 真紀 | ▲ 28.0 | 8.6 | ▲ 50.7 | 12.5 | 1.6 |
4 | 吉田 葵 | ▲ 46.9 | ▲ 17.1 | ▲ 14.5 | 34.8 | ▲ 50.1 |
最終日 2024年12月21日(土)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 吉田 葵 | 16.4 | 13.8 | ▲ 7.4 | 46.3 | ▲ 36.3 |
2 | 瑞原 明奈 | ▲ 2.8 | 49.1 | ▲ 64.3 | 24.9 | ▲ 12.5 |
3 | 浅見 真紀 | ▲ 5.7 | ▲ 20.6 | 23.4 | ▲ 19.7 | 11.2 |
4 | 相川 まりえ | ▲ 7.9 | ▲ 42.3 | 48.3 | ▲ 51.5 | 37.6 |