更新日:2024年12月16日
全2日 計8回戦
順位 | 選手名 | Total | 勝ち上がりpt | 1日目 | 最終日 |
1 | 本間 健滋 | 87.0 | 30.0 | 37.7 | 19.3 |
2 | 村中 啓太 | 45.4 | ▲ 10.0 | 44.0 | 11.4 |
3 | 長谷川 来輝 | ▲ 33.4 | 10.0 | ▲ 32.9 | ▲ 10.5 |
4 | 佐藤 貴雅 | ▲ 102.0 | ▲ 30.0 | ▲ 51.8 | ▲ 20.2 |
1日目 2024年12月14日(土)
順位 | 選手名 | Total | 勝ち上がりpt | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 本間 健滋 | 67.7 | 30.0 | ▲ 53.8 | 34.2 | 34.4 | 22.9 |
2 | 村中 啓太 | 34.0 | ▲ 10.0 | 45.2 | ▲ 9.5 | ▲ 37.4 | 45.7 |
3 | 長谷川 来輝 | ▲ 22.9 | 10.0 | 22.2 | ▲ 36.4 | ▲ 10.4 | ▲ 8.3 |
4 | 佐藤 貴雅 | ▲ 81.8 | ▲ 30.0 | ▲ 15.6 | 11.7 | 13.4 | ▲ 61.3 |
最終日 2024年12月15日(日)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 本間 健滋 | 19.3 | 38.9 | ▲ 20.5 | ▲ 9.3 | 10.2 |
2 | 村中 啓太 | 11.4 | ▲ 7.5 | ▲ 48.1 | 18.6 | 48.4 |
3 | 長谷川 来輝 | ▲ 10.5 | ▲ 44.9 | 13.6 | 39.1 | ▲ 18.3 |
4 | 佐藤 貴雅 | ▲ 20.2 | 13.5 | 55.0 | ▲ 48.4 | ▲ 40.3 |