全10節 40回戦 10名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
1 | 長谷川 来輝 | 254.6 | ▲ 41.2 | ▲ 53.9 | 181.9 | 7.8 | 27.6 | 80.3 | 90.2 | 10.7 | ▲ 48.8 |
2 | 本間 健滋 | 226.0 | ▲ 54.5 | ▲ 18.0 | 123.5 | 30.6 | 108.9 | 68.8 | 15.9 | ▲ 15.8 | ▲ 33.4 |
3 | 佐藤 貴雅 | 68.6 | ▲ 11.8 | 38.0 | ▲ 112.4 | 58.1 | ▲ 18.8 | ▲ 0.6 | 54.0 | ▲ 24.0 | 86.1 |
4 | 村中 啓太 | 49.1 | 120.8 | 35.0 | ▲ 150.2 | ▲ 49.0 | 80.6 | 72.8 | ▲ 71.0 | ▲ 58.2 | 68.3 |
5 | 小原 アルト | 26.0 | 191.3 | 84.2 | 4.0 | ▲ 70.1 | ▲ 83.9 | ▲ 8.0 | ▲ 85.7 | 54.2 | ▲ 60.0 |
6 | 大谷 健一 | ▲ 58.4 | 20.8 | ▲ 42.9 | ▲ 49.0 | 55.0 | ▲ 9.6 | ▲ 68.5 | 135.0 | ▲ 61.1 | ▲ 38.1 |
7 | 大島 智 | ▲ 66.0 | ▲ 32.4 | ▲ 30.0 | 33.9 | 3.4 | ▲ 115.0 | 52.8 | ▲ 39.5 | ▲ 4.4 | 65.2 |
8 | 鷲見 智和 | ▲ 127.3 | ▲ 128.3 | ▲ 48.3 | ▲ 92.9 | 92.1 | ▲ 84.8 | ▲ 100.2 | 92.2 | 87.1 | 55.8 |
9 | 小澤 孝紀 | ▲ 173.2 | ▲ 73.0 | 33.0 | 69.6 | ▲ 80.4 | 93.0 | ▲ 111.7 | ▲ 75.5 | 141.0 | ▲ 169.2 |
10 | 太田 元基 | ▲ 235.4 | 3.3 | 1.9 | ▲ 8.4 | ▲ 47.5 | ▲ 4.0 | 3.3 | ▲ 120.6 | ▲ 132.5 | 69.1 |
※10節終了時上位4名が北海道王者決定戦へ進出
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/17(日) | 3/31(日) | 4/14(日) | 5/5(日) | 6/2(日) | 6/23(日) | 7/28(日) | 8/18(日) | 9/15(日) | 10/20(日) |
小原 アルト | 太田 元基 | 太田 元基 | 小原 アルト | 小原 アルト | 小原 アルト | 小原 アルト | 3位 | 2位 | 1位 |
太田 元基 | 佐藤 貴雅 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 太田 元基 | 太田 元基 | 鷲見 智和 | 4位 | 4位 | 2位 |
鷲見 智和 | 小澤 孝紀 | 小澤 孝紀 | 小澤 孝紀 | 本間 健滋 | 佐藤 貴雅 | 小澤 孝紀 | 5位 | 6位 | 3位 |
佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 村中 啓太 | 大谷 健一 | 小澤 孝紀 | 村中 啓太 | 村中 啓太 | 6位 | 8位 | 4位 |
本間 健滋 | 大島 智 | 長谷川 来輝 | 大島 智 | 大島 智 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 10位 | 10位 | 5位 |
小澤 孝紀 | 小原 アルト | 小原 アルト | 太田 元基 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 太田 元基 | 1位 | 1位 | 6位 |
村中 啓太 | 鷲見 智和 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 本間 健滋 | 佐藤 貴雅 | 2位 | 3位 | 7位 |
大谷 健一 | 本間 健滋 | 本間 健滋 | 本間 健滋 | 村中 啓太 | 小澤 孝紀 | 本間 健滋 | 7位 | 5位 | 8位 |
長谷川 来輝 | 村中 啓太 | 大谷 健一 | 村中 啓太 | 大谷 健一 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 8位 | 7位 | 9位 |
大島 智 | 長谷川 来輝 | 大島 智 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 大島 智 | 大島 智 | 9位 | 9位 | 10位 |
※第8節~第10節は順位卓(前節終了時のスコアで決定)