試合結果

第47期北海道Aリーグ

全10節 40回戦 9名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 本田 晃一 520.5 65.9 88.4 ▲ 22.5 12.5 68.6 84.9 24.9 109.4 57.8 30.6
2 太田 元基 205.0 25.9 ▲ 58.1 ▲ 47.3 ▲ 134.8 161.1 138.9 66.7 31.4 25.7 ▲ 4.5
3 小原 有人 86.6 ▲ 65.1 ▲ 4.0 43.8 ▲ 148.8 48.4 107.7 127.7 ▲ 90.8 53.6 14.1
4 鷲見 智和 41.0 62.6 ▲ 4.0 ▲ 94.0 83.1 ▲ 14.8 ▲ 86.0 ▲ 24.9 88.4 ▲ 18.5 49.1
5 小澤 孝紀 17.5 57.6 45.4 40.6 125.1 ▲ 119.4 ▲ 25.3 10.2 ▲ 53.0 ▲ 36.0 ▲ 27.7
6 関谷 僚 ▲ 53.6 ▲ 68.7 ▲ 37.4 127.3 124.0 ▲ 79.5 ▲ 18.2 ▲ 34.2 ▲ 76.4 45.0 ▲ 35.5
7 木村 元一 ▲ 146.6 ▲ 138.3 ▲ 77.9 ▲ 72.0 108.0 121.5 ▲ 160.6 ▲ 42.7 130.3 ▲ 3.3 ▲ 11.6
8 岩﨑 真 ▲ 810.8 17.1 ▲ 68.6 ▲ 37.1 ▲ 84.2 ▲ 135.4 ▲ 151.7 ▲ 69.8 ▲ 142.3 ▲ 124.3 ▲ 14.5

※鈴木隆将選手は第8節目以降退会

第10節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
4 鷲見 智和 49.1 9.6 54.3 ▲ 34.4 19.6
1 本田 晃一 30.6 11.5 ▲ 35.3 42.3 12.1
3 小原 有人 14.1 42.7 ▲ 16.4 33.5 ▲ 45.7
2 太田 元基 ▲ 4.5 ▲ 39.5 13.7 ▲ 43.2 64.5
7 木村 元一 ▲ 11.6 ▲ 11.0 34.5 ▲ 10.1 ▲ 25.0
8 岩﨑 真 ▲ 14.5 39.0 ▲ 12.9 11.0 ▲ 51.6
5 小澤 孝紀 ▲ 27.7 ▲ 40.5 ▲ 42.5 13.0 42.3
6 関谷 僚 ▲ 35.5 ▲ 11.8 4.6 ▲ 12.1 ▲ 16.2

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
3/13(日) 4/10(日) 5/1(日) 6/5(日) 6/19(日) 7/17(日) 8/21(日) 9/11(日) 10/2(日) 10/30(日)
木村 元一 小澤 孝紀 小澤 孝紀 木村 元一 木村 元一 木村 元一 木村 元一 1位 2位 3位
小澤 孝紀 鷲見 智和 岩﨑 真 岩﨑 真 小澤 孝紀 鷲見 智和 小澤 孝紀 2位 4位 4位
岩﨑 真 小原 有人 小原 有人 小原 有人 鈴木 隆将 小原 有人 太田 元基 3位 6位 5位
鷲見 智和 関谷 僚 太田 元基 関谷 僚 小原 有人 太田 元基 関谷 僚 4位 8位 6位
鈴木 隆将 木村 元一 木村 元一 小澤 孝紀 岩﨑 真 小澤 孝紀 岩﨑 真 5位 1位 1位
小原 有人 岩﨑 真 鷲見 智和 鷲見 智和 鷲見 智和 岩﨑 真 鷲見 智和 6位 3位 2位
太田 元基 鈴木 隆将 鈴木 隆将 鈴木 隆将 太田 元基 鈴木 隆将 鈴木 隆将 7位 5位 7位
関谷 僚 太田 元基 関谷 僚 太田 元基 関谷 僚 関谷 僚 小原 有人 8位 7位 8位
本田 晃一 本田 晃一 本田 晃一 本田 晃一 本田 晃一 本田 晃一 本田 晃一 9位 9位 9位

試合結果 トップに戻る