試合結果

第46期北海道Aリーグ

全10節 20回戦 8名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 小原 有人 500.3 15.9 54.1 45.3 ▲ 20.3 141.6 21.3 32.4 92.7 85.3 32.0
2 鈴木 隆将 270.5 72.2 187.4 ▲ 106.6 108.4 ▲ 68.8 ▲ 55.7 48.4 ▲ 5.7 81.1 9.8
3 太田 元基 168.2 ▲ 23.9 ▲ 25.1 59.4 22.6 ▲ 104.2 139.1 51.6 ▲ 91.8 112.3 28.2
4 小澤 孝紀 49.3 73.5 31.6 ▲ 84.7 ▲ 134.1 163.0 25.3 4.6 4.8 54.4 ▲ 89.1
5 岩﨑 真 ▲ 142.7 ▲ 7.4 ▲ 61.6 7.7 ▲ 21.0 ▲ 49.6 4.8 ▲ 29.7 9.7 ▲ 123.5 127.9
6 鷲見 智和 ▲ 160.6 ▲ 64.2 ▲ 76.7 ▲ 1.8 46.7 29.4 ▲ 4.4 ▲ 23.1 ▲ 5.2 5.7 ▲ 67.0
7 木村 翼 ▲ 353.3 ▲ 54.1 ▲ 138.9 53.6 39.5 10.0 ▲ 139.5 ▲ 13.9 ▲ 4.6 ▲ 69.9 ▲ 35.5
8 植木 淳宏 ▲ 373.7 ▲ 12.0 ▲ 11.8 27.1 ▲ 41.8 ▲ 121.4 9.1 ▲ 71.3 0.1 ▲ 145.4 ▲ 6.3

第10節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
5 岩﨑 真 127.9 ▲ 15.7 54.7 41.5 47.4
1 小原 有人 32.0 ▲ 9.3 10.5 ▲ 14.4 45.2
3 太田 元基 28.2 41.8 23.3 11.9 ▲ 48.8
2 鈴木 隆将 9.8 ▲ 38.9 45.1 10.7 ▲ 7.1
8 植木 淳宏 ▲ 6.3 34.5 ▲ 39.3 52.5 ▲ 54.0
7 木村 翼 ▲ 35.5 13.7 ▲ 16.3 ▲ 48.8 15.9
6 鷲見 智和 ▲ 67.0 9.9 ▲ 25.4 ▲ 38.7 ▲ 12.8
4 小澤 孝紀 ▲ 89.1 ▲ 36.0 ▲ 52.6 ▲ 14.7 14.2

試合結果 トップに戻る