全10節 40回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
1 | 長谷川 来輝 | 355.8 | 153.2 | ▲ 9.6 | 77.3 | 134.9 |
2 | 小俣 賢介 | 249.0 | 93.0 | 28.7 | 96.7 | 30.6 |
3 | 佐藤 貴雅 | 223.9 | 19.3 | ▲ 6.1 | 165.0 | 45.7 |
4 | 大谷 健一 | 67.5 | ▲ 77.3 | ▲ 17.3 | 35.8 | 126.3 |
5 | 谷口 翔平 | 11.4 | ▲ 39.6 | 62.0 | ▲ 17.4 | 6.4 |
6 | 伊藤 聖一 | ▲ 37.4 | ▲ 83.8 | 48.8 | ▲ 9.9 | 7.5 |
7 | 木村 翼 | ▲ 46.3 | 51.7 | ▲ 38.6 | ▲ 15.8 | ▲ 43.6 |
8 | 山家 輝生 | ▲ 70.3 | ▲ 83.1 | 47.8 | 48.7 | ▲ 83.7 |
9 | 大島 智 | ▲ 100.5 | ▲ 27.9 | 5.4 | ▲ 40.4 | ▲ 37.6 |
10 | 齋藤 雄太郎 | ▲ 111.0 | 48.2 | ▲ 81.9 | ▲ 72.0 | ▲ 5.3 |
11 | 植木 淳宏 | ▲ 268.4 | ▲ 127.6 | 58.3 | ▲ 107.1 | ▲ 92.0 |
12 | 前田 和也 | ▲ 316.7 | 72.9 | ▲ 97.5 | ▲ 201.9 | ▲ 90.2 |
第4節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 長谷川 来輝 | 134.9 | 42.6 | 21.8 | 26.4 | 44.1 |
4 | 大谷 健一 | 126.3 | 41.7 | ▲ 18.1 | 54.2 | 48.5 |
3 | 佐藤 貴雅 | 45.7 | ▲ 34.1 | 47.4 | ▲ 18.7 | 51.1 |
2 | 小俣 賢介 | 30.6 | ▲ 13.9 | 22.7 | 35.8 | ▲ 14.0 |
6 | 伊藤 聖一 | 7.5 | ▲ 42.4 | 44.8 | ▲ 17.0 | 22.1 |
5 | 谷口 翔平 | 6.4 | 12.1 | ▲ 50.4 | 35.8 | 8.9 |
10 | 齋藤 雄太郎 | ▲ 5.3 | 11.7 | 43.8 | ▲ 9.5 | ▲ 51.3 |
9 | 大島 智 | ▲ 37.6 | ▲ 38.1 | ▲ 15.1 | 26.4 | ▲ 10.8 |
7 | 木村 翼 | ▲ 43.6 | 12.8 | 17.5 | ▲ 59.2 | ▲ 14.7 |
8 | 山家 輝生 | ▲ 83.7 | 35.9 | ▲ 19.7 | ▲ 52.9 | ▲ 47.0 |
12 | 前田 和也 | ▲ 90.2 | ▲ 12.1 | ▲ 44.2 | 22.0 | ▲ 55.9 |
11 | 植木 淳宏 | ▲ 92.0 | ▲ 16.2 | ▲ 50.5 | ▲ 43.3 | 18.0 |
卓組
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/20(日) | 4/17(日) | 5/8(日) | 6/12(日) | 6/26(日) | 7/24(日) | 8/28(日) | 9/18(日) | 10/16(日) | 11/6(日) |
長谷川 来輝 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 伊藤 聖一 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 伊藤 聖一 |
植木 淳宏 | 前田 和也 | 大島 智 | 大島 智 | 大島 智 | 前田 和也 | 植木 淳宏 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 齋藤 雄太郎 |
大谷 健一 | 長谷川 来輝 | 佐藤 貴雅 | 長谷川 来輝 | 木村 翼 | 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 谷口 翔平 | 谷口 翔平 | 佐藤 貴雅 |
木村 翼 | 植木 淳宏 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 | 山家 輝生 | 谷口 翔平 | 小俣 賢介 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 長谷川 来輝 |
齋藤 雄太郎 | 佐藤 貴雅 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 谷口 翔平 | 長谷川 来輝 | 前田 和也 | 前田 和也 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 |
大島 智 | 谷口 翔平 | 齋藤 雄太郎 | 谷口 翔平 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 |
佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 山家 輝生 | 木村 翼 | 木村 翼 | 大谷 健一 | 大谷 健一 |
谷口 翔平 | 木村 翼 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 山家 輝生 |
伊藤 聖一 | 齋藤 雄太郎 | 谷口 翔平 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 谷口 翔平 |
前田 和也 | 大島 智 | 植木 淳宏 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 大島 智 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 |
山家 輝生 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 谷口 翔平 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 木村 翼 |
小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 木村 翼 | 植木 淳宏 | 木村 翼 | 長谷川 来輝 | 山家 輝生 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 |