試合結果

第45期北海道Bリーグ

全10節 20回戦 10名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 小原 有人 229.1 28.4 ▲ 11.7 ▲ 15.1 84.5 ▲ 39.9 33.7 28.4 90.7 18.5 11.6
2 太田 元基 221.0 ▲ 10.9 ▲ 63.6 ▲ 6.5 62.1 80.4 ▲ 80.4 79.9 51.7 153.5 ▲ 45.2
3 木村 翼 157.4 2.0 ▲ 9.1 16.6 ▲ 53.7 35.3 ▲ 14.5 23.5 ▲ 23.7 149.7 31.3
4 大谷 健一 12.1 67.7 110.9 ▲ 54.4 ▲ 17.9 ▲ 52.9 25.2 79.3 ▲ 109.6 7.5 ▲ 43.7
5 長谷川 来輝 10.6 65.3 ▲ 27.3 78.0 ▲ 46.5 67.1 ▲ 87.5 37.1 42.3 ▲ 120.4 2.5
6 岡田 亘 ▲ 60.6 ▲ 122.3 ▲ 89.7 60.4 ▲ 80.2 11.7 100.5 ▲ 4.4 70.2 36.7 ▲ 43.5
7 岡本 拓 ▲ 143.9 3.5 12.1 ▲ 3.4 ▲ 1.4 ▲ 87.5 ▲ 10.5 ▲ 119.9 85.5 ▲ 61.5 39.2
8 大島 智 ▲ 154.5 ▲ 84.3 111.0 ▲ 33.7 110.5 ▲ 32.8 31.0 ▲ 69.1 ▲ 140.5 70.6 ▲ 117.2
9 川岸 恵介 ▲ 156.4 61.3 ▲ 29.4 19.5 ▲ 40.7 ▲ 78.0 106.1 ▲ 62.1 ▲ 90.8 ▲ 143.4 101.1
10 相川 誠 ▲ 168.8 ▲ 12.7 ▲ 7.2 ▲ 61.4 ▲ 18.7 56.6 ▲ 106.6 7.3 24.2 ▲ 114.2 63.9

第10節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
9 川岸 恵介 101.1 40.1 21.2 52.4 ▲ 12.6 0.0
10 相川 誠 63.9 35.3 41.5 ▲ 41.6 28.7 0.0
7 岡本 拓 39.2 ▲ 34.2 16.6 17.1 0.0 39.7
3 木村 翼 31.3 11.0 0.0 24.2 11.3 ▲ 15.2
1 小原 有人 11.6 0.0 ▲ 9.9 ▲ 13.9 48.9 ▲ 13.5
5 長谷川 来輝 2.5 10.8 0.0 38.4 ▲ 6.9 ▲ 39.8
6 岡田 亘 ▲ 43.5 ▲ 15.2 41.5 ▲ 75.9 0.0 6.1
4 大谷 健一 ▲ 43.7 ▲ 35.9 ▲ 5.0 0.0 36.5 ▲ 39.3
2 太田 元基 ▲ 45.2 0.0 ▲ 57.7 ▲ 0.7 ▲ 35.2 48.4
8 大島 智 ▲ 117.2 ▲ 11.9 ▲ 48.2 0.0 ▲ 70.7 13.6

試合結果 トップに戻る