全5日 20回戦
1日目 2025年12月3日(水)
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 1 | 牧野 伸彦 | 44.4 | 64.4 | ▲46.7 | 14.4 | 12.3 |
| 2 | 鈴木 たろう | 3.2 | ▲8.6 | 14.0 | 36.5 | ▲38.7 |
| 3 | 石井 一馬 | ▲16.9 | 13.6 | ▲23.5 | ▲44.5 | 37.5 |
| 4 | 村上 淳 | ▲30.7 | ▲69.4 | 56.2 | ▲6.4 | ▲11.1 |
2日目 2025年12月10日(水)
| 順位 | 選手名 | Total | 1~4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
| 1 | 牧野 伸彦 | 114.1 | 44.4 | 49.7 | ▲32.6 | 41.8 | 10.8 |
| 2 | 石井 一馬 | 37.9 | ▲16.9 | ▲14.6 | 7.7 | 20.6 | 41.1 |
| 3 | 鈴木 たろう | ▲71.6 | 3.2 | ▲40.7 | ▲12.4 | ▲7.9 | ▲13.8 |
| 4 | 村上 淳 | ▲80.4 | ▲30.7 | 5.6 | 37.3 | ▲54.5 | ▲38.1 |
