順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
1 | 竹内 元太 | 80.1 | 94.6 | ▲ 45.0 | 2.5 | 28.0 |
2 | 坂本 大志 | 74.0 | ▲ 66.0 | 27.4 | 112.5 | 0.1 |
3 | 太田 安紀 | ▲ 26.3 | ▲ 0.4 | 34.4 | 18.8 | ▲ 79.1 |
4 | 村上 淳 | ▲ 130.8 | ▲ 28.2 | ▲ 16.8 | ▲ 135.8 | 50.0 |
第4節 2023年11月26日(日)
順位 | 選手名 | 第4節計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
4 | 村上 淳 | 50.0 | 37.6 | 13.1 | 10.7 | ▲ 11.4 |
1 | 竹内 元太 | 28.0 | ▲ 35.9 | ▲ 20.1 | 48.8 | 35.2 |
2 | 坂本 大志 | 0.1 | ▲ 14.7 | 52.4 | ▲ 46.8 | 9.2 |
3 | 太田 安紀 | ▲ 79.1 | 12.0 | ▲ 45.4 | ▲ 12.7 | ▲ 33.0 |
【今後の日程】
最終節:2023年12月16日(土)
第48期最高位決定戦の模様は全試合「ABEMA」にて生放送予定です。