全12節 計48回戦 13名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 坂本 大志 | 379.5 | 115.3 | 59.9 | 40.2 | 103.9 | 60.2 |
2 | 醍醐 大 | 187.9 | ▲ 90.5 | 114.6 | 56.4 | 54.9 | 52.5 |
3 | 朝倉 康心 | 143.2 | ▲ 111.6 | 84.0 | 84.2 | ▲ 20.9 | 107.5 |
4 | 村上 淳 | 105.5 | 78.1 | 67.1 | ▲ 23.5 | ▲ 41.1 | 24.9 |
5 | 新井 啓文 | 50.6 | 41.5 | ▲ 71.8 | 28.2 | 4.0 | 48.7 |
6 | 牧野 伸彦 | 49.0 | ▲ 77.8 | 60.2 | ▲ 20.9 | 38.7 | 48.8 |
7 | 近藤 誠一 | 34.2 | 86.7 | ▲ 34.7 | ▲ 110.7 | 57.9 | 35.0 |
8 | 鈴木 優 | ▲ 13.4 | ▲ 15.0 | ▲ 57.8 | 4.2 | 99.6 | ▲ 44.4 |
9 | 津田 岳宏 | ▲ 134.7 | 125.8 | ▲ 108.3 | ▲ 11.1 | ▲ 121.7 | ▲ 19.4 |
10 | 太田 安紀 | ▲ 160.7 | ▲ 121.5 | ▲ 19.0 | ▲ 30.9 | ▲ 15.9 | 26.6 |
11 | 井上 祐希 | ▲ 186.0 | 10.3 | 15.0 | 112.1 | ▲ 190.9 | ▲ 132.5 |
12 | 石田 時敬 | ▲ 209.7 | ▲ 159.0 | 39.9 | ▲ 10.1 | ▲ 1.9 | ▲ 78.6 |
13 | 園田 賢 | ▲ 262.4 | 115.7 | ▲ 149.1 | ▲ 120.1 | 30.4 | ▲ 139.3 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
3 | 朝倉 康心 | 107.5 | ▲ 9.6 | 42.2 | 18.9 | 56.0 | |
1 | 坂本 大志 | 60.2 | ▲ 41.4 | 55.3 | 8.5 | 37.8 | |
2 | 醍醐 大 | 52.5 | 46.8 | 6.0 | ▲ 17.8 | 17.5 | |
6 | 牧野 伸彦 | 48.8 | 16.8 | ▲ 39.8 | 55.1 | 16.7 | |
5 | 新井 啓文 | 48.7 | ▲ 49.5 | 13.4 | 27.7 | 57.1 | |
7 | 近藤 誠一 | 35.0 | 39.1 | 39.8 | ▲ 20.1 | ▲ 23.8 | |
10 | 太田 安紀 | 26.6 | ▲ 15.5 | ▲ 17.6 | 67.4 | ▲ 7.7 | |
4 | 村上 淳 | 24.9 | 16.2 | 12.4 | 13.6 | ▲ 17.3 | |
9 | 津田 岳宏 | ▲ 19.4 | ▲ 16.6 | 51.2 | ▲ 39.3 | ▲ 14.7 | |
8 | 鈴木 優 | ▲ 44.4 | ▲ 39.5 | ▲ 54.0 | 44.0 | 5.1 | |
12 | 石田 時敬 | ▲ 78.6 | 39.9 | ▲ 16.5 | ▲ 48.2 | ▲ 43.8 | |
11 | 井上 祐希 | ▲ 132.5 | ▲ 6.4 | ▲ 13.4 | ▲ 62.7 | ▲ 50.0 | |
13 | 園田 賢 | ▲ 139.3 | 10.1 | ▲ 43.7 | ▲ 58.1 | ▲ 47.6 |
卓組表 ※全節ABEMAにて放送予定
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/8(水) | 3/15(水) | 4/5(水) | 4/26(水) | 5/17(水) | 6/7(水) | 6/28(水) | 7/19(水) | 8/9(水) | 8/30(水) | 9/20(水) | 9/27(水) |
牧野 伸彦 | 太田 安紀 | 村上 淳 | 朝倉 康心 | 太田 安紀 | 太田 安紀 | 鈴木 優 | 井上 祐希 | 太田 安紀 | 村上 淳 | 太田 安紀 | 鈴木 優 | |
津田 岳宏 | 村上 淳 | 坂本 大志 | 坂本 大志 | 坂本 大志 | 村上 淳 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 朝倉 康心 | 坂本 大志 | 朝倉 康心 | 津田 岳宏 | |
新井 啓文 | 牧野 伸彦 | 鈴木 優 | 牧野 伸彦 | 醍醐 大 | 鈴木 優 | 新井 啓文 | 醍醐 大 | 井上 祐希 | 井上 祐希 | 鈴木 優 | 醍醐 大 | |
醍醐 大 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 津田 岳宏 | 園田 賢 | 井上 祐希 | 近藤 誠一 | 園田 賢 | 津田 岳宏 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 園田 賢 | |
b卓 | 3/8(水) | 3/22(水) | 4/12(水) | 5/3(水・祝) | 5/24(水) | 6/14(水) | 7/5(水) | 7/26(水) | 8/16(水) | 9/6(水) | 9/20(水) | 9/27(水) |
朝倉 康心 | 鈴木 優 | 太田 安紀 | 鈴木 優 | 井上 祐希 | 牧野 伸彦 | 村上 淳 | 村上 淳 | 村上 淳 | 太田 安紀 | 村上 淳 | 太田 安紀 | |
坂本 大志 | 井上 祐希 | 朝倉 康心 | 井上 祐希 | 牧野 伸彦 | 津田 岳宏 | 朝倉 康心 | 朝倉 康心 | 坂本 大志 | 朝倉 康心 | 坂本 大志 | 坂本 大志 | |
鈴木 優 | 新井 啓文 | 醍醐 大 | 園田 賢 | 新井 啓文 | 園田 賢 | 醍醐 大 | 新井 啓文 | 醍醐 大 | 新井 啓文 | 新井 啓文 | 新井 啓文 | |
井上 祐希 | 醍醐 大 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 園田 賢 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 園田 賢 | 園田 賢 | 近藤 誠一 | |
c卓 | 3/8(水) | 3/29(水) | 4/19(水) | 5/10(水) | 5/31(水) | 6/21(水) | 7/12(水) | 8/2(水) | 8/23(水) | 9/13(水) | 9/20(水) | 9/27(水) |
太田 安紀 | 朝倉 康心 | 井上 祐希 | 太田 安紀 | 村上 淳 | 朝倉 康心 | 太田 安紀 | 太田 安紀 | 鈴木 優 | 鈴木 優 | 井上 祐希 | 村上 淳 | |
村上 淳 | 坂本 大志 | 津田 岳宏 | 村上 淳 | 朝倉 康心 | 坂本 大志 | 坂本 大志 | 坂本 大志 | 牧野 伸彦 | 牧野 伸彦 | 津田 岳宏 | 朝倉 康心 | |
園田 賢 | 園田 賢 | 新井 啓文 | 新井 啓文 | 鈴木 優 | 新井 啓文 | 井上 祐希 | 鈴木 優 | 新井 啓文 | 醍醐 大 | 醍醐 大 | 井上 祐希 | |
近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 園田 賢 | 醍醐 大 | 津田 岳宏 | 醍醐 大 | 牧野 伸彦 | 津田 岳宏 | 園田 賢 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 牧野 伸彦 | |
石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 | 石田 時敬 |
※第1節(3/8)の放送卓はc卓
※第11節・第12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします。