試合結果

第48期A1リーグ

全12節 計48回戦 13名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 坂本 大志 391.3 115.3 59.9 40.2 103.9 60.2 ▲ 88.9 96.4 99.0 ▲ 56.0 ▲ 43.6 10.3 ▲ 5.4
2 村上 淳 296.8 78.1 67.1 ▲ 23.5 ▲ 41.1 24.9 ▲ 6.5 110.0 42.9 ▲ 67.8 18.3 ▲ 82.1 176.5
3 太田 安紀 252.1 ▲ 121.5 ▲ 19.0 ▲ 30.9 ▲ 15.9 26.6 155.5 ▲ 74.1 ▲ 43.5 80.1 61.4 180.8 52.6
4 牧野 伸彦 212.9 ▲ 77.8 60.2 ▲ 20.9 38.7 48.8 8.3 13.4 ▲ 4.5 28.6 82.6 29.2 6.3
5 新井 啓文 70.7 41.5 ▲ 71.8 28.2 4.0 48.7 135.1 126.0 ▲ 53.4 ▲ 66.8 ▲ 49.4 13.8 ▲ 85.2
6 津田 岳宏 67.2 125.8 ▲ 108.3 ▲ 11.1 ▲ 121.7 ▲ 19.4 ▲ 62.9 18.6 24.3 137.9 ▲ 22.2 118.0 ▲ 11.8
7 鈴木 優 26.5 ▲ 15.0 ▲ 57.8 4.2 99.6 ▲ 44.4 ▲ 31.6 ▲ 9.5 5.5 26.0 104.1 ▲ 190.2 135.6
8 園田 賢 ▲ 20.9 115.7 ▲ 149.1 ▲ 120.1 30.4 ▲ 139.3 48.3 ▲ 28.9 90.8 10.9 108.4 58.0 ▲ 46.0
9 醍醐 大 ▲ 33.5 ▲ 90.5 114.6 56.4 54.9 52.5 18.0 16.5 35.7 129.9 ▲ 223.1 ▲ 120.6 ▲ 77.8
10 近藤 誠一 ▲ 165.1 86.7 ▲ 34.7 ▲ 110.7 57.9 35.0 6.3 ▲ 135.1 ▲ 13.9 ▲ 7.1 ▲ 30.1 ▲ 55.4 36.0
11 朝倉 康心 ▲ 181.7 ▲ 111.6 84.0 84.2 ▲ 20.9 107.5 ▲ 14.2 ▲ 97.6 22.4 ▲ 28.7 ▲ 120.4 ▲ 19.8 ▲ 66.6
12 石田 時敬 ▲ 451.1 ▲ 159.0 39.9 ▲ 10.1 ▲ 1.9 ▲ 78.6 ▲ 50.0 ▲ 55.5 ▲ 86.3 1.3 65.5 28.8 ▲ 145.2
13 井上 祐希 ▲ 500.2 10.3 15.0 112.1 ▲ 190.9 ▲ 132.5 ▲ 117.4 19.8 ▲ 122.0 ▲ 189.3 37.5 28.2 29.0

第12節スコア

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
2 村上 淳 176.5 9.6 68.3 47.6 51.0
7 鈴木 優 135.6 52.7 ▲ 11.0 47.5 46.4
3 太田 安紀 52.6 42.8 42.5 ▲ 14.8 ▲ 17.9
10 近藤 誠一 36.0 ▲ 40.4 ▲ 10.8 41.9 45.3
13 井上 祐希 29.0 ▲ 13.0 15.5 13.4 13.1
4 牧野 伸彦 6.3 36.5 ▲ 9.0 ▲ 8.2 ▲ 13.0
1 坂本 大志 ▲ 5.4 9.0 ▲ 44.5 19.1 11.0
6 津田 岳宏 ▲ 11.8 5.1 16.3 ▲ 13.8 ▲ 19.4
8 園田 賢 ▲ 46.0 ▲ 18.5 ▲ 53.1 6.9 18.7
11 朝倉 康心 ▲ 66.6 46.6 ▲ 11.2 ▲ 52.5 ▲ 49.5
9 醍醐 大 ▲ 77.8 ▲ 39.3 47.8 ▲ 40.6 ▲ 45.7
5 新井 啓文 ▲ 85.2 ▲ 11.4 10.8 ▲ 46.2 ▲ 38.4
12 石田 時敬 ▲ 145.2 ▲ 33.1 ▲ 53.1 ▲ 70.5 11.5

卓組表 ※全節ABEMAにて放送予定

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
a卓 3/8(水) 3/15(水) 4/5(水) 4/26(水) 5/17(水) 6/7(水) 6/28(水) 7/19(水) 8/9(水) 8/30(水) 9/20(水) 9/27(水)
牧野 伸彦 太田 安紀 村上 淳 朝倉 康心 太田 安紀 太田 安紀 鈴木 優 井上 祐希 太田 安紀 村上 淳 太田 安紀 鈴木 優
津田 岳宏 村上 淳 坂本 大志 坂本 大志 坂本 大志 村上 淳 津田 岳宏 牧野 伸彦 朝倉 康心 坂本 大志 朝倉 康心 津田 岳宏
新井 啓文 牧野 伸彦 鈴木 優 牧野 伸彦 醍醐 大 鈴木 優 新井 啓文 醍醐 大 井上 祐希 井上 祐希 鈴木 優 醍醐 大
醍醐 大 津田 岳宏 牧野 伸彦 津田 岳宏 園田 賢 井上 祐希 近藤 誠一 園田 賢 津田 岳宏 津田 岳宏 牧野 伸彦 園田 賢
b卓 3/8(水) 3/22(水) 4/12(水) 5/3(水・祝) 5/24(水) 6/14(水) 7/5(水) 7/26(水) 8/16(水) 9/6(水) 9/20(水) 9/27(水)
朝倉 康心 鈴木 優 太田 安紀 鈴木 優 井上 祐希 牧野 伸彦 村上 淳 村上 淳 村上 淳 太田 安紀 村上 淳 太田 安紀
坂本 大志 井上 祐希 朝倉 康心 井上 祐希 牧野 伸彦 津田 岳宏 朝倉 康心 朝倉 康心 坂本 大志 朝倉 康心 坂本 大志 坂本 大志
鈴木 優 新井 啓文 醍醐 大 園田 賢 新井 啓文 園田 賢 醍醐 大 新井 啓文 醍醐 大 新井 啓文 新井 啓文 新井 啓文
井上 祐希 醍醐 大 近藤 誠一 近藤 誠一 近藤 誠一 近藤 誠一 園田 賢 近藤 誠一 近藤 誠一 園田 賢 園田 賢 近藤 誠一
c卓 3/8(水) 3/29(水) 4/19(水) 5/10(水) 5/31(水) 6/21(水) 7/12(水) 8/2(水) 8/23(水) 9/13(水) 9/20(水) 9/27(水)
太田 安紀 朝倉 康心 井上 祐希 太田 安紀 村上 淳 朝倉 康心 太田 安紀 太田 安紀 鈴木 優 鈴木 優 井上 祐希 村上 淳
村上 淳 坂本 大志 津田 岳宏 村上 淳 朝倉 康心 坂本 大志 坂本 大志 坂本 大志 牧野 伸彦 牧野 伸彦 津田 岳宏 朝倉 康心
園田 賢 園田 賢 新井 啓文 新井 啓文 鈴木 優 新井 啓文 井上 祐希 鈴木 優 新井 啓文 醍醐 大 醍醐 大 井上 祐希
近藤 誠一 近藤 誠一 園田 賢 醍醐 大 津田 岳宏 醍醐 大 牧野 伸彦 津田 岳宏 園田 賢 近藤 誠一 近藤 誠一 牧野 伸彦
石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬 石田 時敬

※第1節(3/8)の放送卓はc卓
※第11節(9/20)の放送卓はb卓
※第12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします。

試合結果 トップに戻る