試合結果

第47期A1リーグ

全12節 48回戦 13名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 竹内 元太 326.7 56.6 17.2 54.4 136.3 80.2 5.4 ▲ 8.1 ▲ 59.6 ▲ 1.9 ▲ 24.1 ▲ 21.1 91.4
2 醍醐 大 313.6 ▲ 131.1 55.7 30.4 18.9 ▲ 15.0 53.6 121.9 42.4 95.4 ▲ 32.4 109.8 ▲ 36.0
3 園田 賢 309.7 25.1 ▲ 60.8 52.7 80.7 ▲ 29.8 ▲ 29.0 ▲ 15.0 58.7 33.7 58.3 32.7 102.4
4 朝倉 康心 101.4 ▲ 99.8 16.1 ▲ 134.0 ▲ 72.2 54.7 64.0 46.0 ▲ 53.0 9.2 136.5 95.0 38.9
5 石田 時敬 76.6 64.8 57.6 55.1 35.7 36.2 ▲ 70.8 ▲ 88.6 ▲ 0.4 ▲ 31.8 36.3 ▲ 31.5 14.0
6 新井 啓文 1.4 ▲ 70.0 122.7 ▲ 12.4 ▲ 27.4 ▲ 31.9 ▲ 38.4 ▲ 54.7 44.3 ▲ 38.1 53.2 ▲ 3.0 57.1
7 坂本 大志 ▲ 39.9 ▲ 113.1 ▲ 0.1 22.0 59.1 ▲ 4.2 ▲ 44.4 ▲ 60.2 110.6 36.2 20.2 ▲ 15.4 ▲ 50.6
8 村上 淳 ▲ 54.7 118.3 48.3 95.6 ▲ 12.0 ▲ 97.8 ▲ 31.0 ▲ 9.7 ▲ 104.9 ▲ 59.8 ▲ 60.9 96.6 ▲ 37.4
9 近藤 誠一 ▲ 60.3 30.1 ▲ 79.6 ▲ 16.5 ▲ 111.2 91.4 ▲ 39.0 156.0 85.5 62.0 ▲ 132.6 ▲ 36.0 ▲ 70.4
10 太田 安紀 ▲ 77.3 111.6 ▲ 138.5 ▲ 103.7 ▲ 83.8 24.6 103.6 ▲ 12.7 ▲ 78.0 81.7 ▲ 6.3 ▲ 106.6 130.8
11 設楽 遙斗 ▲ 82.8 ▲ 34.4 ▲ 130.3 ▲ 90.7 144.1 ▲ 16.9 8.8 ▲ 90.1 50.9 ▲ 102.9 69.0 119.5 ▲ 9.8
12 浅井 裕介 ▲ 231.9 25.1 ▲ 80.1 19.6 ▲ 90.9 ▲ 30.5 64.5 29.9 ▲ 32.1 ▲ 21.0 39.1 ▲ 59.4 ▲ 96.1
13 品川 直 ▲ 603.5 14.8 168.8 24.5 ▲ 78.3 ▲ 61.0 ▲ 47.3 ▲ 16.7 ▲ 64.4 ▲ 65.7 ▲ 159.3 ▲ 181.6 ▲ 137.3

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
10 太田 安紀 130.8 ▲ 11.7 47.1 28.4 67.0
3 園田 賢 102.4 7.9 62.7 47.3 ▲ 15.5
1 竹内 元太 91.4 ▲ 42.3 35.3 14.5 83.9
6 新井 啓文 57.1 30.2 ▲ 47.8 48.9 25.8
4 朝倉 康心 38.9 ▲ 59.4 38.3 20.8 39.2
5 石田 時敬 14.0 13.0 10.3 61.9 ▲ 71.2
11 設楽 遙斗 ▲ 9.8 52.6 12.2 ▲ 37.6 ▲ 37.0
2 醍醐 大 ▲ 36.0 43.2 ▲ 35.2 ▲ 49.3 5.3
8 村上 淳 ▲ 37.4 ▲ 16.1 14.1 ▲ 48.7 13.3
7 坂本 大志 ▲ 50.6 30.2 14.7 ▲ 65.6 ▲ 29.9
9 近藤 誠一 ▲ 70.4 ▲ 14.9 ▲ 10.4 ▲ 27.1 ▲ 18.0
12 浅井 裕介 ▲ 96.1 ▲ 45.4 ▲ 15.5 ▲ 15.8 ▲ 19.4
13 品川 直 ▲ 137.3 ▲ 48.7 ▲ 14.0 ▲ 11.7 ▲ 62.9

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節

a卓

3/9(水) 3/16(水) 4/6(水) 4/27(水) 5/18(水) 6/8(水) 6/29(水) 7/20(水) 8/10(水) 8/31(水) 9/21(水) 9/28(水)
園田 賢 朝倉 康心 浅井 裕介 朝倉 康心 竹内 元太 浅井 裕介 太田 安紀 村上 淳 竹内 元太 浅井 裕介 竹内 元太 太田 安紀
新井 啓文 醍醐 大 醍醐 大 醍醐 大 醍醐 大 醍醐 大 新井 啓文 園田 賢 浅井 裕介 醍醐 大 朝倉 康心 新井 啓文
近藤 誠一 坂本 大志 太田 安紀 園田 賢 品川 直 品川 直 近藤 誠一 品川 直 太田 安紀 村上 淳 太田 安紀 品川 直
品川 直 石田 時敬 園田 賢 新井 啓文 坂本 大志 石田 時敬 石田 時敬 坂本 大志 村上 淳 新井 啓文 園田 賢 坂本 大志
設楽 遙斗
b卓 3/9(水) 3/23(水) 4/13(水) 5/4(水) 5/25(水) 6/15(水) 7/6(水) 7/27(水) 8/17(水) 9/7(水) 9/21(水) 9/28(水)
朝倉 康心 太田 安紀 竹内 元太 竹内 元太 浅井 裕介 太田 安紀 浅井 裕介 浅井 裕介 園田 賢 竹内 元太 浅井 裕介 竹内 元太
醍醐 大 村上 淳 朝倉 康心 浅井 裕介 朝倉 康心 園田 賢 朝倉 康心 朝倉 康心 新井 啓文 朝倉 康心 醍醐 大 醍醐 大
太田 安紀 近藤 誠一 品川 直 近藤 誠一 太田 安紀 近藤 誠一 品川 直 近藤 誠一 坂本 大志 近藤 誠一 近藤 誠一 近藤 誠一
村上 淳 品川 直 石田 時敬 品川 直 新井 啓文 坂本 大志 坂本 大志 石田 時敬 石田 時敬 坂本 大志 坂本 大志 石田 時敬
設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗
c卓 3/9(水) 3/30(水) 4/20(水) 5/11(水) 6/1(水) 6/22(水) 7/13(水) 8/3(水) 8/24(水) 9/14(水) 9/21(水) 9/28(水)
竹内 元太 竹内 元太 村上 淳 太田 安紀 村上 淳 竹内 元太 竹内 元太 竹内 元太 朝倉 康心 太田 安紀 村上 淳 浅井 裕介
浅井 裕介 浅井 裕介 新井 啓文 村上 淳 園田 賢 朝倉 康心 醍醐 大 醍醐 大 醍醐 大 園田 賢 新井 啓文 朝倉 康心
坂本 大志 園田 賢 近藤 誠一 坂本 大志 近藤 誠一 村上 淳 村上 淳 太田 安紀 近藤 誠一 品川 直 品川 直 村上 淳
石田 時敬 新井 啓文 坂本 大志 石田 時敬 石田 時敬 新井 啓文 園田 賢 新井 啓文 品川 直 石田 時敬 石田 時敬 園田 賢
設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗 設楽 遙斗

※第1節(3/9)配信卓はa卓
※第2節~第10節までは全卓ABEMAにて配信予定
※第12節(9/28)配信卓はc卓

試合結果 トップに戻る