全5節 20回戦 52名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
1 | 穴水 亮 | 269.5 | 84.5 | 8.4 | 176.6 |
2 | 土屋 和樹 | 199.4 | 116.7 | 1.6 | 81.1 |
3 | 折戸 建三 | 148.5 | ▲ 47.4 | 109.9 | 86.0 |
4 | 都築 誠 | 147.7 | 9.4 | 146.4 | ▲ 8.1 |
5 | 山崎 光龍 | 142.7 | 16.1 | 56.7 | 69.9 |
6 | 根本 剛 | 106.7 | 119.1 | ▲ 24.2 | 11.8 |
7 | 丸山 雄史 | 103.1 | ▲ 60.2 | 121.8 | 41.5 |
8 | 森 大樹 | 99.2 | 31.8 | 45.8 | 21.6 |
9 | 松本 和也 | 85.4 | 25.3 | 74.0 | ▲ 13.9 |
10 | 丹 誠也 | 84.1 | 84.2 | 48.4 | ▲ 48.5 |
11 | 木村 明佳吏 | 70.9 | 21.1 | 50.0 | ▲ 0.2 |
12 | 臼田 悦久 | 54.7 | 44.5 | 14.6 | ▲ 4.4 |
13 | 堀田 健輔 | 49.7 | 71.5 | 27.2 | ▲ 49.0 |
14 | 中山 謙一 | 47.5 | 98.0 | ▲ 35.9 | ▲ 14.6 |
15 | 山本 慶治 | 45.6 | ▲ 40.3 | ▲ 70.1 | 156.0 |
16 | 佐藤 龍之介 | 44.8 | 42.2 | ▲ 4.5 | 7.1 |
17 | 安冨 良活 | 32.9 | 54.6 | 18.5 | ▲ 40.2 |
18 | 岸 大智 | 29.3 | ▲ 46.7 | 36.7 | 39.3 |
19 | 藤野 啓幸 | 28.4 | ▲ 42.9 | 53.2 | 18.1 |
20 | 小室 大樹 | 28.1 | ▲ 12.8 | ▲ 10.6 | 51.5 |
21 | 小林 優太 | 26.8 | ▲ 4.9 | 24.7 | 7.0 |
22 | 南雲 みなと | 23.6 | ▲ 5.2 | 34.1 | ▲ 5.3 |
23 | 阪口 悠 | 19.1 | 36.9 | 58.4 | ▲ 76.2 |
24 | 轟 雄太 | 16.2 | 95.4 | ▲ 56.3 | ▲ 22.9 |
25 | 山埜 亮一 | 14.8 | ▲ 66.7 | 66.1 | 15.4 |
26 | 雄鹿 晋太郎 | 11.5 | 59.5 | ▲ 43.5 | ▲ 4.5 |
27 | 根本 佳織 | 10.0 | 73.4 | ▲ 26.8 | ▲ 36.6 |
28 | 菊池 瞭 | 8.9 | ▲ 32.5 | 1.7 | 39.7 |
29 | 寺西 真美 | ▲ 0.1 | ▲ 71.2 | ▲ 9.2 | 80.3 |
30 | 伊藤 大輝 | ▲ 3.6 | 9.1 | 31.0 | ▲ 43.7 |
31 | 佐伯 菜子 | ▲ 13.3 | 21.0 | 7.5 | ▲ 41.8 |
32 | 麻生 邦昭 | ▲ 43.2 | ▲ 53.4 | 4.3 | 5.9 |
33 | 田中 恭平 | ▲ 43.4 | ▲ 6.9 | ▲ 14.8 | ▲ 21.7 |
34 | 岩崎 浩介 | ▲ 46.6 | ▲ 31.5 | ▲ 83.3 | 68.2 |
35 | 安井 正英 | ▲ 52.0 | ▲ 64.6 | 32.0 | ▲ 19.4 |
36 | 山中 北斗 | ▲ 62.5 | ▲ 100.6 | 0.4 | 37.7 |
37 | 高橋 亮太郎 | ▲ 62.9 | ▲ 37.9 | ▲ 38.7 | 13.7 |
38 | 佐橋 徹 | ▲ 64.6 | 1.4 | ▲ 44.5 | ▲ 21.5 |
39 | 品川 龍之介 | ▲ 68.8 | 7.8 | ▲ 68.9 | ▲ 7.7 |
40 | 守屋 大輝 | ▲ 71.1 | ▲ 102.9 | 82.5 | ▲ 50.7 |
41 | 菊田 慎二 | ▲ 77.8 | 72.1 | ▲ 48.2 | ▲ 101.7 |
42 | 渡辺 賢一 | ▲ 86.7 | ▲ 5.3 | ▲ 26.3 | ▲ 55.1 |
43 | 菅野 真由 | ▲ 89.4 | ▲ 50.8 | ▲ 44.0 | 5.4 |
44 | 八尾 圭祐 | ▲ 91.6 | ▲ 14.9 | ▲ 102.2 | 25.5 |
45 | 池田 佑 | ▲ 95.6 | ▲ 64.7 | ▲ 110.6 | 79.7 |
46 | 土井 孝輝 | ▲ 103.3 | 28.4 | ▲ 95.3 | ▲ 36.4 |
47 | 若林 佑加 | ▲ 121.2 | ▲ 1.0 | ▲ 55.2 | ▲ 65.0 |
48 | 北澤 知大 | ▲ 125.5 | 10.9 | ▲ 73.3 | ▲ 63.1 |
49 | 秋田 大介 | ▲ 159.2 | ▲ 85.3 | ▲ 56.0 | ▲ 17.9 |
50 | 本間 悠子 | ▲ 178.1 | ▲ 119.4 | 35.4 | ▲ 94.1 |
51 | 阪元 俊彦 | ▲ 182.8 | ▲ 25.9 | ▲ 16.3 | ▲ 140.6 |
52 | 永山 聡一朗 | ▲ 194.8 | ▲ 65.0 | ▲ 54.6 | ▲ 75.2 |
※第5節終了時上位2名は二段階昇級
第3節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 穴水 亮 | 176.6 | 54.3 | 51.6 | 54.0 | 16.7 |
15 | 山本 慶治 | 156.0 | 42.3 | 46.2 | 43.4 | 24.1 |
3 | 折戸 建三 | 86.0 | 47.1 | 11.7 | 45.8 | ▲ 18.6 |
2 | 土屋 和樹 | 81.1 | 16.4 | 35.2 | 73.3 | ▲ 43.8 |
29 | 寺西 真美 | 80.3 | 49.5 | ▲ 8.7 | 44.2 | 15.3 |
45 | 池田 佑 | 79.7 | 10.0 | 43.6 | 13.4 | 12.7 |
5 | 山崎 光龍 | 69.9 | ▲ 14.3 | 51.8 | 43.6 | ▲ 11.2 |
34 | 岩崎 浩介 | 68.2 | 15.1 | 36.8 | ▲ 13.5 | 29.8 |
20 | 小室 大樹 | 51.5 | 51.6 | 25.0 | ▲ 11.7 | ▲ 13.4 |
7 | 丸山 雄史 | 41.5 | 36.9 | 36.3 | ▲ 39.8 | 8.1 |
28 | 菊池 瞭 | 39.7 | 63.1 | 20.3 | ▲ 59.6 | 15.9 |
18 | 岸 大智 | 39.3 | ▲ 44.5 | 78.2 | ▲ 37.0 | 42.6 |
36 | 山中 北斗 | 37.7 | ▲ 14.4 | 17.6 | 33.4 | 11.1 |
44 | 八尾 圭祐 | 25.5 | ▲ 21.6 | ▲ 47.1 | 55.0 | 39.2 |
8 | 森 大樹 | 21.6 | ▲ 10.2 | 64.9 | ▲ 15.3 | ▲ 17.8 |
19 | 藤野 啓幸 | 18.1 | 38.4 | 11.1 | 10.0 | ▲ 41.4 |
25 | 山埜 亮一 | 15.4 | 11.8 | 3.5 | 39.6 | ▲ 39.5 |
37 | 高橋 亮太郎 | 13.7 | ▲ 34.8 | ▲ 18.4 | 19.3 | 47.6 |
6 | 根本 剛 | 11.8 | ▲ 39.7 | ▲ 47.2 | 57.6 | 41.1 |
16 | 佐藤 龍之介 | 7.1 | ▲ 15.8 | 14.7 | 19.6 | ▲ 11.4 |
21 | 小林 優太 | 7.0 | ▲ 5.2 | 10.7 | 19.7 | ▲ 18.2 |
32 | 麻生 邦昭 | 5.9 | ▲ 11.3 | 65.1 | ▲ 37.4 | ▲ 10.5 |
43 | 菅野 真由 | 5.4 | 50.5 | 17.8 | ▲ 12.4 | ▲ 50.5 |
11 | 木村 明佳吏 | ▲ 0.2 | 12.8 | ▲ 10.9 | 11.4 | ▲ 13.5 |
12 | 臼田 悦久 | ▲ 4.4 | 43.1 | ▲ 12.6 | ▲ 25.2 | ▲ 9.7 |
26 | 雄鹿 晋太郎 | ▲ 4.5 | 22.9 | ▲ 25.1 | ▲ 45.4 | 43.1 |
22 | 南雲 みなと | ▲ 5.3 | ▲ 54.4 | 22.3 | 12.2 | 14.6 |
39 | 品川 龍之介 | ▲ 7.7 | 15.6 | 41.1 | ▲ 16.9 | ▲ 47.5 |
4 | 都築 誠 | ▲ 8.1 | 16.6 | ▲ 48.8 | ▲ 16.9 | 41.0 |
9 | 松本 和也 | ▲ 13.9 | 45.7 | ▲ 10.4 | ▲ 64.1 | 14.9 |
14 | 中山 謙一 | ▲ 14.6 | ▲ 44.3 | ▲ 36.5 | 14.2 | 52.0 |
49 | 秋田 大介 | ▲ 17.9 | ▲ 44.7 | ▲ 27.4 | 44.3 | 9.9 |
35 | 安井 正英 | ▲ 19.4 | ▲ 38.5 | 10.3 | 43.5 | ▲ 34.7 |
38 | 佐橋 徹 | ▲ 21.5 | ▲ 45.7 | 42.1 | 24.8 | ▲ 42.7 |
33 | 田中 恭平 | ▲ 21.7 | ▲ 11.6 | 20.8 | ▲ 17.3 | ▲ 13.6 |
24 | 轟 雄太 | ▲ 22.9 | ▲ 11.2 | ▲ 36.7 | ▲ 15.1 | 40.1 |
46 | 土井 孝輝 | ▲ 36.4 | ▲ 14.2 | ▲ 24.0 | ▲ 47.5 | 49.3 |
27 | 根本 佳織 | ▲ 36.6 | ▲ 12.1 | ▲ 56.8 | 42.3 | ▲ 10.0 |
17 | 安冨 良活 | ▲ 40.2 | ▲ 49.6 | ▲ 50.9 | 15.7 | 44.6 |
31 | 佐伯 菜子 | ▲ 41.8 | ▲ 24.3 | ▲ 65.7 | 38.4 | 9.8 |
30 | 伊藤 大輝 | ▲ 43.7 | 4.2 | ▲ 15.3 | ▲ 20.2 | ▲ 12.4 |
10 | 丹 誠也 | ▲ 48.5 | ▲ 48.4 | ▲ 4.6 | ▲ 43.3 | 47.8 |
13 | 堀田 健輔 | ▲ 49.0 | 17.2 | ▲ 37.5 | 10.3 | ▲ 39.0 |
40 | 守屋 大輝 | ▲ 50.7 | 33.2 | ▲ 50.0 | ▲ 43.6 | 9.7 |
42 | 渡辺 賢一 | ▲ 55.1 | 11.0 | 42.2 | ▲ 65.8 | ▲ 42.5 |
48 | 北澤 知大 | ▲ 63.1 | 45.8 | ▲ 50.0 | ▲ 12.4 | ▲ 46.5 |
47 | 若林 佑加 | ▲ 65.0 | ▲ 46.7 | 17.7 | 10.4 | ▲ 46.4 |
52 | 永山 聡一朗 | ▲ 75.2 | 6.6 | ▲ 45.3 | ▲ 16.9 | ▲ 19.6 |
23 | 阪口 悠 | ▲ 76.2 | ▲ 56.9 | ▲ 36.5 | ▲ 28.9 | 46.1 |
50 | 本間 悠子 | ▲ 94.1 | 18.9 | ▲ 16.1 | ▲ 41.8 | ▲ 55.1 |
41 | 菊田 慎二 | ▲ 101.7 | ▲ 49.3 | ▲ 47.1 | ▲ 46.9 | 41.6 |
51 | 阪元 俊彦 | ▲ 140.6 | ▲ 17.9 | ▲ 12.0 | ▲ 46.5 | ▲ 64.2 |
卓組
最高位戦道場 | ||||
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/21(火・祝) | 4/15(土) | 5/3(水・祝) | 5/20(土) | 6/24(土) |
丸山 雄史 | 都築 誠 | 菅野 真由 | 丸山 雄史 | 丸山 雄史 |
根本 佳織 | 根本 佳織 | 根本 佳織 | 都築 誠 | 岩崎 浩介 |
秋田 大介 | 轟 雄太 | 池田 佑 | 池田 佑 | 麻生 邦昭 |
菊田 慎二 | 岩崎 浩介 | 丹 誠也 | 中山 謙一 | 山崎 光龍 |
北澤 知大 | 木村 明佳吏 | 佐藤 龍之介 | 安井 正英 | 根本 佳織 |
岩崎 浩介 | 中山 謙一 | 寺西 真美 | 麻生 邦昭 | 北澤 知大 |
安井 正英 | 南雲 みなと | 品川 龍之介 | 折戸 建三 | 品川 龍之介 |
丹 誠也 | 菊田 慎二 | 菊田 慎二 | 菊田 慎二 | 中山 謙一 |
山崎 光龍 | 麻生 邦昭 | 阪元 俊彦 | 北澤 知大 | 秋田 大介 |
中山 謙一 | 丹 誠也 | 岩崎 浩介 | 轟 雄太 | 安井 正英 |
藤野 啓幸 | 雄鹿 晋太郎 | 折戸 建三 | 阪元 俊彦 | 佐藤 龍之介 |
寺西 真美 | 寺西 真美 | 中山 謙一 | 寺西 真美 | 雄鹿 晋太郎 |
都築 誠 | 丸山 雄史 | 都築 誠 | 根本 佳織 | 菊田 慎二 |
佐藤 龍之介 | 佐藤 龍之介 | 藤野 啓幸 | 佐藤 龍之介 | 丹 誠也 |
南雲 みなと | 北澤 知大 | 麻生 邦昭 | 木村 明佳吏 | 都築 誠 |
折戸 建三 | 菅野 真由 | 秋田 大介 | 山崎 光龍 | 阪元 俊彦 |
轟 雄太 | 山崎 光龍 | 雄鹿 晋太郎 | 丹 誠也 | 折戸 建三 |
菅野 真由 | 池田 佑 | 北澤 知大 | 品川 龍之介 | 寺西 真美 |
麻生 邦昭 | 秋田 大介 | 南雲 みなと | 南雲 みなと | 菅野 真由 |
品川 龍之介 | 折戸 建三 | 山崎 光龍 | 秋田 大介 | 木村 明佳吏 |
木村 明佳吏 | 安井 正英 | 轟 雄太 | 岩崎 浩介 | 南雲 みなと |
池田 佑 | 品川 龍之介 | 丸山 雄史 | 菅野 真由 | 藤野 啓幸 |
雄鹿 晋太郎 | 藤野 啓幸 | 木村 明佳吏 | 雄鹿 晋太郎 | 轟 雄太 |
阪元 俊彦 | 阪元 俊彦 | 安井 正英 | 藤野 啓幸 | 池田 佑 |
最高位戦スタジオ4F | ||||
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/21(火・祝) | 4/15(土) | 5/3(水・祝) | 5/20(土) | 6/24(土) |
山本 慶治 | 山本 慶治 | 山本 慶治 | 山本 慶治 | 山本 慶治 |
高橋 亮太郎 | 山埜 亮一 | 田中 恭平 | 伊藤 大輝 | 穴水 亮 |
渡辺 賢一 | 臼田 悦久 | 安冨 良活 | 永山 聡一朗 | 岸 大智 |
堀田 健輔 | 小室 大樹 | 本間 悠子 | 土屋 和樹 | 森 大樹 |
阪口 悠 | 高橋 亮太郎 | 高橋 亮太郎 | 高橋 亮太郎 | 高橋 亮太郎 |
土井 孝輝 | 山中 北斗 | 山埜 亮一 | 田中 恭平 | 伊藤 大輝 |
佐橋 徹 | 岸 大智 | 守屋 大輝 | 八尾 圭祐 | 松本 和也 |
山埜 亮一 | 土屋 和樹 | 森 大樹 | 若林 佑加 | 根本 剛 |
山中 北斗 | 渡辺 賢一 | 渡辺 賢一 | 渡辺 賢一 | 渡辺 賢一 |
佐伯 菜子 | 佐伯 菜子 | 山中 北斗 | 山埜 亮一 | 田中 恭平 |
小林 優太 | 松本 和也 | 臼田 悦久 | 安冨 良活 | 永山 聡一朗 |
穴水 亮 | 若林 佑加 | 根本 剛 | 菊池 瞭 | 小室 大樹 |
伊藤 大輝 | 堀田 健輔 | 堀田 健輔 | 堀田 健輔 | 堀田 健輔 |
田中 恭平 | 小林 優太 | 佐伯 菜子 | 山中 北斗 | 山埜 亮一 |
臼田 悦久 | 永山 聡一朗 | 岸 大智 | 守屋 大輝 | 八尾 圭祐 |
岸 大智 | 菊池 瞭 | 小室 大樹 | 本間 悠子 | 土屋 和樹 |
松本 和也 | 阪口 悠 | 阪口 悠 | 阪口 悠 | 阪口 悠 |
永山 聡一朗 | 穴水 亮 | 小林 優太 | 佐伯 菜子 | 山中 北斗 |
八尾 圭祐 | 八尾 圭祐 | 松本 和也 | 臼田 悦久 | 安冨 良活 |
安冨 良活 | 本間 悠子 | 土屋 和樹 | 森 大樹 | 若林 佑加 |
守屋 大輝 | 土井 孝輝 | 土井 孝輝 | 土井 孝輝 | 土井 孝輝 |
小室 大樹 | 伊藤 大輝 | 穴水 亮 | 小林 優太 | 佐伯 菜子 |
土屋 和樹 | 安冨 良活 | 永山 聡一朗 | 岸 大智 | 守屋 大輝 |
若林 佑加 | 森 大樹 | 若林 佑加 | 根本 剛 | 菊池 瞭 |
菊池 瞭 | 佐橋 徹 | 佐橋 徹 | 佐橋 徹 | 佐橋 徹 |
本間 悠子 | 田中 恭平 | 伊藤 大輝 | 穴水 亮 | 小林 優太 |
森 大樹 | 守屋 大輝 | 八尾 圭祐 | 松本 和也 | 臼田 悦久 |
根本 剛 | 根本 剛 | 菊池 瞭 | 小室 大樹 | 本間 悠子 |