試合結果

第49期前期D2リーグ

全5節 計20回戦 93名出場

順位 選手名 Total 対局リーグ 第1節 第2節
1 葉月 たまみ 267.8 本部D2 136.6 131.2
2 筒井 琢正 225.9 本部D2 99.5 126.4
3 浜口 歩 144.8 関西D1/D2 25.5 119.3
4 高橋 昇司 144.4 本部D2 156.2 ▲ 11.8
5 平野 貴彦 140.8 東海D1/D2 64.4 76.4
6 川崎 貴夫 139.5 本部D2 68.7 70.8
7 小林 慎吾 137.3 関西D1/D2 110.2 27.1
8 平井 三成 132 本部D2 42.1 89.9
9 宮下 慧一郎 130.5 関西D1/D2 89.3 41.2
10 雨宮 正直 124.5 本部D2 38.6 85.9
11 安冨 良活 123.1 本部D2 93.2 29.9
12 大山 勝秀 117.9 東北D1/D2 117.9 0.0
13 瀬戸 凌也 114.7 新潟D1/D2 10.7 104.0
14 矢野 健人 114.1 本部D2 61.5 52.6
15 清野 貴広 100.6 東海D1/D2 44.0 56.6
16 小林 大祈 99.8 本部D2 88.1 11.7
17 岸 大智 88.9 本部D2 32.1 56.8
18 北澤 知大 88.8 本部D2 89.4 ▲ 0.6
19 松石 豪 88.6 九州D1/D2/D3 22.1 66.5
20 須田 春恵 87.1 本部D2 11.4 75.7
21 小野田 猛 78.5 新潟D1/D2 188.7 ▲ 110.2
22 小林 雅也 78.2 本部D2 33.2 45.0
23 熊川 凌輔 76.5 関西D1/D2 46.0 30.5
24 西薗 匡人 69.6 本部D2 18.8 50.8
25 鳥山 由也 68.5 関西D1/D2 81.3 ▲ 12.8
26 春野 和 63.3 本部D2 ▲ 25.4 88.7
27 小室 大樹 61.7 本部D2 ▲ 11.3 73.0
28 河野 貴大 55.4 本部D2 79.8 ▲ 24.4
29 五十嵐 進 51.4 本部D2 143.6 ▲ 92.2
30 羽生 遼 50.7 本部D2 47.0 3.7
31 湯浅 侑希 46 本部D2 1.3 44.7
32 岡部 拓海 35.4 東海D1/D2 ▲ 33.3 68.7
33 牟田 春輝 34.7 本部D2 32.4 2.3
34 高橋 聖一 33.5 本部D2 55.9 ▲ 22.4
35 日比 琢也 33.1 東海D1/D2 ▲ 53.1 86.2
36 吉田 稔 28.7 本部D2 12.4 16.3
37 庄子 康平 25.1 東北D1/D2 25.1 0.0
38 田村 宗一郎 21.4 本部D2 15.6 5.8
39 今田 昇吾 17.2 本部D2 18.3 ▲ 1.1
40 近藤 俊輔 17 本部D2 21.2 ▲ 4.2
41 山崎 光龍 14.6 本部D2 ▲ 54.4 69.0
42 折戸 建三 9.5 本部D2 18.7 ▲ 9.2
43 杉浦 敬司 9.2 本部D2 ▲ 13.4 22.6
44 水野 大 0.8 東海D1/D2 ▲ 64.3 65.1
45 相澤 征児 -0.1 本部D2 22.9 ▲ 23.0
46 青木 隆一 -1.8 本部D2 21.6 ▲ 23.4
47 高津 柚那 -2.6 東海D1/D2 86.2 ▲ 88.8
48 間山 一朗 -3.4 本部D2 ▲ 24.4 21.0
49 福本 哲也 -8.6 関西D1/D2 ▲ 50.8 42.2
50 古橋 寛樹 -9.4 九州D1/D2/D3 ▲ 10.5 1.1
51 前田 大翔 -19.2 関西D1/D2 ▲ 10.2 ▲ 9.0
52 高橋 亮太郎 -20.4 本部D2 ▲ 18.8 ▲ 1.6
53 前山 浩之 -22.8 本部D2 ▲ 12.1 ▲ 10.7
54 稲脇 大地 -27 関西D1/D2 ▲ 7.6 ▲ 19.4
55 藤野 啓幸 -31.5 本部D2 ▲ 65.4 33.9
56 小西 雅 -34.5 本部D2 ▲ 37.6 3.1
57 相良 英介 -35.4 九州D1/D2/D3 ▲ 103.0 67.6
58 本間 悠子 -36.5 本部D2 3.6 ▲ 40.1
59 三坂 宏太朗 -46.5 九州D1/D2/D3 ▲ 92.4 45.9
60 金野 龍人 -46.8 東北D1/D2 ▲ 46.8 0.0
61 深居 利基 -47.5 本部D2 70.1 ▲ 117.6
62 高橋 佳佑 -49.3 本部D2 ▲ 22.2 ▲ 27.1
63 鈴木 峻哉 -50.3 東海D1/D2 ▲ 6.6 ▲ 43.7
64 宮下 史也 -50.6 東海D1/D2 42.5 ▲ 93.1
65 菅原 雄太 -54.9 本部D2 74.9 ▲ 129.8
66 天ケ瀬 雅樹 -56.4 関西D1/D2 ▲ 63.6 7.2
67 中山 謙一 -63.1 本部D2 ▲ 35.0 ▲ 28.1
68 飯田 爽人 -69.1 九州D1/D2/D3 ▲ 137.8 68.7
69 持留 敏夫 -73.4 東海D1/D2 ▲ 119.7 46.3
70 古川 健太 -83.9 東海D1/D2 ▲ 36.8 ▲ 47.1
71 寺西 真美 -84.2 本部D2 ▲ 79.4 ▲ 4.8
72 須田 渉 -86.3 新潟D1/D2 ▲ 96.7 10.4
73 小瀬 聡士 -87.1 本部D2 ▲ 45.6 ▲ 41.5
74 秋田 大介 -89.7 本部D2 ▲ 103.3 13.6
75 神崎 崇 -90.1 本部D2 ▲ 193.1 103.0
76 安井 正英 -90.9 本部D2 ▲ 39.2 ▲ 51.7
77 佐山 晴之介 -91.6 東北D1/D2 ▲ 91.6 0.0
78 桜井 創 -101.4 本部D2 ▲ 55.5 ▲ 45.9
79 深澤 舜介 -102.8 本部D2 ▲ 36.1 ▲ 66.7
80 麻生 邦昭 -109.1 本部D2 ▲ 122.6 13.5
81 野間田 純 -109.2 本部D2 ▲ 102.8 ▲ 6.4
82 杉原 匠 -110.4 東海D1/D2 ▲ 53.8 ▲ 56.6
83 山中 北斗 -112.9 本部D2 ▲ 102.5 ▲ 10.4
84 永井 裕朗 -115.3 東海D1/D2 ▲ 14.5 ▲ 100.8
85 新榮 有理 -118.4 本部D2 ▲ 147.6 29.2
86 鳥山 航 -119.1 本部D2 42.6 ▲ 161.7
87 仲江 敏郎 -126.8 本部D2 27.5 ▲ 154.3
88 加藤 浩高 -127.6 東海D1/D2 ▲ 41.7 ▲ 85.9
89 鈴木 綾 -128.6 本部D2 ▲ 41.7 ▲ 86.9
90 平山 駿介 -164.4 関西D1/D2 ▲ 112.6 ▲ 51.8
91 矢田 光司 -199.7 本部D2 ▲ 201.4 1.7
92 八原 惇 -213.1 関西D1/D2 ▲ 125.7 ▲ 87.4
93 浜脇 理久 -311.8 本部D2 ▲ 120.6 ▲ 191.2

卓組表

会場:スタジオ4階
第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/23(土) 4/13(土) 5/3(金) 5/18(土) 6/22(土)
春野 和 春野 和 春野 和 春野 和 春野 和
安冨 良活 本間 悠子 桜井 創 小林 雅也 杉浦 敬司
新榮 有理 深居 利基 寺西 真美 麻生 邦昭 近藤 俊輔
河野 貴大 山崎 光龍 五十嵐 進 安井 正英 矢野 健人
小林 大祈 安冨 良活 安冨 良活 安冨 良活 安冨 良活
田村 宗一郎 折戸 建三 杉浦 敬司 桜井 創 雨宮 正直
神崎 崇 間山 一朗 田上 周 鳥山 航 深居 利基
北澤 知大 安井 正英 矢田 光司 矢野 健人 岸 大智
本間 悠子 新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理
折戸 建三 小林 雅也 雨宮 正直 杉浦 敬司 吉田 稔
小林 雅也 菅原 雄太 近藤 俊輔 寺西 真美 間山 一朗
桜井 創 矢野 健人 山崎 光龍 岸 大智 筒井 琢正
杉浦 敬司 河野 貴大 河野 貴大 河野 貴大 河野 貴大
雨宮 正直 桜井 創 吉田 稔 雨宮 正直 小西 雅
吉田 稔 麻生 邦昭 深居 利基 田上 周 菅原 雄太
小西 雅 岸 大智 安井 正英 筒井 琢正 鈴木 綾
深居 利基 小林 大祈 小林 大祈 小林 大祈 小林 大祈
間山 一朗 杉浦 敬司 小西 雅 吉田 稔 本間 悠子
菅原 雄太 鳥山 航 間山 一朗 近藤 俊輔 麻生 邦昭
麻生 邦昭 筒井 琢正 矢野 健人 鈴木 綾 五十嵐 進
鳥山 航 田村 宗一郎 田村 宗一郎 田村 宗一郎 田村 宗一郎
寺西 真美 雨宮 正直 本間 悠子 小西 雅 折戸 建三
田上 周 寺西 真美 菅原 雄太 深居 利基 鳥山 航
近藤 俊輔 鈴木 綾 岸 大智 五十嵐 進 矢田 光司
山崎 光龍 神崎 崇 神崎 崇 神崎 崇 神崎 崇
安井 正英 吉田 稔 折戸 建三 本間 悠子 小林 雅也
矢野 健人 田上 周 麻生 邦昭 間山 一朗 寺西 真美
岸 大智 五十嵐 進 筒井 琢正 矢田 光司 山崎 光龍
筒井 琢正 北澤 知大 北澤 知大 北澤 知大 北澤 知大
鈴木 綾 小西 雅 小林 雅也 折戸 建三 桜井 創
五十嵐 進 近藤 俊輔 鳥山 航 菅原 雄太 田上 周
矢田 光司 矢田 光司 鈴木 綾 山崎 光龍 安井 正英

 

会場:最高位戦道場
第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/23(土) 4/13(土) 5/3(金) 5/18(土) 6/22(土)
羽生 遼 深澤 舜介 牟田 春輝 羽生 遼 羽生 遼
小瀬 聡士 小瀬 聡士 小瀬 聡士 深澤 舜介 葉月 たまみ
西薗 匡人 相澤 征児 仲江 敏郎 仲江 敏郎 須田 春恵
高橋 佳佑 葉月 たまみ 川崎 貴夫 青木 隆一 平井 三成
中山 謙一 小室 大樹 中山 謙一
野間田 純 前山 浩之 高橋 亮太郎 山中 北斗 小瀬 聡士
葉月 たまみ 青木 隆一 浜脇 理久 須田 春恵 野間田 純
山中 北斗 高橋 昇司 藤野 啓幸 秋田 大介 藤野 啓幸
川崎 貴夫 高橋 佳佑 高橋 佳佑 高橋 佳佑 青木 隆一
小室 大樹 中山 謙一
平井 三成 須田 春恵 今田 昇吾 野間田 純 西薗 匡人
青木 隆一 川崎 貴夫 葉月 たまみ 相澤 征児 山中 北斗
高橋 聖一 湯浅 侑希 秋田 大介 今田 昇吾 高橋 亮太郎
浜脇 理久 浜脇 理久 青木 隆一 浜脇 理久 湯浅 侑希
小室 大樹
深澤 舜介 羽生 遼 深澤 舜介 小瀬 聡士 高橋 佳佑
高橋 亮太郎 高橋 亮太郎 高橋 聖一 高橋 亮太郎 川崎 貴夫
高橋 昇司 野間田 純 須田 春恵 前山 浩之 深澤 舜介
秋田 大介 牟田 春輝 西薗 匡人 平井 三成 今田 昇吾
相澤 征児 平井 三成 湯浅 侑希 川崎 貴夫 秋田 大介
牟田 春輝 仲江 敏郎 野間田 純 藤野 啓幸 浜脇 理久
須田 春恵 西薗 匡人 高橋 昇司 高橋 昇司 牟田 春輝
藤野 啓幸 秋田 大介 平井 三成 西薗 匡人 前山 浩之
小室 大樹 小室 大樹 中山 謙一
前山 浩之 山中 北斗 相澤 征児 葉月 たまみ 高橋 昇司
仲江 敏郎 藤野 啓幸 羽生 遼 牟田 春輝 高橋 聖一
湯浅 侑希 高橋 聖一 前山 浩之 湯浅 侑希 相澤 征児
今田 昇吾 今田 昇吾 山中 北斗 高橋 聖一 仲江 敏郎
中山 謙一

 

●九州D1~D3リーグ卓組(合同開催)

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/20(水) 4/7(日) 4/21(日) 5/12(日) 6/16(日)
坂田 圭人 坂田 圭人 坂田 圭人 坂田 圭人 坂田 圭人
古橋 寛樹 吉見 峰明 前川 敏輝 石橋 弘将 三坂 宏太朗
軽部 貴之 柳 雄太 鶴 浩昭 飯田 爽人 相良 英介
石津 辰一郎 松石 豪 酒井 俊幸 宗 拓也 白石 宏司
塚本 卓朗 塚本 卓朗 塚本 卓朗 塚本 卓朗 塚本 卓朗
石橋 弘将 三坂 宏太朗 吉見 峰明 前川 敏輝 古橋 寛樹
柳 雄太 飯田 爽人 軽部 貴之 相良 英介 鶴 浩昭
酒井 俊幸 石津 辰一郎 白石 宏司 松石 豪 宗 拓也
西田 勘汰 西田 勘汰 西田 勘汰 西田 勘汰 西田 勘汰
前川 敏輝 古橋 寛樹 三坂 宏太朗 吉見 峰明 石橋 弘将
飯田 爽人 相良 英介 柳 雄太 鶴 浩昭 軽部 貴之
白石 宏司 酒井 俊幸 宗 拓也 石津 辰一郎 松石 豪
川嶋 恭平 川嶋 恭平 川嶋 恭平 川嶋 恭平 川嶋 恭平
吉見 峰明 石橋 弘将 古橋 寛樹 三坂 宏太朗 前川 敏輝
相良 英介 鶴 浩昭 飯田 爽人 軽部 貴之 柳 雄太
宗 拓也 白石 宏司 松石 豪 酒井 俊幸 石津 辰一郎
余 珏江 余 珏江 余 珏江 余 珏江 余 珏江
三坂 宏太朗 前川 敏輝 石橋 弘将 古橋 寛樹 吉見 峰明
鶴 浩昭 軽部 貴之 相良 英介 柳 雄太 飯田 爽人
松石 豪 宗 拓也 石津 辰一郎 白石 宏司 酒井 俊幸

    D1リーグ所属選手
    D2リーグ所属選手
※    D3リーグ所属選手

試合結果 トップに戻る