全5節 計20回戦 92名出場
順位 | 選手名 | Total | 対局リーグ | 第1節 | 第2節 |
1 | 後藤 哲冶 | 209.9 | 本部D2 | 13.9 | 196.0 |
2 | 松田 猛 | 193.7 | 新潟C3/D1/D2/D3 | 31.1 | 162.6 |
3 | 田中 淑 | 188.5 | 本部D2 | 50.5 | 138.0 |
4 | 黒河 賢人 | 176.6 | 本部D2 | 146.1 | 30.5 |
5 | 轟 雄太 | 159.1 | 本部D2 | 64.7 | 94.4 |
6 | 前川 敏輝 | 154.1 | 九州D1/D2 | 178.5 | ▲ 24.4 |
7 | 今田 昇吾 | 142.7 | 本部D2 | ▲ 20.6 | 163.3 |
8 | 佐々木 櫂 | 139.6 | 本部D2 | ▲ 37.3 | 176.9 |
9 | 小田 直人 | 128.0 | 関西D1/D2 | 62.5 | 65.5 |
10 | 菅原 雄太 | 118.7 | 本部D2 | 92.0 | 26.7 |
11 | 瀬戸 凌也 | 117.1 | 新潟C3/D1/D2/D3 | 76.7 | 40.4 |
12 | 日比 琢也 | 112.1 | 東海D1/D2 | 112.1 | 0.0 |
13 | 古橋 寛樹 | 111.7 | 九州D1/D2 | ▲ 97.9 | 209.6 |
14 | 山元 要 | 100.8 | 本部D2 | ▲ 113.9 | 214.7 |
15 | 宗 拓也 | 100.6 | 九州D1/D2 | 52.1 | 48.5 |
16 | 加藤 浩高 | 98.2 | 東海D1/D2 | 106.7 | ▲ 8.5 |
17 | 高津 柚那 | 95.9 | 東海D1/D2 | 58.8 | 37.1 |
18 | 宮下 慧一郎 | 91.3 | 関西D1/D2 | ▲ 4.5 | 95.8 |
19 | 高橋 亮太郎 | 91.3 | 本部D2 | 27.7 | 63.6 |
20 | 筒井 琢正 | 89.4 | 本部D2 | 71.3 | 18.1 |
21 | 吉田 稔 | 84.2 | 本部D2 | 80.2 | 4.0 |
22 | 中山 謙一 | 83.8 | 本部D2 | 45.0 | 38.8 |
23 | 前山 浩之 | 81.2 | 本部D2 | 107.6 | ▲ 26.4 |
24 | 西薗 匡人 | 80.3 | 本部D2 | 121.8 | ▲ 41.5 |
25 | 前田 舞 | 77.8 | 東海D1/D2 | 69.3 | 8.5 |
26 | 小郷 剛 | 70.9 | 東海D1/D2 | 143.2 | ▲ 72.3 |
27 | 森 大和 | 59.3 | 本部D2 | 28.9 | 30.4 |
28 | 石井 航 | 58.1 | 東海D1/D2 | 8.3 | 49.8 |
29 | 高橋 佳佑 | 56.6 | 本部D2 | 47.1 | 9.5 |
30 | 阪本 達郎 | 54.3 | 本部D2 | 31.8 | 22.5 |
31 | 李 博史 | 51.0 | 本部D2 | 11.8 | 39.2 |
32 | 安松 亜紋 | 49.2 | 本部D2 | ▲ 82.8 | 132.0 |
33 | 山本 丈一郎 | 49.0 | 本部D2 | 113.9 | ▲ 64.9 |
34 | 岩崎 浩介 | 36.1 | 本部D2 | 18.1 | 18.0 |
35 | 小瀬 聡士 | 34.6 | 本部D2 | 22.3 | 12.3 |
36 | 大山 勝秀 | 31.1 | 東北D1/D2/D3 | 0.0 | 31.1 |
37 | 小林 慎吾 | 29.6 | 関西D1/D2 | 6.4 | 23.2 |
38 | 鳥山 由也 | 27.2 | 関西D1/D2 | 49.0 | ▲ 21.8 |
39 | 湯浅 侑希 | 25.8 | 本部D2 | 23.4 | 2.4 |
40 | 福本 哲也 | 23.6 | 関西D1/D2 | ▲ 13.4 | 37.0 |
41 | 高橋 遼汰 | 20.1 | 関西D1/D2 | ▲ 13.5 | 33.6 |
42 | 吉田 航 | 10.4 | 本部D2 | 12.9 | ▲ 2.5 |
43 | 平林 祥太 | 9.7 | 本部D2 | 37.3 | ▲ 27.6 |
44 | 清水 友貴 | 7.9 | 本部D2 | 7.7 | 0.2 |
45 | 田村 宗一郎 | 3.8 | 本部D2 | 95.8 | ▲ 92.0 |
46 | 鈴木 峻哉 | 0.1 | 東海D1/D2 | 23.4 | ▲ 23.3 |
47 | 天ケ瀬 雅樹 | ▲ 0.3 | 関西D1/D2 | ▲ 42.0 | 41.7 |
48 | 生沼 紗織 | ▲ 0.7 | 本部D2 | ▲ 42.1 | 41.4 |
49 | 片野 明 | ▲ 1.8 | 本部D2 | 0.0 | ▲ 1.8 |
50 | 鳥越 智恵子 | ▲ 2.2 | 本部D2 | 6.1 | ▲ 8.3 |
51 | 木場 遥夏 | ▲ 4.1 | 本部D2 | 67.4 | ▲ 71.5 |
52 | 佐藤 芽衣 | ▲ 4.3 | 本部D2 | ▲ 149.7 | 145.4 |
53 | 清野 貴広 | ▲ 6.2 | 東海D1/D2 | 46.5 | ▲ 52.7 |
54 | 野口 拓真 | ▲ 10.1 | 関西D1/D2 | 43.4 | ▲ 53.5 |
55 | 飯沼 紗菜可 | ▲ 11.3 | 本部D2 | ▲ 1.0 | ▲ 10.3 |
56 | 北畠 美智代 | ▲ 13.5 | 東北D1/D2/D3 | ▲ 36.5 | 23.0 |
57 | 小室 大樹 | ▲ 15.2 | 本部D2 | 0.0 | ▲ 15.2 |
58 | 三浦 大輝 | ▲ 19.5 | 東海D1/D2 | ▲ 19.5 | 0.0 |
59 | 稲脇 大地 | ▲ 20.7 | 関西D1/D2 | 65.3 | ▲ 86.0 |
60 | 阿部 航平 | ▲ 21.1 | 本部D2 | 19.5 | ▲ 40.6 |
61 | 羽生 遼 | ▲ 38.2 | 本部D2 | 22.3 | ▲ 60.5 |
62 | 北澤 知大 | ▲ 38.3 | 本部D2 | 0.0 | ▲ 38.3 |
63 | 福島 大稀 | ▲ 40.6 | 本部D2 | ▲ 17.3 | ▲ 23.3 |
64 | 小林 大祈 | ▲ 41.3 | 本部D2 | ▲ 27.4 | ▲ 13.9 |
65 | 新榮 有理 | ▲ 42.0 | 本部D2 | ▲ 34.0 | ▲ 8.0 |
66 | 相良 英介 | ▲ 44.9 | 九州D1/D2 | ▲ 54.3 | 9.4 |
67 | 春野 和 | ▲ 55.6 | 本部D2 | ▲ 88.1 | 32.5 |
68 | 梶田 琴理 | ▲ 56.9 | 本部D2 | ▲ 68.4 | 11.5 |
69 | 遠藤 幹大 | ▲ 58.1 | 本部D2 | ▲ 18.3 | ▲ 39.8 |
70 | 庄子 康平 | ▲ 60.1 | 東北D1/D2/D3 | 0.0 | ▲ 60.1 |
71 | 日高 砂里 | ▲ 64.7 | 本部D2 | ▲ 11.8 | ▲ 52.9 |
72 | 五十嵐 進 | ▲ 67.3 | 本部D2 | ▲ 90.8 | 23.5 |
73 | 高橋 昇司 | ▲ 70.3 | 本部D2 | ▲ 7.8 | ▲ 62.5 |
74 | 本間 悠子 | ▲ 71.9 | 本部D2 | 29.4 | ▲ 101.3 |
75 | 八尾 圭祐 | ▲ 77.3 | 本部D2 | 61.7 | ▲ 139.0 |
76 | 池内 智明 | ▲ 80.2 | 関西D1/D2 | ▲ 89.5 | 9.3 |
77 | 柳沼 丈博 | ▲ 81.6 | 本部D2 | 0.0 | ▲ 81.6 |
78 | 辻本 士恩 | ▲ 82.6 | 東海D1/D2 | ▲ 82.6 | 0.0 |
79 | 秋田 大介 | ▲ 83.2 | 本部D2 | 59.4 | ▲ 142.6 |
80 | 前田 大翔 | ▲ 110.1 | 関西D1/D2 | ▲ 120.8 | 10.7 |
81 | 神崎 崇 | ▲ 115.2 | 本部D2 | ▲ 51.5 | ▲ 63.7 |
82 | 高 芝樹 | ▲ 116.9 | 関西D1/D2 | ▲ 33.2 | ▲ 83.7 |
83 | 知久 貴史 | ▲ 123.9 | 本部D2 | ▲ 9.2 | ▲ 114.7 |
84 | 山谷 祥平 | ▲ 130.9 | 本部D2 | ▲ 89.7 | ▲ 41.2 |
85 | 白石 宏司 | ▲ 149.2 | 九州D1/D2 | ▲ 165.7 | 16.5 |
86 | 青木 隆一 | ▲ 155.7 | 本部D2 | ▲ 148.0 | ▲ 7.7 |
87 | 麻生 邦昭 | ▲ 158.8 | 本部D2 | ▲ 75.8 | ▲ 83.0 |
88 | 須田 渉 | ▲ 166.6 | 新潟C3/D1/D2/D3 | ▲ 51.5 | ▲ 115.1 |
89 | 原 英多 | ▲ 195.9 | 本部D2 | ▲ 161.4 | ▲ 34.5 |
90 | 深居 利基 | ▲ 216.4 | 本部D2 | ▲ 84.5 | ▲ 131.9 |
91 | 渡辺 賢一 | ▲ 222.0 | 本部D2 | ▲ 132.2 | ▲ 89.8 |
92 | 小野田 猛 | ▲ 250.9 | 新潟C3/D1/D2/D3 | ▲ 95.4 | ▲ 155.5 |
※1位~3位がC3リーグへ二段階昇級、4位~26位がD1リーグへ昇級
※71位以下がD3リーグへ降級
卓組
●本部
※第4節は1卓放送あり、確定次第アナウンスいたします。
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/28(日) | 8/17(土) | 9/14(土) | 10/5(土) | 11/2(土) |
会場:最高位戦スタジオ4F | ||||
鳥越 智恵子 | 鳥越 智恵子 | 鳥越 智恵子 | 鳥越 智恵子 | 鳥越 智恵子 |
知久 貴史 | 小林 大祈 | 山元 要 | 西薗 匡人 | 渡辺 賢一 |
後藤 哲冶 | 飯沼 紗菜可 | 深居 利基 | 本間 悠子 | 中山 謙一 |
日高 砂里 | 春野 和 | 前山 浩之 | 新榮 有理 | 田村 宗一郎 |
片野 明 | 知久 貴史 | 知久 貴史 | 知久 貴史 | 知久 貴史 |
北澤 知大 | 阿部 航平 | 渡辺 賢一 | 山元 要 | 佐々木 櫂 |
小室 大樹 | 今田 昇吾 | 李 博史 | 高橋 亮太郎 | 飯沼 紗菜可 |
柳沼 丈博 | 新榮 有理 | 小瀬 聡士 | 田村 宗一郎 | 羽生 遼 |
小林 大祈 | 後藤 哲冶 | 後藤 哲冶 | 後藤 哲冶 | 後藤 哲冶 |
阿部 航平 | 西薗 匡人 | 佐々木 櫂 | 渡辺 賢一 | 湯浅 侑希 |
西薗 匡人 | 高橋 昇司 | 中山 謙一 | 深居 利基 | 今田 昇吾 |
山元 要 | 田村 宗一郎 | 春野 和 | 羽生 遼 | 岩崎 浩介 |
渡辺 賢一 | 日高 砂里 | 日高 砂里 | 日高 砂里 | 日高 砂里 |
佐々木 櫂 | 山元 要 | 湯浅 侑希 | 佐々木 櫂 | 黒河 賢人 |
湯浅 侑希 | 本間 悠子 | 飯沼 紗菜可 | 李 博史 | 高橋 昇司 |
黒河 賢人 | 羽生 遼 | 新榮 有理 | 岩崎 浩介 | 青木 隆一 |
飯沼 紗菜可 | 片野 明 | 片野 明 | 片野 明 | 片野 明 |
今田 昇吾 | 渡辺 賢一 | 黒河 賢人 | 湯浅 侑希 | 小林 大祈 |
高橋 昇司 | 高橋 亮太郎 | 今田 昇吾 | 中山 謙一 | 本間 悠子 |
本間 悠子 | 岩崎 浩介 | 田村 宗一郎 | 青木 隆一 | 前山 浩之 |
高橋 亮太郎 | 北澤 知大 | 北澤 知大 | 北澤 知大 | 北澤 知大 |
深居 利基 | 佐々木 櫂 | 小林 大祈 | 黒河 賢人 | 阿部 航平 |
李 博史 | 深居 利基 | 高橋 昇司 | 飯沼 紗菜可 | 高橋 亮太郎 |
中山 謙一 | 青木 隆一 | 羽生 遼 | 前山 浩之 | 小瀬 聡士 |
春野 和 | 小室 大樹 | 小室 大樹 | 小室 大樹 | 小室 大樹 |
新榮 有理 | 湯浅 侑希 | 阿部 航平 | 小林 大祈 | 西薗 匡人 |
田村 宗一郎 | 李 博史 | 本間 悠子 | 今田 昇吾 | 深居 利基 |
羽生 遼 | 前山 浩之 | 岩崎 浩介 | 小瀬 聡士 | 春野 和 |
岩崎 浩介 | 柳沼 丈博 | 柳沼 丈博 | 柳沼 丈博 | 柳沼 丈博 |
青木 隆一 | 黒河 賢人 | 西薗 匡人 | 阿部 航平 | 山元 要 |
前山 浩之 | 中山 謙一 | 高橋 亮太郎 | 高橋 昇司 | 李 博史 |
小瀬 聡士 | 小瀬 聡士 | 青木 隆一 | 春野 和 | 新榮 有理 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/28(日) | 8/17(土) | 9/14(土) | 10/5(土) | 11/2(土) |
会場:最高位戦道場 | ||||
麻生 邦昭 | 梶田 琴理 | 阪本 達郎 | 麻生 邦昭 | 麻生 邦昭 |
吉田 稔 | 吉田 稔 | 吉田 稔 | 梶田 琴理 | 秋田 大介 |
高橋 佳佑 | 菅原 雄太 | 福島 大稀 | 福島 大稀 | 原 英多 |
神崎 崇 | 秋田 大介 | 佐藤 芽衣 | 田中 淑 | 生沼 紗織 |
轟 雄太 | 森 大和 | 轟 雄太 | ||
木場 遥夏 | 遠藤 幹大 | 安松 亜紋 | 吉田 航 | 吉田 稔 |
秋田 大介 | 田中 淑 | 筒井 琢正 | 原 英多 | 木場 遥夏 |
吉田 航 | 山本 丈一郎 | 清水 友貴 | 平林 祥太 | 清水 友貴 |
佐藤 芽衣 | 神崎 崇 | 神崎 崇 | 神崎 崇 | 田中 淑 |
森 大和 | 轟 雄太 | |||
生沼 紗織 | 原 英多 | 五十嵐 進 | 木場 遥夏 | 高橋 佳佑 |
田中 淑 | 佐藤 芽衣 | 秋田 大介 | 菅原 雄太 | 吉田 航 |
山谷 祥平 | 八尾 圭祐 | 平林 祥太 | 五十嵐 進 | 安松 亜紋 |
筒井 琢正 | 筒井 琢正 | 田中 淑 | 筒井 琢正 | 八尾 圭祐 |
森 大和 | ||||
梶田 琴理 | 麻生 邦昭 | 梶田 琴理 | 吉田 稔 | 神崎 崇 |
安松 亜紋 | 安松 亜紋 | 山谷 祥平 | 安松 亜紋 | 佐藤 芽衣 |
山本 丈一郎 | 木場 遥夏 | 原 英多 | 遠藤 幹大 | 梶田 琴理 |
平林 祥太 | 阪本 達郎 | 高橋 佳佑 | 生沼 紗織 | 五十嵐 進 |
菅原 雄太 | 生沼 紗織 | 八尾 圭祐 | 佐藤 芽衣 | 平林 祥太 |
阪本 達郎 | 福島 大稀 | 木場 遥夏 | 清水 友貴 | 筒井 琢正 |
原 英多 | 高橋 佳佑 | 山本 丈一郎 | 山本 丈一郎 | 阪本 達郎 |
清水 友貴 | 平林 祥太 | 生沼 紗織 | 高橋 佳佑 | 遠藤 幹大 |
森 大和 | 森 大和 | 轟 雄太 | ||
遠藤 幹大 | 吉田 航 | 菅原 雄太 | 秋田 大介 | 山本 丈一郎 |
福島 大稀 | 清水 友貴 | 麻生 邦昭 | 阪本 達郎 | 山谷 祥平 |
八尾 圭祐 | 山谷 祥平 | 遠藤 幹大 | 八尾 圭祐 | 菅原 雄太 |
五十嵐 進 | 五十嵐 進 | 吉田 航 | 山谷 祥平 | 福島 大稀 |
轟 雄太 |
●東海支部
※D1~D2の合同リーグ開催、D2選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/21(日) | 8/11(日) | 9/8(日) | 9/29(日) | 10/27(日) |
ひまわり | ひまわり | ひまわり | ひまわり | ひまわり |
日比 琢也 | 日比 琢也 | 日比 琢也 | 日比 琢也 | 日比 琢也 |
諌山 隆平 | 岡部 拓海 | 前田 舞 | 岩堀 貴仁 | 北原 駿介 |
平野 貴彦 | 水野 大 | 高津 柚那 | 宮下 史也 | 清野 貴広 |
石井 航 | 辻本 士恩 | 今田 昇輝 | 鈴木 峻哉 | 小郷 剛 |
三浦 大輝 | 三浦 大輝 | |||
岡部 拓海 | 諌山 隆平 | 諌山 隆平 | 諌山 隆平 | 諌山 隆平 |
前田 舞 | 前田 舞 | 岡部 拓海 | 北原 駿介 | 岩堀 貴仁 |
岩堀 貴仁 | 清野 貴広 | 宮下 史也 | 高津 柚那 | 水野 大 |
北原 駿介 | 鈴木 峻哉 | 小郷 剛 | 辻本 士恩 | 今田 昇輝 |
加藤 浩高 | 加藤 浩高 | 三浦 大輝 | 三浦 大輝 | |
水野 大 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 |
清野 貴広 | 岩堀 貴仁 | 北原 駿介 | 岡部 拓海 | 前田 舞 |
高津 柚那 | 高津 柚那 | 水野 大 | 清野 貴広 | 宮下 史也 |
宮下 史也 | 小郷 剛 | 鈴木 峻哉 | 今田 昇輝 | 辻本 士恩 |
加藤 浩高 | 加藤 浩高 | 三浦 大輝 | ||
辻本 士恩 | 石井 航 | 石井 航 | 石井 航 | 石井 航 |
鈴木 峻哉 | 北原 駿介 | 岩堀 貴仁 | 前田 舞 | 岡部 拓海 |
小郷 剛 | 宮下 史也 | 清野 貴広 | 水野 大 | 高津 柚那 |
今田 昇輝 | 今田 昇輝 | 辻本 士恩 | 小郷 剛 | 鈴木 峻哉 |
加藤 浩高 |
●関西本部
※D1~D2の合同リーグ開催、D2選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/21(日) | 8/11(日) | 9/8(日) | 9/29(日) | 10/27(日) |
大三元 | 大三元 | 大三元 | 大三元 | 大三元 |
鳥山 由也 | 鳥山 由也 | 鳥山 由也 | 鳥山 由也 | 鳥山 由也 |
天ケ瀬 雅樹 | 富谷 友皓 | 稲脇 大地 | 高 芝樹 | 永井 孝典 |
福本 哲也 | 宮下 慧一郎 | 浜口 歩 | 小田 直人 | 前田 大翔 |
小林 慎吾 | 野口 拓真 | 木下 貴誉志 | 高橋 遼汰 | 池内 智明 |
富谷 友皓 | 天ケ瀬 雅樹 | 天ケ瀬 雅樹 | 天ケ瀬 雅樹 | 天ケ瀬 雅樹 |
稲脇 大地 | 稲脇 大地 | 富谷 友皓 | 永井 孝典 | 高 芝樹 |
高 芝樹 | 前田 大翔 | 小田 直人 | 浜口 歩 | 宮下 慧一郎 |
永井 孝典 | 高橋 遼汰 | 池内 智明 | 野口 拓真 | 木下 貴誉志 |
宮下 慧一郎 | 福本 哲也 | 福本 哲也 | 福本 哲也 | 福本 哲也 |
前田 大翔 | 高 芝樹 | 永井 孝典 | 富谷 友皓 | 稲脇 大地 |
浜口 歩 | 浜口 歩 | 宮下 慧一郎 | 前田 大翔 | 小田 直人 |
小田 直人 | 池内 智明 | 高橋 遼汰 | 木下 貴誉志 | 野口 拓真 |
野口 拓真 | 小林 慎吾 | 小林 慎吾 | 小林 慎吾 | 小林 慎吾 |
高橋 遼汰 | 永井 孝典 | 高 芝樹 | 稲脇 大地 | 富谷 友皓 |
池内 智明 | 小田 直人 | 前田 大翔 | 宮下 慧一郎 | 浜口 歩 |
木下 貴誉志 | 木下 貴誉志 | 野口 拓真 | 池内 智明 | 高橋 遼汰 |
●東北支部
※D1~D3の合同リーグ開催、D2選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/27(土) | 8/17(土) | 9/8(日) | 9/28(土) | 10/27(日) |
パンドラ | パンドラ | パンドラ | パンドラ | パンドラ |
庄子 康平 | 阿部 亮 | 阿部 亮 | 庄子 康平 | 庄子 康平 |
阿部 亮 | 松本 昌幸 | 大山 勝秀 | 大山 勝秀 | 阿部 亮 |
大山 勝秀 | 金野 龍人 | 金野 龍人 | 金野 龍人 | 遠山 智子 |
松本 昌幸 | 近藤 秀峰 | 高橋 大樹 | 近藤 秀峰 | 金野 龍人 |
遠山 智子 | 北畠 美智代 | 塩野 一毅 | 北畠 美智代 | 塩野 一毅 |
金野 龍人 | 庄子 康平 | 庄子 康平 | 阿部 亮 | 大山 勝秀 |
高橋 大樹 | 大山 勝秀 | 松本 昌幸 | 松本 昌幸 | 松本 昌幸 |
近藤 秀峰 | 遠山 智子 | 遠山 智子 | 遠山 智子 | 高橋 大樹 |
塩野 一毅 | 高橋 大樹 | 近藤 秀峰 | 高橋 大樹 | 近藤 秀峰 |
北畠 美智代 | 塩野 一毅 | 北畠 美智代 | 塩野 一毅 | 北畠 美智代 |
佐山 晴之介 | 佐山 晴之介 | 佐山 晴之介 | 佐山 晴之介 | 佐山 晴之介 |
新潟支部
※C3~D3の合同リーグ開催、D2選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/21(日) | 8/17(土) | 9/8(日) | 9/28(土) | 10/26(土) |
オールスター | オールスター | オールスター | オールスター | オールスター |
水落 靖 | 瀬戸 凌也 | 瀬戸 凌也 | 水落 靖 | 水落 靖 |
瀬戸 凌也 | 岡村 敦 | 小野田 猛 | 小野田 猛 | 瀬戸 凌也 |
小野田 猛 | 須田 渉 | 須田 渉 | 須田 渉 | 上出 悠月 |
岡村 敦 | 藤井 智 | 松田 猛 | 藤井 智 | 須田 渉 |
上出 悠月 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | ||
須田 渉 | 水落 靖 | 水落 靖 | 瀬戸 凌也 | 小野田 猛 |
松田 猛 | 小野田 猛 | 岡村 敦 | 岡村 敦 | 岡村 敦 |
藤井 智 | 上出 悠月 | 上出 悠月 | 上出 悠月 | 松田 猛 |
若山 俊文 | 松田 猛 | 藤井 智 | 松田 猛 | 藤井 智 |
若山 俊文 | 若山 俊文 |
●九州本部
※D1~D2の合同リーグ開催、D2選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/27(土) | 8/18(日) | 9/8(日) | 10/6(日) | 10/27(日) |
さんまちゃん | さんまちゃん | さんまちゃん | さんまちゃん | 未定 |
川嶋 恭平 | 相良 英介 | 相良 英介 | 川嶋 恭平 | 川嶋 恭平 |
相良 英介 | 石橋 弘将 | 飯田 爽人 | 飯田 爽人 | 相良 英介 |
飯田 爽人 | 宗 拓也 | 宗 拓也 | 宗 拓也 | 古橋 寛樹 |
石橋 弘将 | 松石 豪 | 白石 宏司 | 松石 豪 | 宗 拓也 |
古橋 寛樹 | 前川 敏輝 | 前川 敏輝 | ||
宗 拓也 | 川嶋 恭平 | 川嶋 恭平 | 相良 英介 | 飯田 爽人 |
白石 宏司 | 飯田 爽人 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 |
松石 豪 | 古橋 寛樹 | 古橋 寛樹 | 古橋 寛樹 | 白石 宏司 |
前川 敏輝 | 白石 宏司 | 松石 豪 | 白石 宏司 | 松石 豪 |
前川 敏輝 | 前川 敏輝 |