全5節 20回戦 55名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 星野 拓也 | 201.7 | 8.5 | 193.2 |
2 | 伊藤 大輝 | 180.6 | 142.3 | 38.3 |
3 | 玉村 直也 | 180.5 | 61.0 | 119.5 |
4 | 南雲 みなと | 140.2 | 75.9 | 64.3 |
5 | 山埜 亮一 | 132.4 | 99.6 | 32.8 |
6 | 小川 瑠以 | 124.3 | 5.0 | 119.3 |
7 | 菊田 慎二 | 119.8 | 63.2 | 56.6 |
8 | 田中 恭平 | 110.5 | 79.1 | 31.4 |
9 | 河野 貴大 | 106.2 | 31.0 | 75.2 |
10 | 瀬山 洸允 | 89.8 | 37.5 | 52.3 |
11 | 大畑 耀 | 64.6 | 80.2 | ▲ 15.6 |
12 | 矢野 健人 | 61.5 | ▲ 19.3 | 80.8 |
13 | 猪股 幸枝 | 52.0 | 12.5 | 39.5 |
14 | 松本 和祥 | 50.4 | ▲ 61.2 | 111.6 |
15 | 今西 むつき | 46.9 | 81.0 | ▲ 34.1 |
16 | 川崎 貴夫 | 46.9 | 130.4 | ▲ 83.5 |
17 | 安藤 博文 | 34.8 | 9.0 | 25.8 |
18 | 日向 航 | 29.2 | ▲ 53.2 | 82.4 |
19 | 別所 匠 | 27.2 | 27.9 | ▲ 0.7 |
20 | 松本 敦 | 23.8 | ▲ 9.5 | 33.3 |
21 | 高橋 晃広 | 22.3 | ▲ 82.7 | 105.0 |
22 | 迎 晃輔 | 18.2 | 9.2 | 9.0 |
23 | 平井 三成 | 13.3 | ▲ 5.2 | 18.5 |
24 | 金村 龍一 | 3.4 | ▲ 51.1 | 54.5 |
25 | 後藤 哲冶 | ▲ 3.7 | ▲ 124.4 | 120.7 |
26 | 品川 龍之介 | ▲ 14.5 | ▲ 74.4 | 59.9 |
27 | 岸 大智 | ▲ 15.1 | 29.9 | ▲ 45.0 |
28 | 荒牧 謙治 | ▲ 17.3 | 65.5 | ▲ 82.8 |
29 | 麻生 邦昭 | ▲ 17.6 | ▲ 70.5 | 52.9 |
30 | 秋田 大介 | ▲ 21.1 | ▲ 81.3 | 60.2 |
31 | 折戸 建三 | ▲ 23.9 | 120.5 | ▲ 144.4 |
32 | 鈴木 沙也香 | ▲ 24.7 | 43.6 | ▲ 68.3 |
33 | 須田 春恵 | ▲ 24.8 | ▲ 53.9 | 29.1 |
34 | 中山 謙一 | ▲ 26.3 | 57.4 | ▲ 83.7 |
35 | 阿部 泰士 | ▲ 30.9 | ▲ 8.6 | ▲ 22.3 |
36 | 山口 昌宏 | ▲ 39.0 | 86.3 | ▲ 125.3 |
37 | 日高 砂里 | ▲ 39.1 | 29.3 | ▲ 68.4 |
38 | 生沼 紗織 | ▲ 42.0 | 57.6 | ▲ 99.6 |
39 | 高橋 一彰 | ▲ 49.4 | ▲ 86.9 | 37.5 |
40 | 今田 昇吾 | ▲ 51.8 | 43.4 | ▲ 95.2 |
41 | 青木 麻衣 | ▲ 52.4 | ▲ 2.5 | ▲ 49.9 |
42 | 村松 泰志 | ▲ 59.5 | ▲ 33.9 | ▲ 25.6 |
43 | 葉月 たまみ | ▲ 66.6 | ▲ 117.6 | 51.0 |
44 | 小林 雅也 | ▲ 81.3 | 50.1 | ▲ 131.4 |
45 | 寺西 真美 | ▲ 92.1 | ▲ 82.6 | ▲ 9.5 |
46 | 鈴木 綾 | ▲ 99.4 | ▲ 31.5 | ▲ 67.9 |
47 | 高橋 聖一 | ▲ 100.7 | ▲ 54.5 | ▲ 46.2 |
48 | 山田 一幾 | ▲ 101.0 | ▲ 64.1 | ▲ 36.9 |
49 | 中野 慎也 | ▲ 101.4 | ▲ 30.1 | ▲ 71.3 |
50 | 三浦 一輝 | ▲ 102.2 | ▲ 33.0 | ▲ 69.2 |
51 | 小林 大祈 | ▲ 103.5 | ▲ 37.9 | ▲ 65.6 |
52 | 齋藤 響 | ▲ 110.6 | ▲ 6.5 | ▲ 104.1 |
53 | 轟 雄太 | ▲ 134.4 | ▲ 89.0 | ▲ 45.4 |
54 | 古屋敷 潤也 | ▲ 137.2 | ▲ 125.0 | ▲ 12.2 |
55 | 雄鹿 晋太郎 | ▲ 141.0 | ▲ 78.5 | ▲ 62.5 |
卓組
最高位戦道場 | ||||
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/30(日) | 8/19(土) | 9/23(土) | 10/8(日) | 10/29(日) |
金村 龍一 | 金村 龍一 | 金村 龍一 | 金村 龍一 | 金村 龍一 |
阿部 泰士 | 平井 三成 | 松本 和祥 | 小川 瑠以 | 村松 泰志 |
伊藤 大輝 | 山口 昌宏 | 今田 昇吾 | 安藤 博文 | 中野 慎也 |
寺西 真美 | 瀬山 洸允 | 高橋 晃広 | 生沼 紗織 | 今西 むつき |
小林 雅也 | 阿部 泰士 | 阿部 泰士 | 阿部 泰士 | 阿部 泰士 |
迎 晃輔 | 星野 拓也 | 平井 三成 | 松本 和祥 | 小川 瑠以 |
山田 一幾 | 中野 慎也 | 古屋敷 潤也 | 葉月 たまみ | 菊田 慎二 |
平井 三成 | 生沼 紗織 | 今西 むつき | 岸 大智 | 雄鹿 晋太郎 |
星野 拓也 | 伊藤 大輝 | 伊藤 大輝 | 伊藤 大輝 | 伊藤 大輝 |
青木 麻衣 | 青木 麻衣 | 星野 拓也 | 平井 三成 | 松本 和祥 |
別所 匠 | 菊田 慎二 | 山口 昌宏 | 今田 昇吾 | 安藤 博文 |
村松 泰志 | 岸 大智 | 雄鹿 晋太郎 | 大畑 耀 | 瀬山 洸允 |
小川 瑠以 | 寺西 真美 | 寺西 真美 | 寺西 真美 | 寺西 真美 |
松本 和祥 | 別所 匠 | 青木 麻衣 | 星野 拓也 | 平井 三成 |
山口 昌宏 | 安藤 博文 | 中野 慎也 | 古屋敷 潤也 | 葉月 たまみ |
中野 慎也 | 大畑 耀 | 瀬山 洸允 | 高橋 晃広 | 生沼 紗織 |
菊田 慎二 | 小林 雅也 | 小林 雅也 | 小林 雅也 | 小林 雅也 |
安藤 博文 | 村松 泰志 | 別所 匠 | 青木 麻衣 | 星野 拓也 |
葉月 たまみ | 葉月 たまみ | 菊田 慎二 | 山口 昌宏 | 今田 昇吾 |
今田 昇吾 | 高橋 晃広 | 生沼 紗織 | 今西 むつき | 岸 大智 |
古屋敷 潤也 | 迎 晃輔 | 迎 晃輔 | 迎 晃輔 | 迎 晃輔 |
瀬山 洸允 | 小川 瑠以 | 村松 泰志 | 別所 匠 | 青木 麻衣 |
生沼 紗織 | 今田 昇吾 | 安藤 博文 | 中野 慎也 | 古屋敷 潤也 |
岸 大智 | 今西 むつき | 岸 大智 | 雄鹿 晋太郎 | 大畑 耀 |
大畑 耀 | 山田 一幾 | 山田 一幾 | 山田 一幾 | 山田 一幾 |
高橋 晃広 | 松本 和祥 | 小川 瑠以 | 村松 泰志 | 別所 匠 |
今西 むつき | 古屋敷 潤也 | 葉月 たまみ | 菊田 慎二 | 山口 昌宏 |
雄鹿 晋太郎 | 雄鹿 晋太郎 | 大畑 耀 | 瀬山 洸允 | 高橋 晃広 |
最高位戦スタジオ4F ※1節目のみ、神楽坂「ばかんす」 | ||||
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/30(日) | 8/19(土) | 9/23(土) | 10/8(日) | 10/29(日) |
鈴木 沙也香 | 小林 大祈 | 齋藤 響 | 鈴木 沙也香 | 鈴木 沙也香 |
秋田 大介 | 秋田 大介 | 秋田 大介 | 小林 大祈 | 須田 春恵 |
猪股 幸枝 | 後藤 哲冶 | 南雲 みなと | 南雲 みなと | 川崎 貴夫 |
品川 龍之介 | 須田 春恵 | 三浦 一輝 | 河野 貴大 | 轟 雄太 |
山埜 亮一 | 折戸 建三 | |||
玉村 直也 | 荒牧 謙治 | 麻生 邦昭 | 鈴木 綾 | 秋田 大介 |
須田 春恵 | 河野 貴大 | 日向 航 | 川崎 貴夫 | 玉村 直也 |
鈴木 綾 | 田中 恭平 | 松本 敦 | 日高 砂里 | 松本 敦 |
三浦 一輝 | 品川 龍之介 | 品川 龍之介 | 品川 龍之介 | 河野 貴大 |
中山 謙一 | 中山 謙一 | 折戸 建三 | 折戸 建三 | 折戸 建三 |
轟 雄太 | 川崎 貴夫 | 高橋 聖一 | 玉村 直也 | 猪股 幸枝 |
河野 貴大 | 三浦 一輝 | 須田 春恵 | 後藤 哲冶 | 鈴木 綾 |
矢野 健人 | 高橋 一彰 | 日高 砂里 | 高橋 聖一 | 麻生 邦昭 |
日向 航 | 日向 航 | 河野 貴大 | 日向 航 | 高橋 一彰 |
折戸 建三 | 山埜 亮一 | 山埜 亮一 | 山埜 亮一 | 山埜 亮一 |
小林 大祈 | 鈴木 沙也香 | 小林 大祈 | 秋田 大介 | 品川 龍之介 |
麻生 邦昭 | 麻生 邦昭 | 矢野 健人 | 麻生 邦昭 | 三浦 一輝 |
田中 恭平 | 玉村 直也 | 川崎 貴夫 | 荒牧 謙治 | 小林 大祈 |
日高 砂里 | 齋藤 響 | 猪股 幸枝 | 轟 雄太 | 高橋 聖一 |
中山 謙一 | 中山 謙一 | 中山 謙一 | ||
後藤 哲冶 | 轟 雄太 | 高橋 一彰 | 三浦 一輝 | 日高 砂里 |
齋藤 響 | 南雲 みなと | 玉村 直也 | 松本 敦 | 日向 航 |
川崎 貴夫 | 猪股 幸枝 | 田中 恭平 | 田中 恭平 | 齋藤 響 |
松本 敦 | 日高 砂里 | 轟 雄太 | 猪股 幸枝 | 荒牧 謙治 |
荒牧 謙治 | 鈴木 綾 | 後藤 哲冶 | 須田 春恵 | 田中 恭平 |
南雲 みなと | 松本 敦 | 鈴木 沙也香 | 齋藤 響 | 矢野 健人 |
高橋 一彰 | 矢野 健人 | 荒牧 謙治 | 高橋 一彰 | 後藤 哲冶 |
高橋 聖一 | 高橋 聖一 | 鈴木 綾 | 矢野 健人 | 南雲 みなと |
※色付き はYouTube「最高位戦チャンネル」にて放送