更新日:2025/4/16
全5節 計20回戦 107名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 羽生 遼 | 328.1 | 91.5 | 236.6 |
2 | 清野 貴広 | 294.3 | 191.3 | 103.0 |
3 | 斉藤 海生 | 228.3 | 155.8 | 72.5 |
4 | 福本 光佑 | 225.1 | 120.2 | 104.9 |
5 | 木場 遥夏 | 189.4 | 134.7 | 54.7 |
6 | 菊地 済 | 188.4 | 93.8 | 94.6 |
7 | 林 輝幸 | 156.6 | 78.6 | 78.0 |
8 | 菅野 真由 | 155.7 | 97.0 | 58.7 |
9 | 奥野 悠 | 143.1 | ▲8.7 | 151.8 |
10 | 川崎 貴夫 | 136.3 | 76.8 | 59.5 |
11 | 冨永 智行 | 136.3 | 112.0 | 24.3 |
12 | 飯田 爽人 | 127.1 | 22.0 | 105.1 |
13 | 白石 宏司 | 126.7 | 54.1 | 72.6 |
14 | 神崎 崇 | 123.5 | 145.6 | ▲22.1 |
15 | 北澤 知大 | 118.2 | 48.6 | 69.6 |
16 | 加藤 浩高 | 115.2 | 100.4 | 14.8 |
17 | 山家 輝生 | 111.9 | 38.4 | 73.5 |
18 | 前山 浩之 | 105.9 | 0.4 | 105.5 |
19 | 末藤 大輔 | 103.8 | 10.4 | 93.4 |
20 | 阪本 達郎 | 103.4 | 26.6 | 76.8 |
21 | 雨宮 正直 | 103.1 | 97.8 | 5.3 |
22 | 小田 直人 | 92.3 | 96.0 | ▲3.7 |
23 | 永井 裕朗 | 91.7 | ▲61.3 | 153.0 |
24 | 迎 晃輔 | 89.0 | 83.3 | 5.7 |
25 | 前田 大翔 | 88.1 | 32.9 | 55.2 |
26 | 富谷 友皓 | 86.5 | 75.2 | 11.3 |
27 | 内田 英樹 | 84.4 | 38.7 | 45.7 |
28 | 今田 昇吾 | 83.7 | ▲16.1 | 99.8 |
29 | 秦 梨菜 | 83.3 | 64.2 | 19.1 |
30 | 岡部 拓海 | 75.5 | 62.6 | 12.9 |
31 | 木村 翼 | 70.4 | 52.5 | 17.9 |
32 | 中山 謙一 | 68.0 | 117.6 | ▲49.6 |
33 | 秋田 大介 | 64.7 | 48.2 | 16.5 |
34 | 知久 貴史 | 63.0 | 65.8 | ▲2.8 |
35 | 松本 昌幸 | 61.4 | 34.3 | 27.1 |
36 | 安田 拓真 | 57.7 | 16.4 | 41.3 |
37 | 生沼 紗織 | 55.0 | 20.6 | 34.4 |
38 | 岩間 湧希 | 48.5 | ▲11.2 | 59.7 |
39 | 阿部 亮 | 44.3 | ▲4.6 | 48.9 |
40 | 安松 亜紋 | 28.3 | 76.6 | ▲48.3 |
41 | 天ケ瀬 雅樹 | 27.3 | 30.2 | ▲2.9 |
42 | 小林 大祈 | 26.7 | ▲1.1 | 27.8 |
43 | 古橋 寛樹 | 26.4 | ▲19.3 | 45.7 |
44 | 堂本 純輝 | 21.1 | 17.0 | 4.1 |
45 | 坂部 春華 | 20.0 | 101.4 | ▲81.4 |
46 | 松本 敦 | 15.4 | ▲60.8 | 76.2 |
47 | 高津 柚那 | 15.3 | 46.4 | ▲31.1 |
48 | 岡村 敦 | 10.6 | ▲31.5 | 42.1 |
49 | 塩野 一毅 | 1.5 | 86.3 | ▲84.8 |
50 | 須田 春恵 | 0.9 | ▲34.5 | 35.4 |
51 | 飯沼 紗菜可 | ▲1.0 | ▲53.3 | 52.3 |
52 | 安冨 良活 | ▲3.1 | ▲23.5 | 20.4 |
53 | 李 博史 | ▲4.0 | ▲35.8 | 31.8 |
54 | 春野 和 | ▲8.4 | 38.2 | ▲46.6 |
55 | 景山 夏 | ▲10.4 | 35.4 | ▲45.8 |
56 | 八尾 圭祐 | ▲12.3 | ▲91.9 | 79.6 |
57 | 坂巻 純也 | ▲12.8 | ▲25.3 | 12.5 |
58 | 伊藤 翔 | ▲16.3 | 2.0 | ▲18.3 |
59 | 山谷 祥平 | ▲21.7 | ▲95.3 | 73.6 |
60 | 長久保 拓海 | ▲23.8 | ▲65.0 | 41.2 |
61 | 鳥越 智恵子 | ▲24.2 | ▲62.2 | 38.0 |
62 | 越野 雄大 | ▲24.3 | ▲74.2 | 49.9 |
63 | 野口 拓真 | ▲26.2 | ▲78.6 | 52.4 |
64 | 瀬戸 凌也 | ▲31.5 | ▲129.5 | 98.0 |
65 | 高橋 亮太郎 | ▲32.5 | ▲31.5 | ▲1.0 |
66 | 尾崎 航 | ▲34.1 | ▲77.1 | 43.0 |
67 | 梅村 泰成 | ▲35.3 | ▲30.8 | ▲4.5 |
68 | 稲脇 大地 | ▲41.7 | 70.6 | ▲112.3 |
69 | 久保田 絢香 | ▲42.9 | ▲20.3 | ▲22.6 |
70 | 田中 大基 | ▲45.5 | ▲92.8 | 47.3 |
71 | 岩松 巧磨 | ▲47.0 | ▲28.8 | ▲18.2 |
72 | 木村 克之 | ▲48.1 | ▲83.4 | 35.3 |
73 | 六分一 洋輔 | ▲54.6 | ▲40.2 | ▲14.4 |
74 | 本田 元輝 | ▲56.6 | ▲18.6 | ▲38.0 |
75 | 日比 琢也 | ▲57.5 | ▲27.5 | ▲30.0 |
76 | 宮下 慧一郎 | ▲58.0 | ▲59.3 | 1.3 |
77 | 若林 佑加 | ▲58.9 | ▲83.7 | 24.8 |
78 | 池内 智明 | ▲65.1 | ▲17.3 | ▲47.8 |
79 | 中神 翔平 | ▲69.1 | ▲176.4 | 107.3 |
80 | 塚本 卓朗 | ▲78.8 | 40.6 | ▲119.4 |
81 | 相良 英介 | ▲79.9 | 2.9 | ▲82.8 |
82 | 川岸 恵介 | ▲81.7 | ▲92.8 | 11.1 |
83 | 榎屋 和希 | ▲84.9 | ▲35.6 | ▲49.3 |
84 | 菊田 慎二 | ▲87.3 | 48.7 | ▲136.0 |
85 | 藤田 明人 | ▲87.4 | ▲52.7 | ▲34.7 |
86 | 山元 要 | ▲89.0 | 17.5 | ▲106.5 |
87 | 久須田 ゆか | ▲92.2 | ▲13.8 | ▲78.4 |
88 | 森 大和 | ▲94.1 | ▲109.7 | 15.6 |
89 | 高橋 遼汰 | ▲97.1 | ▲94.6 | ▲2.5 |
90 | 國分 健太郎 | ▲102.1 | ▲53.9 | ▲48.2 |
91 | 金村 龍一 | ▲117.5 | 3.9 | ▲121.4 |
92 | 小笠原 樹 | ▲120.1 | ▲11.9 | ▲108.2 |
93 | 福本 哲也 | ▲120.5 | ▲59.7 | ▲60.8 |
94 | 矢田 光司 | ▲122.2 | 78.4 | ▲200.6 |
95 | 三浦 大輝 | ▲123.6 | 48.0 | ▲171.6 |
96 | 岩堀 貴仁 | ▲128.8 | ▲41.4 | ▲87.4 |
97 | 根本 剛 | ▲137.8 | ▲91.4 | ▲46.4 |
98 | 大竹 史祐 | ▲145.4 | ▲78.2 | ▲67.2 |
99 | 片寄 晴彦 | ▲146.0 | ▲73.5 | ▲72.5 |
100 | 白川 桃子 | ▲152.1 | ▲37.6 | ▲114.5 |
101 | 片岡 俊輔 | ▲164.2 | ▲58.2 | ▲106.0 |
102 | 二本柳 佑典 | ▲167.2 | ▲42.3 | ▲124.9 |
103 | 星 拓郎 | ▲197.8 | ▲101.7 | ▲96.1 |
104 | 井ノ口 達也 | ▲200.4 | ▲51.6 | ▲148.8 |
105 | 日高 砂里 | ▲213.7 | ▲128.1 | ▲85.6 |
106 | 長井 恭介 | ▲247.3 | ▲139.1 | ▲108.2 |
107 | 神尾 美智子 | ▲267.6 | ▲159.0 | ▲108.6 |
※2段階昇級は上位3名
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/22(土) | 4/12(土) | 4/29(火祝) | 5/18(日) | 6/22(日) |
金村 龍一 | 金村 龍一 | 金村 龍一 | 金村 龍一 | 金村 龍一 |
景山 夏 | 北澤 知大 | 安松 亜紋 | 安冨 良活 | 秦 梨菜 |
長井 恭介 | 木村 克之 | 小林 大祈 | 安田 拓真 | 川崎 貴夫 |
雨宮 正直 | 秋田 大介 | 知久 貴史 | 前山 浩之 | 井ノ口 達也 |
中山 謙一 | 景山 夏 | 景山 夏 | 景山 夏 | 景山 夏 |
飯沼 紗菜可 | 星 拓郎 | 秦 梨菜 | 安松 亜紋 | 日高 砂里 |
李 博史 | 須田 春恵 | 神尾 美智子 | 迎 晃輔 | 木村 克之 |
高橋 亮太郎 | 前山 浩之 | 菊田 慎二 | 井ノ口 達也 | 伊藤 翔 |
北澤 知大 | 長井 恭介 | 長井 恭介 | 長井 恭介 | 長井 恭介 |
星 拓郎 | 安冨 良活 | 日高 砂里 | 秦 梨菜 | 八尾 圭祐 |
安冨 良活 | 羽生 遼 | 川崎 貴夫 | 小林 大祈 | 須田 春恵 |
安松 亜紋 | 井ノ口 達也 | 秋田 大介 | 伊藤 翔 | 若林 佑加 |
秦 梨菜 | 雨宮 正直 | 雨宮 正直 | 雨宮 正直 | 雨宮 正直 |
日高 砂里 | 安松 亜紋 | 八尾 圭祐 | 日高 砂里 | 斉藤 海生 |
八尾 圭祐 | 安田 拓真 | 木村 克之 | 神尾 美智子 | 羽生 遼 |
斉藤 海生 | 伊藤 翔 | 前山 浩之 | 若林 佑加 | 梅村 泰成 |
木村 克之 | 中山 謙一 | 中山 謙一 | 中山 謙一 | 中山 謙一 |
須田 春恵 | 秦 梨菜 | 斉藤 海生 | 八尾 圭祐 | 北澤 知大 |
羽生 遼 | 迎 晃輔 | 須田 春恵 | 川崎 貴夫 | 安田 拓真 |
安田 拓真 | 若林 佑加 | 井ノ口 達也 | 梅村 泰成 | 知久 貴史 |
迎 晃輔 | 飯沼 紗菜可 | 飯沼 紗菜可 | 飯沼 紗菜可 | 飯沼 紗菜可 |
小林 大祈 | 日高 砂里 | 北澤 知大 | 斉藤 海生 | 星 拓郎 |
神尾 美智子 | 小林 大祈 | 羽生 遼 | 木村 克之 | 迎 晃輔 |
川崎 貴夫 | 梅村 泰成 | 伊藤 翔 | 知久 貴史 | 菊田 慎二 |
秋田 大介 | 李 博史 | 李 博史 | 李 博史 | 李 博史 |
前山 浩之 | 八尾 圭祐 | 星 拓郎 | 北澤 知大 | 安冨 良活 |
井ノ口 達也 | 神尾 美智子 | 安田 拓真 | 須田 春恵 | 小林 大祈 |
伊藤 翔 | 知久 貴史 | 若林 佑加 | 菊田 慎二 | 秋田 大介 |
若林 佑加 | 高橋 亮太郎 | 高橋 亮太郎 | 高橋 亮太郎 | 高橋 亮太郎 |
梅村 泰成 | 斉藤 海生 | 安冨 良活 | 星 拓郎 | 安松 亜紋 |
知久 貴史 | 川崎 貴夫 | 迎 晃輔 | 羽生 遼 | 神尾 美智子 |
菊田 慎二 | 菊田 慎二 | 梅村 泰成 | 秋田 大介 | 前山 浩之 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/22(土) | 4/12(土) | 4/29(火祝) | 5/18(日) | 6/22(日) |
山谷 祥平 | 片寄 晴彦 | 片岡 俊輔 | 山谷 祥平 | 山谷 祥平 |
鳥越 智恵子 | 鳥越 智恵子 | 鳥越 智恵子 | 片寄 晴彦 | 山元 要 |
矢田 光司 | 今田 昇吾 | 田中 大基 | 田中 大基 | 本田 元輝 |
林 輝幸 | 山元 要 | 松本 敦 | 春野 和 | 菊地 済 |
長久保 拓海 | 神崎 崇 | 長久保 拓海 | ||
根本 剛 | 堂本 純輝 | 阪本 達郎 | 木場 遥夏 | 鳥越 智恵子 |
山元 要 | 春野 和 | 森 大和 | 本田 元輝 | 根本 剛 |
木場 遥夏 | 六分一 洋輔 | 藤田 明人 | 菅野 真由 | 藤田 明人 |
松本 敦 | 林 輝幸 | 林 輝幸 | 林 輝幸 | 春野 和 |
神崎 崇 | 長久保 拓海 | |||
菊地 済 | 本田 元輝 | 福本 光佑 | 根本 剛 | 矢田 光司 |
春野 和 | 松本 敦 | 山元 要 | 今田 昇吾 | 木場 遥夏 |
二本柳 佑典 | 生沼 紗織 | 菅野 真由 | 福本 光佑 | 阪本 達郎 |
森 大和 | 森 大和 | 春野 和 | 森 大和 | 生沼 紗織 |
小笠原 樹 | 小笠原 樹 | 神崎 崇 | ||
片寄 晴彦 | 山谷 祥平 | 片寄 晴彦 | 鳥越 智恵子 | 林 輝幸 |
阪本 達郎 | 阪本 達郎 | 二本柳 佑典 | 阪本 達郎 | 松本 敦 |
六分一 洋輔 | 根本 剛 | 本田 元輝 | 堂本 純輝 | 片寄 晴彦 |
菅野 真由 | 片岡 俊輔 | 矢田 光司 | 菊地 済 | 福本 光佑 |
小笠原 樹 | 小笠原 樹 | |||
今田 昇吾 | 菊地 済 | 生沼 紗織 | 松本 敦 | 菅野 真由 |
片岡 俊輔 | 田中 大基 | 根本 剛 | 藤田 明人 | 森 大和 |
本田 元輝 | 矢田 光司 | 六分一 洋輔 | 六分一 洋輔 | 片岡 俊輔 |
藤田 明人 | 菅野 真由 | 菊地 済 | 矢田 光司 | 堂本 純輝 |
神崎 崇 | 神崎 崇 | 長久保 拓海 | 小笠原 樹 | |
堂本 純輝 | 木場 遥夏 | 今田 昇吾 | 山元 要 | 六分一 洋輔 |
田中 大基 | 藤田 明人 | 山谷 祥平 | 片岡 俊輔 | 二本柳 佑典 |
生沼 紗織 | 二本柳 佑典 | 堂本 純輝 | 生沼 紗織 | 今田 昇吾 |
福本 光佑 | 福本 光佑 | 木場 遥夏 | 二本柳 佑典 | 田中 大基 |
長久保 拓海 |
●第50期前期関西D1・2
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
木下 貴誉志 | 木下 貴誉志 | 木下 貴誉志 | 木下 貴誉志 | 木下 貴誉志 |
末藤 大輔 | 小田 直人 | 富谷 友皓 | 宮下 慧一郎 | 池内 智明 |
越野 雄大 | 眞鍋 太嘉 | 鳥山 由也 | 福本 哲也 | 天ケ瀬 雅樹 |
前田 大翔 | 和田 真佳 | 野口 拓真 | 稲脇 大地 | 榎屋 和希 |
坂部 春華 | 坂部 春華 | |||
小田 直人 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 |
富谷 友皓 | 富谷 友皓 | 小田 直人 | 池内 智明 | 宮下 慧一郎 |
宮下 慧一郎 | 天ケ瀬 雅樹 | 福本 哲也 | 鳥山 由也 | 眞鍋 太嘉 |
池内 智明 | 稲脇 大地 | 榎屋 和希 | 和田 真佳 | 野口 拓真 |
高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 坂部 春華 | 坂部 春華 | |
眞鍋 太嘉 | 越野 雄大 | 越野 雄大 | 越野 雄大 | 越野 雄大 |
天ケ瀬 雅樹 | 宮下 慧一郎 | 池内 智明 | 小田 直人 | 富谷 友皓 |
鳥山 由也 | 鳥山 由也 | 眞鍋 太嘉 | 天ケ瀬 雅樹 | 福本 哲也 |
福本 哲也 | 榎屋 和希 | 稲脇 大地 | 野口 拓真 | 和田 真佳 |
高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 坂部 春華 | ||
和田 真佳 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 |
稲脇 大地 | 池内 智明 | 宮下 慧一郎 | 富谷 友皓 | 小田 直人 |
榎屋 和希 | 福本 哲也 | 天ケ瀬 雅樹 | 眞鍋 太嘉 | 鳥山 由也 |
野口 拓真 | 野口 拓真 | 和田 真佳 | 榎屋 和希 | 稲脇 大地 |
高橋 遼汰 |
※ はD2リーグ出場者
●第50期前期九州D1・D2リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
坂巻 純也 | 松石 豪 | 松石 豪 | 坂巻 純也 | 坂巻 純也 |
松石 豪 | 石津 辰一郎 | 飯田 爽人 | 飯田 爽人 | 松石 豪 |
飯田 爽人 | 古橋 寛樹 | 古橋 寛樹 | 古橋 寛樹 | 塚本 卓朗 |
石津 辰一郎 | 石橋 弘将 | 白石 宏司 | 石橋 弘将 | 古橋 寛樹 |
塚本 卓朗 | 相良 英介 | 相良 英介 | ||
古橋 寛樹 | 坂巻 純也 | 坂巻 純也 | 松石 豪 | 飯田 爽人 |
白石 宏司 | 飯田 爽人 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 |
石橋 弘将 | 塚本 卓朗 | 塚本 卓朗 | 塚本 卓朗 | 白石 宏司 |
相良 英介 | 白石 宏司 | 石橋 弘将 | 白石 宏司 | 石橋 弘将 |
相良 英介 | 相良 英介 |
※ はD2リーグ出場者
●第50期前期東海D2
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
岩間 湧希 | 岩堀 貴仁 | 加藤 浩高 | 清野 貴広 | 岩堀 貴仁 |
岡部 拓海 | 加藤 浩高 | 永井 裕朗 | 永井 裕朗 | 永井 裕朗 |
國分 健太郎 | 岩間 湧希 | 中神 翔平 | 岩間 湧希 | 日比 琢也 |
日比 琢也 | 岡部 拓海 | 岩間 湧希 | 岡部 拓海 | 岩松 巧磨 |
清野 貴広 | 中神 翔平 | 岩堀 貴仁 | 中神 翔平 | 高津 柚那 |
永井 裕朗 | 高津 柚那 | 清野 貴広 | 高津 柚那 | 岩間 湧希 |
中神 翔平 | 國分 健太郎 | 日比 琢也 | 岩松 巧磨 | 國分 健太郎 |
高津 柚那 | 日比 琢也 | 大竹 史祐 | 大竹 史祐 | 大竹 史祐 |
岩堀 貴仁 | 清野 貴広 | 高津 柚那 | 岩堀 貴仁 | 加藤 浩高 |
加藤 浩高 | 永井 裕朗 | 岡部 拓海 | 加藤 浩高 | 清野 貴広 |
岩松 巧磨 | 岩松 巧磨 | 國分 健太郎 | 國分 健太郎 | 中神 翔平 |
大竹 史祐 | 大竹 史祐 | 岩松 巧磨 | 日比 琢也 | 岡部 拓海 |
三浦 大輝 | 三浦 大輝 | 三浦 大輝 | 三浦 大輝 | 三浦 大輝 |
●第50期前期新潟C3~D3
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
松田 猛 | 須田 渉 | 水落 靖 | 横山 哲也 | 須田 渉 |
金子 享平 | 水落 靖 | 藤井 智 | 藤井 智 | 藤井 智 |
若山 俊文 | 松田 猛 | 上出 悠月 | 松田 猛 | 溝渕 智也 |
溝渕 智也 | 金子 享平 | 松田 猛 | 金子 享平 | 瀬戸 凌也 |
古澤 卓也 | 上出 悠月 | 須田 渉 | 上出 悠月 | 岡村 敦 |
藤井 智 | 岡村 敦 | 横山 哲也 | 岡村 敦 | 松田 猛 |
上出 悠月 | 若山 俊文 | 溝渕 智也 | 瀬戸 凌也 | 若山 俊文 |
岡村 敦 | 溝渕 智也 | 小野田 猛 | 小野田 猛 | 小野田 猛 |
須田 渉 | 岡村 敦 | 須田 渉 | 水落 靖 | |
水落 靖 | 藤井 智 | 金子 享平 | 水落 靖 | |
瀬戸 凌也 | 瀬戸 凌也 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | 上出 悠月 |
小野田 猛 | 小野田 猛 | 瀬戸 凌也 | 溝渕 智也 | 金子 享平 |
横山 哲也 | 横山 哲也 | 横山 哲也 |
※ はD2リーグ出場者
●第50期前期東北D1~D3リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
塩野 一毅 | 松本 昌幸 | 松本 昌幸 | 塩野 一毅 | 塩野 一毅 |
松本 昌幸 | 阿部 亮 | 奥野 悠 | 奥野 悠 | 松本 昌幸 |
奥野 悠 | 近藤 秀峰 | 近藤 秀峰 | 近藤 秀峰 | 金野 龍人 |
阿部 亮 | 高橋 大樹 | 庄子 康平 | 高橋 大樹 | 近藤 秀峰 |
金野 龍人 | 北畠 美智代 | 北畠 美智代 | ||
近藤 秀峰 | 塩野 一毅 | 塩野 一毅 | 松本 昌幸 | 奥野 悠 |
庄子 康平 | 奥野 悠 | 阿部 亮 | 阿部 亮 | 阿部 亮 |
高橋 大樹 | 金野 龍人 | 金野 龍人 | 金野 龍人 | 庄子 康平 |
北畠 美智代 | 庄子 康平 | 高橋 大樹 | 庄子 康平 | 高橋 大樹 |
北畠 美智代 | 北畠 美智代 |
※ はD2リーグ出場者