試合結果

第44期後期D2リーグ

全5節 20回戦 37名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 下坂 翔 333.6 32.3 125.7 97.1 12.3 66.2
2 渕上 翔平 303.4 116.8 53.9 ▲ 36.1 59.5 109.3
3 坪井 智史 247.5 74.8 93.5 59.2 ▲ 24.3 44.3
4 塚田 美紀 219.5 51.5 29.6 32.1 103.6 2.7
5 南 智幸 194.8 36.2 108.8 60.5 ▲ 121.9 111.2
6 秋山 志都 172.9 90.2 129.6 ▲ 53.1 ▲ 35.4 41.6
7 吉田 昇平 168.1 12.5 73.0 ▲ 8.6 86.7 4.5
8 堀 弘幸 167.2 71.9 5.4 28.4 66.4 ▲ 4.9
9 松本 敦 167.1 ▲ 76.2 74.1 103.1 5.7 60.4
10 井上 富鷹 101.9 117.1 5.5 61.8 ▲ 76.6 ▲ 5.9
11 生沼 紗織 98.8 20.4 96.5 126.6 6.5 ▲ 151.2
12 猪股 幸枝 71.5 ▲ 47.0 ▲ 4.5 ▲ 29.2 41.3 110.9
13 倉田 悠志 60.6 18.8 ▲ 12.9 32.8 90.1 ▲ 68.2
14 髙木 七奈江 47.5 73.9 45.8 ▲ 30.9 ▲ 58.7 17.4
15 臼田 悦久 42.3 20.9 95.6 ▲ 1.2 ▲ 15.7 ▲ 57.3
16 羽月 まりえ 36.7 ▲ 106.3 43.3 ▲ 132.1 117.1 114.7
17 山本 慶治 34.9 33.5 ▲ 38.8 46.6 ▲ 80.5 74.1
18 森戸 拓馬 19.8 123.0 ▲ 137.7 ▲ 58.4 18.9 74.0
19 知久 貴史 6.6 78.7 ▲ 11.9 ▲ 23.1 ▲ 32.7 ▲ 4.4
20 池崎 晴軌 1.6 ▲ 26.0 43.9 ▲ 72.7 ▲ 80.1 136.5
21 杉浦 敬司 ▲ 0.1 ▲ 47.7 53.8 27.5 84.7 ▲ 118.4
22 佐々木 大地 ▲ 32.8 19.1 ▲ 187.0 91.3 48.9 ▲ 5.1
23 渡邊 高志 ▲ 37.2 7.5 ▲ 128.2 137.9 30.7 ▲ 85.1
24 張 一陽 ▲ 51.0 ▲ 43.1 ▲ 157.0 88.6 ▲ 86.9 147.4
25 市原 秀朗 ▲ 55.9 39.9 ▲ 12.5 ▲ 62.1 ▲ 46.7 25.5
26 秋田 大介 ▲ 63.3 ▲ 102.9 ▲ 30.5 ▲ 22.8 59.3 33.6
27 田上 信吾 ▲ 74.2 104.5 ▲ 60.8 ▲ 71.9 20.4 ▲ 66.4
28 須山 いづみ ▲ 103.3 ▲ 54.9 47.6 ▲ 49.8 ▲ 69.8 23.6
29 長谷川 祐亮 ▲ 189.8 35.2 ▲ 58.3 ▲ 87.3 ▲ 0.7 ▲ 78.7
30 葉月 たまみ ▲ 206.4 ▲ 29.2 ▲ 72.7 ▲ 30.1 ▲ 1.2 ▲ 73.2
31 足立 多聞 ▲ 239.3 ▲ 77.2 ▲ 54.3 ▲ 135.8 ▲ 4.5 32.5
32 上平 茉実 ▲ 248.2 ▲ 146.7 ▲ 22.3 9.7 51.0 ▲ 139.9
33 今西 むつき ▲ 297.1 ▲ 116.0 ▲ 56.9 ▲ 2.2 8.7 ▲ 130.7
34 麻生 邦昭 ▲ 397.3 ▲ 28.5 ▲ 12.5 ▲ 88.5 ▲ 123.1 ▲ 144.7
35 柴田 恵里 ▲ 423.9 ▲ 182.9 ▲ 40.8 ▲ 44.9 ▲ 55.0 ▲ 100.3
36 藤田 明人 ▲ 183.1 ▲ 64.6 ▲ 153.1 34.6
37 永島 大樹 47.6 ▲ 31.5 79.1

下坂翔選手、渕上翔平選手、坪井智史選手、塚田美紀選手、
南智幸選手、秋山志都選手、吉田昇平選手、堀弘幸選手は来期(第45期)D1リーグへ昇級
29位以下の9選手は来期(第45期)D3リーグへ降級
永島大樹選手は第3節以降休場
藤田明人選手は第4節以降休場

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
24 張 一陽 147.4 10.3 51.8 49.7 35.6
20 池崎 晴軌 136.5 51.3 ▲ 12.8 52.8 45.2
16 羽月 まりえ 114.7 18.2 13.2 35.8 47.5
5 南 智幸 111.2 24.7 13.2 59.2 14.1
12 猪股 幸枝 110.9 7.7 43.7 11.7 47.8
2 渕上 翔平 109.3 44.0 ▲ 19.8 68.1 17.0
17 山本 慶治 74.1 49.9 ▲ 15.1 32.8 6.5
18 森戸 拓馬 74.0 46.0 53.7 ▲ 12.4 ▲ 13.3
1 下坂 翔 66.2 ▲ 16.4 20.3 51.0 11.3
9 松本 敦 60.4 58.1 ▲ 44.0 62.9 ▲ 16.6
3 坪井 智史 44.3 ▲ 15.4 39.1 13.8 6.8
6 秋山 志都 41.6 41.7 ▲ 12.6 ▲ 12.7 25.2
26 秋田 大介 33.6 45.1 12.9 ▲ 10.7 ▲ 13.7
31 足立 多聞 32.5 18.4 47.9 ▲ 42.8 9.0
25 市原 秀朗 25.5 ▲ 18.4 12.6 ▲ 20.3 51.6
28 須山 いづみ 23.6 ▲ 17.0 39.3 49.6 ▲ 48.3
14 髙木 七奈江 17.4 ▲ 39.8 ▲ 38.5 40.8 54.9
7 吉田 昇平 4.5 14.6 ▲ 16.6 ▲ 48.0 54.5
4 塚田 美紀 2.7 ▲ 12.6 16.0 13.5 ▲ 14.2
19 知久 貴史 ▲ 4.4 43.4 10.3 ▲ 39.6 ▲ 18.5
8 堀 弘幸 ▲ 4.9 5.8 ▲ 43.6 20.0 12.9
22 佐々木 大地 ▲ 5.1 ▲ 42.2 40.7 13.6 ▲ 17.2
10 井上 富鷹 ▲ 5.9 ▲ 38.6 13.1 ▲ 25.9 45.5
15 臼田 悦久 ▲ 57.3 11.8 ▲ 10.9 ▲ 15.0 ▲ 43.2
27 田上 信吾 ▲ 66.4 ▲ 44.0 44.2 ▲ 55.3 ▲ 11.3
13 倉田 悠志 ▲ 68.2 ▲ 16.1 12.2 ▲ 17.5 ▲ 46.8
30 葉月 たまみ ▲ 73.2 ▲ 13.4 ▲ 51.4 3.5 ▲ 11.9
29 長谷川 祐亮 ▲ 78.7 ▲ 14.7 ▲ 45.6 15.4 ▲ 33.8
23 渡邊 高志 ▲ 85.1 37.8 ▲ 43.6 ▲ 41.5 ▲ 37.8
35 柴田 恵里 ▲ 100.3 ▲ 34.7 ▲ 25.1 ▲ 19.3 ▲ 21.2
21 杉浦 敬司 ▲ 118.4 ▲ 58.1 ▲ 16.5 0.2 ▲ 44.0
33 今西 むつき ▲ 130.7 11.6 ▲ 39.8 ▲ 45.8 ▲ 56.7
32 上平 茉実 ▲ 139.9 ▲ 38.1 ▲ 17.2 ▲ 44.0 ▲ 40.6
34 麻生 邦昭 ▲ 144.7 ▲ 44.2 ▲ 57.4 9.4 ▲ 52.5
11 生沼 紗織 ▲ 151.2 ▲ 17.7 ▲ 41.3 ▲ 36.7 ▲ 55.5

日 程

第1節  8 月 4 日(日)
第2節  8 月25日(日)
第3節  9 月22日(日)
第4節 10月13日(日)⇒11月 3 日(日)
第5節 11月 3 日(日)⇒11月 9 日(土)

試合結果 トップに戻る