第1節までの予選スコア
順位 | 名前 | 所属 | Total | 第1節 |
1 | 木村 武司 | 155.8 | 155.8 | |
2 | 貴田 純一 | 107.4 | 107.4 | |
3 | 杉谷 剛 | 93.2 | 93.2 | |
4 | 金山 陽己 | 最 | 88.6 | 88.6 |
5 | 徳岡 明信 | 86 | 86 | |
6 | 讃井 裕 | 65.6 | 65.6 | |
7 | 木原 悟 | 最 | 64.5 | 64.5 |
8 | 松石 豪 | 最 | 62.1 | 62.1 |
9 | 白石 宏司 | 最 | 57.6 | 57.6 |
10 | 石津 辰一郎 | 最 | 54.8 | 54.8 |
11 | 鶴 浩昭 | 最 | 47.1 | 47.1 |
12 | 首藤 昌恭 | 43.3 | 43.3 | |
13 | 伊藤 奏子 | 最 | 38.3 | 38.3 |
14 | 上村 誠 | 36.5 | 36.5 | |
15 | 加藤 敦 | R | 31.1 | 31.1 |
16 | 三木 尚哉 | 31 | 31 | |
17 | 下司 裕樹 | 27.3 | 27.3 | |
18 | 広渡 康成 | 23.1 | 23.1 | |
19 | 西田 佳正 | 22.5 | 22.5 | |
20 | 山本 惣一朗 | 22.5 | 22.5 | |
21 | 松島 和也 | 最 | 17.8 | 17.8 |
22 | 岸部 智彦 | 11.3 | 11.3 | |
23 | 花沢 唯 | 7.4 | 7.4 | |
24 | 川島 貴博 | 3.4 | 3.4 | |
25 | 山田 裕紀 | 1.4 | 1.4 | |
26 | 中尾 多門 | 最 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 |
27 | 三坂 宏太朗 | 最 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 |
28 | 鮫島 将 | ▲ 10.4 | ▲ 10.4 | |
29 | 永井 孝典 | 最 | ▲ 14.4 | ▲ 14.4 |
30 | 園田 新一郎 | ▲ 15.0 | ▲ 15.0 | |
31 | 川畑 竜聖 | ▲ 23.8 | ▲ 23.8 | |
32 | 中村 哲朗 | ▲ 34.5 | ▲ 34.5 | |
33 | 赤星 暢一 | ▲ 38.5 | ▲ 38.5 | |
34 | 坂本 大志 | 最 | ▲ 54.2 | ▲ 54.2 |
35 | 多々羅 勝利 | ▲ 69.1 | ▲ 69.1 | |
36 | 竹之内 宏元 | ▲ 83.3 | ▲ 83.3 | |
37 | 楢原 和人 | R | ▲ 84.9 | ▲ 84.9 |
38 | 久保 周平 | R | ▲ 106.1 | ▲ 106.1 |
39 | 海田 唯 | ▲ 111.4 | ▲ 111.4 | |
40 | 田中 雅一 | ▲ 120.1 | ▲ 120.1 | |
41 | 植崎 淳也 | ▲ 124.2 | ▲ 124.2 | |
42 | 高橋 勝 | ▲ 137.1 | ▲ 137.1 | |
43 | 梅村 めぐみ | 最 | ▲ 172.7 | ▲ 172.7 |
所属 R:RMU 最:最高位戦日本プロ麻雀協会