(更新日:2026/07/13)
全5節 20半荘 27名参加
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 第1節 |
| 1 | 森 大樹 | 103.1 | 4 | 103.1 |
| 2 | 小瀬 聡士 | 77.6 | 4 | 77.6 |
| 3 | 新榮 有理 | 70.1 | 4 | 70.1 |
| 4 | 柳 雄太 | 46.1 | 4 | 46.1 |
| 5 | 松本 和祥 | 41.6 | 4 | 41.6 |
| 6 | 新島 雄一郎 | 39.1 | 4 | 39.1 |
| 7 | 白 祥明 | 37.3 | 4 | 37.3 |
| 8 | 奥田 瑛一 | 27.5 | 4 | 27.5 |
| 9 | 山口 幸紀 | 27.4 | 4 | 27.4 |
| 10 | 田渕 百恵 | 27.0 | 4 | 27.0 |
| 11 | 中郡 慧樹 | 25.0 | 4 | 25.0 |
| 12 | 猿渡 陽一郎 | 12.9 | 4 | 12.9 |
| 13 | 開田 健仁 | 11.1 | 4 | 11.1 |
| 14 | 品川 龍之介 | 8.8 | 4 | 8.8 |
| 15 | 和田 竜洸 | 2.2 | 4 | 2.2 |
| 16 | 羽月 まりえ | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 後藤 悠 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 大畑 耀 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 佐伯 菜子 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 田中 航 | ▲13.6 | 4 | ▲13.6 |
| 21 | 守屋 大輝 | ▲32.8 | 4 | ▲32.8 |
| 22 | 植村 里菜 | ▲48.8 | 4 | ▲48.8 |
| 23 | 梶 梨沙子 | ▲49.4 | 4 | ▲49.4 |
| 24 | 海老沢 稔 | ▲59.2 | 4 | ▲59.2 |
| 25 | 高塚 茂樹 | ▲73.6 | 4 | ▲73.6 |
| 26 | 今田 昇吾 | ▲79.1 | 4 | ▲79.1 |
| 27 | 鳥居 裕一 | ▲81.7 | 4 | ▲81.7 |
卓組
●本部
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/9(日) | 8/30(日) | 9/26(土) | 10/24(土) |
| 守屋 大輝 | 守屋 大輝 | 守屋 大輝 | 守屋 大輝 | 守屋 大輝 |
| 品川 龍之介 | 猿渡 陽一郎 | 後藤 悠 | 森 大樹 | 白 祥明 |
| 高塚 茂樹 | 開田 健仁 | 海老沢 稔 | 佐伯 菜子 | 松本 和祥 |
| 小瀬 聡士 | 大畑 耀 | 梶 梨沙子 | 和田 竜洸 | 中郡 慧樹 |
| 鳥居 裕一 | 奥田 瑛一 | 植村 里菜 | ||
| 日程変更 | ||||
| 羽月 まりえ | 羽月 まりえ | 羽月 まりえ | 羽月 まりえ | 羽月 まりえ |
| 後藤 悠 | 森 大樹 | 猿渡 陽一郎 | 白 祥明 | 品川 龍之介 |
| 佐伯 菜子 | 高塚 茂樹 | 松本 和祥 | 海老沢 稔 | 開田 健仁 |
| 大畑 耀 | 中郡 慧樹 | 和田 竜洸 | 小瀬 聡士 | 梶 梨沙子 |
| 奥田 瑛一 | 鳥居 裕一 | 植村 里菜 | ||
| 新榮 有理 | 新榮 有理 | 新榮 有理 | 新榮 有理 | 新榮 有理 |
| 猿渡 陽一郎 | 白 祥明 | 森 大樹 | 品川 龍之介 | 後藤 悠 |
| 海老沢 稔 | 佐伯 菜子 | 開田 健仁 | 松本 和祥 | 高塚 茂樹 |
| 中郡 慧樹 | 梶 梨沙子 | 小瀬 聡士 | 大畑 耀 | 和田 竜洸 |
| 植村 里菜 | 奥田 瑛一 | 鳥居 裕一 | ||
| 田中 航 | 田中 航 | 田中 航 | 田中 航 | 田中 航 |
| 森 大樹 | 品川 龍之介 | 白 祥明 | 後藤 悠 | 猿渡 陽一郎 |
| 松本 和祥 | 海老沢 稔 | 高塚 茂樹 | 開田 健仁 | 佐伯 菜子 |
| 梶 梨沙子 | 和田 竜洸 | 大畑 耀 | 中郡 慧樹 | 小瀬 聡士 |
| 鳥居 裕一 | 植村 里菜 | 奥田 瑛一 | ||
| 今田 昇吾 | 今田 昇吾 | 今田 昇吾 | 今田 昇吾 | 今田 昇吾 |
| 白 祥明 | 後藤 悠 | 品川 龍之介 | 猿渡 陽一郎 | 森 大樹 |
| 開田 健仁 | 松本 和祥 | 佐伯 菜子 | 高塚 茂樹 | 海老沢 稔 |
| 和田 竜洸 | 小瀬 聡士 | 中郡 慧樹 | 梶 梨沙子 | 大畑 耀 |
| 奥田 瑛一 | 植村 里菜 | 鳥居 裕一 |
●第51期後期関西C1~D1
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/9(日) | 8/30(日) | 9/26(土) | 10/24(土) |
| 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 |
| 大谷 健一 | 有馬 大樹 | 坂本 航樹 | 播 健太郎 | 桑田 彩花 |
| 前田 大翔 | 坂部 春華 | 小田 直人 | 鳥山 由也 | 杉田 久貴 |
| 高橋 遼汰 | 富谷 友皓 | 新島 雄一郎 | 小幡 和輝 | 南 亮吉 |
| 有馬 大樹 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 |
| 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 有馬 大樹 | 桑田 彩花 | 播 健太郎 |
| 播 健太郎 | 杉田 久貴 | 鳥山 由也 | 小田 直人 | 坂部 春華 |
| 桑田 彩花 | 小幡 和輝 | 南 亮吉 | 富谷 友皓 | 新島 雄一郎 |
| 坂部 春華 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 |
| 杉田 久貴 | 播 健太郎 | 桑田 彩花 | 有馬 大樹 | 坂本 航樹 |
| 小田 直人 | 小田 直人 | 坂部 春華 | 杉田 久貴 | 鳥山 由也 |
| 鳥山 由也 | 南 亮吉 | 小幡 和輝 | 新島 雄一郎 | 富谷 友皓 |
| 富谷 友皓 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 |
| 小幡 和輝 | 桑田 彩花 | 播 健太郎 | 坂本 航樹 | 有馬 大樹 |
| 南 亮吉 | 鳥山 由也 | 杉田 久貴 | 坂部 春華 | 小田 直人 |
| 新島 雄一郎 | 新島 雄一郎 | 富谷 友皓 | 南 亮吉 | 小幡 和輝 |
●九州C1~D1リーグ
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/16(日) | 9/20(日) | 9/27(日) | 10/24(土) |
| 柳 雄太 | 大倉 誠一 | 大倉 誠一 | 柳 雄太 | 柳 雄太 |
| 大倉 誠一 | 石津 辰一郎 | 塚本 卓朗 | 塚本 卓朗 | 大倉 誠一 |
| 塚本 卓朗 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 鶴 浩昭 |
| 石津 辰一郎 | 川端 由紀 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 | 石橋 弘将 |
| 鶴 浩昭 | 白石 宏司 | 白石 宏司 | ||
| 石橋 弘将 | 柳 雄太 | 柳 雄太 | 大倉 誠一 | 塚本 卓朗 |
| 前川 敏輝 | 塚本 卓朗 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 |
| 川端 由紀 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 前川 敏輝 |
| 白石 宏司 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 |
| 白石 宏司 | 白石 宏司 |
