(更新日:2025/10/20)
全5節 計20回戦
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 1 | 久田 賢太 | 297.6 | 125.3 | 75.2 | 104.6 | 92.1 | ▲99.6 |
| 2 | 大田原 祐悟 | 178.9 | 10.8 | 9.5 | 2.9 | 105.2 | 50.5 |
| 3 | 國井 芽 | 158.7 | 0.3 | 94.0 | 49.0 | 65.9 | ▲50.5 |
| 4 | 篠原 健治 | 148.7 | 21.2 | 9.6 | ▲19.1 | 114.0 | 23.0 |
| 5 | 山下 晋央 | 146.3 | ▲60.0 | 24.3 | ▲80.3 | 88.8 | 173.5 |
| 6 | 志岐 祐大 | 127.8 | ▲54.5 | 53.3 | 75.6 | 14.3 | 39.1 |
| 7 | 若山 俊文 | 119.5 | 50.8 | 66.2 | 65.1 | ▲56.1 | ▲6.5 |
| 8 | 佐伯 菜子 | 70.4 | 51.4 | 4.6 | 38.3 | 19.4 | ▲43.3 |
| 9 | 羽月 まりえ | 62.1 | ▲2.9 | ▲95.9 | ▲11.7 | 48.2 | 124.4 |
| 10 | 守屋 大輝 | 43.9 | 60.8 | 108.1 | ▲64.7 | ▲38.8 | ▲21.5 |
| 11 | 冨木 賢吾 | 40.9 | ▲3.9 | ▲30.0 | ▲84.4 | 104.0 | 55.2 |
| 12 | 鶴海 ひかる | 34.4 | 94.0 | ▲2.6 | 92.0 | ▲126.9 | ▲22.1 |
| 13 | 和田 竜洸 | 31.7 | 91.7 | 40.7 | 83.5 | ▲127.3 | ▲56.9 |
| 14 | 田中 航 | ▲4.6 | 12.4 | 75.9 | 31.1 | ▲124.7 | 0.7 |
| 15 | 阿部 健太郎 | ▲16.2 | 26.4 | 25.2 | ▲34.8 | 54.1 | ▲87.1 |
| 16 | 荒牧 謙治 | ▲31.1 | ▲77.1 | 17.7 | ▲46.7 | 53.4 | 21.6 |
| 17 | 小原 アルト | ▲57.3 | 10.1 | 24.8 | ▲6.5 | ▲36.7 | ▲49.0 |
| 18 | 浜口 歩 | ▲59.3 | 128.7 | 80.8 | ▲164.8 | ▲9.1 | ▲94.9 |
| 19 | 大関 忍 | ▲62.5 | ▲109.5 | 13.3 | 84.6 | ▲101.2 | 50.3 |
| 20 | 若色 良樹 | ▲98.0 | 27.8 | ▲10.8 | ▲31.9 | ▲38.7 | ▲44.4 |
| 21 | 奥田 瑛一 | ▲116.2 | 22.9 | ▲132.5 | ▲16.7 | ▲52.8 | 62.9 |
| 22 | 黒河 誠司 | ▲153.0 | ▲104.9 | 2.4 | ▲149.9 | ▲14.5 | 113.9 |
| 23 | 山口 幸紀 | ▲154.6 | ▲76.2 | ▲48.2 | 58.9 | ▲152.9 | 63.8 |
| 24 | 吉村 昌敏 | ▲164.1 | ▲1.0 | ▲131.3 | ▲64.1 | 97.2 | ▲64.9 |
| 25 | 新田 諭史 | ▲168.0 | 3.1 | ▲14.4 | ▲25.2 | ▲66.6 | ▲64.9 |
| 26 | 梶 梨沙子 | ▲205.7 | ▲138.9 | ▲103.6 | 74.4 | 37.9 | ▲75.5 |
| 27 | 下埜 大之 | ▲312.6 | ▲58.4 | ▲99.4 | ▲78.7 | ▲46.7 | ▲29.4 |
| 28 | 坂本 航樹 | ▲339.0 | ▲124.8 | ▲103.0 | ▲24.4 | ▲38.6 | ▲48.2 |
※上位6名がB2リーグへ昇級
※下位7名がC2リーグへ降級
卓組表
●本部
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/19(土) | 8/9(土) | 8/30(土) | 9/20(土) | 10/19(日) |
| 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 |
| 羽月 まりえ | 大関 忍 | 黒河 誠司 | 佐伯 菜子 | 吉村 昌敏 |
| 若色 良樹 | 奥田 瑛一 | 久田 賢太 | 鶴海 ひかる | 山下 晋央 |
| 下埜 大之 | 志岐 祐大 | 田中 航 | 荒牧 謙治 | 守屋 大輝 |
| 冨木 賢吾 | 和田 竜洸 | 國井 芽 | ||
| 梶 梨沙子 | 梶 梨沙子 | 梶 梨沙子 | 梶 梨沙子 | 梶 梨沙子 |
| 吉村 昌敏 | 羽月 まりえ | 大関 忍 | 黒河 誠司 | 佐伯 菜子 |
| 久田 賢太 | 鶴海 ひかる | 山下 晋央 | 若色 良樹 | 奥田 瑛一 |
| 荒牧 謙治 | 守屋 大輝 | 下埜 大之 | 志岐 祐大 | 田中 航 |
| 和田 竜洸 | 國井 芽 | 冨木 賢吾 | ||
| 若山 俊文 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | 若山 俊文 |
| 佐伯 菜子 | 吉村 昌敏 | 羽月 まりえ | 大関 忍 | 黒河 誠司 |
| 山下 晋央 | 若色 良樹 | 奥田 瑛一 | 久田 賢太 | 鶴海 ひかる |
| 志岐 祐大 | 田中 航 | 荒牧 謙治 | 守屋 大輝 | 下埜 大之 |
| 國井 芽 | 冨木 賢吾 | 和田 竜洸 | ||
| 篠原 健治 | 篠原 健治 | 篠原 健治 | 篠原 健治 | 篠原 健治 |
| 黒河 誠司 | 佐伯 菜子 | 吉村 昌敏 | 羽月 まりえ | 大関 忍 |
| 奥田 瑛一 | 久田 賢太 | 鶴海 ひかる | 山下 晋央 | 若色 良樹 |
| 守屋 大輝 | 下埜 大之 | 志岐 祐大 | 田中 航 | 荒牧 謙治 |
| 冨木 賢吾 | 和田 竜洸 | 國井 芽 | ||
| 新田 諭史 | 新田 諭史 | 新田 諭史 | 新田 諭史 | 新田 諭史 |
| 大関 忍 | 黒河 誠司 | 佐伯 菜子 | 吉村 昌敏 | 羽月 まりえ |
| 鶴海 ひかる | 山下 晋央 | 若色 良樹 | 奥田 瑛一 | 久田 賢太 |
| 田中 航 | 荒牧 謙治 | 守屋 大輝 | 下埜 大之 | 志岐 祐大 |
| 冨木 賢吾 | 和田 竜洸 | 國井 芽 |
●東海C1~C2
1卓開催
| 山口 幸紀 |
| 小池 諒 |
| 平根 瑞大 |
| 平野 貴彦 |
| 柴山 良太 |
| 藤井 崇文 |
※ はC1リーグ出場者
●北海道C1~C3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 井上 瑞稀 | 小原 アルト | 木村 元一 | 大田原 祐悟 | 小原 アルト |
| 伊藤 聖一 | 木村 元一 | 本田 晃一 | 本田 晃一 | 本田 晃一 |
| 植木 淳宏 | 井上 瑞稀 | 大谷 健一 | 井上 瑞稀 | 工藤 尚行 |
| 工藤 尚行 | 伊藤 聖一 | 井上 瑞稀 | 伊藤 聖一 | 大島 智 |
| 大田原 祐悟 | 大谷 健一 | 小原 アルト | 大谷 健一 | 太田 元基 |
| 本田 晃一 | 太田 元基 | 大田原 祐悟 | 太田 元基 | 井上 瑞稀 |
| 大谷 健一 | 植木 淳宏 | 工藤 尚行 | 大島 智 | 植木 淳宏 |
| 太田 元基 | 工藤 尚行 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 |
| 小原 アルト | 大田原 祐悟 | 太田 元基 | 小原 アルト | 木村 元一 |
| 木村 元一 | 本田 晃一 | 伊藤 聖一 | 木村 元一 | 大田原 祐悟 |
| 大島 智 | 大島 智 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 大谷 健一 |
| 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 大島 智 | 工藤 尚行 | 伊藤 聖一 |
※ はC1リーグ出場者
●関西C1~C2
1卓開催
| 浜口 歩 |
| 坂本 航樹 |
| 高木 雄介 |
| 柳 雄太 |
| 木下 貴誉志 |
※ はC1リーグ出場者
※昇降級人数は確定後にお知らせします。
