試合結果

第46期後期C1リーグ

全5節 計20回戦 25名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 元島 明子 287.9 77.5 60.1 90.5 ▲ 109.5 169.3
2 土屋 宗一郎 191.1 164.5 ▲ 96.7 72.4 ▲ 1.1 52.0
3 小口 武晴 168.8 ▲ 91.0 63.5 55.0 106.6 34.7
4 曽木 達志 164.0 76.5 ▲ 10.6 ▲ 33.1 94.3 36.9
5 秋葉 啓之 149.0 37.8 15.4 48.4 ▲ 31.8 79.2
6 前田 和也 132.6 ▲ 3.6 23.0 14.6 ▲ 41.6 140.2
7 沖野 立矢 123.3 ▲ 42.1 48.0 112.8 53.3 ▲ 48.7
8 今西 祐司 118.1 122.7 14.7 ▲ 33.8 20.4 ▲ 5.9
9 塩澤 彰大 101.1 110.6 ▲ 31.6 ▲ 47.5 51.8 17.8
10 中邨 光康 92.1 8.3 18.5 55.3 ▲ 0.4 10.4
11 松宮 暖 47.3 ▲ 26.6 108.8 ▲ 75.8 114.7 ▲ 73.8
12 齋藤 巧也 37.8 30.5 60.2 24.6 86.1 ▲ 163.6
13 大平 亜季 10.4 ▲ 51.3 89.0 48.3 ▲ 97.9 22.3
14 多喜田 翔吾 ▲ 3.1 52.5 33.1 ▲ 48.1 ▲ 48.9 8.3
15 羽月 まりえ ▲ 23.3 1.0 58.2 ▲ 70.3 ▲ 104.5 92.3
16 菊崎 善幸 ▲ 53.9 ▲ 24.0 ▲ 98.5 ▲ 17.3 55.9 30.0
17 阿部 柊太朗 ▲ 59.5 ▲ 56.4 ▲ 3.1 ▲ 2.0 4.3 ▲ 2.3
18 渡辺 拓真 ▲ 76.6 2.2 ▲ 36.3 49.9 ▲ 82.5 ▲ 9.9
19 粟野 大樹 ▲ 131.8 105.1 ▲ 43.6 ▲ 135.6 ▲ 38.4 ▲ 19.3
20 宮川 玄 ▲ 138.7 ▲ 160.2 ▲ 16.8 47.1 3.5 ▲ 12.3
21 鳥居 裕一 ▲ 166.1 60.2 ▲ 42.0 ▲ 3.2 ▲ 88.7 ▲ 92.4
22 佐々木 大地 ▲ 188.0 ▲ 81.2 ▲ 90.2 ▲ 7.6 58.0 ▲ 67.0
23 吉村 昌敏 ▲ 220.1 ▲ 89.8 15.0 ▲ 64.7 ▲ 10.1 ▲ 70.5
24 相楽 美佳 ▲ 291.0 ▲ 113.8 ▲ 90.8 ▲ 112.1 38.4 ▲ 12.7
25 鶴海 ひかる ▲ 321.4 ▲ 113.4 ▲ 50.3 32.2 ▲ 72.9 ▲ 117.0

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 元島 明子 169.3 18.2 43.3 47.1 60.7
6 前田 和也 140.2 ▲ 2.0 43.2 49.7 49.3
15 羽月 まりえ 92.3 59.4 9.2 9.0 14.7
5 秋葉 啓之 79.2 ▲ 13.5 40.8 10.9 41.0
2 土屋 宗一郎 52.0 23.0 ▲ 55.8 44.9 39.9
4 曽木 達志 36.9 ▲ 5.0 ▲ 8.2 36.8 13.3
3 小口 武晴 34.7 54.6 ▲ 11.6 15.9 ▲ 24.2
16 菊崎 善幸 30.0 78.1 16.1 ▲ 57.0 ▲ 7.2
13 大平 亜季 22.3 47.3 34.4 ▲ 19.0 ▲ 40.4
9 塩澤 彰大 17.8 11.4 ▲ 36.3 56.7 ▲ 14.0
10 中邨 光康 10.4 ▲ 71.1 46.5 80.4 ▲ 45.4
14 多喜田 翔吾 8.3 11.6 ▲ 14.8 ▲ 25.7 37.2
17 阿部 柊太朗 ▲ 2.3 7.4 ▲ 9.1 ▲ 14.0 13.4
8 今西 祐司 ▲ 5.9 38.5 15.1 ▲ 7.8 ▲ 51.7
18 渡辺 拓真 ▲ 9.9 48.1 9.7 ▲ 41.7 ▲ 26.0
20 宮川 玄 ▲ 12.3 28.5 ▲ 45.1 ▲ 22.0 26.3
24 相楽 美佳 ▲ 12.7 17.4 ▲ 42.2 ▲ 41.3 53.4
19 粟野 大樹 ▲ 19.3 ▲ 51.9 35.3 12.3 ▲ 15.0
7 沖野 立矢 ▲ 48.7 ▲ 18.6 ▲ 47.8 2.3 15.4
22 佐々木 大地 ▲ 67.0 ▲ 23.0 ▲ 41.2 ▲ 15.7 12.9
23 吉村 昌敏 ▲ 70.5 ▲ 53.1 61.5 ▲ 38.3 ▲ 40.6
11 松宮 暖 ▲ 73.8 ▲ 29.3 ▲ 14.9 ▲ 15.6 ▲ 14.0
21 鳥居 裕一 ▲ 92.4 ▲ 43.3 ▲ 11.8 10.3 ▲ 47.6
25 鶴海 ひかる ▲ 117.0 ▲ 41.2 ▲ 36.7 9.5 ▲ 48.6
12 齋藤 巧也 ▲ 163.6 ▲ 82.1 13.5 ▲ 43.6 ▲ 51.4

試合結果 トップに戻る