試合結果

第19期飯田正人杯・最高位戦Classic 予選リーグ1~5組 ほか

(更新日:2025/6/4

予選1組

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 松ヶ瀬 隆弥 97.9 10.6 56.9 30.4
2 水巻 渉 66.8 62.0 ▲25.3 30.1
3 坂本 大志 62.6 18.5 ▲11.4 55.5
4 川上 貴史 44.5 32.1 16.0 ▲3.6
5 渋川 難波 36.6 ▲49.5 50.1 36.0
6 村上 淳 34.9 ▲4.7 ▲2.6 42.2
7 矢島 亨 33.6 24.4 30.9 ▲21.7
8 須田 良規 8.4 24.5 ▲25.9 9.8
9 愛内 よしえ ▲1.4 24.3 ▲24.4 ▲1.3
10 平賀 聡彦 ▲22.2 ▲2.7 4.3 ▲23.8
11 平林 祐 ▲23.3 10.3 2.5 ▲36.1
12 平島 晶太 ▲24.6 14.0 3.6 ▲42.2
13 下出 和洋 μ ▲28.6 ▲67.7 41.7 ▲2.6
14 田内 翼 ▲43.1 ▲45.9 4.4 ▲1.6
15 伊藤 高志 ▲63.9 ▲20.4 ▲48.9 5.4
16 新津 潔 ▲79.7 ▲20.2 ▲5.8 ▲53.7
17 浅井 裕介 ▲109.5 ▲13.6 ▲67.1 ▲28.8

最:最高位戦
協:協会
μ:麻将連合
R:RMU

 

予選2組

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 石田 時敬 130.6 44.5 1.1 85.0
2 地主 琢磨 μ 106.6 ▲17.5 3.7 120.4
3 和田 竜洸 63.5 22.8 22.4 18.3
4 村井 諒 59.2 23.2 ▲20.7 56.7
5 飯沼 雅由 25.2 ▲11.5 18.7 18.0
6 新井 啓文 20.4 ▲33.0 33.7 19.7
7 宇野 公介 18.1 22.5 ▲20.1 15.7
8 阿部 孝則 9.4 49.3 ▲29.4 ▲10.5
9 谷井 茂文 7.5 23.6 14.7 ▲30.8
10 鈴木 たろう 2.6 ▲7.0 1.1 8.5
11 長谷川 来輝 ▲6.2 ▲44.8 5.2 33.4
12 小林 剛 μ ▲10.9 ▲23.2 21.0 ▲8.7
13 石川 由人 μ ▲14.4 ▲3.7 2.7 ▲13.4
14 山崎 淑弥 ▲24.1 15.9 34.9 ▲74.9
15 竹内 暁彦 ▲24.3 ▲40.0 70.5 ▲54.8
16 小池 美穂 ▲28.3 ▲46.6 7.0 11.3
17 有賀 一宏 ▲29.1 7.1 ▲4.9 ▲31.3
18 伊藤 聖一 ▲32.1 ▲23.4 ▲44.6 35.9
19 酒井 一興 ▲35.8 27.2 ▲8.4 ▲54.6
20 松本 泰輝 ▲37.4 15.1 ▲31.7 ▲20.8
21 土田 浩翔 ▲52.9 ▲19.5 ▲27.5 ▲5.9
22 市井 悠太 ▲77.2 19.5 ▲25.5 ▲71.2
23 開田 健仁 ▲81.4 ▲3.5 ▲26.9 ▲51.0

最:最高位戦
協:協会
μ:麻将連合
R:RMU

予選3組

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節
1 土屋 宗一郎 88.6 35.4 53.2
2 近藤 千雄 87.3 102.0 ▲14.7
3 天津 みろう 75.3 41.4 33.9
4 野村 祐三 66.8 61.4 5.4
5 竹内 元太 65.8 12.2 53.6
6 沖中 祐也 62.8 24.3 38.5
7 河野 高志 56.7 27.9 28.8
8 小宮 悠 56.0 82.8 ▲26.8
9 若色 良樹 51.4 ▲22.8 74.2
10 木村 和幸 μ 48.9 27.0 21.9
11 京杜 なお 45.4 22.9 22.5
12 松山 武命 μ 44.9 10.3 34.6
13 秋葉 啓之 42.2 16.1 26.1
14 水口 美香 38.7 ▲16.6 55.3
15 松本 吉弘 38.6 ▲22.2 60.8
16 鈴木 優 33.0 26.3 6.7
17 五十嵐 毅 32.4 8.1 24.3
18 野間田 純 27.7 38.4 ▲10.7
19 雄鹿 晋太郎 26.5 ▲29.7 56.2
20 近藤 誠一 24.7 10.7 14.0
21 楠橋 思 21.0 ▲11.2 32.2
22 淵田 壮 20.1 49.6 ▲29.5
23 乾 陽人 18.7 17.6 1.1
24 河野 貴大 14.7 0.7 14.0
25 須藤 泰久 14.4 50.9 ▲36.5
26 福田 征史 13.9 12.1 1.8
27 前田 大翔 13.7 8.8 4.9
28 大塚 翼 13.1 10.6 2.5
29 小川 光 12.6 35.0 ▲22.4
30 七瀬 明大 11.1 ▲14.4 25.5
31 依田 暢久 10.5 19.4 ▲8.9
32 粟野 大樹 7.6 ▲10.3 17.9
33 飯田 雅貴 0.7 ▲2.8 3.5
34 岩松 巧磨 0.6 10.3 ▲9.7
35 中山 謙一 ▲0.7 ▲29.8 29.1
36 平山 駿介 ▲1.6 25.5 ▲27.1
37 工藤 尚行 ▲2.9 12.4 ▲15.3
38 岡本 克也 ▲13.8 ▲20.7 6.9
39 黒川 和也 ▲16.3 29.9 ▲46.2
40 鹿 健太郎 ▲19.0 1.8 ▲20.8
41 西田 智彦 ▲20.8 ▲28.0 7.2
42 白石 宏司 ▲22.5 ▲14.3 ▲8.2
43 西坂 昭利 μ ▲29.8 ▲44.4 14.6
44 國井 芽 ▲31.3 ▲2.8 ▲28.5
45 大谷 健一 ▲32.7 ▲26.7 ▲6.0
46 多喜田 翔吾 ▲34.4 18.1 ▲52.5
47 草場 とも子 μ ▲37.2 7.2 ▲44.4
48 蓮尾 知輝 ▲38.0 ▲63.2 25.2
49 今村 順平 ▲41.7 ▲32.2 ▲9.5
50 醍醐 大 ▲45.4 ▲32.4 ▲13.0
51 矢本 長司 ▲46.7 16.0 ▲62.7
52 佐藤 芽衣 ▲58.3 ▲50.3 ▲8.0
53 阿部 亮 ▲61.4 ▲22.0 ▲39.4
54 横田 駿 ▲61.5 ▲75.0 13.5
55 三坂 宏太朗 ▲64.4 ▲82.0 17.6
56 曽木 達志 ▲64.7 ▲17.3 ▲47.4
57 はじめ ▲66.9 ▲24.3 ▲42.6
58 下石 戟 ▲67.5 ▲4.2 ▲63.3
59 根本 佳織 ▲75.8 ▲31.0 ▲44.8
60 小澤 孝紀 ▲76.7 ▲23.8 ▲52.9
61 谷 翼 ▲104.4 ▲58.7 ▲45.7

最:最高位戦
協:協会
μ:麻将連合
R:RMU

試合結果 トップに戻る