予選1組
全4節 16回戦 17名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 愛内 よしえ | 協 | 91.2 | 17.3 | 73.9 |
2 | 多井 隆晴 | R | 85.2 | 50.7 | 34.5 |
3 | 坂本 大志 | 最 | 72.2 | 68.3 | 3.9 |
4 | 渋川 難波 | 協 | 60.7 | 31.2 | 29.5 |
5 | 忍田 幸夫 | μ | 47.3 | 21.7 | 25.6 |
6 | 石橋 伸洋 | 最 | 43.3 | 25.0 | 18.3 |
7 | 木原 浩一 | 協 | 9.3 | ▲ 0.8 | 10.1 |
8 | 川上 貴史 | 最 | 0.5 | 1.0 | ▲ 0.5 |
9 | 新津 潔 | 最 | 0.2 | 18.7 | ▲ 18.5 |
10 | 鈴木 たろう | 最 | ▲ 18.9 | 34.5 | ▲ 53.4 |
11 | 村上 淳 | 最 | ▲ 20.5 | ▲ 76.1 | 55.6 |
12 | 山下 健治 | R | ▲ 26.0 | ▲ 50.9 | 24.9 |
13 | 下出 和洋 | μ | ▲ 34.2 | ▲ 39.7 | 5.5 |
14 | 佐藤 聖誠 | 最 | ▲ 37.7 | ▲ 11.3 | ▲ 26.4 |
15 | 嶋村 俊幸 | 最 | ▲ 45.6 | ▲ 41.2 | ▲ 4.4 |
16 | 石井 一馬 | 最 | ▲ 68.8 | ▲ 14.7 | ▲ 54.1 |
17 | 金 太賢 | 協 | ▲ 162.2 | ▲ 36.7 | ▲ 125.5 |
最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
R ・・・ RMU
μ ・・・ 麻将連合
<日程>
第1節 3月30日(水)
第2節 4月27日(水)
第3節 5月25日(水)
第4節 6月23日(木)
予選2組
全3節 12回戦 17名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 阿部 孝則 | R | 143.0 | 62.3 | 80.7 |
2 | 森本 俊介 | 最 | 61.3 | 30.2 | 31.1 |
3 | 宇野 公介 | 最 | 50.2 | ▲ 1.8 | 52.0 |
4 | 平林 祐 | 最 | 41.0 | 3.1 | 37.9 |
5 | 矢島 亨 | 協 | 15.5 | 20.5 | ▲ 5.0 |
6 | 三ヶ島 幸助 | 最 | 14.0 | ▲ 9.1 | 23.1 |
7 | 伊藤 聖一 | 最 | 8.2 | 21.3 | ▲ 13.1 |
8 | 曽木 達志 | 最 | 7.1 | 4.6 | 2.5 |
9 | 新井 啓文 | 最 | 4.4 | 14.9 | ▲ 10.5 |
10 | 飯沼 雅由 | 最 | ▲ 2.1 | 20.9 | ▲ 23.0 |
11 | 谷 翼 | 最 | ▲ 6.1 | 8.7 | ▲ 14.8 |
12 | 依田 暢久 | 最 | ▲ 15.8 | ▲ 11.5 | ▲ 4.3 |
13 | 小池 美穂 | 最 | ▲ 37.6 | ▲ 13.6 | ▲ 24.0 |
14 | 田内 翼 | 協 | ▲ 38.9 | 1.2 | ▲ 40.1 |
15 | 山内 啓介 | ▲ 77.3 | ▲ 43.9 | ▲ 33.4 | |
16 | 土田 浩翔 | 最 | ▲ 144.9 | ▲ 85.8 | ▲ 59.1 |
17 | 堀 慎吾 | 協 | ▲ 24.0 | ▲ 24.0 |
※堀慎吾選手は途中休場。
最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
R ・・・ RMU
μ ・・・ 麻将連合
<日程>
第1節 4月6日(水)
第2節 5月11日(水)
第3節 6月8日(水)
予選3組
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 村井 諒 | 最 | 97.0 | 97.0 | |
2 | 草場 とも子 | μ | 81.6 | 81.6 | |
3 | 石川 由人 | 52.4 | 52.4 | ||
4 | 山崎 淑弥 | 最 | 43.0 | 43.0 | |
5 | 浅井 裕介 | 最 | 42.3 | 42.3 | |
6 | 三原 孝博 | μ | 42.3 | 42.3 | |
7 | 五十嵐 毅 | 協 | 41.8 | 21.9 | 19.9 |
8 | 福井 仁 | 協 | 41.8 | 42.8 | ▲ 1.0 |
9 | 小林 剛 | μ | 39.5 | 39.5 | |
10 | 伊藤 高志 | 最 | 38.2 | 38.2 | |
11 | 開田 健仁 | 最 | 20.4 | 19.0 | 1.4 |
12 | 朝倉 康心 | 最 | 20.2 | 20.2 | |
13 | 和田 竜洸 | 最 | 20.0 | 22.4 | ▲ 2.4 |
14 | 須藤 泰久 | 最 | 19.9 | 19.9 | |
15 | 鈴木 優 | 最 | 18.5 | 18.5 | |
16 | 秋葉 啓之 | 最 | 16.0 | 16.0 | |
17 | 河野 高志 | R | 15.6 | 15.6 | |
18 | 中郡 慧樹 | 最 | 10.3 | 10.3 | |
19 | 小澤 孝紀 | 最 | 7.5 | 7.5 | |
20 | 楠橋 思 | 最 | 5.8 | ▲ 11.8 | 17.6 |
21 | 浜田 修 | 最 | 2.7 | 39.7 | ▲ 37.0 |
22 | コウ | 協 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | |
23 | 野村 祐三 | R | ▲ 2.8 | ▲ 4.3 | 1.5 |
24 | 武則 輝海 | R | ▲ 3.4 | ▲ 3.4 | |
25 | 仲川 翔 | R | ▲ 4.2 | ▲ 4.2 | |
26 | 木村 和幸 | μ | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | |
27 | 松本 吉弘 | 協 | ▲ 9.6 | ▲ 17.0 | 7.4 |
28 | 中村 浩三 | R | ▲ 14.0 | ▲ 14.0 | |
29 | 仲林 圭 | 協 | ▲ 15.0 | ▲ 22.1 | 7.1 |
30 | 石田 時敬 | 最 | ▲ 19.7 | ▲ 19.7 | |
31 | 安房 嵩朗 | 最 | ▲ 23.7 | ▲ 23.7 | |
32 | 園田 倖太 | 最 | ▲ 26.8 | ▲ 41.1 | 14.3 |
33 | 下山 和生 | 最 | ▲ 27.9 | ▲ 27.9 | |
34 | 山田 昌和 | ▲ 30.7 | ▲ 30.7 | ||
35 | 竹内 元太 | 最 | ▲ 31.6 | ▲ 27.4 | ▲ 4.2 |
36 | 楢原 和人 | R | ▲ 32.3 | ▲ 32.3 | |
37 | 有賀 一宏 | 最 | ▲ 41.8 | ▲ 30.6 | ▲ 11.2 |
38 | 品川 直 | 最 | ▲ 49.9 | ▲ 57.2 | 7.3 |
39 | 市井 悠太 | 協 | ▲ 57.0 | ▲ 57.0 | |
40 | 谷井 茂文 | R | ▲ 60.5 | ▲ 60.5 | |
41 | 友添 敏之 | 最 | ▲ 69.8 | ▲ 69.8 | |
42 | 近藤 千雄 | 協 | ▲ 73.2 | ▲ 73.2 | |
43 | 篠原 健治 | 最 | ▲ 81.6 | ▲ 59.9 | ▲ 21.7 |
※第2節B日程は5月18日開催予定。
最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
R ・・・ RMU
μ ・・・ 麻将連合
<日程>
第1節 4月20日(水)
第2節 5月18日(水)
第3節 6月15日(水)
予選4組
<日程>
A 6月11日(土)
B 6月22日(水)
予選5組
<日程>
A 6月5日(日)
B 6月10日(金)
C 6月12日(日)
D 6月29日(水)
リバイバルマッチ
<日程> 7月3日(日)
各地方本部・支部予選
北海道4組 5月14日(土)
本選1日目進出者
植木 淳宏(最) 長谷川 来輝(最) 酒井 貴康
北海道5組 5月22日(日)
関西4組 5月21日(土)
関西5組 5月22日(日)
東海4組 5月21日(土)
東海5組 5月22日(日)
新潟4・5組 5月21日(土)
九州4・5組 5月22日(日)
東北5組 5月21日(土)