(更新日:2026/07/21)
本選一日目 2026年7月19日(日)
Aブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 白 祥明 | 95.6 | 最 | 5 | 16.5 | 4.0 | 1.7 | 69.4 | 4.0 | |
| 2 | 中井 昌 | 46.7 | 6 | 2.3 | 17.9 | 4.3 | 6.2 | 24.0 | ▲8.0 | |
| 3 | 斉藤 圭介 | 22.7 | 最 | 6 | 18.5 | ▲30.8 | 36.9 | ▲27.8 | 3.1 | 22.8 |
| 4 | 田中 航 | 17.1 | 最 | 6 | ▲5.7 | ▲20.5 | 6.8 | ▲10.9 | 43.0 | 4.4 |
| 5 | 木村 和幸 | 16.7 | μ | 6 | 14.7 | 21.0 | ▲10.0 | ▲7.4 | 1.8 | ▲3.4 |
| 6 | 矢本 長司 | 16.6 | 協 | 6 | ▲21.8 | 30.6 | 7.8 | ▲23.9 | 17.6 | 6.3 |
| 7 | 岩﨑 大朔 | 10.8 | 最 | 6 | 3.6 | ▲4.5 | 23.1 | ▲24.9 | ▲9.8 | 23.3 |
| 8 | 何 天浩 | ▲4.2 | 最 | 6 | 5.5 | ▲5.3 | ▲20.9 | 26.2 | 16.0 | ▲25.7 |
| 9 | 佐伯 | ▲6.9 | 6 | 28.7 | ▲8.1 | ▲3.3 | 0.9 | ▲5.4 | ▲19.7 | |
| 10 | 北山 悟 | ▲19.7 | 5 | ▲16.4 | ▲16.9 | 22.4 | 11.0 | ▲19.8 | ||
| 11 | 山口 幸紀 | ▲21.5 | 最 | 5 | ▲4.1 | ▲5.8 | ▲7.1 | 31.6 | ▲36.1 | |
| 12 | 轟 雄太 | ▲22.6 | 最 | 5 | ▲9.2 | 17.5 | ▲9.7 | ▲10.5 | ▲10.7 | |
| 13 | 浅井 裕介 | ▲25.0 | 最 | 5 | ▲3.8 | 7.9 | ▲28.9 | ▲7.6 | 7.4 | |
| 14 | 深居 利基 | ▲31.0 | 最 | 5 | ▲17.9 | ▲17.4 | ▲18.5 | 28.0 | ▲5.2 | |
| 15 | 秋葉 啓之 | ▲42.3 | R | 5 | ▲16.4 | 6.0 | 15.0 | ▲27.7 | ▲19.2 | |
| 16 | 荒牧 謙治 | ▲58.0 | 最 | 5 | 5.5 | 4.4 | ▲19.6 | ▲34.6 | ▲13.7 |
Bブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 楠橋 思 | 82.1 | 協 | 5 | 4.7 | 43.7 | ▲5.9 | 21.8 | 17.8 | |
| 2 | 諌山 隆平 | 47.3 | 最 | 6 | 35.5 | ▲32.7 | ▲10.8 | 2.5 | 41.3 | 11.5 |
| 3 | 田中 恭平 | 46.1 | 最 | 6 | 17.9 | 17.8 | 28.6 | ▲9.3 | ▲20.0 | 11.1 |
| 4 | 本田 晃一 | 35.0 | 最 | 6 | ▲5.1 | 13.8 | 26.4 | ▲28.6 | 7.4 | 21.1 |
| 5 | 大畠 夏奈 | 32.5 | 最 | 6 | ▲20.9 | 25.4 | 7.6 | 9.7 | ▲11.2 | 21.9 |
| 6 | 本長 浩斗 | 13.7 | 最 | 6 | 9.0 | 6.2 | 12.3 | 12.5 | ▲15.9 | ▲10.4 |
| 7 | 末藤 大輔 | 7.3 | 最 | 6 | ▲37.8 | ▲7.0 | 15.7 | 26.5 | 15.5 | ▲5.6 |
| 8 | 鈴木 浩平 | 1.3 | 最 | 5 | ▲6.0 | ▲19.7 | 19.3 | 10.0 | ▲2.3 | |
| 9 | 一 日向 | 0.0 | R | 6 | 18.6 | ▲4.2 | ▲4.1 | 22.3 | ▲5.2 | ▲27.4 |
| 10 | 津島 哲平 | ▲14.6 | R | 5 | ▲16.3 | ▲0.6 | 19.4 | ▲3.6 | ▲13.5 | |
| 11 | 菊地 済 | ▲15.5 | 最 | 5 | 28.8 | ▲18.0 | 5.1 | ▲30.7 | ▲0.7 | |
| 12 | 平賀 聡彦 | ▲17.8 | 最 | 6 | ▲14.7 | 6.2 | ▲27.9 | ▲3.4 | 44.2 | ▲22.2 |
| 13 | 大田原 祐悟 | ▲25.9 | 最 | 5 | 3.6 | 8.7 | ▲16.3 | ▲28.6 | 6.7 | |
| 14 | 三坂 宏太朗 | ▲40.6 | 最 | 5 | ▲6.6 | ▲38.6 | ▲20.3 | 31.2 | ▲6.3 | |
| 15 | 五十嵐 進 | ▲76.0 | 最 | 5 | ▲27.3 | 21.5 | ▲17.4 | ▲24.4 | ▲28.4 | |
| 16 | 中山 謙一 | ▲76.9 | 最 | 5 | 16.6 | ▲23.5 | ▲31.7 | ▲8.9 | ▲29.4 |
Cブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 岡村 敦 | 58.3 | 最 | 5 | 3.9 | 19.1 | ▲4.9 | 13.0 | 27.2 | |
| 2 | 中里 春奈 | 39.7 | 最 | 6 | 17.6 | ▲10.1 | ▲20.7 | 9.1 | 14.6 | 29.2 |
| 3 | 杉本 瞭太 | 37.4 | 最 | 6 | 30.3 | 8.4 | ▲7.7 | ▲24.0 | 23.6 | 6.8 |
| 4 | マイケル | 35.3 | 6 | ▲15.7 | 3.6 | 38.0 | 7.0 | 13.8 | ▲11.4 | |
| 5 | 市村 泰蔵 | 28.8 | 協 | 6 | 16.1 | ▲21.1 | 14.8 | 5.5 | ▲4.2 | 17.7 |
| 6 | 阿部 亮 | 22.5 | 最 | 6 | 4.1 | ▲12.9 | 28.3 | ▲10.2 | 7.6 | 5.6 |
| 7 | 木村 克之 | 8.1 | 最 | 6 | ▲4.6 | 7.3 | 22.8 | ▲18.9 | 19.6 | ▲18.1 |
| 8 | 藥王寺 重成 | 4.5 | 最 | 6 | ▲36.2 | 30.7 | 4.9 | ▲10.7 | 23.2 | ▲7.4 |
| 9 | 小野房 幹雄 | ▲3.7 | 最 | 6 | ▲6.0 | 20.2 | ▲20.7 | 18.9 | 7.3 | ▲23.4 |
| 10 | 谷川 勉 | ▲4.7 | 最 | 5 | 26.3 | ▲18.7 | ▲5.5 | 22.6 | ▲29.4 | |
| 11 | 本田 元輝 | ▲9.4 | 最 | 5 | 22.0 | 27.1 | ▲25.8 | ▲20.3 | ▲12.4 | |
| 12 | 井上 浩佑 | ▲14.3 | 最 | 5 | ▲15.4 | ▲9.9 | ▲11.2 | 23.7 | ▲1.5 | |
| 13 | 飯田 雅貴 | ▲16.1 | 協 | 5 | ▲15.6 | 0.5 | ▲2.0 | 21.2 | ▲20.2 | |
| 14 | 近藤 誠一 | ▲42.4 | 最 | 5 | 13.1 | ▲21.5 | 20.7 | ▲21.5 | ▲33.2 | |
| 15 | 新津 潔 | ▲58.2 | 最 | 5 | ▲23.8 | ▲6.6 | 5.6 | ▲4.1 | ▲29.3 | |
| 16 | 仲川 翔 | ▲87.8 | R | 5 | ▲16.1 | ▲16.1 | ▲37.6 | ▲11.3 | ▲6.7 |
Dブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 浜口 歩 | 128.6 | 最 | 5 | 43.4 | 18.6 | 31.4 | ▲5.6 | 40.8 | |
| 2 | 水巻 渉 | 68.9 | 最 | 6 | 28.0 | ▲0.3 | 10.9 | 8.7 | 28.6 | ▲7.0 |
| 3 | 吉野 恵里佳 | 60.2 | 最 | 6 | 45.5 | ▲0.3 | 14.1 | 7.5 | 4.6 | ▲11.2 |
| 4 | 野村 祐三 | 40.6 | R | 6 | 15.4 | ▲6.4 | 29.5 | ▲22.4 | 35.7 | ▲11.2 |
| 5 | 島田 雄大 | 33.3 | 最 | 6 | ▲16.8 | 14.6 | ▲16.0 | 41.3 | ▲6.3 | 16.5 |
| 6 | 小林 優太 | 31.8 | 最 | 6 | ▲5.5 | 5.7 | 11.1 | 17.2 | ▲1.5 | 4.8 |
| 7 | 横田 駿 | 21.2 | 最 | 6 | 8.8 | 9.8 | 20.3 | ▲2.9 | 1.4 | ▲16.2 |
| 8 | 村松 泰志 | 0.9 | 最 | 6 | ▲9.6 | ▲6.3 | ▲14.1 | 17.8 | ▲3.3 | 16.4 |
| 9 | 古川 健太 | ▲10.1 | 最 | 6 | ▲13.7 | 25.5 | ▲24.4 | 22.2 | ▲24.6 | 4.9 |
| 10 | 鈴木 正道 | ▲16.4 | 最 | 5 | ▲35.4 | 22.3 | 10.5 | 7.6 | ▲21.4 | |
| 11 | 大畑 耀 | ▲36.1 | 最 | 5 | 9.1 | ▲12.4 | ▲10.5 | ▲9.5 | ▲12.8 | |
| 12 | 増村 一也 | ▲37.5 | 協 | 5 | ▲3.5 | ▲21.7 | ▲1.4 | 2.0 | ▲12.9 | |
| 13 | 木村 翼 | ▲51.0 | 最 | 5 | ▲27.5 | 3.6 | ▲30.0 | ▲20.3 | 23.2 | |
| 14 | 水口 美香 | ▲71.1 | 協 | 5 | ▲26.3 | ▲16.8 | 25.2 | ▲33.8 | ▲19.4 | |
| 15 | 佐藤 貴雅 | ▲82.5 | 最 | 5 | 4.8 | ▲22.9 | ▲22.6 | ▲20.3 | ▲21.5 | |
| 16 | 黒川 和也 | ▲86.8 | 最 | 5 | ▲16.7 | ▲15.0 | ▲35.0 | ▲9.5 | ▲10.6 |
Eブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 小倉 泰成 | 57.7 | 最 | 5 | 12.4 | 5.9 | 18.4 | 7.4 | 13.6 | |
| 2 | 西薗 匡人 | 37.0 | 最 | 6 | 37.3 | ▲19.8 | 8.7 | ▲7.0 | 24.7 | ▲6.9 |
| 3 | 植木 淳宏 | 31.5 | 最 | 6 | ▲6.8 | 18.3 | 21.6 | ▲7.3 | 9.6 | ▲3.9 |
| 4 | 篠田 昌人 | 25.7 | 最 | 6 | ▲11.8 | 7.2 | ▲17.9 | 20.5 | 23.1 | 4.6 |
| 5 | 日名子 聡一 | 22.4 | 最 | 6 | 34.3 | 9.2 | ▲17.9 | ▲16.1 | ▲10.4 | 23.3 |
| 6 | 中江 楓 | 19.8 | 最 | 6 | ▲20.9 | ▲19.8 | 19.4 | 16.6 | 5.4 | 19.1 |
| 7 | 松 健二 | 19.7 | R | 6 | ▲9.0 | 22.2 | 5.4 | 3.7 | ▲8.9 | 6.3 |
| 8 | 三原 孝博 | ▲1.7 | μ | 5 | 18.9 | ▲9.6 | ▲17.1 | 18.0 | ▲11.9 | |
| 9 | 都築 誠 | ▲2.2 | 最 | 5 | ▲2.9 | ▲9.5 | 5.2 | 28.1 | ▲23.1 | |
| 10 | 細音 耀雪 | ▲3.5 | 5 | 8.8 | 26.5 | ▲6.2 | ▲4.7 | ▲27.9 | ||
| 11 | 粟野 大樹 | ▲19.8 | 最 | 6 | 11.3 | ▲7.7 | ▲6.9 | ▲20.6 | 26.8 | ▲22.7 |
| 12 | 大塚 翼 | ▲20.1 | 協 | 6 | 24.2 | ▲18.0 | 7.2 | 6.7 | ▲20.4 | ▲19.8 |
| 13 | 森 大樹 | ▲22.3 | 最 | 5 | ▲45.7 | ▲3.8 | 16.9 | ▲7.5 | 17.8 | |
| 14 | 齋藤 巧也 | ▲34.3 | 最 | 5 | 1.5 | 5.5 | ▲6.5 | ▲16.3 | ▲18.5 | |
| 15 | 松ヶ瀬 隆弥 | ▲48.6 | R | 5 | ▲24.0 | 17.7 | ▲20.7 | ▲27.1 | 5.5 | |
| 16 | 丹野 賢一 | ▲61.3 | 5 | ▲27.6 | ▲24.3 | ▲9.6 | 5.6 | ▲5.4 |
Fブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 松本 泰輝 | 54.7 | 最 | 5 | 37.6 | ▲7.2 | ▲20.9 | 58.3 | ▲13.1 | |
| 2 | 高橋 佳佑 | 49.3 | 最 | 6 | 18.4 | 22.0 | 22.1 | ▲13.0 | ▲5.4 | 5.2 |
| 3 | 丸山 奏子 | 41.1 | 最 | 6 | 27.5 | ▲4.9 | 21.4 | 26.9 | ▲17.9 | ▲11.9 |
| 4 | 松本 吉弘 | 40.2 | 協 | 6 | ▲23.5 | 33.1 | ▲20.0 | 4.6 | 10.0 | 36.0 |
| 5 | 五十嵐 毅 | 36.3 | 協 | 6 | ▲15.0 | 3.5 | ▲17.8 | 7.3 | 25.9 | 32.4 |
| 6 | 新谷 夢月 | 13.1 | 最 | 6 | ▲0.1 | ▲44.0 | 20.2 | 21.9 | 17.8 | ▲2.7 |
| 7 | 林 輝幸 | 4.8 | 最 | 6 | ▲6.0 | 5.3 | 6.9 | 11.9 | 7.5 | ▲20.8 |
| 8 | 葛西 一成 | 4.0 | 最 | 6 | ▲25.0 | 15.9 | 28.4 | 38.7 | ▲25.8 | ▲28.2 |
| 9 | 仲江 敏郎 | 1.4 | 最 | 5 | ▲0.9 | 9.8 | 7.2 | ▲11.3 | ▲3.4 | |
| 10 | 池田 悠斗 | 1.3 | 最 | 5 | ▲0.8 | ▲14.5 | ▲8.4 | ▲7.7 | 32.7 | |
| 11 | 秋田 雅貴 | ▲8.3 | 最 | 6 | 7.5 | 9.7 | 3.1 | ▲34.3 | 20.7 | ▲15.0 |
| 12 | 森戸 拓馬 | ▲12.6 | 最 | 5 | ▲12.5 | ▲8.4 | ▲8.3 | 31.8 | ▲15.2 | |
| 13 | 城戸 大生 | ▲13.7 | 協 | 5 | 16.8 | ▲18.2 | 10.0 | ▲27.8 | 5.5 | |
| 14 | 中村 浩三 | ▲66.2 | R | 5 | ▲17.6 | 20.1 | ▲5.5 | ▲30.3 | ▲32.9 | |
| 15 | 瑞樹 秋 | ▲68.0 | R | 5 | 2.6 | 0.1 | ▲35.2 | ▲50.9 | 15.4 | |
| 16 | 小林 雅也 | ▲84.4 | 最 | 5 | ▲9.0 | ▲23.3 | ▲3.2 | ▲26.1 | ▲22.8 |
Gブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 畑 慶行 | 87.3 | μ | 5 | ▲9.9 | 45.8 | 24.0 | 6.9 | 20.5 | |
| 2 | レレレ | 57.0 | 6 | 7.2 | 8.9 | ▲6.6 | 39.7 | 14.5 | ▲6.7 | |
| 3 | 藤谷 友邦 | 56.7 | 最 | 6 | 31.8 | ▲19.2 | 28.5 | 4.1 | ▲6.3 | 17.8 |
| 4 | 湯浅 侑希 | 51.6 | 最 | 6 | 27.5 | ▲14.4 | ▲25.2 | 48.3 | 11.4 | 4.0 |
| 5 | 小室 大樹 | 32.3 | 最 | 6 | 25.5 | 2.9 | ▲24.4 | 22.0 | 14.4 | ▲8.1 |
| 6 | 卓上の紳士 | 28.8 | 6 | 25.0 | 24.3 | 1.5 | ▲23.6 | ▲22.0 | 23.6 | |
| 7 | 岡本 克也 | 19.2 | 最 | 6 | 3.7 | 2.7 | 41.7 | ▲9.4 | ▲3.8 | ▲15.7 |
| 8 | 村井 諒 | 8.0 | 最 | 6 | 8.3 | 18.3 | 24.0 | ▲36.3 | ▲9.9 | 3.6 |
| 9 | 成田 裕和 | 6.8 | 最 | 6 | ▲4.5 | 17.1 | 5.4 | 6.0 | 2.3 | ▲19.5 |
| 10 | 藤井 智 | 3.2 | 最 | 5 | ▲2.0 | ▲21.6 | 5.8 | ▲1.3 | 22.3 | |
| 11 | 飯沼 雅由 | ▲14.6 | 協 | 5 | ▲27.6 | ▲5.6 | ▲9.5 | ▲1.4 | 29.5 | |
| 12 | 大越 一範 | ▲55.3 | 最 | 5 | ▲6.2 | ▲47.0 | ▲0.6 | 16.8 | ▲18.3 | |
| 13 | 木本 有香 | ▲55.6 | 最 | 5 | ▲32.7 | ▲6.6 | ▲7.7 | 8.2 | ▲16.8 | |
| 14 | 畑内 健志 | ▲56.0 | 最 | 5 | 5.7 | ▲7.7 | ▲20.3 | ▲39.9 | 6.2 | |
| 15 | 松本 和祥 | ▲72.5 | 最 | 5 | ▲26.2 | 7.5 | ▲15.9 | ▲27.6 | ▲10.3 | |
| 16 | 渡辺 太 | ▲100.9 | 最 | 5 | ▲27.6 | ▲5.4 | ▲21.7 | ▲12.5 | ▲33.7 |
Hブロック
| 順位 | 名前 | Total | 所属 | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 爰河 真里亜 | 82.0 | 最 | 6 | ▲15.4 | 41.3 | 37.5 | 6.8 | 10.2 | 17.6 |
| 2 | 八尾 圭祐 | 77.2 | 最 | 5 | 16.6 | 19.3 | 20.8 | ▲12.8 | 33.3 | |
| 3 | 鶴 浩昭 | 59.0 | 最 | 6 | 4.3 | 19.2 | 0.8 | 1.3 | 19.2 | 14.2 |
| 4 | 今中 正宗 | 35.0 | 最 | 6 | 3.2 | ▲65.2 | ▲3.5 | 32.1 | 36.9 | 31.5 |
| 5 | 平澤 元気 | 23.0 | 最 | 6 | 21.0 | 6.6 | 22.3 | 33.3 | ▲29.7 | ▲30.5 |
| 6 | 石川 由人 | 21.8 | μ | 6 | 46.0 | 3.6 | ▲23.8 | ▲5.9 | 7.2 | ▲5.3 |
| 7 | 山口 翔太 | 5.6 | 最 | 6 | ▲12.1 | 16.9 | ▲26.6 | 17.7 | 3.6 | 6.1 |
| 8 | 生沼 紗織 | 4.4 | 最 | 6 | 15.9 | ▲17.4 | 16.3 | 18.6 | ▲10.6 | ▲18.4 |
| 9 | 藤川 まゆ | 2.4 | μ | 6 | ▲14.9 | 8.6 | ▲20.9 | 7.8 | 37.0 | ▲15.2 |
| 10 | 福本 光佑 | ▲14.4 | 最 | 5 | 3.0 | ▲18.6 | 8.9 | 18.6 | ▲26.3 | |
| 11 | 西田 裕助 | ▲17.8 | R | 5 | ▲16.8 | ▲7.6 | ▲11.7 | 17.9 | 0.4 | |
| 12 | 下埜 大之 | ▲28.1 | 最 | 5 | ▲12.1 | 17.6 | ▲7.0 | ▲6.9 | ▲19.7 | |
| 13 | 古屋敷 潤也 | ▲53.0 | 最 | 5 | 18.3 | ▲8.4 | ▲15.2 | ▲19.6 | ▲28.1 | |
| 14 | 川崎 貴夫 | ▲59.2 | 最 | 5 | ▲5.9 | ▲15.3 | 8.1 | ▲38.4 | ▲7.7 | |
| 15 | 平井 三成 | ▲87.2 | 最 | 5 | ▲6.0 | ▲29.1 | ▲7.4 | ▲18.5 | ▲10.2 | |
| 16 | 若色 良樹 | ▲87.7 | 最 | 5 | ▲46.1 | 27.5 | 1.4 | ▲52.0 | ▲18.5 |
5回戦終了時で各ブロックの1位が本戦2日目へ進出。
10位~16位が敗退。
2位~9位の8名でポイント持ち越しの6回戦目を行い、2位~4位が本戦2日目へ進出。
また各ブロックの5位の選手のうち、ボーダーとのポイント少差7名も本戦2日目に進出。
本選二日目 2026年7月20日(月・祝)
最:最高位戦日本プロ麻雀協会
協:日本プロ麻雀協会
μ:麻将連合
R:RMU
