全2日 計10回戦
2日目 2024年8月25日(日)
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1日目 | 2日目 | ||||
6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | |||||
優勝 | 石井 一馬 | 最 | 92.5 | 55.0 | ▲19.0 | ▲17.4 | 9.5 | 19.5 | 44.9 |
2 | 浅井 堂岐 | 協 | 27.5 | 34.8 | ▲0.4 | 17.5 | ▲2.0 | ▲5.1 | ▲17.3 |
3 | 木原 浩一 | 協 | ▲11.3 | ▲29.7 | 29.1 | 5.1 | 22.5 | 6.4 | ▲44.7 |
4 | 玉村 直也 | 最 | ▲65.3 | ▲15.7 | ▲9.7 | ▲5.2 | ▲31.0 | ▲20.8 | 17.1 |
5 | 川岸 恵介 | 最 | ▲44.4 | ▲44.4 |
最:最高位戦
協:協会
1日目 2024年8月11日(日)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 石井 一馬 | 55.0 | 22.8 | 0.5 | 4.5 | ▲15.0 | 19.4 |
2 | 浅井 堂岐 | 34.8 | ▲9.9 | ▲21.9 | ▲5.5 | ▲4.6 | |
3 | 木原 浩一 | ▲29.7 | 8.7 | 9.0 | 21.0 | 4.3 | |
4 | 玉村 直也 | ▲15.7 | ▲6.1 | 0.4 | ▲3.6 | 16.8 | |
5 | 川岸 恵介 | ▲44.4 | ▲25.4 | 3.7 | ▲19.1 |
川岸 恵介選手は1日目で敗退