試合結果

第17期飯田正人杯・最高位戦Classic 予選リーグ1~5組 ほか

予選1組

全4節 15名出場

順位 選手名 所属 昇降級P Total 第1節 第2節 第3節
1 平賀 聡彦 17 60.9 17.9 ▲ 34.2 77.2
2 川上 貴史 -5 49.2 ▲ 13.4 13.7 48.9
3 渋川 難波 4 42.1 6.7 32.0 3.4
4 新津 潔 5 34.8 0.1 ▲ 17.8 52.5
5 水巻 渉 19 28.2 65.0 ▲ 20.6 ▲ 16.2
6 坂本 大志 8 22.4 30.6 11.2 ▲ 19.4
7 村上 淳 6 16.0 1.7 ▲ 8.9 23.2
8 愛内 よしえ 1 9.4 2.0 ▲ 33.3 40.7
9 木原 浩一 -3 ▲ 6.2 ▲ 29.1 6.7 16.2
10 石橋 伸洋 -6 ▲ 15.1 30.0 ▲ 10.4 ▲ 34.7
11 須田 良規 8 ▲ 21.1 ▲ 25.2 ▲ 2.0 6.1
12 松ヶ瀬 隆弥 R 14 ▲ 41.6 22.4 25.8 ▲ 89.8
13 多井 隆晴 R 26 ▲ 47.3 ▲ 32.6 25.2 ▲ 39.9
14 阿部 孝則 R 0 ▲ 52.9 ▲ 11.4 28.7 ▲ 70.2
15 嶋村 俊幸 -2 ▲ 85.8 ▲ 65.7 ▲ 20.1

※13位以下の選手は第3節敗退
※嶋村選手は第3節欠場

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU

 

予選2組

全3節 18名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 矢島 亨 126.8 50.8 ▲ 21.9 97.9
2 伊藤 聖一 92.5 61.4 37.4 ▲ 6.3
3 飯沼 雅由 86.2 91.0 7.2 ▲ 12.0
4 平林 祐 79.5 1.8 3.0 74.7
5 田内 翼 66.9 ▲ 13.7 ▲ 4.3 84.9
6 鈴木 たろう 55.5 ▲ 5.3 71.1 ▲ 10.3
7 依田 暢久 8.6 7.3 23.3 ▲ 22.0
8 石川 由人 R 2.2 20.8 ▲ 6.4 ▲ 12.2
9 三ヶ島 幸助 ▲ 2.5 5.6 42.9 ▲ 51.0
10 宇野 公介 ▲ 3.1 33.9 ▲ 11.8 ▲ 25.2
11 村井 諒 ▲ 15.1 ▲ 2.3 0.6 ▲ 13.4
12 山下 健治 R ▲ 22.8 15.6 5.7 ▲ 44.1
13 朝倉 康心 ▲ 27.4 ▲ 15.1 35.5 ▲ 47.8
14 平島 晶太 ▲ 65.8 ▲ 3.9 ▲ 38.3 ▲ 23.6
15 新井 啓文 ▲ 80.1 ▲ 46.0 ▲ 24.4 ▲ 9.7
16 小池 美穂 ▲ 91.9 ▲ 97.3 ▲ 14.1 19.5
17 谷 翼 ▲ 96.4 ▲ 35.7 ▲ 32.1 ▲ 28.6
18 曽木 達志 ▲ 124.1 ▲ 71.9 ▲ 79.4 27.2

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU

本選2日目トーナメント2進出者
矢島 亨/協
本選2日目トーナメント1進出者
伊藤 聖一/最 飯沼 雅由/協
本選1日目進出者
平林 祐/最 田内 翼/協 鈴木 たろう/最 依田 暢久/最

予選3組

全3節 48名出場

順位 選手名 所属 昇降級P Total 第1節 第2節
1 浅井 裕介 3 113.1 56.6 56.5
2 石田 時敬 -2 108.7 69.2 39.5
3 楢原 和人 R -3 100.4 60.1 40.3
4 有賀 一宏 -8 93.9 48.4 45.5
5 渡辺 賢一 0 82.5 11.5 71.0
6 土田 浩翔 0 77.1 92.0 ▲ 14.9
7 西坂 昭利 μ 0 71.9 48.7 23.2
8 草場 とも子 μ -6 70.3 26.5 43.8
9 鈴木 優 -1 64.7 10.9 53.8
10 大塚 翼 0 61.4 12.4 49.0
11 開田 健仁 6 47.8 34.6 13.2
12 木村 和幸 μ -3 46.4 3.8 42.6
13 松本 吉弘 -8 34.8 37.6 ▲ 2.8
14 山崎 淑弥 9 30.0 17.9 12.1
15 酒井 一興 0 26.5 46.5 ▲ 20.0
16 水口 美香 0 23.2 7.0 16.2
17 浜田 修 -4 21.9 ▲ 25.0 46.9
18 松本 泰輝 0 13.1 ▲ 7.5 20.6
19 天津 みろう 0 8.7 ▲ 3.7 12.4
20 淵田 壮 -5 7.5 ▲ 13.9 21.4
21 品川 直 -7 4.8 53.7 ▲ 48.9
22 西嶋 千春 6 4.4 5.4 ▲ 1.0
23 京杜 なお R 0 3.3 3.9 ▲ 0.6
24 伊藤 高志 6 1.0 ▲ 33.3 34.3
25 粟野 大樹 0 ▲ 2.7 ▲ 18.0 15.3
26 河野 高志 R -6 ▲ 4.1 ▲ 35.5 31.4
27 福田 征史 0 ▲ 11.9 21.3 ▲ 33.2
28 和田 竜洸 -2 ▲ 13.3 20.9 ▲ 34.2
29 近藤 千雄 6 ▲ 15.6 ▲ 9.8 ▲ 5.8
30 小宮 悠 0 ▲ 18.7 ▲ 33.7 15.0
31 市井 悠太 3 ▲ 24.3 ▲ 14.5 ▲ 9.8
32 小澤 孝紀 1 ▲ 27.8 ▲ 44.6 16.8
33 土屋 宗一郎 0 ▲ 30.8 ▲ 0.8 ▲ 30.0
34 浅井 堂岐 0 ▲ 32.2 ▲ 2.4 ▲ 29.8
35 竹内 元太 -2 ▲ 34.3 20.3 ▲ 54.6
36 中郡 慧樹 -4 ▲ 35.2 ▲ 58.4 23.2
37 五十嵐 毅 8 ▲ 35.6 22.1 ▲ 57.7
38 安房 嵩朗 -5 ▲ 40.5 11.3 ▲ 51.8
39 須藤 泰久 -4 ▲ 41.1 ▲ 23.6 ▲ 17.5
40 園田 倖太 -4 ▲ 43.2 ▲ 35.5 ▲ 7.7
41 野村 祐三 R -9 ▲ 48.3 ▲ 70.6 22.3
42 大崎 初音 -9 ▲ 55.5 11.2 ▲ 66.7
43 醍醐 大 8 ▲ 77.3 ▲ 38.8 ▲ 38.5
44 飯田 雅貴 0 ▲ 78.1 ▲ 27.4 ▲ 50.7
45 石崎 光雄 0 ▲ 79.6 ▲ 67.3 ▲ 12.3
46 秋葉 啓之 R -1 ▲ 92.5 ▲ 12.3 ▲ 80.2
47 福井 仁 -1 ▲ 135.0 ▲ 91.0 ▲ 44.0
48 仲川 翔 R 2 ▲ 146.8 ▲ 91.2 ▲ 55.6

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ    ・・・ 麻将連合

予選4組

<A日程>

本選1日目進出者
野間田 純/最 黒川 和也/最 三原 孝博/μ 中里 隆義/最
塩澤 彰大/最 畑 慶行/μ 若林 貴浩/μ

<B日程>

本選1日目進出者
茶木 康志/R 楠橋 思/協 忍田 幸夫/μ
根本 佳織/最 小川 光/R コウ/協

<C日程>

本選1日目進出者
多喜田 翔吾/最 松山 武命 蓮尾 知輝/最 大関 忍/最
國井 芽/最 七瀬 明大/R 橘 哲也/協

予選5組

<A日程>

本選1日目進出者
畑内 健志/一般 大浦 隆行/一般 松本 和祥/最 小林 優太/最
高倉 拓馬/最 門目 昌宏/一般 金子 美智子/最

<B日程>

本選1日目進出者
星野 拓也/最 平尾 憲太朗/最 西野 陽向/最
葉月 たまみ/最 稲毛 千佳子/μ

<C日程>

本選1日目進出者
平山 友厚/一般 菊田 慎二/最 猪田 裕都/最
米澤 真ノ介/協 寺尾 創一/協

<D日程>

本選1日目進出者
箭内 健次郎/協 中里 春奈/最 浅見 真紀/最
丸山 雄史/最 守屋 大輝/最 南 智幸/最

<E日程>

本選1日目進出者
小川 瑠以/最 一 日向/R 辻 直樹/R

各地方本部・支部予選

◆関西4組

本選1日目進出者
平山 駿介/最 西田 智彦/最 山舗 徹/協 卓上の紳士/一般

◆東海4組

本選1日目進出者
小池 諒/最 池ヶ谷 颯馬/最 佐藤 芽衣/最

◆北海道4組

本選1日目進出者
長谷川 来輝/最 小原 有人/最 太田 元基/最

◆北海道5組

本選1日目進出者
岡本 拓/最 工藤 尚行/最 鷲見 智和/最

◆新潟4・5組

本選1日目進出者
中嶋 紀之/最 古澤 卓也/最

◆東北4・5組

本選1日目進出者
庄子 康平/最 阿部 亮/最

◆九州4・5組

本選1日目進出者
三坂 宏太朗/最 白石 宏司/最 徳岡 明信/最

試合結果 トップに戻る