試合結果

第14期飯田正人杯・最高位戦Classic 予選リーグ1~3組 ほか

予選1組

全4節 16回戦 15名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節
1 平賀 聡彦 112.2 4.3 14.6 6.7 86.6
2 鈴木 たろう 111.3 ▲ 2.1 2.2 113.9 ▲ 2.7
3 佐藤 聖誠 75.1 10.4 ▲ 5.2 41.5 28.4
4 多井 隆晴 71.5 ▲ 30.1 101.8 12.8 ▲ 13.0
5 水巻 渉 69.4 56.8 ▲ 20.1 37.1 ▲ 4.4
6 嶋村 俊幸 31.3 14.6 ▲ 74.7 67.6 23.8
7 坂本 大志 7.0 12.3 ▲ 30.2 38.4 ▲ 13.5
8 土田 浩翔 6.9 ▲ 1.2 18.0 ▲ 48.7 38.8
9 松ヶ瀬 隆弥 5.3 1.7 33.8 16.5 ▲ 46.7
10 忍田 幸夫 μ ▲ 27.3 ▲ 9.4 46.1 ▲ 44.5 ▲ 19.5
11 須田 良規 ▲ 50.6 52.6 ▲ 33.5 ▲ 30.4 ▲ 39.3
12 宇野 公介 ▲ 79.8 ▲ 16.5 ▲ 48.4 28.6 ▲ 43.5
13 阿部 孝則 ▲ 55.4 ▲ 33.1 14.1 ▲ 36.4 敗退
14 石井 一馬 ▲ 138.3 ▲ 18.4 ▲ 23.4 ▲ 96.5 敗退
15 石橋 伸洋 ▲ 154.6 ▲ 45.9 2.9 ▲ 111.6 敗退

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ   ・・・ 麻将連合

準決勝(ベスト16)進出者
平賀 聡彦(最)
本戦2日目(ベスト40)進出者
鈴木 たろう(協) 佐藤 聖誠(最) 多井 隆晴(R) 水巻 渉(最)
本戦1日目(ベスト80)進出者
嶋村 俊幸(最) 坂本 大志(最)

<日程>
第1節 4月10日(水)
第2節 5月 8 日(水)
第3節 5月29日(水)
第4節 6月12日(水)

予選2組

全3節 12回戦 17名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 木原 浩一 206.1 53.6 72.9 79.6
2 山下 健治 117.0 6.9 82.3 27.8
3 矢島 亨 101.2 7.4 47.8 46.0
4 川上 貴史 49.9 ▲ 9.4 33.1 26.2
5 金 太賢 6.1 ▲ 2.1 ▲ 51.9 60.1
6 飯沼 雅由 2.7 ▲ 34.0 26.6 10.1
7 渋川 難波 ▲ 2.4 ▲ 38.4 ▲ 2.7 38.7
8 堀 慎吾 ▲ 9.5 55.5 ▲ 36.4 ▲ 28.6
9 福井 仁 ▲ 15.4 ▲ 34.1 31.0 ▲ 12.3
10 市井 悠太 ▲ 24.1 71.3 ▲ 31.0 ▲ 64.4
11 平林 佑一郎 ▲ 37.1 13.6 4.0 ▲ 54.7
12 山内 啓介 101 ▲ 39.6 ▲ 12.0 13.6 ▲ 41.2
13 下山 和生 ▲ 39.7 30.5 ▲ 76.8 6.6
14 三ヶ島 幸助 ▲ 74.6 ▲ 51.0 ▲ 0.3 ▲ 23.3
15 小池 美穂 ▲ 76.3 ▲ 2.3 ▲ 56.4 ▲ 17.6
16 中村 浩三 ▲ 87.6 ▲ 44.0 ▲ 35.2 ▲ 8.4
17 須藤 泰久 ▲ 88.7 ▲ 14.5 ▲ 25.6 ▲ 48.6

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
101 ・・・ 101競技連盟

本戦2日目(ベスト40)進出者
木原 浩一(協) 山下 健治(R)
本戦1日目(ベスト80)進出者
矢島 亨(協) 川上 貴史(最) 金 太賢(協) 飯沼 雅由(最)

<日程>
第1節 4月10日(水)
第2節 5月 8 日(水)
第3節 6月12日(水)

予選3組

全3節 12回戦 33名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 下出 和洋 μ 91.6 10.3 21.2 60.1
2 和田 竜洸 90.7 29.4 47.7 13.6
3 中嶋 龍太 74.6 72.6 23.2 ▲ 21.2
4 谷 翼 68.7 ▲ 1.8 91.4 ▲ 20.9
5 田内 翼 64.3 ▲ 5.7 17.5 52.5
6 曽木 達志 55.1 48.5 ▲ 17.9 24.5
7 朝倉 康心 53.7 50.2 ▲ 3.5 7.0
8 依田 暢久 52.9 9.8 25.2 17.9
9 村井 諒 51.0 23.2 26.4 1.4
10 石田 時敬 47.3 25.9 41.5 ▲ 20.1
11 前田 和也 45.7 ▲ 33.0 58.9 19.8
12 楠橋 思 35.7 ▲ 14.6 0.6 49.7
13 武則 輝海 μ 34.5 ▲ 16.4 55.2 ▲ 4.3
14 大崎 初音 28.3 33.7 ▲ 36.9 31.5
15 三原 孝博 μ 23.8 58.8 ▲ 7.2 ▲ 27.8
16 谷井 茂文 21.2 ▲ 82.8 14.0 90.0
17 篠原 健治 16.6 17.7 ▲ 7.2 6.1
18 近藤 千雄 16.3 6.3 18.5 ▲ 8.5
19 江崎 文郎 9.0 89.4 ▲ 1.1 ▲ 79.3
20 有賀 一宏 5.7 ▲ 13.4 ▲ 8.5 27.6
21 沖野 立矢 ▲ 16.9 ▲ 4.9 ▲ 42.3 30.3
22 コウ ▲ 26.3 ▲ 8.6 12.5 ▲ 30.2
23 小林 剛 μ ▲ 30.5 ▲ 15.3 ▲ 30.5 15.3
24 淵田 壮 ▲ 38.0 ▲ 32.0 ▲ 11.5 5.5
25 五十嵐 毅 ▲ 59.6 ▲ 34.5 ▲ 36.4 11.3
26 松本 吉弘 ▲ 60.1 ▲ 8.7 ▲ 29.5 ▲ 21.9
27 河野 高志 ▲ 77.0 ▲ 58.9 ▲ 13.4 ▲ 4.7
28 安房 嵩朗 ▲ 80.6 ▲ 16.0 ▲ 20.9 ▲ 43.7
29 草場 とも子 μ ▲ 84.5 ▲ 13.2 ▲ 48.0 ▲ 23.3
30 園田 賢 ▲ 89.2 ▲ 52.2 ▲ 14.0 ▲ 23.0
31 吉田 基成 ▲ 92.0 ▲ 13.7 ▲ 32.1 ▲ 46.2
32 今西 祐司 ▲ 124.8 ▲ 5.9 ▲ 77.6 ▲ 41.3
33 石﨑 光雄 ▲ 127.2 ▲ 49.2 ▲ 22.3 ▲ 55.7

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ   ・・・ 麻将連合

本戦2日目(ベスト40)進出者
下出 和洋(μ) 和田 竜洸(最)
本戦1日目(ベスト80)進出者
中嶋 龍太(最) 谷 翼(最)   田内 翼(協) 曽木 達志(最)
朝倉 康心(最) 依田 暢久(最) 村井 諒(最)

<日程>
第1節 4月17日(水)
第2節 5月15日(水)
第3節 6月 5 日(水)

予選4組

<日程>
A日程 6月15日(土)
本戦1日目(ベスト80)進出者
開田 健仁(最) 藍島 翔(最)  品川 直(最)   橘 哲也(協)
阪口 悠(一般) 栗田 恭宏(最) 猿渡 陽一郎(最) 野村 祐三(R)
川村 俊平(最)

B日程 6月20日(木)
本戦1日目(ベスト80)進出者
園田 倖太(最) 吉田 光太(最) 来賀 友志(招待) 竹内 元太(最)
竹内 暁彦(最) 秋葉 啓之(最) 菊地 俊介(協)  京杜 なお(R)

予選5組

<日程>
A日程 6月15日(土)
本戦1日目(ベスト80)進出者
桑原 裕(最)   塩澤 彰大(最)  佐藤 史彦(一般) 大関 忍(最)
牧野 卓人(一般) 多喜田 翔吾(最) 松本 泰輝(最)  土井 孝輝(最)
愛澤 圭次(101) 芦田 哲也(一般) 成多 嘉智(R)  関本 宗彦(一般)
福田 大志(最)  五十嵐 進(最)  森本 俊介(最)  藤森 弘希(101)
山田 田(R)   梅村 日奈子(μ)  倉垣 敏行(最)

B日程 6月27日(木)
本戦1日目(ベスト80)進出者
地主 琢磨(μ) 岡本 克也(最) 伊澤 興(一般) 土屋 宗一郎(最)
出本 誠司(協) 平島 洋太(最) 福田 征史(最) 林 伊城(最)
桜 ゆき子(R) 矢田 光司(最) 田渕 百恵(最)

リバイバルマッチ

<日程> 6月30日(日)
本戦1日目(ベスト80)進出者
忍田 幸夫(μ

地方本部・支部予選

新潟4・5組 5月12日(日)
本戦1日目(ベスト80)進出者
須田 渉(最)

関西4組   5月11日(土)
本戦1日目(ベスト80)進出者
西坂 昭利(μ) 友添 敏之(最) 清水 英二(μ)

関西5組   5月 5 日(日)
本戦1日目(ベスト80)進出者
奈須 拓也(最) 大橋 美紀(最)

東海4組   5月11日(土)
本戦1日目(ベスト80)進出者
鈴木 優(最) 田中 実(101)

東海5組   5月12日(日)
本戦1日目(ベスト80)進出者
藤永 賢道(最) 金田 章太郎(最) 中里 隆義(最) 原田 雄大(最)

北海道4組  5月19日(日)
本戦1日目(ベスト80)進出者
小澤 孝紀(最) 辻 崇洋(最)

北海道5組  5月19日(日)
本戦1日目(ベスト80)進出者
阿部 恭久(一般) 久保田 絢香(最) 岡本 拓(最) 板垣 隼基(最)

試合結果 トップに戻る