試合結果

第12期飯田正人杯・最高位戦Classic 予選リーグ1~3組 ほか

予選1組

全3節 12回戦 18名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 石井 一馬 64.7 8.3 29.5 26.9
2 新津 潔 61.0 61.6 33.5 ▲ 34.1
3 松ヶ瀬 隆弥 60.1 19.5 17.3 23.3
4 平賀 聡彦 47.6 9.1 3.7 34.8
5 佐藤 聖誠 46.8 2.3 37.7 6.8
6 坂本 大志 34.1 2.5 ▲ 4.0 35.6
7 近藤 誠一 32.8 48.5 3.0 ▲ 18.7
8 水巻 渉 30.4 4.4 8.7 17.3
9 須田 良規 23.6 62.5 ▲ 2.7 ▲ 36.2
10 宇野 公介 18.9 ▲ 13.6 ▲ 52.0 84.5
11 三ヶ島 幸助 17.8 ▲ 32.6 56.8 ▲ 6.4
12 木原 浩一 ▲ 26.8 3.2 ▲ 51.2 21.2
13 山下 健治 ▲ 39.1 ▲ 27.0 ▲ 7.1 ▲ 5.0
14 土田 浩翔 ▲ 43.8 ▲ 21.5 ▲ 49.7 27.4
15 鈴木 たろう ▲ 60.7 ▲ 46.7 0.6 ▲ 14.6
16 多井 隆晴 ▲ 68.4 ▲ 43.6 ▲ 14.0 ▲ 10.8
17 須藤 泰久 ▲ 79.1 ▲ 8.0 ▲ 7.3 ▲ 63.8
18 村上 淳 ▲ 125.9 ▲ 28.9 ▲ 5.8 ▲ 91.2

最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
R ・・・ RMU

準決勝(ベスト16)進出

石井 一馬 選手

本戦2日目(ベスト40)進出

新津 潔 選手  松ヶ瀬 隆弥 プロ (RMU)  佐藤 聖誠 選手

本戦1日目(ベスト80)進出

坂本 大志 選手  近藤 誠一 選手  水巻 渉 選手  須田 良規 プロ (日本プロ麻雀協会)  宇野 公介 選手

 

予選2組

全3節 12回戦 16名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 福井 仁 109.1 ▲ 15.5 43.4 81.2
2 嶋村 俊幸 83.5 ▲ 3.4 36.7 50.2
3 小池 美穂 77.7 50.7 16.8 10.2
4 川上 貴史 55.3 ▲ 30.1 45.5 39.9
5 篠原 健治 40.0 40.2 11.9 ▲ 12.1
6 中嶋 龍太 27.6 85.5 ▲ 43.3 ▲ 14.6
7 下山 和生 3.9 ▲ 21.6 4.2 21.3
8 山内 啓介 101 ▲ 0.9 ▲ 15.1 ▲ 21.5 35.7
9 忍田 幸夫 μ ▲ 12.1 ▲ 14.3 10.7 ▲ 8.5
10 山田 昌和 ▲ 22.0 ▲ 4.0 45.0 ▲ 63.0
11 小林 剛 μ ▲ 23.6 ▲ 11.6 ▲ 22.7 10.7
12 河野 高志 ▲ 32.4 1.1 ▲ 31.4 ▲ 2.1
13 淵田 壮 ▲ 39.2 0.1 22.2 ▲ 61.5
14 土井 泰昭 ▲ 54.8 1.6 ▲ 27.6 ▲ 28.8
15 有賀 一宏 ▲ 82.9 ▲ 12.4 ▲ 46.5 ▲ 24.0
16 平林 佑一郎 ▲ 140.2 ▲ 52.2 ▲ 47.4 ▲ 40.6

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ   ・・・ 麻将連合
101 ・・・ 101競技連盟
招  ・・・ 招待選手

本戦2日目(ベスト40)進出

福井 仁 プロ (日本プロ麻雀協会)  嶋村 俊幸 選手  小池 美穂 選手

本戦1日目(ベスト80)進出

川上 貴史 選手  篠原 健治 選手  中嶋 龍太 選手

 

予選3組

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 渋川 難波 132.9 44.1 6.9 81.9
2 矢島 亨 124.6 96.0 15.9 12.7
3 五十嵐 毅 99.6 3.3 74.4 21.9
4 沖野 立矢 99.0 38.4 15.2 45.4
5 松本 吉弘 80.9 42.6 23.4 14.9
6 谷井 茂文 76.4 7.3 11.3 57.8
7 中村 浩三 74.5 56.1 ▲ 27.0 45.4
8 三原 孝博 μ 55.4 ▲ 3.0 4.4 54.0
9 河野 直也 52.2 36.0 ▲ 19.5 35.7
10 和田 竜洸 48.6 14.9 ▲ 8.9 42.6
11 谷 翼 45.7 ▲ 10.2 47.8 8.1
12 市井 悠太 43.7 28.3 29.7 ▲ 14.3
13 菊崎 善幸 41.9 9.7 3.4 28.8
14 大崎 初音 37.7 21.3 34.2 ▲ 17.8
15 濱 博彰 15.7 50.9 ▲ 6.2 ▲ 29.0
16 依田 暢久 14.4 ▲ 31.8 51.6 ▲ 5.4
17 園田 賢 ▲ 5.5 16.3 ▲ 3.1 ▲ 18.7
18 田内 翼 ▲ 9.2 73.8 ▲ 67.7 ▲ 15.3
19 近藤 千雄 ▲ 14.0 ▲ 49.6 73.8 ▲ 38.2
20 朝倉 ゆかり ▲ 30.8 ▲ 79.7 73.9 ▲ 25.0
21 鳥居 裕一 ▲ 45.3 ▲ 42.2 ▲ 57.6 54.5
22 設楽 遙斗 ▲ 47.2 27.2 ▲ 46.3 ▲ 28.1
23 吉田 基成 ▲ 61.9 ▲ 31.3 ▲ 62.3 31.7
24 村井 諒 ▲ 64.2 ▲ 19.4 ▲ 7.9 ▲ 36.9
25 前田 和也 ▲ 64.6 ▲ 87.2 33.9 ▲ 11.3
26 高倉 武士 ▲ 75.2 ▲ 15.6 13.8 ▲ 73.4
27 川村 俊平 ▲ 78.3 ▲ 31.3 ▲ 40.3 ▲ 6.7
28 江崎 文郎 ▲ 78.4 42.9 ▲ 45.1 ▲ 76.2
29 石﨑 光雄 ▲ 82.1 ▲ 36.0 ▲ 42.9 ▲ 3.2
30 渡辺 卓也 ▲ 105.8 ▲ 39.3 ▲ 10.9 ▲ 55.6
31 友添 敏之 ▲ 107.9 ▲ 65.9 0.9 ▲ 42.9
32 大平 亜季 ▲ 188.8 ▲ 69.6 ▲ 76.8 ▲ 42.4

全3節 12回戦 32名出場

最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
R ・・・ RMU
μ  ・・・ 麻将連合

1~ 2位:本戦2日目(ベスト40)進出

渋川 難波 プロ (日本プロ麻雀協会)  矢島 亨 プロ (日本プロ麻雀協会)

3~10位:本戦1日目(ベスト80)進出

五十嵐 毅 プロ (日本プロ麻雀協会)  沖野 立矢 選手        松本 吉弘 プロ (日本プロ麻雀協会)
谷井 茂文 プロ (RMU)       中村 浩三 プロ (RMU)  三原 孝博 プロ (麻将連合)
河野 直也 選手             和田 竜洸 選手

 

予選4組

本戦1日目(ベスト80)進出

[ 最高位戦日本プロ麻雀協会 ]
曽木 達志 選手  野地 聡 選手   浅井 裕介 選手  前山 浩之 選手  八尾 圭祐 選手
齋藤 敬輔 選手  新野 竜太 選手  新井 啓文 選手  浜田 修 選手   塩原 貴文 選手

[ 日本プロ麻雀協会 ]
コウ プロ  堀 慎吾 プロ  コバ プロ  菊地 俊介 プロ

[ RMU ]
楢原 和人 プロ

[ 麻将連合 ]
下出 和洋 プロ  草場 とも子 プロ  中村 ゆたか プロ  明村 諭 プロ

[ 101競技連盟 ]
成岡 明彦 プロ

[ 一般 ]
轟 雄太 さん

 

予選5組

本戦1日目(ベスト80)進出

[ 最高位戦日本プロ麻雀協会 ]
小山 直樹 選手   宮川 玄 選手    元島 明子 選手  齋藤 巧也 選手  樋口 栄佳 選手
猿渡 陽一郎 選手  土屋 宗一郎 選手  神尾 亮 選手   遠山 智子 選手  秋葉 啓之 選手
木村 明佳吏 選手  西嶋 千春 選手   足木 優 選手   高塚 茂樹 選手  寺西 真美 選手

[ 日本プロ麻雀協会 ]
木村 尚嵩 プロ  坂本 太一 プロ  五反地 清一郎 プロ

[ RMU ]
狩野 哲郎 プロ  江澤 陽一 プロ  小林 景悟 プロ

[ 麻将連合 ]
むく 大樹 プロ  稲毛 千佳子 プロ

 

リバイバルマッチ

本戦1日目(ベスト80)進出

[ 最高位戦日本プロ麻雀協会 ]
平林 佑一郎 選手  村井 諒 選手

[ 麻将連合 ]
忍田 幸夫 プロ

 

地方本部・支部予選

本戦1日目(ベスト80)進出

< 関西 4組>  楠橋 思 選手     玉利 一 選手    山舗 徹 プロ (日本プロ麻雀協会)

< 関西 5組>  高原 ユウスケ 選手  関谷 僚 選手    小西 隆之 さん    高橋 樹里 選手

< 東海 5組>  小池 諒 選手     米澤 真ノ介 選手  服部 拓矢 選手

<北海道4組> 伊藤 聖一 選手    木村 翼 選手

<北海道5組> 辻 崇洋 選手     福井 裕介 選手   大島 智 選手

試合結果 トップに戻る