(更新日:2026/05/07)
全5節 20半荘 61名参加
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 対局リーグ | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 1 | 奥野 悠 | 363.7 | 16 | 本部C3 | 114.7 | 35.3 | 91.8 | 121.9 |
| 2 | 小瀬 聡士 | 353.5 | 16 | 本部C3 | 49.8 | 38.3 | 71.7 | 193.7 |
| 3 | 河野 貴大 | 301.2 | 16 | 本部C3 | 89.4 | 53.5 | 123.8 | 34.5 |
| 4 | 成田 裕和 | 248.7 | 16 | 本部C3 | 23.2 | 23.9 | 44.0 | 157.6 |
| 5 | 清野 貴広 | 243.4 | 12 | 東海C1/C2/C3 | 82.2 | 31.9 | 129.3 | |
| 6 | 南 亮吉 | 232.7 | 16 | 関西C3/D1 | 43.5 | 92.8 | 58.2 | 38.2 |
| 7 | 雨宮 正直 | 191.6 | 16 | 本部C3 | 25.4 | 94.3 | 31.5 | 40.4 |
| 8 | 松本 昌幸 | 184.7 | 16 | 本部C3 | 78.5 | 20.3 | ▲30.8 | 116.7 |
| 9 | 柴山 良太 | 181.0 | 12 | 東海C1/C2/C3 | 94.7 | 4.4 | 81.9 | |
| 10 | 小口 武晴 | 158.8 | 16 | 本部C3 | 97.0 | 103.2 | ▲17.1 | ▲24.3 |
| 11 | 丸山 奏子 | 138.2 | 16 | 本部C3 | ▲43.1 | 135.1 | 122.8 | ▲76.6 |
| 12 | 小川 瑠以 | 111.7 | 16 | 本部C3 | 49.9 | ▲23.0 | 17.9 | 66.9 |
| 13 | 鶴 浩昭 | 98.6 | 12 | 九州C2/C3/D1 | ▲28.3 | 67.7 | 59.2 | |
| 14 | 本田 晃一 | 94.2 | 12 | 北海道C1/C2/C3 | ▲17.7 | ▲2.6 | 114.5 | |
| 15 | 野島 英紀 | 92.5 | 16 | 本部C3 | ▲76.2 | 80.5 | 62.8 | 25.4 |
| 16 | 松本 和也 | 80.3 | 16 | 本部C3 | 87.1 | ▲6.2 | 115.3 | ▲115.9 |
| 17 | 後藤 隆示 | 80.0 | 16 | 本部C3 | ▲59.5 | 107.2 | ▲2.3 | 34.6 |
| 18 | 山崎 光龍 | 68.0 | 16 | 本部C3 | 33.1 | 40.7 | 29.4 | ▲35.2 |
| 19 | 大山 勝秀 | 67.9 | 16 | 本部C3 | ▲4.1 | 15.8 | 14.5 | 41.7 |
| 20 | 新野 竜太 | 55.5 | 16 | 本部C3 | 12.2 | 23.3 | ▲21.7 | 41.7 |
| 21 | 木村 元一 | 51.8 | 12 | 北海道C1/C2/C3 | ▲17.9 | 58.4 | 11.3 | |
| 22 | 今西 むつき | 42.6 | 16 | 本部C3 | ▲11.6 | 57.8 | 22.6 | ▲26.2 |
| 23 | 原 悠介 | 34.1 | 16 | 本部C3 | 56.6 | 22.0 | 17.9 | ▲62.4 |
| 24 | 高倉 拓馬 | 22.3 | 16 | 本部C3 | ▲15.9 | 54.0 | ▲32.6 | 16.8 |
| 25 | 片野 明 | 21.6 | 16 | 本部C3 | ▲107.5 | ▲36.6 | 123.0 | 42.7 |
| 26 | 今村 大樹 | 18.6 | 16 | 本部C3 | 85.1 | ▲40.1 | 23.5 | ▲49.9 |
| 27 | 斉藤 海生 | 11.8 | 16 | 本部C3 | 5.6 | 25.7 | ▲38.2 | 18.7 |
| 28 | 池田 悠斗 | 8.5 | 16 | 本部C3 | 15.6 | ▲46.5 | 54.9 | ▲15.5 |
| 29 | 内藤 岳 | ▲0.6 | 16 | 本部C3 | 4.0 | 116.1 | ▲74.7 | ▲46.0 |
| 30 | 神崎 崇 | ▲2.1 | 16 | 本部C3 | ▲30.6 | ▲0.1 | ▲8.4 | 37.0 |
| 31 | 平林 祥太 | ▲7.5 | 16 | 本部C3 | 34.0 | ▲13.2 | ▲12.0 | ▲16.3 |
| 32 | 工藤 尚行 | ▲12.2 | 12 | 北海道C1/C2/C3 | ▲11.3 | ▲23.9 | 23.0 | |
| 33 | 本田 元輝 | ▲29.4 | 16 | 本部C3 | 88.4 | ▲2.6 | ▲22.0 | ▲93.2 |
| 34 | 南 智幸 | ▲32.5 | 16 | 本部C3 | 55.5 | ▲19.0 | ▲45.5 | ▲23.5 |
| 35 | 蓮尾 知輝 | ▲34.1 | 16 | 本部C3 | ▲24.4 | ▲47.7 | ▲13.2 | 51.2 |
| 36 | 都築 誠 | ▲35.4 | 16 | 本部C3 | ▲30.3 | 119.6 | ▲94.1 | ▲30.6 |
| 37 | 森戸 拓馬 | ▲37.8 | 16 | 本部C3 | ▲4.7 | 35.6 | ▲24.1 | ▲44.6 |
| 38 | 浅見 真紀 | ▲50.4 | 16 | 本部C3 | ▲2.5 | 25.5 | ▲32.7 | ▲40.7 |
| 39 | 斉藤 圭介 | ▲53.3 | 16 | 本部C3 | ▲4.5 | 71.9 | ▲109.1 | ▲11.6 |
| 40 | 白鳥 ケイタロウ | ▲59.6 | 16 | 本部C3 | ▲34.6 | ▲20.6 | ▲37.9 | 33.5 |
| 41 | 前山 浩之 | ▲63.3 | 16 | 本部C3 | ▲80.3 | ▲36.3 | 78.6 | ▲25.3 |
| 42 | 塚本 卓朗 | ▲70.4 | 12 | 九州C2/C3/D1 | 63.8 | 48.3 | ▲182.5 | |
| 43 | 西川 隆史 | ▲81.2 | 16 | 本部C3 | ▲44.4 | ▲18.4 | ▲36.2 | 17.8 |
| 44 | 熊川 凌輔 | ▲86.4 | 16 | 本部C3 | 50.0 | ▲11.0 | ▲32.9 | ▲92.5 |
| 45 | 植木 淳宏 | ▲93.1 | 12 | 北海道C1/C2/C3 | 28.4 | ▲105.8 | ▲15.7 | |
| 46 | 下山 進一 | ▲99.6 | 16 | 本部C3 | ▲99.1 | 1.9 | 14.3 | ▲16.7 |
| 47 | 依田 暢久 | ▲101.9 | 16 | 本部C3 | ▲58.1 | ▲99.8 | 72.4 | ▲16.4 |
| 48 | 河合 良直 | ▲108.6 | 12 | 東海C1/C2/C3 | ▲32.0 | ▲19.2 | ▲57.4 | |
| 49 | 小林 優太 | ▲128.6 | 16 | 本部C3 | ▲86.8 | ▲92.7 | 32.8 | 18.1 |
| 50 | 木村 翼 | ▲131.6 | 12 | 北海道C1/C2/C3 | ▲27.3 | ▲22.3 | ▲82.0 | |
| 51 | 井上 瑞稀 | ▲133.6 | 12 | 北海道C1/C2/C3 | ▲32.0 | ▲24.8 | ▲76.8 | |
| 52 | 七夕 信吾 | ▲146.7 | 16 | 本部C3 | 15.4 | 54.6 | ▲64.4 | ▲152.3 |
| 53 | 瑞原 明奈 | ▲146.9 | 16 | 本部C3 | ▲71.5 | 2.9 | ▲92.2 | 13.9 |
| 54 | 松宮 暖 | ▲162.0 | 16 | 本部C3 | 67.2 | ▲211.8 | ▲35.0 | 17.6 |
| 55 | 小池 美穂 | ▲172.2 | 16 | 本部C3 | 44.9 | ▲150.4 | ▲79.5 | 12.8 |
| 56 | 佐藤 龍之介 | ▲199.0 | 16 | 本部C3 | ▲162.2 | ▲78.2 | ▲73.8 | 115.2 |
| 57 | 小幡 和輝 | ▲201.1 | 16 | 関西C3/D1 | ▲36.4 | ▲144.4 | 15.9 | ▲36.2 |
| 58 | 山元 要 | ▲205.0 | 16 | 本部C3 | ▲78.4 | ▲36.8 | 9.0 | ▲98.8 |
| 59 | 永井 孝典 | ▲219.1 | 16 | 本部C3 | 16.1 | ▲151.1 | ▲49.0 | ▲35.1 |
| 60 | 安田 拓真 | ▲236.4 | 16 | 本部C3 | ▲25.3 | ▲158.3 | ▲36.7 | ▲16.1 |
| 61 | 後藤 哲冶 | ▲366.8 | 16 | 本部C3 | ▲77.1 | ▲96.6 | ▲61.4 | ▲131.7 |
二段階昇級:1名
昇級:10名
降級:18名
卓組
●本部
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月14日(土) | 3月28日(土) | 4月18日(土) | 5月4日(日・祝) | 6月13日(土) |
| 神崎 崇 | 下山 進一 | 丸山 奏子 | 神崎 崇 | 神崎 崇 |
| 内藤 岳 | 内藤 岳 | 内藤 岳 | 下山 進一 | 小林 優太 |
| 蓮尾 知輝 | 前山 浩之 | 山崎 光龍 | 山崎 光龍 | 雨宮 正直 |
| 熊川 凌輔 | 小林 優太 | 小池 美穂 | 瑞原 明奈 | 池田 悠斗 |
| 安田 拓真 | 西川 隆史 | 新野 竜太 | 松宮 暖 | 内藤 岳 |
| 小林 優太 | 瑞原 明奈 | 小瀬 聡士 | 雨宮 正直 | 安田 拓真 |
| 松宮 暖 | 浅見 真紀 | 小口 武晴 | 河野 貴大 | 小口 武晴 |
| 小池 美穂 | 熊川 凌輔 | 熊川 凌輔 | 熊川 凌輔 | 瑞原 明奈 |
| 池田 悠斗 | 雨宮 正直 | 七夕 信吾 | 安田 拓真 | 蓮尾 知輝 |
| 瑞原 明奈 | 小池 美穂 | 小林 優太 | 前山 浩之 | 松宮 暖 |
| 高倉 拓馬 | 大山 勝秀 | 河野 貴大 | 七夕 信吾 | 新野 竜太 |
| 小瀬 聡士 | 小瀬 聡士 | 瑞原 明奈 | 小瀬 聡士 | 大山 勝秀 |
| 下山 進一 | 神崎 崇 | 下山 進一 | 内藤 岳 | 熊川 凌輔 |
| 新野 竜太 | 新野 竜太 | 高倉 拓馬 | 新野 竜太 | 小池 美穂 |
| 浅見 真紀 | 安田 拓真 | 雨宮 正直 | 西川 隆史 | 下山 進一 |
| 河野 貴大 | 丸山 奏子 | 蓮尾 知輝 | 池田 悠斗 | 七夕 信吾 |
| 前山 浩之 | 池田 悠斗 | 大山 勝秀 | 小池 美穂 | 河野 貴大 |
| 丸山 奏子 | 山崎 光龍 | 安田 拓真 | 小口 武晴 | 小瀬 聡士 |
| 雨宮 正直 | 蓮尾 知輝 | 浅見 真紀 | 浅見 真紀 | 丸山 奏子 |
| 小口 武晴 | 河野 貴大 | 池田 悠斗 | 蓮尾 知輝 | 西川 隆史 |
| 西川 隆史 | 松宮 暖 | 前山 浩之 | 小林 優太 | 浅見 真紀 |
| 山崎 光龍 | 小口 武晴 | 神崎 崇 | 丸山 奏子 | 高倉 拓馬 |
| 大山 勝秀 | 高倉 拓馬 | 西川 隆史 | 大山 勝秀 | 前山 浩之 |
| 七夕 信吾 | 七夕 信吾 | 松宮 暖 | 高倉 拓馬 | 山崎 光龍 |
| 山元 要 | 永井 孝典 | 今西 むつき | 山元 要 | 山元 要 |
| 後藤 隆示 | 後藤 隆示 | 後藤 隆示 | 永井 孝典 | 野島 英紀 |
| 奥野 悠 | 片野 明 | 斉藤 海生 | 斉藤 海生 | 平林 祥太 |
| 成田 裕和 | 野島 英紀 | 原 悠介 | 佐藤 龍之介 | 森戸 拓馬 |
| 小川 瑠以 | 白鳥 ケイタロウ | 南 智幸 | 都築 誠 | 後藤 隆示 |
| 野島 英紀 | 佐藤 龍之介 | 本田 元輝 | 平林 祥太 | 小川 瑠以 |
| 都築 誠 | 斉藤 圭介 | 今村 大樹 | 後藤 哲冶 | 今村 大樹 |
| 原 悠介 | 成田 裕和 | 成田 裕和 | 成田 裕和 | 佐藤 龍之介 |
| 森戸 拓馬 | 平林 祥太 | 依田 暢久 | 小川 瑠以 | 奥野 悠 |
| 佐藤 龍之介 | 原 悠介 | 野島 英紀 | 片野 明 | 都築 誠 |
| 松本 昌幸 | 松本 和也 | 後藤 哲冶 | 依田 暢久 | 南 智幸 |
| 本田 元輝 | 本田 元輝 | 佐藤 龍之介 | 本田 元輝 | 松本 和也 |
| 永井 孝典 | 山元 要 | 永井 孝典 | 後藤 隆示 | 成田 裕和 |
| 南 智幸 | 南 智幸 | 松本 昌幸 | 南 智幸 | 原 悠介 |
| 斉藤 圭介 | 小川 瑠以 | 平林 祥太 | 白鳥 ケイタロウ | 永井 孝典 |
| 後藤 哲冶 | 今西 むつき | 奥野 悠 | 森戸 拓馬 | 依田 暢久 |
| 片野 明 | 森戸 拓馬 | 松本 和也 | 原 悠介 | 後藤 哲冶 |
| 今西 むつき | 斉藤 海生 | 小川 瑠以 | 今村 大樹 | 本田 元輝 |
| 平林 祥太 | 奥野 悠 | 斉藤 圭介 | 斉藤 圭介 | 今西 むつき |
| 今村 大樹 | 後藤 哲冶 | 森戸 拓馬 | 奥野 悠 | 白鳥 ケイタロウ |
| 白鳥 ケイタロウ | 都築 誠 | 片野 明 | 野島 英紀 | 斉藤 圭介 |
| 斉藤 海生 | 今村 大樹 | 山元 要 | 今西 むつき | 松本 昌幸 |
| 松本 和也 | 松本 昌幸 | 白鳥 ケイタロウ | 松本 和也 | 片野 明 |
| 依田 暢久 | 依田 暢久 | 都築 誠 | 松本 昌幸 | 斉藤 海生 |
●関西C3~D1
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3/14(土) | 3/28(土) | 4/18(土) | 5/3(日祝) | 6/13(土) |
| 富谷 友皓 | 小田 直人 | 小田 直人 | 富谷 友皓 | 富谷 友皓 |
| 小田 直人 | 藤谷 友邦 | 小幡 和輝 | 小幡 和輝 | 小田 直人 |
| 小幡 和輝 | 本長 浩斗 | 本長 浩斗 | 本長 浩斗 | 播 健太郎 |
| 藤谷 友邦 | 南 亮吉 | 末藤 大輔 | 南 亮吉 | 本長 浩斗 |
| 播 健太郎 | 高橋 遼汰 | 前田 大翔 | 高橋 遼汰 | 前田 大翔 |
| 本長 浩斗 | 富谷 友皓 | 富谷 友皓 | 小田 直人 | 小幡 和輝 |
| 末藤 大輔 | 小幡 和輝 | 藤谷 友邦 | 藤谷 友邦 | 藤谷 友邦 |
| 南 亮吉 | 播 健太郎 | 播 健太郎 | 播 健太郎 | 末藤 大輔 |
| 前田 大翔 | 末藤 大輔 | 南 亮吉 | 末藤 大輔 | 南 亮吉 |
| 高橋 遼汰 | 前田 大翔 | 高橋 遼汰 | 前田 大翔 | 高橋 遼汰 |
●北海道C1~C3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月14日(土) | 4月4日(土) | 4月18日(土) | 5月10日(日) | 6月13日(土) |
| 太田 元基 | 木村 元一 | 木村 元一 | 太田 元基 | 太田 元基 |
| 木村 元一 | 植木 淳宏 | 木村 翼 | 木村 翼 | 木村 元一 |
| 木村 翼 | 本田晃一 | 本田晃一 | 本田晃一 | 鷲見 智和 |
| 植木 淳宏 | 大島 智 | 井上 瑞稀 | 大島 智 | 本田晃一 |
| 鷲見 智和 | 工藤 尚行 | 工藤 尚行 | ||
| 本田晃一 | 太田 元基 | 太田 元基 | 木村 元一 | 木村 翼 |
| 井上 瑞稀 | 木村 翼 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 |
| 大島 智 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 井上 瑞稀 |
| 工藤 尚行 | 井上 瑞稀 | 大島 智 | 井上 瑞稀 | 大島 智 |
| 工藤 尚行 | 工藤 尚行 |
●東海C1~C3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月14日(土) | 3月28日(土) | 4月11日(土) | 5月9日(土) | 6月13日(土) |
| 清野 貴広 | 河合 良直 | 河合 良直 | 清野 貴広 | 清野 貴広 |
| 河合 良直 | 柴山 良太 | 藤井 崇文 | 藤井 崇文 | 河合 良直 |
| 藤井 崇文 | 大園 綾乃 | 大園 綾乃 | 大園 綾乃 | 平野 貴彦 |
| 柴山 良太 | 諌山 隆平 | 山口 幸紀 | 諌山 隆平 | 大園 綾乃 |
| 平野 貴彦 | 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 | 平根 瑞大 |
| 大園 綾乃 | 清野 貴広 | 清野 貴広 | 河合 良直 | 藤井 崇文 |
| 山口 幸紀 | 藤井 崇文 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 |
| 諌山 隆平 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 山口 幸紀 |
| 平根 瑞大 | 山口 幸紀 | 諌山 隆平 | 山口 幸紀 | 諌山 隆平 |
| 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 |
