C3全5節 計20回戦 51名出場
順位 | 選手名 | Total | 対局リーグ | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
1 | 品川 龍之介 | 266.1 | 本部C3 | 0.7 | 28.0 | 237.4 |
2 | 越後谷 一樹 | 201.9 | 本部C3 | 91.5 | 0.3 | 110.1 |
3 | 渡邊 高志 | 177.4 | 本部C3 | 41.3 | 125.4 | 10.7 |
4 | 石田 陽介 | 164.9 | 本部C3 | 92.7 | 17.8 | 54.4 |
5 | 岡本 克也 | 151.0 | 本部C3 | 0.0 | 56.8 | 94.2 |
6 | 矢野 健人 | 137.4 | 本部C3 | 120.2 | 59.2 | ▲ 42.0 |
7 | 足立 玲 | 137.2 | 関西C1/C2/C3 | 142.4 | ▲ 24.3 | 19.1 |
8 | 松本 和祥 | 130.4 | 本部C3 | 117.5 | 7.1 | 5.8 |
9 | 高橋 徹 | 110.2 | 本部C3 | 102.5 | ▲ 26.8 | 34.5 |
10 | 蓮尾 知輝 | 104.9 | 本部C3 | 50.0 | 3.2 | 51.7 |
11 | 佐伯 菜子 | 102.6 | 本部C3 | ▲ 12.5 | 35.7 | 79.4 |
12 | 藤井 崇文 | 93.9 | 東海C1/C2/C3 | 4.7 | 80.0 | 9.2 |
13 | 内藤 岳 | 86.6 | 東海C1/C2/C3 | 77.3 | ▲ 86.8 | 96.1 |
14 | 下山 進一 | 78.0 | 本部C3 | ▲ 29.1 | 23.6 | 83.5 |
15 | 瀬山 洸允 | 69.2 | 本部C3 | ▲ 26.8 | 76.0 | 20.0 |
16 | 丸山 雄史 | 55.9 | 本部C3 | 0.0 | 45.6 | 10.3 |
17 | 田中 裕一郎 | 55.5 | 東海C1/C2/C3 | 48.8 | ▲ 8.9 | 15.6 |
18 | 森 大樹 | 53.2 | 本部C3 | 46.8 | ▲ 12.4 | 18.8 |
19 | 松宮 暖 | 53.2 | 本部C3 | 87.0 | 33.7 | ▲ 67.5 |
20 | 杉田 久貴 | 48.8 | 関西C1/C2/C3 | 39.7 | ▲ 41.2 | 50.3 |
21 | 森戸 拓馬 | 44.3 | 本部C3 | 74.8 | 0.3 | ▲ 30.8 |
22 | 白鳥 ケイタロウ | 39.0 | 本部C3 | 0.0 | 66.0 | ▲ 27.0 |
23 | 小川 瑠以 | 27.9 | 本部C3 | 12.9 | ▲ 1.2 | 16.2 |
24 | 眞鍋 太嘉 | 17.0 | 関西C1/C2/C3 | ▲ 2.1 | ▲ 2.6 | 21.7 |
25 | 丹 誠也 | 15.7 | 本部C3 | 58.4 | ▲ 22.8 | ▲ 19.9 |
26 | 水沢 優太 | 12.3 | 本部C3 | 112.9 | ▲ 32.8 | ▲ 67.8 |
27 | 神原 健宏 | ▲ 5.4 | 本部C3 | 76.6 | ▲ 119.5 | 37.5 |
28 | 小野房 幹雄 | ▲ 12.4 | 本部C3 | ▲ 20.5 | 7.9 | 0.2 |
29 | 山本 惣一朗 | ▲ 17.7 | 本部C3 | ▲ 59.4 | 49.2 | ▲ 7.5 |
30 | 播 健太郎 | ▲ 21.5 | 関西C1/C2/C3 | 13.5 | ▲ 56.8 | 21.8 |
31 | 七夕 信吾 | ▲ 23.8 | 本部C3 | ▲ 46.6 | ▲ 5.0 | 27.8 |
32 | 菊地 三朗 | ▲ 31.8 | 本部C3 | ▲ 146.9 | ▲ 15.2 | 130.3 |
33 | 南 亮吉 | ▲ 64.9 | 関西C1/C2/C3 | ▲ 82.5 | 31.5 | ▲ 13.9 |
34 | 大石 康平 | ▲ 68.0 | 本部C3 | ▲ 135.9 | ▲ 37.8 | 105.7 |
35 | 原 悠介 | ▲ 88.1 | 本部C3 | ▲ 125.7 | 36.5 | 1.1 |
36 | 若山 俊文 | ▲ 100.8 | 新潟C3/D1/D2/D3 | ▲ 37.9 | ▲ 100.5 | 37.6 |
37 | 葉月 たまみ | ▲ 101.9 | 本部C3 | ▲ 18.2 | 29.6 | ▲ 113.3 |
38 | 浅見 真紀 | ▲ 104.8 | 本部C3 | ▲ 61.1 | ▲ 6.4 | ▲ 37.3 |
39 | 河内 盛将 | ▲ 107.9 | 東海C1/C2/C3 | ▲ 25.5 | 5.3 | ▲ 87.7 |
40 | 小林 優太 | ▲ 109.0 | 本部C3 | ▲ 38.6 | ▲ 27.5 | ▲ 42.9 |
41 | 中郡 慧樹 | ▲ 117.7 | 本部C3 | ▲ 76.9 | ▲ 20.4 | ▲ 20.4 |
42 | 鶴 浩昭 | ▲ 129.1 | 関西C1/C2/C3 | ▲ 84.0 | ▲ 16.2 | ▲ 28.9 |
43 | 土屋 和樹 | ▲ 148.2 | 本部C3 | 0.0 | ▲ 100.0 | ▲ 48.2 |
44 | 金子 美智子 | ▲ 149.6 | 本部C3 | 0.0 | ▲ 31.3 | ▲ 118.3 |
45 | 星野 拓也 | ▲ 152.6 | 本部C3 | 85.8 | ▲ 120.3 | ▲ 118.1 |
46 | 柾木 太志 | ▲ 160.5 | 本部C3 | ▲ 87.4 | ▲ 19.8 | ▲ 53.3 |
47 | 河合 良直 | ▲ 193.6 | 東海C1/C2/C3 | ▲ 107.6 | ▲ 117.3 | 31.3 |
48 | 西川 隆史 | ▲ 213.8 | 本部C3 | ▲ 79.2 | 19.4 | ▲ 154.0 |
49 | 柴山 良太 | ▲ 216.2 | 東海C1/C2/C3 | 4.0 | ▲ 166.0 | ▲ 54.2 |
50 | 須藤 泰久 | ▲ 237.1 | 本部C3 | ▲ 59.9 | ▲ 148.1 | ▲ 29.1 |
51 | 池田 悠斗 | ▲ 267.1 | 本部C3 | ▲ 152.9 | 24.0 | ▲ 138.2 |
※1位がC1リーグへ二段階昇級、2位~12位がC2リーグへ昇級
※39位以下がD1リーグへ降級
卓組
●本部
※第5節は1卓放送あり、確定次第アナウンスいたします。
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/21(日) | 8/10(土) | 8/25(日) | 9/28(土) | 10/26(土) |
最高位戦道場 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F |
白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ |
岡本 克也 | 石田 陽介 | 柾木 太志 | 松宮 暖 | 蓮尾 知輝 |
金子 美智子 | 佐伯 菜子 | 越後谷 一樹 | 下山 進一 | 七夕 信吾 |
土屋 和樹 | 神原 健宏 | 森戸 拓馬 | 渡邊 高志 | 大石 康平 |
丸山 雄史 | ||||
松本 和祥 | 岡本 克也 | 岡本 克也 | 岡本 克也 | 岡本 克也 |
原 悠介 | 水沢 優太 | 石田 陽介 | 柾木 太志 | 松宮 暖 |
小林 優太 | 小川 瑠以 | 葉月 たまみ | 池田 悠斗 | 瀬山 洸允 |
森 大樹 | 丹 誠也 | 浅見 真紀 | 西川 隆史 | 神原 健宏 |
品川 龍之介 | 金子 美智子 | 金子 美智子 | 金子 美智子 | 金子 美智子 |
石田 陽介 | 山本 惣一朗 | 水沢 優太 | 石田 陽介 | 柾木 太志 |
水沢 優太 | 高橋 徹 | 佐伯 菜子 | 越後谷 一樹 | 下山 進一 |
山本 惣一朗 | 小野房 幹雄 | 大石 康平 | 矢野 健人 | 丹 誠也 |
菊地 三朗 | 菊地 三朗 | |||
中郡 慧樹 | 土屋 和樹 | 土屋 和樹 | 土屋 和樹 | 土屋 和樹 |
須藤 泰久 | 中郡 慧樹 | 山本 惣一朗 | 水沢 優太 | 石田 陽介 |
星野 拓也 | 七夕 信吾 | 小川 瑠以 | 葉月 たまみ | 池田 悠斗 |
蓮尾 知輝 | 渡邊 高志 | 神原 健宏 | 森戸 拓馬 | 小野房 幹雄 |
松宮 暖 | 松本 和祥 | 松本 和祥 | 松本 和祥 | 松本 和祥 |
柾木 太志 | 須藤 泰久 | 中郡 慧樹 | 山本 惣一朗 | 水沢 優太 |
佐伯 菜子 | 瀬山 洸允 | 高橋 徹 | 佐伯 菜子 | 越後谷 一樹 |
小川 瑠以 | 西川 隆史 | 丹 誠也 | 浅見 真紀 | 渡邊 高志 |
丸山 雄史 | ||||
高橋 徹 | 原 悠介 | 原 悠介 | 原 悠介 | 原 悠介 |
七夕 信吾 | 星野 拓也 | 須藤 泰久 | 中郡 慧樹 | 山本 惣一朗 |
瀬山 洸允 | 下山 進一 | 七夕 信吾 | 小川 瑠以 | 葉月 たまみ |
下山 進一 | 矢野 健人 | 小野房 幹雄 | 大石 康平 | 西川 隆史 |
菊地 三朗 | ||||
池田 悠斗 | 小林 優太 | 小林 優太 | 小林 優太 | 小林 優太 |
越後谷 一樹 | 蓮尾 知輝 | 星野 拓也 | 須藤 泰久 | 中郡 慧樹 |
葉月 たまみ | 池田 悠斗 | 瀬山 洸允 | 高橋 徹 | 佐伯 菜子 |
神原 健宏 | 森戸 拓馬 | 渡邊 高志 | 神原 健宏 | 矢野 健人 |
菊地 三朗 | 丸山 雄史 | |||
丹 誠也 | 森 大樹 | 森 大樹 | 森 大樹 | 森 大樹 |
小野房 幹雄 | 松宮 暖 | 蓮尾 知輝 | 星野 拓也 | 須藤 泰久 |
渡邊 高志 | 越後谷 一樹 | 下山 進一 | 七夕 信吾 | 小川 瑠以 |
西川 隆史 | 浅見 真紀 | 西川 隆史 | 丹 誠也 | 森戸 拓馬 |
菊地 三朗 | 丸山 雄史 | |||
矢野 健人 | 品川 龍之介 | 品川 龍之介 | 品川 龍之介 | 品川 龍之介 |
森戸 拓馬 | 柾木 太志 | 松宮 暖 | 蓮尾 知輝 | 星野 拓也 |
浅見 真紀 | 葉月 たまみ | 池田 悠斗 | 瀬山 洸允 | 高橋 徹 |
大石 康平 | 大石 康平 | 矢野 健人 | 小野房 幹雄 | 浅見 真紀 |
丸山 雄史 |
●関西本部
※C1~C3の合同リーグ開催、C3選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/20(土) | 8/10(土) | 8/25(日) | 9/28(土) | 10/19(土) |
大三元 | 大三元 | 大三元 | 大三元 | 大三元 |
眞鍋 太嘉 | 高木 雄介 | 高木 雄介 | 眞鍋 太嘉 | 眞鍋 太嘉 |
高木 雄介 | 足立 玲 | 本長 浩斗 | 本長 浩斗 | 高木 雄介 |
本長 浩斗 | 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 鶴 浩昭 |
足立 玲 | 南 亮吉 | 播 健太郎 | 南 亮吉 | 坂本 航樹 |
鶴 浩昭 | 杉田 久貴 | 杉田 久貴 | ||
坂本 航樹 | 眞鍋 太嘉 | 眞鍋 太嘉 | 高木 雄介 | 本長 浩斗 |
播 健太郎 | 本長 浩斗 | 足立 玲 | 足立 玲 | 足立 玲 |
南 亮吉 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 播 健太郎 |
杉田 久貴 | 播 健太郎 | 南 亮吉 | 播 健太郎 | 南 亮吉 |
杉田 久貴 | 杉田 久貴 |
●東海支部
※C1~C3の合同リーグ開催、C3選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/20(土) | 8/10(土) | 8/25(日) | 9/28(土) | 10/19(土) |
ひまわり | ひまわり | ひまわり | ひまわり | ひまわり |
田中 裕一郎 | 河内 盛将 | 河内 盛将 | 田中 裕一郎 | 田中 裕一郎 |
河内 盛将 | 柴山 良太 | 内藤 岳 | 内藤 岳 | 河内 盛将 |
内藤 岳 | 藤井 崇文 | 藤井 崇文 | 藤井 崇文 | 河合 良直 |
柴山 良太 | 平根 瑞大 | 小池 諒 | 平根 瑞大 | 藤井 崇文 |
河合 良直 | 沖中 祐也 | 沖中 祐也 | ||
藤井 崇文 | 田中 裕一郎 | 田中 裕一郎 | 河内 盛将 | 内藤 岳 |
小池 諒 | 内藤 岳 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 |
平根 瑞大 | 河合 良直 | 河合 良直 | 河合 良直 | 小池 諒 |
沖中 祐也 | 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 | 平根 瑞大 |
沖中 祐也 | 沖中 祐也 |
新潟支部
※C3~D3の合同リーグ開催、C3選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/21(日) | 8/17(土) | 9/8(日) | 9/28(土) | 10/26(土) |
オールスター | オールスター | オールスター | オールスター | オールスター |
水落 靖 | 瀬戸 凌也 | 瀬戸 凌也 | 水落 靖 | 水落 靖 |
瀬戸 凌也 | 岡村 敦 | 小野田 猛 | 小野田 猛 | 瀬戸 凌也 |
小野田 猛 | 須田 渉 | 須田 渉 | 須田 渉 | 上出 悠月 |
岡村 敦 | 藤井 智 | 松田 猛 | 藤井 智 | 須田 渉 |
上出 悠月 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | ||
須田 渉 | 水落 靖 | 水落 靖 | 瀬戸 凌也 | 小野田 猛 |
松田 猛 | 小野田 猛 | 岡村 敦 | 岡村 敦 | 岡村 敦 |
藤井 智 | 上出 悠月 | 上出 悠月 | 上出 悠月 | 松田 猛 |
若山 俊文 | 松田 猛 | 藤井 智 | 松田 猛 | 藤井 智 |
若山 俊文 | 若山 俊文 |