試合結果

第45期後期C3リーグ

第5節 全20回戦 29名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 南 智幸 336.4 ▲ 4.6 107.0 142.8 2.1 89.1
2 巻 威美 321.4 84.2 ▲ 39.5 177.3 83.2 16.2
3 坪井 智史 317.5 60.7 3.6 15.2 164.7 73.3
4 石田 陽介 229.2 34.9 56.1 ▲ 32.3 114.8 55.7
5 大橋 拓実 219.2 115.8 70.7 17.0 4.4 11.3
6 嶋村 恭介 206.3 ▲ 75.8 ▲ 54.9 80.8 68.6 187.6
7 田上 信吾 172.6 101.6 58.4 62.2 ▲ 54.8 5.2
8 岩澤 圭佑 170.4 73.4 65.0 66.9 ▲ 7.7 ▲ 27.2
9 松本 泰輝 96.6 44.3 ▲ 149.0 71.7 70.5 59.1
10 金子 美智子 78.4 ▲ 3.0 44.3 ▲ 35.0 ▲ 75.8 147.9
11 寺西 真美 33.2 97.5 ▲ 3.3 ▲ 89.9 ▲ 10.9 39.8
12 堀 弘幸 29.7 ▲ 58.0 ▲ 18.5 36.1 133.9 ▲ 63.8
13 小口 武晴 4.9 4.7 91.4 42.7 ▲ 49.5 ▲ 84.4
14 海老沢 稔 ▲ 25.1 40.0 0.1 53.2 ▲ 80.6 ▲ 37.8
15 塚田 美紀 ▲ 44.3 54.0 143.2 ▲ 108.0 35.9 ▲ 169.4
16 原 悠介 ▲ 56.9 48.5 ▲ 68.3 ▲ 5.8 ▲ 19.0 ▲ 12.3
17 新田 諭史 ▲ 66.0 81.5 5.8 ▲ 22.8 ▲ 110.3 ▲ 20.2
18 須田 春恵 ▲ 66.8 ▲ 46.4 19.4 ▲ 39.6 ▲ 6.6 6.4
19 阪元 俊彦 ▲ 83.2 ▲ 55.4 49.0 ▲ 69.8 34.3 ▲ 41.3
20 黒川 和也 ▲ 178.1 ▲ 81.4 161.6 ▲ 161.0 ▲ 17.7 ▲ 79.6
21 白鳥 ケイタロウ ▲ 208.1 ▲ 110.9 ▲ 75.9 40.1 ▲ 96.5 35.1
22 新野 竜太 ▲ 214.2 31.2 ▲ 141.9 ▲ 109.6 ▲ 8.5 14.6
23 飯沼 紗菜可 ▲ 225.1 ▲ 53.0 ▲ 155.6 ▲ 26.3 26.3 ▲ 16.5
24 葉月 たまみ ▲ 275.0 ▲ 45.7 ▲ 72.3 ▲ 62.4 ▲ 65.5 ▲ 29.1
25 秋山 志都 ▲ 319.9 ▲ 174.3 ▲ 41.2 28.4 ▲ 49.6 ▲ 83.2
26 杉浦 敬司 ▲ 378.3 ▲ 76.1 ▲ 62.8 ▲ 71.2 ▲ 88.7 ▲ 79.5
27 和田 竜洸 ▲ 17.0 18.1 5.6 ▲ 40.7 0.0 0.0
28 谷 翼 ▲ 110.8 ▲ 110.8 0.0 0.0 0.0 0.0
29 相澤 征児 ▲ 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※谷翼選手・相澤征児選手は2節目以降休場
※和田竜洸選手は4節目以降休場

 

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
6 嶋村 恭介 187.6 58.9 0.0 ▲ 9.8 61.3 77.2
10 金子 美智子 147.9 41.5 45.3 48.7 0.0 12.4
1 南 智幸 89.1 48.2 55.0 14.5 0.0 ▲ 28.6
3 坪井 智史 73.3 0.0 32.8 33.9 ▲ 8.3 14.9
9 松本 泰輝 59.1 ▲ 39.3 ▲ 41.0 37.4 0.0 102.0
4 石田 陽介 55.7 14.7 43.1 43.2 0.0 ▲ 45.3
11 寺西 真美 39.8 13.0 47.8 52.6 0.0 ▲ 73.6
21 白鳥 ケイタロウ 35.1 17.3 11.7 ▲ 9.6 15.7 0.0
2 巻 威美 16.2 ▲ 9.0 ▲ 38.1 17.0 0.0 46.3
22 新野 竜太 14.6 40.5 ▲ 14.5 34.3 0.0 ▲ 45.7
5 大橋 拓実 11.3 39.8 10.4 ▲ 53.9 0.0 15.0
18 須田 春恵 6.4 ▲ 36.7 39.4 ▲ 38.4 0.0 42.1
7 田上 信吾 5.2 12.8 ▲ 37.3 13.7 0.0 16.0
16 原 悠介 ▲ 12.3 ▲ 51.3 0.0 11.8 43.9 ▲ 16.7
23 飯沼 紗菜可 ▲ 16.5 ▲ 16.4 ▲ 9.5 ▲ 36.1 0.0 45.5
17 新田 諭史 ▲ 20.2 ▲ 22.9 9.3 15.6 ▲ 22.2 0.0
8 岩澤 圭佑 ▲ 27.2 ▲ 16.6 12.4 ▲ 9.6 0.0 ▲ 13.4
24 葉月 たまみ ▲ 29.1 18.2 ▲ 12.1 ▲ 9.5 0.0 ▲ 25.7
14 海老沢 稔 ▲ 37.8 ▲ 49.0 ▲ 18.5 0.0 9.8 19.9
19 阪元 俊彦 ▲ 41.3 ▲ 11.7 15.5 14.9 0.0 ▲ 60.0
12 堀 弘幸 ▲ 63.8 6.7 ▲ 17.7 ▲ 46.1 0.0 ▲ 6.7
26 杉浦 敬司 ▲ 79.5 ▲ 49.0 ▲ 48.7 ▲ 55.1 0.0 73.3
20 黒川 和也 ▲ 79.6 50.4 ▲ 35.0 0.0 ▲ 51.3 ▲ 43.7
25 秋山 志都 ▲ 83.2 ▲ 45.5 ▲ 15.4 ▲ 6.3 0.0 ▲ 16.0
13 小口 武晴 ▲ 84.4 ▲ 15.6 3.7 ▲ 5.8 0.0 ▲ 66.7
15 塚田 美紀 ▲ 169.4 0.0 ▲ 38.6 ▲ 58.4 ▲ 48.9 ▲ 23.5

試合結果 トップに戻る