試合結果

第49期後期D3リーグ

(更新日:2024年11月11日)

全5節 計20回戦 181名出場

順位 選手名 Total 降級点 対局リーグ 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 和田 真佳 389.7 関西D3 164.4 46.6 70.3 ▲ 0.4 108.8
2 石津 辰一郎 381.6 1 九州D3 115.5 ▲ 8.8 2.2 82.6 190.1
3 柳 雄太 370.5 九州D3 15.7 99.9 65.2 33.5 156.2
4 福田 聖 312.0 1 本部D3 13.2 ▲ 82.8 194.9 76.9 109.8
5 林 輝幸 311.2 本部D3 94.7 66.6 98.6 32.1 19.2
6 中神 翔平 293.6 1 東海D3 109.0 39.4 53.3 137.9 ▲ 46.0
7 岡村 敦 291.4 新潟C3/D1/D2/D3 61.6 ▲ 7.9 35.1 83.6 119.0
8 秦 梨菜 282.8 本部D3 67.4 134.5 56.2 59.6 ▲ 34.9
9 伊藤 翔 278.4 本部D3 122.4 79.5 ▲ 25.2 73.7 28.0
10 安田 拓真 269.6 本部D3 9.0 137.3 84.9 ▲ 35.3 73.7
11 塩野 一毅 262.8 1 東北D1/D2/D3 70.5 65.3 ▲ 16.5 ▲ 6.5 150.0
12 岩間 湧希 258.5 関西D3 25.8 11.6 17.6 89.7 113.8
13 長久保 拓海 237.5 本部D3 34.0 135.0 48.6 30.5 ▲ 10.6
14 堂本 純輝 236.3 本部D3 82.5 ▲ 66.7 12.8 93.5 114.2
15 木村 克之 222.0 本部D3 144.6 69.6 ▲ 103.7 55.2 56.3
16 福本 光佑 221.1 本部D3 ▲ 43.2 ▲ 54.7 87.1 104.1 127.8
17 坂巻 純也 217.9 九州D3 46.6 20.7 10.0 94.9 45.7
18 越野 雄大 215.2 1 関西D3 151.1 14.3 130.3 69.8 ▲ 150.3
19 斉藤 海生 214.2 本部D3 75.6 84.3 8.3 44.4 1.6
20 若林 佑加 208.8 本部D3 ▲ 3.3 36.6 49.0 128.0 ▲ 1.5
21 藤田 明人 205.4 1 本部D3 76.6 ▲ 49.3 60.8 131.0 ▲ 13.7
22 榎屋 和希 197.7 関西D3 153.8 55.7 30.2 16.7 ▲ 58.7
23 松本 敦 195.1 1 本部D3 59.9 38.9 84.8 66.3 ▲ 54.8
24 大竹 史祐 190.3 東海D3 2.2 ▲ 32.1 109.4 61.9 48.9
25 長井 恭介 188.8 本部D3 107.2 ▲ 25.9 ▲ 66.0 67.1 106.4
26 國分 健太郎 175.4 東海D3 2.9 ▲ 39.1 44.3 81.8 85.5
27 神尾 美智子 170.7 1 本部D3 65.4 43.6 ▲ 50.9 33.8 78.8
28 矢田 光司 167.0 本部D3 26.5 20.2 ▲ 10.9 35.7 95.5
29 片寄 晴彦 166.2 本部D3 31.2 5.0 ▲ 57.5 94.5 93.0
30 永井 裕朗 163.0 東海D3 ▲ 42.2 4.3 117.4 74.4 9.1
31 木村 将大 162.8 1 本部D3 88.0 83.9 ▲ 36.9 132.6 ▲ 104.8
32 松本 昌幸 162.4 東北D1/D2/D3 ▲ 29.9 ▲ 25.8 120.0 11.9 86.2
33 田中 大基 158.7 本部D3 38.0 68.6 ▲ 57.7 69.6 40.2
34 井ノ口 達也 157.6 1 本部D3 49.7 ▲ 168.3 99.2 90.1 86.9
35 塚本 卓朗 152.8 1 九州D3 58.2 18.4 57.7 30.8 ▲ 12.3
36 片岡 俊輔 150.3 1 本部D3 14.2 78.9 ▲ 9.0 131.0 ▲ 64.8
37 浜脇 理久 147.5 本部D3 59.9 18.5 ▲ 63.3 ▲ 2.1 134.5
38 末藤 大輔 146.1 関西D3 5.7 66.4 79.1 ▲ 53.0 47.9
39 本田 元輝 141.6 本部D3 15.0 14.7 63.3 ▲ 108.1 156.7
40 梅村 泰成 137.8 本部D3 ▲ 2.5 2.2 92.6 16.9 28.6
41 景山 夏 131.4 本部D3 ▲ 24.4 28.7 140.4 ▲ 15.7 2.4
42 二本柳 佑典 129.8 1 本部D3 ▲ 19.7 ▲ 69.0 85.0 134.3 ▲ 0.8
43 小笠原 樹 127.1 1 本部D3 ▲ 59.1 81.4 69.1 21.2 14.5
44 岩松 巧磨 126.7 東海D3 ▲ 63.3 ▲ 11.8 ▲ 68.1 120.9 149.0
45 坂部 春華 126.0 1 関西D3 ▲ 39.3 44.2 120.6 0.1 0.4
46 白賀 琢己 124.8 本部D3 ▲ 51.0 ▲ 3.7 2.1 195.6 ▲ 18.2
47 桜庭 郁弥 120.7 本部D3 17.9 43.1 53.6 97.2 ▲ 91.1
48 菅 和馬 115.2 本部D3 39.0 62.5 5.1 ▲ 48.4 57.0
49 石井 和希 115.0 本部D3 58.3 120.0 49.6 ▲ 56.4 ▲ 56.5
50 中野 ありさ 110.9 東海D3 41.9 45.0 ▲ 22.1 10.4 35.7
51 鈴木 浩平 107.1 1 東海D3 ▲ 17.6 88.0 1.1 ▲ 4.1 39.7
52 石田 亮太 101.2 関西D3 ▲ 145.6 ▲ 41.3 146.7 177.7 ▲ 36.3
53 富岡 泰亮 98.7 本部D3 38.7 15.6 ▲ 15.5 ▲ 110.6 170.5
54 福海 湧 94.8 1 関西D3 6.0 63.6 ▲ 32.3 124.2 ▲ 66.7
55 新居 廉太郎 94.7 1 関西D3 ▲ 31.8 ▲ 27.3 35.4 22.0 96.4
56 小西 雅 93.0 本部D3 ▲ 43.0 ▲ 37.5 ▲ 31.2 135.2 69.5
57 井澤 清太郎 88.8 1 本部D3 49.5 8.6 72.2 ▲ 91.9 50.4
58 菊地 康平 81.9 本部D3 14.7 ▲ 51.0 41.9 119.3 ▲ 43.0
59 近藤 秀峰 81.2 東北D1/D2/D3 33.2 35.6 32.8 16.9 ▲ 37.3
60 深澤 舜介 79.6 本部D3 6.7 ▲ 0.7 ▲ 50.4 15.1 108.9
61 杉原 匠 79.2 東海D3 5.6 66.9 ▲ 41.1 ▲ 8.9 56.7
62 宮本 大輔 78.2 東海D3 20.8 68.6 ▲ 86.7 ▲ 33.2 108.7
63 吉元 恭平 73.5 関西D3 58.5 47.5 7.6 26.1 ▲ 66.2
64 谷古宇 高也 72.9 1 本部D3 66.9 ▲ 38.8 95.7 38.3 ▲ 89.2
65 竹内 大也 71.7 本部D3 ▲ 0.4 ▲ 6.4 ▲ 45.9 14.0 110.4
66 雄鹿 晋太郎 69.4 本部D3 ▲ 5.1 ▲ 22.9 65.2 ▲ 108.4 140.6
67 木本 有香 68.6 東海D3 ▲ 9.7 ▲ 6.1 18.2 26.5 39.7
68 頼 修広 68.4 本部D3 ▲ 69.6 143.6 103.9 ▲ 175.0 65.5
69 平井 三成 67.2 本部D3 9.8 82.6 ▲ 28.6 ▲ 9.6 13.0
70 山城 遼平 62.4 関西D3 119.4 5.1 ▲ 58.6 ▲ 29.0 25.5
71 藤井 智 52.3 新潟C3/D1/D2/D3 42.3 82.6 ▲ 64.1 8.7 ▲ 17.2
72 渡邉 光 49.0 本部D3 ▲ 90.0 150.8 ▲ 38.7 30.1 ▲ 3.2
73 高橋 晃広 48.9 本部D3 80.7 51.7 80.6 ▲ 29.0 ▲ 135.1
74 中山田 颯士 45.4 関西D3 33.9 59.8 ▲ 6.3 29.6 ▲ 71.6
75 佐山 晴之介 44.4 東北D1/D2/D3 75.0 29.6 ▲ 76.9 ▲ 15.1 31.8
76 杉原 由佳理 42.8 1 東海D3 80.9 121.9 ▲ 139.4 96.7 ▲ 117.3
77 水上 嵐詩 41.9 本部D3 ▲ 32.8 ▲ 21.4 19.6 84.0 ▲ 7.5
78 藤野 啓幸 32.8 本部D3 50.3 ▲ 40.1 ▲ 0.4 ▲ 69.6 92.6
79 原 義明 31.8 東海D3 212.7 35.7 ▲ 79.5 ▲ 119.3 ▲ 17.8
80 杉山 安澄 28.3 本部D3 6.9 ▲ 57.5 14.7 62.8 1.4
81 山口 昌宏 26.4 本部D3 40.9 ▲ 87.1 30.9 ▲ 4.5 46.2
82 中野 慎也 26.0 1 本部D3 ▲ 22.2 40.9 ▲ 128.6 102.2 33.7
83 鈴木 正史 23.9 1 本部D3 122.6 ▲ 86.7 ▲ 33.6 94.3 ▲ 72.7
84 永山 聡一朗 21.2 本部D3 ▲ 69.6 99.7 ▲ 19.1 28.4 ▲ 18.2
85 猪野 流輝 16.5 本部D3 7.6 ▲ 33.7 45.4 102.8 ▲ 105.6
86 軽部 貴之 14.0 九州D3 ▲ 76.5 51.3 76.9 ▲ 2.7 ▲ 35.0
87 内田 幸雄 13.5 1 本部D3 ▲ 35.9 78.5 ▲ 52.8 ▲ 15.3 39.0
88 野島 渚 11.6 1 本部D3 39.4 ▲ 26.3 ▲ 18.7 13.4 3.8
89 谷中 風太 7.3 本部D3 53.9 ▲ 14.7 18.3 ▲ 12.3 ▲ 37.9
90 瀬戸 ういか 3.8 本部D3 86.4 112.4 ▲ 80.7 ▲ 66.5 ▲ 47.8
91 佐藤 あや ▲ 1.5 関西D3 2.9 50.0 6.5 1.6 ▲ 62.5
92 中南 朋也 ▲ 6.7 1 本部D3 29.5 ▲ 85.7 86.6 ▲ 181.9 144.8
93 竹田 有希 ▲ 7.0 本部D3 ▲ 18.8 ▲ 7.9 98.9 ▲ 83.3 4.1
94 坂田 圭人 ▲ 7.8 1 九州D3 ▲ 60.4 59.9 ▲ 11.1 ▲ 46.4 50.2
95 山根 智史 ▲ 9.4 本部D3 ▲ 61.2 ▲ 16.0 37.2 6.9 23.7
96 栗丸 陸 ▲ 11.9 本部D3 ▲ 53.5 57.1 ▲ 30.8 37.2 ▲ 21.9
97 西田 勘汰 ▲ 14.7 1 九州D3 23.3 ▲ 35.3 ▲ 22.7 38.3 ▲ 18.3
98 山本 慶治 ▲ 15.0 本部D3 ▲ 3.8 16.4 ▲ 3.8 ▲ 5.7 ▲ 18.1
99 小山 健悟 ▲ 16.5 本部D3 71.7 105.7 ▲ 8.6 ▲ 75.7 ▲ 109.6
100 仲江 敏郎 ▲ 17.2 本部D3 ▲ 60.9 ▲ 36.1 61.3 ▲ 103.5 122.0
101 鈴木 綾 ▲ 19.9 本部D3 ▲ 13.6 56.1 43.0 ▲ 50.3 ▲ 55.1
102 長谷川 智弥 ▲ 20.2 本部D3 ▲ 19.5 ▲ 61.7 3.9 8.4 48.7
103 藤原 一宏 ▲ 20.5 本部D3 49.4 ▲ 18.8 67.5 ▲ 98.0 ▲ 20.6
104 蓮池 佑介 ▲ 21.7 1 本部D3 15.9 44.2 ▲ 98.5 64.4 ▲ 47.7
105 藤谷 友邦 ▲ 27.4 1 関西D3 ▲ 4.0 104.6 ▲ 93.3 ▲ 90.5 55.8
106 小池 佑樹 ▲ 31.0 東海D3 ▲ 2.5 ▲ 36.7 ▲ 68.4 ▲ 61.3 137.9
107 古澤 魁人 ▲ 34.1 関西D3 ▲ 67.9 ▲ 63.4 136.7 ▲ 31.5 ▲ 8.0
108 東川 夕佳 ▲ 35.5 東海D3 23.6 ▲ 52.6 101.7 ▲ 0.7 ▲ 107.5
109 土井 孝輝 ▲ 37.6 本部D3 15.7 25.1 64.5 ▲ 148.1 5.2
110 杉浦 敬司 ▲ 39.9 本部D3 ▲ 74.9 ▲ 81.0 ▲ 25.7 118.9 22.8
111 余 珏江 ▲ 40.5 九州D3 ▲ 116.7 112.1 114.6 ▲ 118.5 ▲ 32.0
112 寺西 真美 ▲ 42.8 本部D3 ▲ 24.0 ▲ 17.3 ▲ 11.7 21.8 ▲ 11.6
113 小松 大樹 ▲ 42.9 関西D3 ▲ 23.1 ▲ 132.0 ▲ 28.1 73.7 66.6
114 根本 佳織 ▲ 45.9 本部D3 ▲ 119.6 6.0 46.2 125.4 ▲ 103.9
115 山口 翔太 ▲ 54.6 本部D3 ▲ 14.4 ▲ 26.0 14.9 ▲ 29.9 0.8
116 上 圭太 ▲ 56.1 本部D3 129.8 ▲ 143.9 ▲ 43.5 ▲ 30.5 32.0
117 平山 駿介 ▲ 58.8 関西D3 ▲ 10.5 ▲ 159.7 ▲ 22.7 ▲ 46.5 180.6
118 柳澤 直樹 ▲ 63.4 1 本部D3 ▲ 122.3 ▲ 37.5 20.5 16.8 59.1
119 箕浦 直樹 ▲ 65.2 本部D3 20.5 ▲ 45.4 27.8 61.3 ▲ 129.4
120 大畠 夏奈 ▲ 65.6 本部D3 ▲ 88.7 ▲ 9.1 ▲ 29.9 5.9 56.2
121 村松 泰志 ▲ 68.9 本部D3 31.3 99.4 ▲ 49.3 ▲ 70.1 ▲ 80.2
122 石橋 弘次 ▲ 70.6 本部D3 ▲ 64.9 26.7 162.1 ▲ 107.3 ▲ 87.2
123 池ヶ谷 颯馬 ▲ 71.7 東海D3 ▲ 6.0 ▲ 142.3 37.4 30.3 8.9
124 畑内 健志 ▲ 76.3 本部D3 0.3 89.0 ▲ 52.6 ▲ 31.5 ▲ 81.5
125 赤畑 和樹 ▲ 78.6 本部D3 ▲ 20.8 ▲ 19.3 ▲ 65.5 8.7 18.3
126 古屋敷 潤也 ▲ 78.7 1 本部D3 63.3 ▲ 157.4 93.0 ▲ 101.9 24.3
127 上出 悠月 ▲ 80.8 1 新潟C3/D1/D2/D3 5.3 ▲ 46.2 ▲ 50.4 ▲ 94.7 105.2
128 岡田 涼太 ▲ 84.4 関西D3 12.8 ▲ 45.9 ▲ 82.7 84.8 ▲ 53.4
129 松尾 理歩 ▲ 89.7 1 本部D3 ▲ 55.2 ▲ 82.6 19.8 ▲ 23.6 51.9
130 西村 将 ▲ 98.1 関西D3 30.4 2.7 ▲ 131.9 ▲ 82.5 83.2
131 星 雅人 ▲ 101.8 本部D3 25.7 ▲ 47.6 2.9 ▲ 77.1 ▲ 5.7
132 加藤 寛貴 ▲ 104.4 関西D3 ▲ 123.0 27.0 ▲ 9.7 ▲ 72.5 73.8
133 五百森 正恭 ▲ 106.0 1 本部D3 74.0 ▲ 52.8 ▲ 105.8 11.5 ▲ 32.9
134 今野 一聖 ▲ 109.0 本部D3 ▲ 4.8 ▲ 121.4 36.0 ▲ 9.4 ▲ 9.4
135 持留 敏夫 ▲ 111.8 東海D3 ▲ 42.1 29.8 ▲ 11.1 ▲ 54.3 ▲ 34.1
136 新留 悠平 ▲ 113.5 本部D3 5.2 ▲ 47.5 ▲ 138.6 45.8 21.6
137 三浦 一輝 ▲ 116.0 本部D3 26.6 41.9 ▲ 127.8 37.3 ▲ 94.0
138 和久井 裕一 ▲ 122.6 1 本部D3 ▲ 45.3 91.5 ▲ 69.5 ▲ 42.7 ▲ 56.6
139 今村 彩香 ▲ 124.5 東海D3 ▲ 51.1 ▲ 79.1 ▲ 4.7 ▲ 58.6 69.0
140 金野 龍人 ▲ 125.2 東北D1/D2/D3 ▲ 10.9 ▲ 12.8 ▲ 1.9 ▲ 97.9 ▲ 1.7
141 天野 建 ▲ 130.2 本部D3 7.5 12.5 ▲ 68.2 ▲ 100.0 18.0
142 高橋 大樹 ▲ 132.6 東北D1/D2/D3 ▲ 132.3 ▲ 69.1 29.7 16.0 23.1
143 神崎 紗也香 ▲ 137.6 本部D3 ▲ 67.8 ▲ 69.7 ▲ 61.2 27.2 33.9
144 厚母 宏亮 ▲ 138.2 関西D3 ▲ 77.4 81.8 ▲ 114.3 ▲ 13.0 ▲ 15.3
145 高橋 一彰 ▲ 138.4 本部D3 ▲ 23.5 ▲ 183.9 ▲ 84.0 133.2 19.8
146 村上 広樹 ▲ 145.3 本部D3 34.0 ▲ 31.2 41.3 ▲ 98.9 ▲ 90.5
147 光弘 航太郎 ▲ 149.4 本部D3 24.3 3.4 11.4 ▲ 25.1 ▲ 163.4
148 遠山 智子 ▲ 159.1 東北D1/D2/D3 81.2 ▲ 27.8 ▲ 100.8 ▲ 47.1 ▲ 64.6
149 長坂 有祐 ▲ 165.2 東海D3 ▲ 28.7 26.0 ▲ 21.4 ▲ 63.8 ▲ 77.3
150 松下 龍介 ▲ 166.2 1 関西D3 ▲ 149.4 2.3 ▲ 36.2 ▲ 21.8 38.9
151 佐々木 亮太 ▲ 174.4 本部D3 ▲ 102.3 17.6 ▲ 27.1 ▲ 59.2 ▲ 3.4
152 栗本 杏奈 ▲ 176.2 東海D3 ▲ 43.8 ▲ 47.0 16.8 ▲ 94.9 ▲ 7.3
153 神谷 新吾 ▲ 179.9 東海D3 ▲ 142.1 4.9 40.1 53.7 ▲ 136.5
154 吉見 峰明 ▲ 186.7 九州D3 22.1 ▲ 148.9 ▲ 37.2 25.3 ▲ 48.0
155 桜井 創 ▲ 191.3 本部D3 11.9 ▲ 125.9 ▲ 10.8 ▲ 43.5 ▲ 23.0
156 酒井 俊幸 ▲ 194.6 1 九州D3 31.1 ▲ 117.5 ▲ 42.8 ▲ 75.5 10.1
157 小林 遼真 ▲ 195.2 1 本部D3 ▲ 68.0 ▲ 115.6 ▲ 37.2 46.7 ▲ 21.1
158 石川 遥久 ▲ 196.9 本部D3 ▲ 75.5 ▲ 36.2 17.7 ▲ 80.6 ▲ 22.3
159 輿 友浩 ▲ 197.9 本部D3 ▲ 17.8 ▲ 21.4 ▲ 106.2 ▲ 62.9 10.4
160 杉本 瞭太 ▲ 199.0 本部D3 ▲ 153.6 ▲ 15.6 ▲ 56.7 56.3 ▲ 29.4
161 野間田 純 ▲ 202.8 本部D3 ▲ 23.5 ▲ 40.5 63.0 ▲ 113.2 ▲ 88.6
162 古賀 靖大 ▲ 207.3 1 本部D3 ▲ 40.1 37.8 ▲ 83.0 ▲ 100.9 ▲ 21.1
163 塚田 美紀 ▲ 213.4 本部D3 ▲ 30.2 28.6 ▲ 62.2 ▲ 202.3 52.7
164 秋田 雅貴 ▲ 220.4 本部D3 ▲ 68.7 0.0 ▲ 22.5 ▲ 92.7 ▲ 36.5
165 有馬 大樹 ▲ 229.0 関西D3 86.8 ▲ 180.8 ▲ 25.5 ▲ 20.1 ▲ 89.4
166 天川 裕之 ▲ 232.5 1 関西D3 35.2 ▲ 103.6 ▲ 41.9 ▲ 43.3 ▲ 78.9
167 森 俊輝 ▲ 264.1 東海D3 ▲ 93.8 ▲ 7.6 38.0 ▲ 23.9 ▲ 176.8
168 宮城 菜緒 ▲ 275.1 本部D3 ▲ 142.0 32.1 ▲ 133.4 ▲ 70.4 38.6
169 河野 綾太 ▲ 280.3 本部D3 ▲ 91.9 ▲ 51.3 ▲ 28.6 ▲ 72.0 ▲ 36.5
170 安井 正英 ▲ 287.0 本部D3 ▲ 4.2 ▲ 102.6 ▲ 26.8 ▲ 66.5 ▲ 86.9
171 日向 脩平 ▲ 298.4 1 本部D3 ▲ 1.5 17.9 ▲ 130.0 ▲ 62.1 ▲ 122.7
172 佐野 ひなこ ▲ 308.6 本部D3 ▲ 108.5 95.4 ▲ 116.0 ▲ 74.7 ▲ 104.8
173 丹原 一稀 ▲ 312.5 本部D3 ▲ 95.7 6.8 8.3 ▲ 205.2 ▲ 26.7
174 天堂 瑞生 ▲ 312.6 1 九州D3 ▲ 71.8 ▲ 2.3 ▲ 80.8 ▲ 34.6 ▲ 123.1
175 横田 淳也 ▲ 329.4 本部D3 53.6 ▲ 89.8 ▲ 94.0 ▲ 42.3 ▲ 156.9
176 舞田 苑香 ▲ 334.8 1 本部D3 ▲ 158.2 ▲ 86.2 ▲ 79.3 83.3 ▲ 94.4
177 桑田 彩花 ▲ 351.7 関西D3 ▲ 78.0 63.0 ▲ 100.6 ▲ 109.4 ▲ 126.7
178 近藤 弘基 ▲ 354.0 関西D3 ▲ 155.7 ▲ 19.2 ▲ 22.9 ▲ 123.5 ▲ 32.7
179 古川 健太 ▲ 407.7 東海D3 6.3 ▲ 87.1 ▲ 57.2 ▲ 188.5 ▲ 81.2
180 橋本 颯太 ▲ 431.7 本部D3 ▲ 129.4 ▲ 82.1 ▲ 13.1 ▲ 44.1 ▲ 163.0
181 三坂 宏太朗 ▲ 432.9 九州D3 11.9 ▲ 79.5 ▲ 147.0 ▲ 34.7 ▲ 183.6

卓組

●本部
※第4節は1卓放送あり、確定次第アナウンスいたします。

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
8/3(土) 8/24(土) 9/15(日) 10/6(日) 11/10(日)
富岡 泰亮 長谷川 智弥 富岡 泰亮 上 圭太 富岡 泰亮
安田 拓真 安田 拓真 長谷川 智弥 安田 拓真 佐野 ひなこ
藤原 一宏 白賀 琢己 田中 大基 田中 大基 若林 佑加
片岡 俊輔 佐野 ひなこ 大畠 夏奈 村松 泰志 今野 一聖
柳澤 直樹 井ノ口 達也 井ノ口 達也 松本 敦 松本 敦
小山 健悟 古賀 靖大 新留 悠平 佐々木 亮太 安田 拓真
佐野 ひなこ 大畠 夏奈 若林 佑加 谷古宇 高也 小山 健悟
新留 悠平 水上 嵐詩 林 輝幸 石川 遥久 石川 遥久
村松 泰志 片岡 俊輔 片岡 俊輔 片岡 俊輔 大畠 夏奈
畑内 健志 舞田 苑香 畑内 健志
今野 一聖 若林 佑加 小山 健悟 矢田 光司 藤原 一宏
大畠 夏奈 村松 泰志 白賀 琢己 佐野 ひなこ 新留 悠平
菅 和馬 景山 夏 矢田 光司 林 輝幸 佐々木 亮太
谷古宇 高也 谷古宇 高也 谷古宇 高也 大畠 夏奈 景山 夏
山口 翔太 桜井 創 舞田 苑香
長谷川 智弥 富岡 泰亮 安田 拓真 長谷川 智弥 片岡 俊輔
佐々木 亮太 佐々木 亮太 佐々木 亮太 菅 和馬 村松 泰志
水上 嵐詩 小山 健悟 古賀 靖大 若林 佑加 長谷川 智弥
林 輝幸 上 圭太 今野 一聖 藤原 一宏 矢田 光司
松本 敦 片寄 晴彦 桜井 創 山口 翔太
白賀 琢己 今野 一聖 村松 泰志 景山 夏 林 輝幸
上 圭太 田中 大基 石川 遥久 小山 健悟 谷古宇 高也
若林 佑加 藤原 一宏 水上 嵐詩 水上 嵐詩 上 圭太
石川 遥久 林 輝幸 藤原 一宏 今野 一聖 古賀 靖大
片寄 晴彦 柳澤 直樹 柳澤 直樹
古賀 靖大 新留 悠平 佐野 ひなこ 白賀 琢己 水上 嵐詩
田中 大基 石川 遥久 上 圭太 富岡 泰亮 菅 和馬
景山 夏 菅 和馬 景山 夏 古賀 靖大 白賀 琢己
矢田 光司 矢田 光司 菅 和馬 新留 悠平 田中 大基
山口 翔太 畑内 健志
猪野 流輝 石井 和希 猪野 流輝 野間田 純 猪野 流輝
神崎 紗也香 神崎 紗也香 石井 和希 神崎 紗也香 三浦 一輝
長久保 拓海 福本 光佑 横田 淳也 横田 淳也 二本柳 佑典
高橋 一彰 三浦 一輝 秋田 雅貴 神尾 美智子 長井 恭介
井ノ口 達也 柳澤 直樹 柳澤 直樹 片寄 晴彦 片寄 晴彦
井澤 清太郎 内田 幸雄 土井 孝輝 石橋 弘次 神崎 紗也香
三浦 一輝 秋田 雅貴 二本柳 佑典 和久井 裕一 井澤 清太郎
土井 孝輝 山本 慶治 赤畑 和樹 瀬戸 ういか 瀬戸 ういか
神尾 美智子 高橋 一彰 高橋 一彰 高橋 一彰 秋田 雅貴
舞田 苑香 畑内 健志 舞田 苑香
長井 恭介 二本柳 佑典 井澤 清太郎 小林 遼真 長久保 拓海
秋田 雅貴 神尾 美智子 福本 光佑 三浦 一輝 土井 孝輝
雄鹿 晋太郎 藤野 啓幸 小林 遼真 赤畑 和樹 石橋 弘次
和久井 裕一 和久井 裕一 和久井 裕一 秋田 雅貴 藤野 啓幸
桜井 創 山口 翔太 畑内 健志
石井 和希 猪野 流輝 神崎 紗也香 石井 和希 高橋 一彰
石橋 弘次 石橋 弘次 石橋 弘次 雄鹿 晋太郎 神尾 美智子
山本 慶治 井澤 清太郎 内田 幸雄 二本柳 佑典 石井 和希
赤畑 和樹 野間田 純 長井 恭介 長久保 拓海 小林 遼真
片寄 晴彦 松本 敦 山口 翔太 桜井 創
福本 光佑 長井 恭介 神尾 美智子 藤野 啓幸 赤畑 和樹
野間田 純 横田 淳也 瀬戸 ういか 井澤 清太郎 和久井 裕一
二本柳 佑典 長久保 拓海 山本 慶治 山本 慶治 野間田 純
瀬戸 ういか 赤畑 和樹 長久保 拓海 長井 恭介 内田 幸雄
松本 敦 井ノ口 達也 井ノ口 達也
内田 幸雄 土井 孝輝 三浦 一輝 福本 光佑 山本 慶治
横田 淳也 瀬戸 ういか 野間田 純 猪野 流輝 雄鹿 晋太郎
藤野 啓幸 雄鹿 晋太郎 藤野 啓幸 内田 幸雄 福本 光佑
小林 遼真 小林 遼真 雄鹿 晋太郎 土井 孝輝 横田 淳也
桜井 創 舞田 苑香
第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
8/3(土) 8/24(土) 9/15(日) 10/6(日) 11/10(日)
藤田 明人 丹原 一稀 藤田 明人 中野 慎也 藤田 明人
箕浦 直樹 箕浦 直樹 丹原 一稀 箕浦 直樹 竹田 有希
栗丸 陸 塚田 美紀 中南 朋也 中南 朋也 伊藤 翔
頼 修広 竹田 有希 杉浦 敬司 古屋敷 潤也 杉本 瞭太
本田 元輝 日向 脩平 日向 脩平 菊地 康平 菊地 康平
福田 聖 谷中 風太 松尾 理歩 平井 三成 箕浦 直樹
竹田 有希 杉浦 敬司 伊藤 翔 木村 将大 福田 聖
松尾 理歩 光弘 航太郎 蓮池 佑介 渡邉 光 渡邉 光
古屋敷 潤也 頼 修広 頼 修広 頼 修広 杉浦 敬司
梅村 泰成 河野 綾太 梅村 泰成
杉本 瞭太 伊藤 翔 福田 聖 天野 建 栗丸 陸
杉浦 敬司 古屋敷 潤也 塚田 美紀 竹田 有希 松尾 理歩
鈴木 正史 佐上 峻作 天野 建 蓮池 佑介 平井 三成
木村 将大 木村 将大 木村 将大 杉浦 敬司 佐上 峻作
桜庭 郁弥 山根 智史 河野 綾太
丹原 一稀 藤田 明人 箕浦 直樹 丹原 一稀 頼 修広
平井 三成 平井 三成 平井 三成 鈴木 正史 古屋敷 潤也
光弘 航太郎 福田 聖 谷中 風太 伊藤 翔 丹原 一稀
蓮池 佑介 中野 慎也 杉本 瞭太 栗丸 陸 天野 建
菊地 康平 竹内 大也 山根 智史 桜庭 郁弥
塚田 美紀 杉本 瞭太 古屋敷 潤也 佐上 峻作 蓮池 佑介
中野 慎也 中南 朋也 渡邉 光 福田 聖 木村 将大
伊藤 翔 栗丸 陸 光弘 航太郎 光弘 航太郎 中野 慎也
渡邉 光 蓮池 佑介 栗丸 陸 杉本 瞭太 谷中 風太
竹内 大也 本田 元輝 本田 元輝
谷中 風太 松尾 理歩 竹田 有希 塚田 美紀 光弘 航太郎
中南 朋也 渡邉 光 中野 慎也 藤田 明人 鈴木 正史
佐上 峻作 鈴木 正史 佐上 峻作 谷中 風太 塚田 美紀
天野 建 天野 建 鈴木 正史 松尾 理歩 中南 朋也
桜庭 郁弥 梅村 泰成
山口 昌宏 五百森 正恭 山口 昌宏 星 雅人 山口 昌宏
小西 雅 小西 雅 五百森 正恭 小西 雅 鈴木 綾
宮城 菜緒 浜脇 理久 高橋 晃広 高橋 晃広 根本 佳織
木村 克之 鈴木 綾 寺西 真美 橋本 颯太 杉山 安澄
日向 脩平 本田 元輝 本田 元輝 竹内 大也 竹内 大也
斉藤 海生 輿 友浩 秦 梨菜 小笠原 樹 小西 雅
