試合結果

第51期前期D3リーグ

(更新日:2026/5/07)

 全5節20半荘 249名参加

順位 選手名 Total 対局リーグ 対局数 第1節 第2節 第3節
1 掛下 祐太朗 370.6 東海D3 12 139.5 91.9 139.2
2 藤村 皓紀 329.0 東海D3 12 180.1 35.7 113.2
3 雄鹿 晋太郎 298.0 本部D3 12 213.3 175.2 ▲90.5
4 木村 将大 289.6 本部D3 12 130.3 58.3 101.0
5 山田 貫太郎 284.3 関西D3 12 29.8 59.6 194.9
6 宮下 博之 279.2 北海道D3 12 65.6 87.7 125.9
7 西田 勘汰 272.2 九州D3 12 31.6 ▲9.5 250.1
8 山口 翔太 271.0 本部D3 12 72.4 84.9 113.7
9 工藤 宏樹 266.6 本部D3 12 139.8 43.1 83.7
10 氷見 文乃 254.3 本部D3 12 26.7 94.5 133.1
11 高田 晃嘉 240.5 九州D3 12 52.6 45.5 142.4
12 古川 健太 229.6 東海D3 12 91.0 84.8 53.8
13 宮本 光貴 226.5 東海D3 12 116.4 35.6 74.5
14 中野 慎也 222.6 本部D3 12 48.2 57.7 116.7
15 軽部 貴之 219.7 関西D3 12 160.7 ▲51.1 110.1
16 谷古宇 高也 216.9 本部D3 12 120.6 95.4 0.9
17 田邉 敬博 209.6 新潟D1/D2/D3 12 38.0 60.1 111.5
18 稲脇 大地 203.8 関西D3 12 51.1 80.1 72.6
19 松井 彰大 201.8 本部D3 12 105.7 53.9 42.2
20 近藤 秀峰 201.1 東北D1/D2/D3 12 80.4 90.3 30.4
21 長谷川 祐亮 196.8 本部D3 12 10.9 81.5 104.4
22 神田 拓也 193.3 北海道D3 12 43.3 125.6 24.4
23 杉原 匠 193.2 東海D3 12 103.9 78.5 10.8
24 瀬戸 ういか 192.6 本部D3 12 45.7 88.8 58.1
25 水上 嵐詩 192.5 本部D3 12 ▲7.7 51.6 148.6
26 新居 廉太郎 187.2 関西D3 12 156.8 9.2 21.2
27 長谷川 翔 179.3 本部D3 12 78.6 55.5 45.2
28 山崎 南湖 176.9 本部D3 12 ▲0.4 110.9 66.4
29 神尾 亮 164.6 本部D3 12 133.1 ▲70.4 101.9
30 三浦 亮 162.1 九州D3 12 ▲47.9 63.5 146.5
31 坂巻 純也 161.2 九州D3 12 106.7 67.6 ▲13.1
32 曽我 敦也 157.6 東北D1/D2/D3 12 212.6 ▲50.2 ▲4.8
33 根本 剛 151.8 本部D3 12 106.5 15.7 29.6
34 杣取 恵太 148.2 本部D3 12 23.4 153.6 ▲28.8
35 畑内 健志 146.7 本部D3 12 31.9 ▲8.0 122.8
36 堀田 翔紀 139.6 本部D3 12 ▲8.0 14.1 133.5
37 山村 勇人 135.3 本部D3 12 ▲29.4 118.2 46.5
38 大畠 夏奈 134.1 本部D3 12 ▲77.8 76.9 135.0
39 寺西 真美 133.5 本部D3 12 87.1 33.7 12.7
40 小路 久稔 127.5 本部D3 12 89.0 31.3 7.2
41 山内 稜子 127.5 本部D3 12 42.0 11.0 74.5
42 瀬戸 凌也 127.1 新潟D1/D2/D3 12 10.9 ▲29.5 145.7
43 加畑 謙 126.2 関西D3 12 48.3 ▲23.4 101.3
44 伊藤 奏子 126.1 北海道D3 12 35.6 17.7 72.8
45 陸 晨陽 123.9 九州D3 12 ▲2.5 30.3 96.1
46 梅村 泰成 122.5 本部D3 12 28.1 112.8 ▲18.4
47 多田 俊介 121.6 本部D3 12 179.4 ▲10.5 ▲47.3
48 宿波 智 120.2 北海道D3 12 119.1 8.7 ▲7.6
49 輿 友浩 117.9 本部D3 12 57.7 66.8 ▲6.6
50 吉田 優人 117.7 本部D3 12 70.0 32.6 15.1
51 天川 裕之 108.6 関西D3 12 70.7 70.5 ▲32.6
52 中井 唯 107.9 本部D3 12 ▲44.4 126.7 25.6
53 阿部 景一 107.8 新潟D1/D2/D3 12 109.6 ▲20.3 18.5
54 紫藤 巧 105.9 北海道D3 12 47.7 115.1 ▲56.9
55 尾崎 航 104.5 北海道D3 12 43.7 28.8 32.0
56 豊田 万琴 100.1 東海D3 12 ▲34.1 109.1 25.1
57 星 雅人 98.8 本部D3 12 ▲50.9 9.1 140.6
58 東 勇輝 98.1 本部D3 12 134.7 42.8 ▲79.4
59 山瀬 みゆ 97.9 本部D3 12 34.6 ▲39.1 102.4
60 相良 英介 97.8 九州D3 12 161.4 ▲65.8 2.2
61 日向 脩平 97.6 本部D3 12 ▲28.5 81.7 44.4
62 数永 七海 94.1 本部D3 12 64.1 119.8 ▲89.8
63 北畠 美智代 93.8 東北D1/D2/D3 12 47.5 71.7 ▲25.4
64 三谷 海人 90.9 本部D3 12 105.1 ▲16.2 2.0
65 岡崎 周平 88.3 本部D3 12 ▲55.3 68.9 74.7
66 田中 恭平 87.0 本部D3 12 49.4 ▲49.0 86.6
67 篠田 昌人 86.7 九州D3 12 56.9 14.0 15.8
68 小郷 剛 81.3 東海D3 12 ▲32.2 48.2 65.3
69 日比 琢也 78.6 東海D3 12 42.5 111.6 ▲75.5
70 近藤 卓児 77.5 関西D3 12 7.9 43.6 26.0
71 川嶋 美晴 76.5 本部D3 12 17.2 131.8 ▲72.5
72 小野田 猛 76.5 新潟D1/D2/D3 12 19.5 5.1 51.9
73 髙久 駿介 71.4 本部D3 12 ▲32.8 95.8 8.4
74 湊 ひまり 71.3 本部D3 12 34.3 ▲71.6 108.6
75 植松 花菜 69.8 本部D3 12 58.5 ▲10.4 21.7
76 小條 薫 69.5 本部D3 12 19.8 28.9 20.8
77 星 拓郎 69.2 本部D3 12 54.1 ▲106.2 121.3
78 石渡 夏妃 67.5 本部D3 12 5.2 109.2 ▲46.9
79 鈴木 綾 67.4 本部D3 12 66.2 24.8 ▲23.6
80 根本 佳織 66.9 本部D3 12 ▲13.8 56.3 24.4
81 髙橋 佑輔 65.4 本部D3 12 119.6 39.9 ▲94.1
82 大越 一範 63.8 東北D1/D2/D3 12 ▲82.9 64.5 82.2
83 山城 遼平 61.8 関西D3 12 9.2 113.4 ▲60.8
84 今野 一聖 61.7 本部D3 12 47.4 41.0 ▲26.7
85 小笠原 樹 61.6 本部D3 12 56.9 ▲79.8 84.5
86 天野 建 61.2 本部D3 12 ▲17.0 1.2 77.0
87 前田 衣里奈 60.7 関西D3 12 ▲77.9 78.3 60.3
88 宮下 慧一郎 59.5 関西D3 12 ▲22.4 ▲24.5 106.4
89 佐々木 亮太 59.3 本部D3 12 ▲112.0 22.5 148.8
90 寺島 華奏 57.5 関西D3 12 33.6 ▲57.0 80.9
91 瀧原 朋子 56.9 本部D3 12 25.2 ▲22.0 53.7
92 長井 恭介 56.2 本部D3 12 ▲18.7 ▲36.6 111.5
93 櫻井 智祥 53.6 本部D3 12 101.4 ▲11.1 ▲36.7
94 田中 大基 53.4 本部D3 12 ▲26.5 51.0 28.9
95 越野 雄大 48.9 関西D3 12 35.5 ▲30.6 44.0
96 福島 大稀 47.7 本部D3 12 124.3 ▲82.5 5.9
97 土田 小緒里 44.5 九州D3 8 22.4 22.1
98 藤田 鵬生 38.9 本部D3 12 ▲56.4 54.0 41.3
99 九之池 雄登 36.5 東海D3 12 ▲19.5 24.2 31.8
100 八尾 圭祐 34.6 本部D3 12 35.9 ▲34.2 32.9
101 小林 慎吾 34.0 本部D3 12 18.4 69.9 ▲54.3
102 原田 篤 29.6 九州D3 8 ▲33.4 63.0
103 春藤 佳乃 27.9 東北D1/D2/D3 12 115.1 ▲44.1 ▲43.1
104 池内 智明 27.7 関西D3 12 137.2 ▲69.0 ▲40.5
105 加藤 皐 27.5 北海道D3 12 40.3 57.0 ▲69.8
106 斎藤 七楓 26.4 関西D3 12 ▲58.2 87.3 ▲2.7
107 遠藤 駿太朗 25.9 東北D1/D2/D3 12 ▲95.0 62.9 58.0
108 押田 恵介 23.7 本部D3 12 ▲0.8 ▲0.1 24.6
109 西川 莉子 22.2 本部D3 12 194.1 ▲197.6 25.7
110 真田 周穂 20.2 関西D3 12 ▲8.9 7.9 21.2
111 荒木 徹郎 20.1 関西D3 12 102.6 ▲34.7 ▲47.8
112 山口 昌宏 18.2 本部D3 12 47.5 ▲110.4 81.1
113 渡邊 奏介 15.8 東海D3 12 ▲160.5 72.2 104.1
114 秋田 大介 15.5 本部D3 12 45.6 25.2 ▲55.3
115 荒牧 謙太郎 12.7 本部D3 12 110.2 ▲103.1 5.6
116 根元 孝彦 11.3 北海道D3 12 20.3 76.6 ▲85.6
117 宮崎 鈴 11.1 本部D3 12 21.8 43.8 ▲54.5
118 中江 楓 10.0 北海道D3 12 3.7 63.3 ▲57.0
119 櫻井 隆志 9.1 北海道D3 12 ▲26.0 31.0 4.1
120 小倉 泰成 8.0 東北D1/D2/D3 12 ▲25.4 11.2 22.2
121 ミラー ジュディ 6.0 九州D3 12 ▲76.8 3.4 79.4
122 近藤 弘基 5.8 関西D3 12 ▲15.3 46.5 ▲25.4
123 平野 司 4.8 本部D3 12 ▲111.5 20.2 96.1
124 青木 麻衣 4.8 本部D3 12 68.7 26.1 ▲90.0
125 河野 美幸 4.5 北海道D3 12 15.0 ▲37.2 26.7
126 持留 敏夫 0.6 東海D3 12 116.0 ▲61.0 ▲54.4
127 木本 有香 ▲4.1 東海D3 12 ▲46.3 66.1 ▲23.9
128 安田 岳 ▲5.7 北海道D3 12 ▲64.5 ▲14.1 72.9
129 内田 幸雄 ▲6.9 本部D3 12 27.9 ▲23.8 ▲11.0
130 平川 珠輝空 ▲7.1 九州D3 12 16.1 ▲43.3 20.1
131 水瀬 夏海 ▲8.1 本部D3 12 ▲127.7 121.4 ▲1.8
132 桜井 創 ▲9.7 本部D3 12 ▲35.6 38.4 ▲12.5
133 深澤 舜介 ▲14.4 本部D3 12 ▲0.2 44.1 ▲58.3
134 谷中 風太 ▲15.2 本部D3 12 ▲15.9 40.9 ▲40.2
135 三坂 宏太朗 ▲18.0 九州D3 12 ▲4.2 ▲21.3 7.5
136 和久井 裕一 ▲19.7 本部D3 12 ▲170.3 197.4 ▲46.8
137 高橋 一彰 ▲20.3 本部D3 12 60.4 ▲33.6 ▲47.1
138 増田 星矢 ▲22.8 本部D3 12 ▲89.2 27.1 39.3
139 原 英多 ▲25.7 本部D3 12 ▲28.6 22.4 ▲19.5
140 安福 隼也 ▲26.9 東海D3 12 ▲79.1 ▲24.6 76.8
141 杉原 由佳理 ▲27.2 東海D3 12 ▲61.4 70.3 ▲36.1
142 花井 優介 ▲29.8 東海D3 12 54.4 ▲132.5 48.3
143 古屋敷 潤也 ▲30.1 本部D3 12 41.6 ▲43.8 ▲27.9
144 小嶋 倖多 ▲31.3 本部D3 12 ▲143.0 65.0 46.7
145 山谷 祥平 ▲31.6 本部D3 12 43.0 ▲16.0 ▲58.6
146 黒河 賢人 ▲32.5 本部D3 12 53.1 ▲34.0 ▲51.6
147 岩﨑 大朔 ▲32.8 本部D3 12 42.4 ▲74.3 ▲0.9
148 平 尚燈 ▲33.9 本部D3 12 ▲69.7 ▲23.3 59.1
149 横山 哲也 ▲35.7 新潟D1/D2/D3 12 121.6 ▲82.9 ▲74.4
150 梶原 大弥 ▲36.3 九州D3 12 42.8 1.6 ▲80.7
151 藤原 一宏 ▲38.8 本部D3 12 18.7 ▲32.0 ▲25.5
152 上出 悠月 ▲39.8 新潟D1/D2/D3 12 ▲90.3 93.4 ▲42.9
153 岩崎 真 ▲40.0 北海道D3 12 ▲43.4 ▲22.6 26.0
154 小林 靖規 ▲41.2 関西D3 12 ▲23.6 25.1 ▲42.7
155 白賀 琢己 ▲44.5 本部D3 12 ▲111.9 ▲75.1 142.5
156 田中 祥平 ▲45.6 本部D3 12 ▲24.4 ▲67.1 45.9
157 余 文瑾 ▲45.6 九州D3 8 36.9 ▲82.5
158 大野 敦志 ▲48.1 北海道D3 12 ▲61.5 ▲97.9 111.3
159 六谷 圭吾 ▲50.8 九州D3 8 1.3 ▲52.1
160 王 平 ▲51.3 関西D3 12 ▲25.5 ▲36.2 10.4
161 神尾 美智子 ▲51.7 本部D3 12 15.6 ▲33.1 ▲34.2
162 小野 颯馬 ▲54.8 東北D1/D2/D3 12 ▲1.2 ▲9.3 ▲44.3
163 今江 大雅 ▲55.2 本部D3 12 ▲100.4 28.9 16.3
164 中神 翔平 ▲56.3 東海D3 12 28.9 ▲106.2 21.0
165 佐藤 芽衣 ▲60.7 本部D3 12 16.1 37.3 ▲114.1
166 水留 啓 ▲61.3 本部D3 12 23.9 ▲3.7 ▲81.5
167 野島 渚 ▲63.2 本部D3 12 ▲59.0 13.8 ▲18.0
168 大田 涼 ▲65.3 九州D3 12 ▲102.1 145.8 ▲109.0
169 國分 健太郎 ▲66.5 東海D3 12 86.1 14.3 ▲166.9
170 河野 允亮 ▲67.0 本部D3 12 ▲58.0 16.7 ▲25.7
171 眞鍋 太嘉 ▲67.4 関西D3 12 ▲29.0 47.0 ▲85.4
172 紺野 雄輝 ▲67.5 北海道D3 12 31.8 ▲35.7 ▲63.6
173 島田 雄大 ▲67.8 本部D3 12 ▲71.8 ▲11.4 15.4
174 石井 和希 ▲68.8 東北D1/D2/D3 12 ▲31.4 47.0 ▲84.4
175 贄田 清也 ▲69.8 本部D3 12 ▲58.3 ▲19.3 7.8
176 渡邉 光 ▲72.7 本部D3 12 ▲42.9 ▲66.5 36.7
177 神戸 裕介 ▲73.4 本部D3 12 59.1 ▲46.5 ▲86.0
178 久須田 ゆか ▲73.4 北海道D3 12 49.3 ▲36.7 ▲86.0
179 葉月 たまみ ▲76.0 本部D3 12 60.7 23.3 ▲160.0
180 大塚 翔 ▲77.3 北海道D3 12 ▲87.3 ▲32.8 42.8
181 山下 ヤンディー ▲79.4 本部D3 12 ▲72.5 ▲69.9 63.0
182 小沢 征司 ▲79.5 本部D3 12 50.3 ▲191.3 61.5
183 森 俊輝 ▲80.2 東海D3 12 20.7 ▲57.6 ▲43.3
184 村松 泰志 ▲84.2 本部D3 12 ▲1.5 ▲79.8 ▲2.9
185 相澤 征児 ▲87.7 本部D3 12 ▲26.3 ▲40.2 ▲21.2
186 原 義明 ▲88.6 東海D3 12 ▲14.1 ▲29.5 ▲45.0
187 古橋 寛樹 ▲90.3 九州D3 12 ▲34.0 ▲89.5 33.2
188 木村 明佳吏 ▲93.6 本部D3 12 ▲76.5 29.0 ▲46.1
189 山本 丈一郎 ▲94.8 本部D3 12 ▲10.5 22.0 ▲106.3
190 宮本 崇 ▲96.0 関西D3 12 44.8 ▲10.7 ▲130.1
191 金村 龍一 ▲98.7 本部D3 12 ▲17.4 ▲22.5 ▲58.8
192 米田 剛粛 ▲101.5 北海道D3 12 ▲60.4 ▲71.7 30.6
193 古橋 知大 ▲103.0 東海D3 12 ▲73.6 ▲7.1 ▲22.3
194 錦織 佑那 ▲105.7 本部D3 12 ▲31.0 ▲85.1 10.4
195 石田 亮太 ▲110.1 関西D3 12 ▲67.4 ▲74.2 31.5
196 阪元 俊彦 ▲111.2 本部D3 12 ▲39.9 ▲32.4 ▲38.9
197 内藤 朋香 ▲112.6 北海道D3 12 ▲65.3 ▲6.1 ▲41.2
198 三浦 大輝 ▲112.8 本部D3 12 ▲30.7 29.4 ▲111.5
199 春野 和 ▲113.3 本部D3 12 ▲5.6 ▲56.9 ▲50.8
200 神下 亮太 ▲115.3 関西D3 12 ▲14.9 ▲86.2 ▲14.2
201 クリスタ 怜アラン ▲121.6 本部D3 12 20.3 ▲75.9 ▲66.0
202 小島 紗菜可 ▲126.3 本部D3 12 ▲108.9 114.3 ▲131.7
203 白川 桃子 ▲128.7 北海道D3 12 ▲95.6 ▲63.8 30.7
204 菊地 済 ▲128.8 本部D3 12 ▲142.2 89.2 ▲75.8
205 松尾 理歩 ▲129.1 本部D3 12 ▲17.9 ▲142.5 31.3
206 舞田 苑香 ▲131.8 本部D3 12 ▲133.6 69.5 ▲67.7
207 土門 愛 ▲132.5 関西D3 12 ▲96.5 21.8 ▲57.8
208 横田 淳也 ▲133.1 本部D3 12 8.7 ▲105.2 ▲36.6
209 小野 澄秋 ▲141.5 本部D3 12 ▲8.8 ▲93.4 ▲39.3
210 藤木 剛 ▲141.8 九州D3 12 4.2 ▲56.9 ▲89.1
211 杉浦 敬司 ▲142.9 本部D3 12 ▲105.5 ▲97.7 60.3
212 竹田 有希 ▲152.6 本部D3 12 ▲77.2 ▲57.8 ▲17.6
213 森下 翔太 ▲153.6 北海道D3 12 ▲31.3 ▲77.7 ▲44.6
214 大江 七海 ▲156.7 九州D3 12 ▲155.6 127.6 ▲128.7
215 高山 博愛 ▲157.6 九州D3 12 42.4 ▲96.4 ▲103.6
216 二本柳 佑典 ▲157.8 本部D3 12 ▲3.3 ▲62.4 ▲92.1
217 熊谷 幸子 ▲164.1 本部D3 12 ▲86.1 26.8 ▲104.8
218 吉野 恵里佳 ▲167.3 本部D3 12 ▲115.4 ▲14.0 ▲37.9
219 高橋 大樹 ▲169.5 東北D1/D2/D3 12 ▲30.2 ▲117.3 ▲22.0
220 菅 和馬 ▲170.5 本部D3 12 ▲174.2 ▲21.6 25.3
221 鶴山 七海 ▲170.9 九州D3 12 ▲38.7 ▲35.5 ▲96.7
222 桃井 凜 ▲171.6 本部D3 12 ▲60.9 ▲21.2 ▲89.5
223 内田 崇雅 ▲178.3 関西D3 12 ▲50.9 ▲112.5 ▲14.9
224 宮下 敦向 ▲183.4 九州D3 12 ▲17.2 36.2 ▲202.4
225 吉見 峰明 ▲185.7 九州D3 8 ▲84.9 ▲100.8
226 西村 将 ▲186.4 関西D3 12 ▲62.0 ▲82.4 ▲42.0
227 今村 彩香 ▲186.7 東海D3 12 ▲25.8 ▲125.8 ▲35.1
228 齋藤 映吾 ▲188.0 東海D3 12 ▲79.5 25.8 ▲134.3
229 三浦 一輝 ▲190.9 本部D3 12 ▲37.3 ▲114.2 ▲39.4
230 新谷 夢月 ▲191.0 本部D3 12 ▲143.2 ▲50.3 2.5
231 佐藤 亘晟 ▲197.1 本部D3 12 ▲44.4 ▲126.5 ▲26.2
232 高山 怜 ▲200.5 本部D3 12 ▲9.1 ▲23.9 ▲167.5
233 前田 充輝 ▲212.1 関西D3 12 ▲71.7 ▲70.6 ▲69.8
234 相川 誠 ▲212.2 北海道D3 12 ▲4.1 ▲117.2 ▲90.9
235 永山 聡一朗 ▲213.5 本部D3 12 ▲103.5 18.7 ▲128.7
236 佐藤 あや ▲219.1 関西D3 12 ▲131.8 ▲21.3 ▲66.0
237 河口 涼 ▲224.2 関西D3 12 ▲148.2 78.1 ▲154.1
238 若林 佑加 ▲224.5 本部D3 12 ▲56.6 ▲126.2 ▲41.7
239 児玉 泰希 ▲226.1 東海D3 12 ▲91.7 ▲76.5 ▲57.9
240 安藝 航貴 ▲235.8 本部D3 12 ▲38.0 ▲77.3 ▲120.5
241 田村 航大 ▲236.1 本部D3 12 ▲69.9 ▲165.3 ▲0.9
242 大野 真優 ▲257.5 本部D3 12 ▲148.2 ▲60.7 ▲48.6
243 神崎 紗也香 ▲279.5 本部D3 12 3.4 ▲102.1 ▲180.8
244 岩松 巧磨 ▲282.3 東海D3 12 ▲160.9 ▲83.2 ▲38.2
245 安冨 良活 ▲288.8 本部D3 12 ▲85.2 ▲65.4 ▲138.2
246 東舘 壮晃 ▲292.6 本部D3 12 ▲55.8 ▲189.6 ▲47.2
247 青木 隆一 ▲316.8 本部D3 12 ▲55.1 ▲126.6 ▲135.1
248 島本 良直 ▲333.1 東海D3 12 ▲104.8 ▲164.3 ▲64.0
249 田邉 一郎 0.0 本部D3

二段階昇級:7名
昇級:68名
降級:84名
※途中休場1名

卓組

●<本部>A会場

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3月22日(日) 4月12日(日) 5月2日(土) 5月16日(土) 6月27日(土)
谷中 風太 谷中 風太 谷中 風太 谷中 風太 谷中 風太
安藝 航貴 平野 司 新谷 夢月 工藤 宏樹 佐藤 芽衣
氷見 文乃 青木 隆一 白賀 琢己 輿 友浩 金村 龍一
川嶋 美晴 長谷川 翔 熊谷 幸子 山口 昌宏 杉浦 敬司
日向 脩平 安藝 航貴 安藝 航貴 安藝 航貴 安藝 航貴
梅村 泰成 中井 唯 平野 司 新谷 夢月 工藤 宏樹
深澤 舜介 植松 花菜 岩﨑 大朔 高山 怜 田中 大基
山崎 南湖 田中 恭平 菅 和馬 古屋敷 潤也 黒河 賢人
堀田 翔紀 氷見 文乃 氷見 文乃 氷見 文乃 氷見 文乃
山内 稜子 荒牧 謙太郎 中井 唯 平野 司 新谷 夢月
相澤 征児 阪元 俊彦 青木 隆一 白賀 琢己 輿 友浩
水上 嵐詩 今野 一聖 鈴木 綾 西川 莉子 菊地 済
瀬戸 ういか 川嶋 美晴 川嶋 美晴 川嶋 美晴 川嶋 美晴
平野 司 髙橋 佑輔 荒牧 謙太郎 中井 唯 平野 司
中井 唯 渡邉 光 植松 花菜 岩﨑 大朔 高山 怜
荒牧 謙太郎 横田 淳也 長谷川 翔 熊谷 幸子 山口 昌宏
髙橋 佑輔 日向 脩平 日向 脩平 日向 脩平 日向 脩平
髙久 駿介 髙久 駿介 髙橋 佑輔 荒牧 謙太郎 中井 唯
錦織 佑那 小笠原 樹 阪元 俊彦 青木 隆一 白賀 琢己
東舘 壮晃 杉浦 敬司 田中 恭平 菅 和馬 古屋敷 潤也
山本 丈一郎 梅村 泰成 梅村 泰成 梅村 泰成 梅村 泰成
平 尚燈 錦織 佑那 髙久 駿介 髙橋 佑輔 荒牧 謙太郎
数永 七海 水留 啓 渡邉 光 植松 花菜 岩﨑 大朔
佐藤 芽衣 黒河 賢人 今野 一聖 鈴木 綾 西川 莉子
工藤 宏樹 深澤 舜介 深澤 舜介 深澤 舜介 深澤 舜介
新谷 夢月 東舘 壮晃 錦織 佑那 髙久 駿介 髙橋 佑輔
青木 隆一 根本 佳織 小笠原 樹 阪元 俊彦 青木 隆一
植松 花菜 菊地 済 横田 淳也 長谷川 翔 熊谷 幸子
阪元 俊彦 山崎 南湖 山崎 南湖 山崎 南湖 山崎 南湖
渡邉 光 山本 丈一郎 東舘 壮晃 錦織 佑那 髙久 駿介
小笠原 樹 金村 龍一 水留 啓 渡邉 光 植松 花菜
水留 啓 山口 昌宏 杉浦 敬司 田中 恭平 菅 和馬
根本 佳織 堀田 翔紀 堀田 翔紀 堀田 翔紀 堀田 翔紀
金村 龍一 平 尚燈 山本 丈一郎 東舘 壮晃 錦織 佑那
田中 大基 田中 大基 根本 佳織 小笠原 樹 阪元 俊彦
輿 友浩 古屋敷 潤也 黒河 賢人 今野 一聖 鈴木 綾
高山 怜 山内 稜子 山内 稜子 山内 稜子 山内 稜子
白賀 琢己 数永 七海 平 尚燈 山本 丈一郎 東舘 壮晃
岩﨑 大朔 輿 友浩 金村 龍一 水留 啓 渡邉 光
長谷川 翔 西川 莉子 菊地 済 横田 淳也 長谷川 翔
田中 恭平 相澤 征児 相澤 征児 相澤 征児 相澤 征児
今野 一聖 佐藤 芽衣 数永 七海 平 尚燈 山本 丈一郎
横田 淳也 高山 怜 田中 大基 根本 佳織 小笠原 樹
杉浦 敬司 熊谷 幸子 山口 昌宏 杉浦 敬司 田中 恭平
黒河 賢人 水上 嵐詩 水上 嵐詩 水上 嵐詩 水上 嵐詩
菊地 済 工藤 宏樹 佐藤 芽衣 数永 七海 平 尚燈
山口 昌宏 白賀 琢己 輿 友浩 金村 龍一 水留 啓
古屋敷 潤也 菅 和馬 古屋敷 潤也 黒河 賢人 今野 一聖
西川 莉子 瀬戸 ういか 瀬戸 ういか 瀬戸 ういか 瀬戸 ういか
熊谷 幸子 新谷 夢月 工藤 宏樹 佐藤 芽衣 数永 七海
菅 和馬 岩﨑 大朔 高山 怜 田中 大基 根本 佳織
鈴木 綾 鈴木 綾 西川 莉子 菊地 済 横田 淳也

 

●<本部>B会場

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3月22日(日) 4月12日(日) 5月2日(土) 5月16日(土) 6月27日(土)
三谷 海人 三谷 海人 三谷 海人 三谷 海人 三谷 海人
永山 聡一朗 小嶋 倖多 小野 純顕 星 雅人 二本柳 佑典
神戸 裕介 寺西 真美 山谷 祥平 田中 祥平 天野 建
桃井 凜 福島 大稀 松井 彰大 岡崎 周平 長谷川 祐亮
瀧原 朋子
神尾 美智子 神尾 美智子 神尾 美智子 神尾 美智子 神尾 美智子
二本柳 佑典 永山 聡一朗 小嶋 倖多 小野 純顕 星 雅人
山谷 祥平 田中 祥平 天野 建 神戸 裕介 寺西 真美
岡崎 周平 長谷川 祐亮 桃井 凜 福島 大稀 松井 彰大
藤田 鵬生 藤田 鵬生 藤田 鵬生 藤田 鵬生 藤田 鵬生
星 雅人 二本柳 佑典 永山 聡一朗 小嶋 倖多 小野 純顕
天野 建 神戸 裕介 寺西 真美 山谷 祥平 田中 祥平
福島 大稀 松井 彰大 岡崎 周平 長谷川 祐亮 桃井 凜
増田 星矢 増田 星矢 増田 星矢 増田 星矢 増田 星矢
小野 純顕 星 雅人 二本柳 佑典 永山 聡一朗 小嶋 倖多
寺西 真美 山谷 祥平 田中 祥平 天野 建 神戸 裕介
長谷川 祐亮 桃井 凜 福島 大稀 松井 彰大 岡崎 周平
葉月 たまみ 葉月 たまみ 葉月 たまみ 葉月 たまみ 葉月 たまみ
小嶋 倖多 小野 純顕 星 雅人 二本柳 佑典 永山 聡一朗
田中 祥平 天野 建 神戸 裕介 寺西 真美 山谷 祥平
松井 彰大 岡崎 周平 長谷川 祐亮 桃井 凜 福島 大稀
瀧原 朋子
クリスタ 怜アラン クリスタ 怜アラン クリスタ 怜アラン クリスタ 怜アラン クリスタ 怜アラン
長井 恭介 和久井 裕一 山口 翔太 青木 麻衣 水瀬 夏海
小條 薫 宮崎 鈴 櫻井 智祥 根本 剛 秋田 大介
若林 佑加 田村 航大 内田 幸雄 春野 和 今江 大雅
瀧原 朋子
畑内 健志 畑内 健志 畑内 健志 畑内 健志 畑内 健志
水瀬 夏海 長井 恭介 和久井 裕一 山口 翔太 青木 麻衣
櫻井 智祥 根本 剛 秋田 大介 小條 薫 宮崎 鈴
春野 和 今江 大雅 若林 佑加 田村 航大 内田 幸雄
瀧原 朋子
佐藤 亘晟 佐藤 亘晟 佐藤 亘晟 佐藤 亘晟 佐藤 亘晟
青木 麻衣 水瀬 夏海 長井 恭介 和久井 裕一 山口 翔太
秋田 大介 小條 薫 宮崎 鈴 櫻井 智祥 根本 剛
田村 航大 内田 幸雄 春野 和 今江 大雅 若林 佑加
石渡 夏妃 石渡 夏妃 石渡 夏妃 石渡 夏妃 石渡 夏妃
山口 翔太 青木 麻衣 水瀬 夏海 長井 恭介 和久井 裕一
宮崎 鈴 櫻井 智祥 根本 剛 秋田 大介 小條 薫
今江 大雅 若林 佑加 田村 航大 内田 幸雄 春野 和
八尾 圭祐 八尾 圭祐 八尾 圭祐 八尾 圭祐 八尾 圭祐
