試合結果

第49期前期D3リーグ

全5節 計20回戦 160名出場

順位 選手名 Total 対局リーグ 第1節 第2節
1 加賀原 翔 313.4 本部D3 132.0 181.4
2 神崎 紗也香 272.3 本部D3 159.6 112.7
3 池内 智明 219.0 関西D3 39.1 179.9
4 福本 光佑 213.5 本部D3 51.3 162.2
5 六分一 洋輔 198.1 本部D3 160.3 37.8
6 多和 遥輝 189.5 本部D3 167.5 22.0
7 佐藤 芽衣 184.5 本部D3 114.5 70.0
8 中野 ありさ 184.2 東海D3 90.2 94.0
9 李 博史 171.8 本部D3 117.6 54.2
10 竹田 有希 170.2 本部D3 90.7 79.5
11 桑田 彩花 163.6 関西D3 44.5 119.1
12 今村 大樹 161.9 本部D3 34.1 127.8
13 白石 宏司 157.8 九州D1/D2/D3 86.7 71.1
14 伊藤 翔 151.7 本部D3 163.9 ▲ 12.2
15 生沼 紗織 149.6 本部D3 161.2 ▲ 11.6
16 辻本 士恩 147.1 東海D3 29.1 118.0
17 山本 丈一郎 141.1 本部D3 66.1 75.0
18 轟 雄太 135.5 本部D3 61.9 73.6
19 宗 拓也 135.3 九州D1/D2/D3 56.1 79.2
20 國分 健太郎 133.2 東海D3 28.8 104.4
21 岩崎 浩介 128.3 本部D3 21.5 106.8
22 小郷 剛 126.7 東海D3 14.2 112.5
23 雄鹿 晋太郎 125.4 本部D3 35.9 89.5
24 山城 遼平 120.8 関西D3 34.0 86.8
25 前川 敏輝 110.5 九州D1/D2/D3 80.3 30.2
26 三浦 大輝 106.0 東海D3 84.6 21.4
27 古川 真輝 105.6 東海D3 102.0 3.6
28 北畠 美智代 104.8 東北D3 49.6 55.2
29 箕浦 直樹 100.9 本部D3 55.4 45.5
30 岡田 涼太 100.4 関西D3 52.2 48.2
31 吉田 航 100.1 本部D3 56.8 43.3
32 清水 友貴 100.0 本部D3 74.5 25.5
33 梶田 琴理 99.9 本部D3 71.3 28.6
34 廣瀬 允子 96.9 本部D3 ▲ 64.4 161.3
35 高 芝樹 89.9 関西D3 54.1 35.8
36 平林 祥太 87.5 本部D3 ▲ 58.9 146.4
37 田中 淑 85.2 本部D3 32.0 53.2
38 石井 航 85.1 東海D3 154.2 ▲ 69.1
39 遠藤 幹大 79.6 本部D3 29.7 49.9
40 木場 遥夏 78.8 本部D3 80.5 ▲ 1.7
41 竹内 大也 77.4 本部D3 ▲ 4.4 81.8
42 斉藤 海生 75.9 本部D3 ▲ 40.4 116.3
43 岩松 巧磨 69.7 東海D3 ▲ 29.8 99.5
44 遠山 智子 64.3 東北D3 99.5 ▲ 35.2
45 高橋 遼汰 64.0 関西D3 34.7 29.3
46 阪本 達郎 61.0 本部D3 74.8 ▲ 13.8
47 藤井 智 60.7 新潟D3 57.2 3.5
48 松本 昌幸 56.9 東北D3 11.5 45.4
49 杉本 瞭太 53.4 本部D3 43.2 10.2
50 若林 佑加 52.5 本部D3 ▲ 103.5 156.0
51 栗本 杏奈 52.3 東海D3 68.3 ▲ 16.0
52 小田 直人 50.7 関西D3 73.6 ▲ 22.9
53 西野 陽向 46.8 本部D3 89.5 ▲ 42.7
54 岩間 湧希 44.4 関西D3 60.1 ▲ 15.7
55 池ヶ谷 颯馬 44.1 東海D3 ▲ 11.9 56.0
56 和田 真佳 43.4 関西D3 ▲ 48.2 91.6
57 長谷川 智弥 41.7 本部D3 45.4 ▲ 3.7
58 上 圭太 39.8 本部D3 98.9 ▲ 59.1
59 古澤 卓也 36.8 新潟D3 93.3 ▲ 56.5
60 山本 慶治 31.6 本部D3 66.5 ▲ 34.9
61 山口 昌宏 27.5 本部D3 ▲ 76.1 103.6
62 古澤 魁人 26.5 関西D3 38.8 ▲ 12.3
63 森 大和 22.5 本部D3 36.8 ▲ 14.3
64 天川 裕之 17.3 関西D3 9.4 7.9
65 天野 建 16.3 本部D3 ▲ 9.7 26.0
66 有馬 大樹 16.0 関西D3 45.4 ▲ 29.4
67 古屋敷 潤也 13.8 本部D3 ▲ 69.8 83.6
68 根本 佳織 12.5 本部D3 ▲ 3.7 16.2
69 宮城 菜緒 11.1 本部D3 11.1 0.0
70 石井 和希 9.9 本部D3 3.8 6.1
71 山谷 祥平 9.7 本部D3 ▲ 71.3 81.0
72 土井 孝輝 7.1 本部D3 29.2 ▲ 22.1
73 栗丸 陸 5.9 本部D3 ▲ 91.9 97.8
74 今野 一聖 5.1 本部D3 ▲ 61.7 66.8
75 佐藤 あや 3.6 関西D3 27.4 ▲ 23.8
76 杉山 安澄 0.8 本部D3 15.5 ▲ 14.7
77 石田 亮太 0.6 関西D3 60.5 ▲ 59.9
78 中野 慎也 ▲ 0.1 本部D3 ▲ 4.2 4.1
79 柳 雄太 ▲ 0.7 九州D1/D2/D3 ▲ 77.0 76.3
80 岡村 敦 ▲ 3.1 新潟D3 ▲ 44.1 41.0
81 西田 勘汰 ▲ 3.2 九州D1/D2/D3 ▲ 39.2 36.0
82 山元 要 ▲ 4.1 本部D3 24.3 ▲ 28.4
83 水谷 太陽 ▲ 7.6 関西D3 ▲ 35.0 27.4
84 榎屋 和希 ▲ 8.4 関西D3 ▲ 21.8 13.4
85 厚母 宏亮 ▲ 14.1 関西D3 9.7 ▲ 23.8
86 村上 広樹 ▲ 15.5 本部D3 7.8 ▲ 23.3
87 小松 大樹 ▲ 16.0 関西D3 35.5 ▲ 51.5
88 後藤 拓哉 ▲ 17.9 東海D3 15.0 ▲ 32.9
89 渡邉 光 ▲ 18.5 本部D3 14.4 ▲ 32.9
90 村松 泰志 ▲ 18.7 本部D3 ▲ 9.9 ▲ 8.8
91 頼 修広 ▲ 18.7 本部D3 37.9 ▲ 56.6
92 軽部 貴之 ▲ 20.0 九州D1/D2/D3 7.4 ▲ 27.4
93 小山 健悟 ▲ 26.3 本部D3 ▲ 26.3 0.0
94 金子 享平 ▲ 27.2 新潟D3 ▲ 32.0 4.8
95 八尾 圭祐 ▲ 27.7 本部D3 ▲ 25.5 ▲ 2.2
96 舞田 苑香 ▲ 31.6 本部D3 ▲ 42.8 11.2
97 石津 辰一郎 ▲ 32.6 九州D1/D2/D3 25.7 ▲ 58.3
98 蓮池 佑介 ▲ 35.2 本部D3 64.1 ▲ 99.3
99 神谷 新吾 ▲ 38.3 東海D3 ▲ 158.4 120.1
100 安田 拓真 ▲ 39.3 本部D3 27.1 ▲ 66.4
101 原 英多 ▲ 42.9 本部D3 ▲ 48.3 5.4
102 畑内 健志 ▲ 42.9 本部D3 ▲ 107.5 64.6
103 永山 聡一朗 ▲ 48.0 本部D3 ▲ 54.5 6.5
104 長井 恭介 ▲ 48.8 本部D3 46.3 ▲ 95.1
105 白賀 琢己 ▲ 49.8 本部D3 ▲ 53.7 3.9
106 福島 大稀 ▲ 50.4 本部D3 ▲ 43.8 ▲ 6.6
107 新居 廉太郎 ▲ 51.3 関西D3 ▲ 22.3 ▲ 29.0
108 高橋 晃広 ▲ 52.0 本部D3 ▲ 16.0 ▲ 36.0
109 内田 幸雄 ▲ 55.0 本部D3 ▲ 31.6 ▲ 23.4
110 安松 亜紋 ▲ 56.5 本部D3 ▲ 56.5 0.0
111 坂田 圭人 ▲ 57.2 九州D1/D2/D3 ▲ 23.6 ▲ 33.6
112 野口 拓真 ▲ 63.0 関西D3 8.2 ▲ 71.2
113 塚本 卓朗 ▲ 65.1 九州D1/D2/D3 ▲ 8.8 ▲ 56.3
114 塩野 一毅 ▲ 66.1 東北D3 ▲ 86.3 20.2
115 鈴木 正史 ▲ 67.3 本部D3 ▲ 31.2 ▲ 36.1
116 谷中 風太 ▲ 69.5 本部D3 ▲ 32.5 ▲ 37.0
117 藤谷 友邦 ▲ 70.6 関西D3 ▲ 1.3 ▲ 69.3
118 宮本 大輔 ▲ 78.1 東海D3 37.1 ▲ 115.2
119 余 珏江 ▲ 79.0 九州D1/D2/D3 13.0 ▲ 92.0
120 酒井 俊幸 ▲ 85.7 九州D1/D2/D3 19.0 ▲ 104.7
121 小池 佑樹 ▲ 90.5 東海D3 ▲ 55.7 ▲ 34.8
122 東川 夕佳 ▲ 90.9 東海D3 5.1 ▲ 96.0
123 齋藤 響 ▲ 91.6 本部D3 ▲ 91.6 0.0
124 日向 脩平 ▲ 96.2 本部D3 59.0 ▲ 155.2
125 松本 敦 ▲ 97.3 本部D3 ▲ 101.8 4.5
126 小林 遼真 ▲ 98.2 新潟D3 ▲ 94.4 ▲ 3.8
127 大竹 史祐 ▲ 104.7 東海D3 ▲ 28.7 ▲ 76.0
128 塚田 美紀 ▲ 106.1 本部D3 23.5 ▲ 129.6
129 柳澤 直樹 ▲ 108.2 本部D3 ▲ 56.7 ▲ 51.5
130 今村 彩香 ▲ 108.7 東海D3 ▲ 66.3 ▲ 42.4
131 中南 朋也 ▲ 108.9 本部D3 ▲ 5.9 ▲ 103.0
132 神尾 美智子 ▲ 110.9 本部D3 ▲ 19.1 ▲ 91.8
133 猪野 流輝 ▲ 113.5 本部D3 ▲ 30.2 ▲ 83.3
134 松下 龍介 ▲ 114.6 関西D3 ▲ 147.9 33.3
135 吉見 峰明 ▲ 117.6 九州D1/D2/D3 ▲ 8.4 ▲ 109.2
136 石橋 達也 ▲ 119.7 本部D3 9.7 ▲ 129.4
137 加藤 寛貴 ▲ 120.5 関西D3 ▲ 33.0 ▲ 87.5
138 越野 雄大 ▲ 122.7 関西D3 ▲ 59.3 ▲ 63.4
139 坂部 春華 ▲ 122.8 関西D3 ▲ 81.5 ▲ 41.3
140 小笠原 樹 ▲ 124.7 本部D3 ▲ 68.4 ▲ 56.3
141 池戸 勇人 ▲ 127.4 本部D3 ▲ 81.3 ▲ 46.1
142 杉原 由佳理 ▲ 132.2 東海D3 ▲ 129.5 ▲ 2.7
143 鈴木 浩平 ▲ 132.7 東海D3 ▲ 8.2 ▲ 124.5
144 谷古宇 高也 ▲ 132.9 本部D3 ▲ 93.2 ▲ 39.7
145 高橋 一彰 ▲ 134.0 本部D3 ▲ 76.1 ▲ 57.9
146 吉元 恭平 ▲ 142.3 関西D3 ▲ 99.7 ▲ 42.6
147 富岡 泰亮 ▲ 144.3 本部D3 ▲ 32.8 ▲ 111.5
148 二本柳 佑典 ▲ 149.9 本部D3 ▲ 159.4 9.5
149 五百森 正恭 ▲ 152.9 本部D3 ▲ 140.7 ▲ 12.2
150 柳 れな ▲ 153.3 関西D3 ▲ 88.2 ▲ 65.1
151 熊谷 幸子 ▲ 156.3 本部D3 ▲ 89.7 ▲ 66.6
152 近藤 秀峰 ▲ 159.9 東北D3 ▲ 74.3 ▲ 85.6
153 梅沢 恵 ▲ 163.5 本部D3 ▲ 106.1 ▲ 57.4
154 瀬戸 ういか ▲ 163.6 本部D3 ▲ 68.3 ▲ 95.3
155 古賀 靖大 ▲ 166.6 本部D3 ▲ 31.9 ▲ 134.7
156 山口 翔太 ▲ 178.2 本部D3 ▲ 39.3 ▲ 138.9
157 堂本 純輝 ▲ 191.0 本部D3 ▲ 84.5 ▲ 106.5
158 輿 友浩 ▲ 243.0 本部D3 ▲ 115.3 ▲ 127.7
159 阪元 俊彦 ▲ 258.5 本部D3 ▲ 89.7 ▲ 168.8
160 中神 翔平 ▲ 269.0 東海D3 ▲ 148.1 ▲ 120.9

卓組表

●本部卓組

最高位戦スタジオ 4F
第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/24(日) 4/14(日) 5/4(土) 5/19(日) 6/30(日)
遠藤 幹大 遠藤 幹大 遠藤 幹大 遠藤 幹大 遠藤 幹大
斉藤 海生 多和 遥輝 塚田 美紀 梅沢 恵 谷古宇 高也
古屋敷 潤也 阪本 達郎 中野 慎也 石井 和希 日向 脩平
木場 遥夏 上 圭太 猪野 流輝 福島 大稀 畑内 健志
若林 佑加 斉藤 海生 斉藤 海生 斉藤 海生 斉藤 海生
竹内 大也 高橋 一彰 多和 遥輝 塚田 美紀 梅沢 恵
李 博史 村上 広樹 杉山 安澄 猪田 裕都 山元 要
天野 建 鈴木 正史 平林 祥太 谷中 風太 渡邉 光
五百森 正恭 古屋敷 潤也 古屋敷 潤也 古屋敷 潤也 古屋敷 潤也
長井 恭介 西野 陽向 高橋 一彰 多和 遥輝 塚田 美紀
栗丸 陸 堂本 純輝 阪本 達郎 中野 慎也 石井 和希
多和 遥輝 畑内 健志 箕浦 直樹 頼 修広 轟 雄太
高橋 一彰 木場 遥夏 木場 遥夏 木場 遥夏 木場 遥夏
西野 陽向 梶田 琴理 西野 陽向 高橋 一彰 多和 遥輝
梶田 琴理 根本 佳織 村上 広樹 杉山 安澄 猪田 裕都
阪元 俊彦 渡邉 光 上 圭太 猪野 流輝 福島 大稀
佐藤 芽衣 若林 佑加 若林 佑加 若林 佑加 若林 佑加
舞田 苑香 阪元 俊彦 梶田 琴理 西野 陽向 高橋 一彰
岩崎 浩介 土井 孝輝 堂本 純輝 阪本 達郎 中野 慎也
谷古宇 高也 轟 雄太 鈴木 正史 平林 祥太 谷中 風太
梅沢 恵 竹内 大也 竹内 大也 竹内 大也 竹内 大也
塚田 美紀 佐藤 芽衣 阪元 俊彦 梶田 琴理 西野 陽向
阪本 達郎 日向 脩平 根本 佳織 村上 広樹 杉山 安澄
村上 広樹 福島 大稀 畑内 健志 箕浦 直樹 頼 修広
堂本 純輝 李 博史 李 博史 李 博史 李 博史
根本 佳織 舞田 苑香 佐藤 芽衣 阪元 俊彦 梶田 琴理
土井 孝輝 山元 要 土井 孝輝 堂本 純輝 阪本 達郎
日向 脩平 谷中 風太 渡邉 光 上 圭太 猪野 流輝
山元 要 天野 建 天野 建 天野 建 天野 建
石井 和希 岩崎 浩介 舞田 苑香 佐藤 芽衣 阪元 俊彦
猪田 裕都 石井 和希 日向 脩平 根本 佳織 村上 広樹
中野 慎也 頼 修広 轟 雄太 鈴木 正史 平林 祥太
杉山 安澄 五百森 正恭 五百森 正恭 五百森 正恭 五百森 正恭
上 圭太 谷古宇 高也 岩崎 浩介 舞田 苑香 佐藤 芽衣
鈴木 正史 猪田 裕都 山元 要 土井 孝輝 堂本 純輝
畑内 健志 猪野 流輝 福島 大稀 畑内 健志 箕浦 直樹
渡邉 光 長井 恭介 長井 恭介 長井 恭介 長井 恭介
轟 雄太 梅沢 恵 谷古宇 高也 岩崎 浩介 舞田 苑香
福島 大稀 中野 慎也 石井 和希 日向 脩平 根本 佳織
谷中 風太 平林 祥太 谷中 風太 渡邉 光 上 圭太
頼 修広 栗丸 陸 栗丸 陸 栗丸 陸 栗丸 陸
猪野 流輝 塚田 美紀 梅沢 恵 谷古宇 高也 岩崎 浩介
平林 祥太 杉山 安澄 猪田 裕都 山元 要 土井 孝輝
箕浦 直樹 箕浦 直樹 頼 修広 轟 雄太 鈴木 正史

 

最高位戦道場
第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/24(日) 4/14(日) 5/4(土) 5/19(日) 6/30(日)
竹田 有希 伊藤 翔 古賀 靖大 竹田 有希 竹田 有希
二本柳 佑典 二本柳 佑典 二本柳 佑典 伊藤 翔 原 英多
六分一 洋輔 長谷川 智弥 富岡 泰亮 富岡 泰亮 柳澤 直樹
齋藤 響 原 英多 永山 聡一朗 小山 健悟 加賀原 翔
生沼 紗織 安松 亜紋 今野 一聖 小笠原 樹 二本柳 佑典
原 英多 小山 健悟 高橋 晃広 柳澤 直樹 生沼 紗織
小笠原 樹 宮城 菜緒 杉本 瞭太 輿 友浩 杉本 瞭太
永山 聡一朗 齋藤 響 齋藤 響 齋藤 響 小山 健悟
加賀原 翔 柳澤 直樹 神崎 紗也香 生沼 紗織 六分一 洋輔
小山 健悟 永山 聡一朗 原 英多 長谷川 智弥 小笠原 樹
熊谷 幸子 山谷 祥平 輿 友浩 神崎 紗也香 今野 一聖
高橋 晃広 高橋 晃広 小山 健悟 高橋 晃広 山谷 祥平
伊藤 翔 竹田 有希 伊藤 翔 二本柳 佑典 齋藤 響
今野 一聖 今野 一聖 熊谷 幸子 今野 一聖 永山 聡一朗
宮城 菜緒 生沼 紗織 柳澤 直樹 安松 亜紋 伊藤 翔
輿 友浩 古賀 靖大 六分一 洋輔 加賀原 翔 神崎 紗也香
長谷川 智弥 加賀原 翔 山谷 祥平 永山 聡一朗 輿 友浩
古賀 靖大 富岡 泰亮 生沼 紗織 杉本 瞭太 高橋 晃広
柳澤 直樹 六分一 洋輔 宮城 菜緒 宮城 菜緒 古賀 靖大
杉本 瞭太 輿 友浩 加賀原 翔 六分一 洋輔 安松 亜紋
安松 亜紋 小笠原 樹 長谷川 智弥 原 英多 宮城 菜緒
富岡 泰亮 杉本 瞭太 竹田 有希 古賀 靖大 熊谷 幸子
山谷 祥平 熊谷 幸子 安松 亜紋 山谷 祥平 長谷川 智弥
神崎 紗也香 神崎 紗也香 小笠原 樹 熊谷 幸子 富岡 泰亮
山口 昌宏 村松 泰志 今村 大樹 山口 昌宏 山口 昌宏
安田 拓真 安田 拓真 安田 拓真 村松 泰志 雄鹿 晋太郎
清水 友貴 森 大和 松本 敦 松本 敦 内田 幸雄
八尾 圭祐 雄鹿 晋太郎 池戸 勇人 田中 淑 白賀 琢己
中南 朋也 吉田 航 石橋 達也 福本 光佑 安田 拓真
雄鹿 晋太郎 田中 淑 廣瀬 允子 内田 幸雄 中南 朋也
福本 光佑 瀬戸 ういか 山口 翔太 山本 慶治 山口 翔太
池戸 勇人 八尾 圭祐 八尾 圭祐 八尾 圭祐 田中 淑
白賀 琢己 内田 幸雄 蓮池 佑介 中南 朋也 清水 友貴
田中 淑 池戸 勇人 雄鹿 晋太郎 森 大和 福本 光佑
山本 丈一郎 神尾 美智子 山本 慶治 蓮池 佑介 石橋 達也
廣瀬 允子 廣瀬 允子 田中 淑 廣瀬 允子 神尾 美智子
村松 泰志 山口 昌宏 村松 泰志 安田 拓真 八尾 圭祐
石橋 達也 石橋 達也 山本 丈一郎 石橋 達也 池戸 勇人
瀬戸 ういか 中南 朋也 内田 幸雄 吉田 航 村松 泰志
山本 慶治 今村 大樹 清水 友貴 白賀 琢己 蓮池 佑介
森 大和 白賀 琢己 神尾 美智子 池戸 勇人 山本 慶治
今村 大樹 松本 敦 中南 朋也 山口 翔太 廣瀬 允子
内田 幸雄 清水 友貴 瀬戸 ういか 瀬戸 ういか 今村 大樹
山口 翔太 山本 慶治 白賀 琢己 清水 友貴 吉田 航
吉田 航 福本 光佑 森 大和 雄鹿 晋太郎 瀬戸 ういか
松本 敦 山口 翔太 山口 昌宏 今村 大樹 山本 丈一郎
神尾 美智子 山本 丈一郎 吉田 航 神尾 美智子 森 大和
蓮池 佑介 蓮池 佑介 福本 光佑 山本 丈一郎 松本 敦

●九州D1~D3リーグ卓組(合同開催)

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/20(水) 4/7(日) 4/21(日) 5/12(日) 6/16(日)
坂田 圭人 坂田 圭人 坂田 圭人 坂田 圭人 坂田 圭人
古橋 寛樹 吉見 峰明 前川 敏輝 石橋 弘将 三坂 宏太朗
軽部 貴之 柳 雄太 鶴 浩昭 飯田 爽人 相良 英介
石津 辰一郎 松石 豪 酒井 俊幸 宗 拓也 白石 宏司
塚本 卓朗 塚本 卓朗 塚本 卓朗 塚本 卓朗 塚本 卓朗
石橋 弘将 三坂 宏太朗 吉見 峰明 前川 敏輝 古橋 寛樹
柳 雄太 飯田 爽人 軽部 貴之 相良 英介 鶴 浩昭
酒井 俊幸 石津 辰一郎 白石 宏司 松石 豪 宗 拓也
西田 勘汰 西田 勘汰 西田 勘汰 西田 勘汰 西田 勘汰
前川 敏輝 古橋 寛樹 三坂 宏太朗 吉見 峰明 石橋 弘将
飯田 爽人 相良 英介 柳 雄太 鶴 浩昭 軽部 貴之
白石 宏司 酒井 俊幸 宗 拓也 石津 辰一郎 松石 豪
川嶋 恭平 川嶋 恭平 川嶋 恭平 川嶋 恭平 川嶋 恭平
吉見 峰明 石橋 弘将 古橋 寛樹 三坂 宏太朗 前川 敏輝
相良 英介 鶴 浩昭 飯田 爽人 軽部 貴之 柳 雄太
宗 拓也 白石 宏司 松石 豪 酒井 俊幸 石津 辰一郎
余 珏江 余 珏江 余 珏江 余 珏江 余 珏江
三坂 宏太朗 前川 敏輝 石橋 弘将 古橋 寛樹 吉見 峰明
鶴 浩昭 軽部 貴之 相良 英介 柳 雄太 飯田 爽人
松石 豪 宗 拓也 石津 辰一郎 白石 宏司 酒井 俊幸

    D1リーグ所属選手
    D2リーグ所属選手
※    D3リーグ所属選手

試合結果 トップに戻る