試合結果

第47期後期D3リーグ

全5節 20回戦 83名出場

順位 選手名 降級点 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 志岐 祐大 415.8 102.4 139.3 111.8 ▲ 50.3 112.6
2 山辺 哲 356.5 77.3 132.5 25.1 146.4 ▲ 24.8
3 田中 恭平 319.6 138.8 ▲ 20.2 38.2 67.8 95.0
4 藤野 啓幸 310.9 78.2 93.4 5.7 83.6 50.0
5 秋田 大介 290.5 ▲ 91.4 101.8 137.2 48.2 94.7
6 丹 誠也 260.3 1.9 82.3 69.5 ▲ 21.1 127.7
7 山埜 亮一 213.3 42.8 70.3 17.8 140.1 ▲ 57.7
8 臼田 悦久 211.6 ▲ 124.5 106.1 63.9 81.9 84.2
9 轟 雄太 204.1 106.8 68.2 ▲ 39.0 17.9 50.2
10 品川 龍之介 179.5 56.8 81.5 ▲ 31.3 19.0 53.5
11 南雲 みなと 174.4 37.4 130.6 8.0 71.6 ▲ 73.2
12 佐橋 徹 1 171.2 111.7 24.6 47.8 19.1 ▲ 32.0
13 都築 誠 158.0 ▲ 13.8 190.1 29.9 ▲ 81.0 32.8
14 小林 優太 143.1 ▲ 53.0 71.5 25.1 11.1 88.4
15 土屋 和樹 135.8 ▲ 26.0 59.7 30.4 37.5 34.2
16 丸山 雄史 1 129.0 ▲ 20.0 ▲ 16.5 138.5 98.5 ▲ 71.5
17 本間 悠子 1 126.5 51.5 94.1 ▲ 93.9 ▲ 14.4 89.2
18 安井 正英 1 123.2 75.9 ▲ 6.0 ▲ 33.1 37.4 49.0
19 佐伯 菜子 120.0 ▲ 28.3 ▲ 6.8 72.9 ▲ 17.8 100.0
20 若林 佑加 118.9 72.8 ▲ 77.6 116.6 15.7 ▲ 8.6
21 安冨 良活 109.3 42.4 34.3 ▲ 69.0 105.7 ▲ 4.1
22 堀田 健輔 104.4 136.1 ▲ 45.8 ▲ 39.0 38.4 14.7
23 伊藤 大輝 95.6 1.0 109.6 ▲ 17.7 31.2 ▲ 28.5
24 小室 大樹 95.0 45.2 ▲ 14.5 ▲ 27.6 67.1 24.8
25 守屋 大輝 83.0 59.7 91.0 ▲ 17.9 ▲ 1.9 ▲ 47.9
26 瀬山 洸允 76.7 147.7 ▲ 91.0 ▲ 9.2 68.7 ▲ 39.5
27 中野 慎也 62.1 ▲ 26.4 ▲ 54.9 72.2 27.2 44.0
28 前山 浩之 55.7 ▲ 72.5 7.2 84.3 ▲ 26.2 62.9
29 後藤 哲冶 48.4 ▲ 36.5 ▲ 1.7 ▲ 27.1 15.2 98.5
30 多和 遥輝 41.6 ▲ 5.5 26.2 ▲ 30.1 ▲ 19.9 70.9
31 梅沢 恵 1 29.2 45.5 ▲ 11.3 60.1 ▲ 105.5 40.4
32 矢野 健人 28.9 ▲ 75.9 ▲ 25.9 89.4 ▲ 21.2 62.5
33 野間田 純 25.3 11.7 ▲ 42.7 ▲ 25.5 30.1 51.7
34 千島 誠斗 23.0 ▲ 33.3 ▲ 25.8 42.5 100.9 ▲ 61.3
35 牟田 春輝 14.2 61.5 ▲ 40.3 68.9 ▲ 9.3 ▲ 66.6
36 目木 隼人 9.5 26.4 ▲ 22.6 38.8 23.8 ▲ 56.9
37 堂本 純輝 6.3 ▲ 51.7 ▲ 119.6 72.2 73.1 32.3
38 小林 大祈 ▲ 5.1 ▲ 28.7 ▲ 0.3 28.3 ▲ 11.9 7.5
39 伊藤 翔 ▲ 13.6 ▲ 34.6 41.5 ▲ 32.2 60.7 ▲ 49.0
40 富岡 泰亮 ▲ 14.2 ▲ 14.1 11.4 ▲ 48.9 13.8 23.6
41 大畑 耀 1 ▲ 15.0 ▲ 138.6 ▲ 58.6 ▲ 24.9 50.6 156.5
42 栁澤 直樹 ▲ 18.5 35.5 ▲ 64.7 5.1 ▲ 104.3 109.9
43 頼 修広 1 ▲ 34.0 78.1 ▲ 135.0 62.4 24.8 ▲ 64.3
44 輿 友浩 ▲ 34.3 42.5 ▲ 54.6 27.2 ▲ 50.4 1.0
45 星野 拓也 ▲ 34.4 ▲ 64.3 131.9 23.1 ▲ 145.1 20.0
46 和久井 裕一 ▲ 35.0 ▲ 13.5 49.5 ▲ 84.3 55.8 ▲ 42.5
47 福島 大稀 ▲ 38.3 15.0 ▲ 86.0 ▲ 46.9 ▲ 6.5 86.1
48 小川 瑠以 ▲ 47.4 ▲ 60.6 16.2 37.2 ▲ 54.3 14.1
49 宮城 菜緒 ▲ 48.9 ▲ 83.1 56.9 0.6 21.5 ▲ 44.8
50 今田 昇吾 ▲ 50.8 ▲ 43.7 56.8 ▲ 130.6 9.5 57.2
51 片岡 俊輔 1 ▲ 53.0 ▲ 21.6 4.6 ▲ 56.2 ▲ 20.2 40.4
52 松尾 理歩 ▲ 60.6 ▲ 18.1 ▲ 115.2 ▲ 120.2 20.5 172.4
53 蓮池 佑介 ▲ 61.0 20.2 4.2 42.5 ▲ 35.5 ▲ 92.4
54 玉村 直也 ▲ 75.4 98.9 ▲ 39.2 ▲ 78.4 ▲ 19.0 ▲ 37.7
55 石毛 亜理沙 ▲ 84.0 20.0 ▲ 27.5 48.1 ▲ 119.5 ▲ 5.1
56 別所 匠 ▲ 85.2 ▲ 58.8 ▲ 83.6 53.8 97.1 ▲ 93.7
57 梶田 琴理 ▲ 87.0 ▲ 85.4 ▲ 85.4 ▲ 18.5 16.0 86.3
58 青木 麻衣 ▲ 89.4 ▲ 37.6 ▲ 59.6 ▲ 49.6 85.0 ▲ 27.6
59 加賀原 翔 ▲ 92.6 34.4 2.2 7.0 ▲ 85.5 ▲ 50.7
60 桜井 創 ▲ 93.8 ▲ 69.2 126.2 ▲ 62.5 59.2 ▲ 147.5
61 鈴木 沙也香 ▲ 95.3 ▲ 11.9 ▲ 4.3 44.2 46.3 ▲ 169.6
62 小林 慎吾 1 ▲ 97.7 ▲ 5.0 ▲ 93.2 ▲ 31.8 11.9 20.4
63 三浦 一輝 1 ▲ 104.1 62.5 ▲ 0.4 ▲ 18.9 ▲ 58.5 ▲ 88.8
64 安田 拓真 ▲ 123.7 ▲ 129.9 71.6 ▲ 94.1 20.2 8.5
65 日高 砂里 ▲ 132.9 86.4 106.0 ▲ 93.9 ▲ 86.0 ▲ 145.4
66 間山 一朗 ▲ 138.7 ▲ 98.5 56.4 ▲ 39.4 9.6 ▲ 66.8
67 西野 陽向 1 ▲ 140.2 40.9 ▲ 82.2 9.5 ▲ 0.9 ▲ 107.5
68 神尾 美智子 ▲ 144.6 ▲ 61.4 55.1 ▲ 57.0 ▲ 114.7 33.4
69 鶴田 彩夏 ▲ 148.3 7.2 ▲ 118.4 ▲ 25.4 ▲ 7.3 ▲ 4.4
70 佐々木 英人 ▲ 151.8 ▲ 74.5 ▲ 90.3 23.4 ▲ 8.5 ▲ 1.9
71 永島 大樹 ▲ 163.4 ▲ 64.3 ▲ 83.6 0.8 31.7 ▲ 48.0
72 平井 三成 ▲ 166.5 ▲ 166.0 4.8 78.9 ▲ 32.4 ▲ 51.8
73 中曽根 慶彦 ▲ 174.4 54.6 ▲ 175.9 13.2 ▲ 58.7 ▲ 7.6
74 猪野 流輝 ▲ 176.7 ▲ 54.8 89.6 0.7 ▲ 102.4 ▲ 109.8
75 藤田 明人 ▲ 198.7 3.8 ▲ 40.7 20.8 ▲ 70.7 ▲ 111.9
76 福田 聖 ▲ 222.2 38.7 ▲ 115.0 ▲ 47.4 1.5 ▲ 100.0
77 尾崎 彗 1 ▲ 253.4 ▲ 12.6 ▲ 105.2 ▲ 20.5 ▲ 89.2 ▲ 25.9
78 永山 卓也 1 ▲ 264.7 ▲ 8.2 ▲ 57.5 ▲ 103.2 ▲ 54.2 ▲ 41.6
79 安藤 博文 ▲ 276.8 22.2 ▲ 101.0 ▲ 42.8 ▲ 175.5 20.3
80 河野 貴大 ▲ 283.5 ▲ 56.9 ▲ 79.1 ▲ 12.7 ▲ 64.2 ▲ 70.6
81 西薗 匡人 ▲ 305.8 22.7 ▲ 30.6 ▲ 102.9 ▲ 89.6 ▲ 105.4
82 黒河 賢人 1 ▲ 345.6 ▲ 86.8 ▲ 46.6 ▲ 97.0 ▲ 90.3 ▲ 24.9
83 仲原 舞美 ▲ 123.9 38.4 ▲ 75.3 ▲ 87.0

※仲原選手は4節目以降途中休場

 

第5節

順位 選手名 降級点 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
52 松尾 理歩 172.4 17.2 59.4 43.2 52.6
41 大畑 耀 1 156.5 39.4 12.7 57.5 46.9
6 丹 誠也 127.7 20.8 50.9 44.0 12.0
1 志岐 祐大 112.6 13.9 23.4 35.7 39.6
42 栁澤 直樹 109.9 54.4 19.2 41.6 ▲ 5.3
19 佐伯 菜子 100.0 19.2 51.0 15.1 14.7
29 後藤 哲冶 98.5 48.8 55.2 ▲ 44.2 38.7
3 田中 恭平 95.0 59.8 58.5 ▲ 36.0 12.7
5 秋田 大介 94.7 43.0 ▲ 49.5 54.2 47.0
17 本間 悠子 1 89.2 37.7 ▲ 37.7 44.5 44.7
14 小林 優太 88.4 38.2 49.6 ▲ 12.4 13.0
57 梶田 琴理 86.3 16.2 ▲ 3.3 26.8 46.6
47 福島 大稀 86.1 ▲ 37.9 42.8 22.3 58.9
8 臼田 悦久 84.2 18.3 ▲ 11.1 21.6 55.4
30 多和 遥輝 70.9 15.2 26.4 16.7 12.6
28 前山 浩之 62.9 ▲ 14.7 50.3 36.8 ▲ 9.5
32 矢野 健人 62.5 53.5 ▲ 62.3 34.8 36.5
50 今田 昇吾 57.2 22.6 13.4 11.0 10.2
10 品川 龍之介 53.5 43.2 46.2 ▲ 50.8 14.9
33 野間田 純 51.7 54.0 ▲ 37.3 50.9 ▲ 15.9
9 轟 雄太 50.2 46.6 ▲ 19.2 ▲ 13.3 36.1
4 藤野 啓幸 50.0 33.4 16.7 45.6 ▲ 45.7
18 安井 正英 1 49.0 13.5 ▲ 19.7 11.2 44.0
27 中野 慎也 44.0 10.6 70.5 ▲ 26.4 ▲ 10.7
31 梅沢 恵 1 40.4 ▲ 31.6 47.7 42.1 ▲ 17.8
51 片岡 俊輔 1 40.4 9.3 ▲ 41.5 67.4 5.2
15 土屋 和樹 34.2 17.6 40.7 15.1 ▲ 39.2
68 神尾 美智子 33.4 34.7 24.4 21.5 ▲ 47.2
13 都築 誠 32.8 ▲ 5.7 47.1 48.4 ▲ 57.0
37 堂本 純輝 32.3 14.2 53.0 ▲ 17.6 ▲ 17.3
24 小室 大樹 24.8 45.4 16.7 10.0 ▲ 47.3
40 富岡 泰亮 23.6 ▲ 6.2 45.7 ▲ 26.7 10.8
62 小林 慎吾 1 20.4 18.6 ▲ 7.9 ▲ 9.2 18.9
79 安藤 博文 20.3 42.3 16.3 ▲ 13.7 ▲ 24.6
45 星野 拓也 20.0 20.1 12.3 25.4 ▲ 37.8
22 堀田 健輔 14.7 ▲ 10.2 ▲ 53.6 45.0 33.5
48 小川 瑠以 14.1 ▲ 22.8 ▲ 14.2 8.9 42.2
64 安田 拓真 8.5 ▲ 14.5 38.1 ▲ 21.2 6.1
38 小林 大祈 7.5 ▲ 38.1 ▲ 17.7 43.3 20.0
44 輿 友浩 1.0 ▲ 53.5 ▲ 22.0 60.4 16.1
70 佐々木 英人 ▲ 1.9 13.9 ▲ 26.4 ▲ 14.5 25.1
21 安冨 良活 ▲ 4.1 47.3 ▲ 51.8 37.9 ▲ 37.5
69 鶴田 彩夏 ▲ 4.4 ▲ 56.0 20.2 47.8 ▲ 16.4
55 石毛 亜理沙 ▲ 5.1 ▲ 4.1 35.6 ▲ 49.9 13.3
73 中曽根 慶彦 ▲ 7.6 ▲ 59.1 8.3 ▲ 17.3 60.5
20 若林 佑加 ▲ 8.6 44.1 ▲ 63.3 21.8 ▲ 11.2
2 山辺 哲 ▲ 24.8 ▲ 48.9 ▲ 11.2 49.3 ▲ 14.0
82 黒河 賢人 1 ▲ 24.9 ▲ 63.0 45.7 ▲ 52.0 44.4
77 尾崎 彗 1 ▲ 25.9 ▲ 11.1 ▲ 38.0 20.2 3.0
58 青木 麻衣 ▲ 27.6 ▲ 7.9 ▲ 19.3 ▲ 13.7 13.3
23 伊藤 大輝 ▲ 28.5 ▲ 49.6 25.6 18.8 ▲ 23.3
12 佐橋 徹 1 ▲ 32.0 ▲ 11.2 ▲ 17.0 ▲ 14.2 10.4
54 玉村 直也 ▲ 37.7 42.4 ▲ 11.1 ▲ 26.8 ▲ 42.2
26 瀬山 洸允 ▲ 39.5 ▲ 38.8 46.9 8.5 ▲ 56.1
78 永山 卓也 1 ▲ 41.6 21.2 14.0 ▲ 38.8 ▲ 38.0
46 和久井 裕一 ▲ 42.5 7.5 9.8 ▲ 15.3 ▲ 44.5
49 宮城 菜緒 ▲ 44.8 ▲ 4.4 ▲ 47.0 43.7 ▲ 37.1
25 守屋 大輝 ▲ 47.9 ▲ 7.4 14.3 ▲ 39.4 ▲ 15.4
71 永島 大樹 ▲ 48.0 ▲ 10.5 ▲ 21.6 8.7 ▲ 24.6
39 伊藤 翔 ▲ 49.0 ▲ 59.1 ▲ 13.5 ▲ 13.6 37.2
59 加賀原 翔 ▲ 50.7 ▲ 14.4 ▲ 47.3 ▲ 25.9 36.9
72 平井 三成 ▲ 51.8 37.4 ▲ 16.4 ▲ 32.2 ▲ 40.6
36 目木 隼人 ▲ 56.9 9.3 ▲ 5.3 ▲ 12.4 ▲ 48.5
7 山埜 亮一 ▲ 57.7 16.1 ▲ 36.1 12.9 ▲ 50.6
34 千島 誠斗 ▲ 61.3 ▲ 12.5 ▲ 53.9 ▲ 12.0 17.1
43 頼 修広 1 ▲ 64.3 ▲ 7.3 50.3 ▲ 58.5 ▲ 48.8
35 牟田 春輝 ▲ 66.6 ▲ 44.5 ▲ 54.1 42.4 ▲ 10.4
66 間山 一朗 ▲ 66.8 ▲ 40.6 23.5 ▲ 42.1 ▲ 7.6
80 河野 貴大 ▲ 70.6 ▲ 11.1 ▲ 53.4 43.3 ▲ 49.4
16 丸山 雄史 1 ▲ 71.5 ▲ 53.1 ▲ 45.1 15.3 11.4
11 南雲 みなと ▲ 73.2 ▲ 10.8 ▲ 59.7 ▲ 47.2 44.5
63 三浦 一輝 1 ▲ 88.8 ▲ 13.8 9.8 ▲ 62.9 ▲ 21.9
53 蓮池 佑介 ▲ 92.4 ▲ 44.1 13.0 ▲ 45.4 ▲ 15.9
56 別所 匠 ▲ 93.7 ▲ 51.4 ▲ 12.2 ▲ 20.5 ▲ 9.6
76 福田 聖 ▲ 100.0 ▲ 52.6 ▲ 45.6 ▲ 39.0 37.2
81 西薗 匡人 ▲ 105.4 ▲ 10.0 ▲ 57.0 19.6 ▲ 58.0
67 西野 陽向 1 ▲ 107.5 44.0 ▲ 62.6 ▲ 47.9 ▲ 41.0
74 猪野 流輝 ▲ 109.8 ▲ 53.6 ▲ 16.6 ▲ 4.7 ▲ 34.9
75 藤田 明人 ▲ 111.9 ▲ 68.0 ▲ 21.6 ▲ 10.5 ▲ 11.8
65 日高 砂里 ▲ 145.4 ▲ 58.8 10.3 ▲ 51.3 ▲ 45.6
60 桜井 創 ▲ 147.5 ▲ 10.6 13.8 ▲ 68.8 ▲ 81.9
61 鈴木 沙也香 ▲ 169.6 ▲ 54.7 ▲ 56.8 ▲ 39.5 ▲ 18.6

試合結果 トップに戻る