試合結果

第48期後期C3リーグ

全5節 20回戦 43名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 梶 梨沙子 276.1 78.8 104.9 ▲ 80.9 98.4 74.9
2 渕田 將 266.5 ▲ 96.8 40.4 144.9 111.2 66.8
3 野島 英紀 204.0 50.7 105.7 ▲ 25.8 31.9 41.5
4 越後谷 一樹 186.2 5.3 35.3 182.9 78.8 ▲ 116.1
5 鈴木 憲彦 173.3 5.1 68.4 ▲ 25.1 27.5 97.4
6 南 智幸 163.5 ▲ 7.9 19.3 39.8 132.2 ▲ 19.9
7 佐々木 康彦 162.0 ▲ 10.9 103.0 25.8 ▲ 36.5 80.6
8 東山 翔輝 139.2 61.5 42.1 32.5 ▲ 2.9 6.0
9 小野房 幹雄 121.4 80.1 20.0 4.2 ▲ 70.3 87.4
10 高島 芽衣 102.4 ▲ 112.4 91.7 83.4 81.1 ▲ 41.4
11 岡本 克也 102.0 ▲ 138.5 20.0 140.8 16.6 63.1
12 森戸 拓馬 91.1 87.5 39.5 ▲ 64.7 49.3 ▲ 20.5
13 白 祥明 83.3 59.5 ▲ 60.7 68.5 32.5 ▲ 16.5
14 土屋 和樹 72.9 40.4 116.1 4.8 ▲ 59.4 ▲ 29.0
15 嶋村 恭介 62.8 ▲ 2.3 24.5 ▲ 107.1 68.1 79.6
16 浅見 真紀 57.1 54.1 ▲ 1.7 ▲ 82.2 28.1 58.8
17 金子 美智子 54.0 10.2 ▲ 81.2 4.6 161.4 ▲ 41.0
18 小宮 悠 44.9 ▲ 38.7 25.4 ▲ 45.3 84.2 19.3
19 石田 陽介 37.5 ▲ 69.4 ▲ 59.5 68.3 25.4 72.7
20 松宮 暖 16.5 0.5 24.0 107.6 ▲ 78.3 ▲ 37.3
21 志岐 祐大 4.9 53.8 ▲ 74.5 6.4 52.7 ▲ 33.5
22 今中 正宗 0.4 54.4 36.6 ▲ 45.0 1.8 ▲ 47.4
23 新田 諭史 ▲ 13.3 25.9 125.2 36.8 ▲ 60.4 ▲ 140.8
24 須藤 泰久 ▲ 21.1 85.5 11.4 ▲ 120.6 10.4 ▲ 7.8
25 浅倉 優也 ▲ 23.3 130.5 ▲ 70.7 27.6 ▲ 107.5 ▲ 3.2
26 横田 駿 ▲ 27.2 ▲ 55.3 ▲ 46.8 ▲ 46.1 ▲ 0.2 121.2
27 斉藤 圭介 ▲ 38.8 ▲ 20.5 7.5 9.2 49.4 ▲ 84.4
28 丸田 響 ▲ 54.4 4.8 ▲ 66.9 ▲ 36.9 24.3 20.3
29 白鳥 ケイタロウ ▲ 90.8 ▲ 26.9 ▲ 125.7 90.8 ▲ 4.6 ▲ 24.4
30 阿部 健太郎 ▲ 99.8 130.5 ▲ 139.8 ▲ 66.6 ▲ 16.8 ▲ 7.1
31 穴水 亮 ▲ 105.9 ▲ 48.7 134.6 10.1 ▲ 103.9 ▲ 98.0
32 池田 悠斗 ▲ 108.9 46.0 58.2 83.5 ▲ 212.5 ▲ 84.1
33 菊地 三朗 ▲ 111.7 ▲ 70.5 ▲ 58.9 ▲ 36.9 106.8 ▲ 52.2
34 藤井 勇樹 ▲ 116.8 8.4 ▲ 84.5 ▲ 22.6 ▲ 102.4 84.3
35 鳥越 智恵子 ▲ 130.6 ▲ 45.6 10.9 ▲ 67.0 ▲ 41.6 12.7
36 星 拓郎 ▲ 131.7 ▲ 92.4 ▲ 4.9 ▲ 28.4 ▲ 39.4 33.4
37 依田 暢久 ▲ 136.6 105.3 57.8 ▲ 148.4 ▲ 95.3 ▲ 56.0
38 佐々木 大地 ▲ 152.5 ▲ 37.3 ▲ 92.3 19.5 ▲ 24.3 ▲ 18.1
39 河内 宗史 ▲ 173.0 ▲ 123.3 ▲ 104.5 16.4 ▲ 4.1 42.5
40 飯沼 紗菜可 ▲ 209.8 22.3 ▲ 22.0 ▲ 122.8 ▲ 146.8 59.5
41 日名子 聡一 ▲ 211.0 ▲ 11.1 ▲ 151.0 ▲ 16.0 ▲ 27.4 ▲ 5.5
42 神原 健宏 ▲ 220.0 ▲ 98.5 15.2 83.3 ▲ 109.0 ▲ 111.0
43 知久 貴史 ▲ 301.8 ▲ 98.1 ▲ 99.1 ▲ 106.3 30.5 ▲ 28.8

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/29(土) 8/12(土) 8/27(日) 10/1(日) 11/4(土)
野島 英紀 野島 英紀 野島 英紀 野島 英紀 野島 英紀
岡本 克也 渕田 將 鈴木 憲彦 松宮 暖 森戸 拓馬
浅倉 優也 丸田 響 穴水 亮 新田 諭史 日名子 聡一
知久 貴史 金子 美智子 南 智幸 菊地 三朗 白 祥明
今中 正宗
藤井 勇樹 藤井 勇樹 藤井 勇樹 藤井 勇樹 藤井 勇樹
森戸 拓馬 岡本 克也 渕田 將 鈴木 憲彦 松宮 暖
穴水 亮 新田 諭史 日名子 聡一 浅倉 優也 丸田 響
菊地 三朗 白 祥明 知久 貴史 金子 美智子 南 智幸
飯沼 紗菜可 今中 正宗
鳥越 智恵子 鳥越 智恵子 鳥越 智恵子 鳥越 智恵子 鳥越 智恵子
松宮 暖 森戸 拓馬 岡本 克也 渕田 將 鈴木 憲彦
日名子 聡一 浅倉 優也 丸田 響 穴水 亮 新田 諭史
金子 美智子 南 智幸 菊地 三朗 白 祥明 知久 貴史
池田 悠斗 今中 正宗 飯沼 紗菜可
石田 陽介 石田 陽介 石田 陽介 石田 陽介 石田 陽介
鈴木 憲彦 松宮 暖 森戸 拓馬 岡本 克也 渕田 將
丸田 響 穴水 亮 新田 諭史 日名子 聡一 浅倉 優也
白 祥明 知久 貴史 金子 美智子 南 智幸 菊地 三朗
今中 正宗 飯沼 紗菜可 池田 悠斗
梶 梨沙子 梶 梨沙子 梶 梨沙子 梶 梨沙子 梶 梨沙子
渕田 將 鈴木 憲彦 松宮 暖 森戸 拓馬 岡本 克也
新田 諭史 日名子 聡一 浅倉 優也 丸田 響 穴水 亮
南 智幸 菊地 三朗 白 祥明 知久 貴史 金子 美智子
今中 正宗 飯沼 紗菜可 池田 悠斗
高島 芽衣 高島 芽衣 高島 芽衣 高島 芽衣 高島 芽衣
志岐 祐大 星 拓郎 小宮 悠 神原 健宏 河内 宗史
須藤 泰久 嶋村 恭介 佐々木 康彦 横田 駿 阿部 健太郎
白鳥 ケイタロウ 佐々木 大地 依田 暢久 浅見 真紀 東山 翔輝
飯沼 紗菜可 池田 悠斗
小野房 幹雄 小野房 幹雄 小野房 幹雄 小野房 幹雄 小野房 幹雄
河内 宗史 志岐 祐大 星 拓郎 小宮 悠 神原 健宏
佐々木 康彦 横田 駿 阿部 健太郎 須藤 泰久 嶋村 恭介
浅見 真紀 東山 翔輝 白鳥 ケイタロウ 佐々木 大地 依田 暢久
池田 悠斗
越後谷 一樹 越後谷 一樹 越後谷 一樹 越後谷 一樹 越後谷 一樹
神原 健宏 河内 宗史 志岐 祐大 星 拓郎 小宮 悠
阿部 健太郎 須藤 泰久 嶋村 恭介 佐々木 康彦 横田 駿
佐々木 大地 依田 暢久 浅見 真紀 東山 翔輝 白鳥 ケイタロウ
斉藤 圭介 斉藤 圭介 斉藤 圭介 斉藤 圭介 斉藤 圭介
小宮 悠 神原 健宏 河内 宗史 志岐 祐大 星 拓郎
嶋村 恭介 佐々木 康彦 横田 駿 阿部 健太郎 須藤 泰久
東山 翔輝 白鳥 ケイタロウ 佐々木 大地 依田 暢久 浅見 真紀
土屋 和樹 土屋 和樹 土屋 和樹 土屋 和樹 土屋 和樹
星 拓郎 小宮 悠 神原 健宏 河内 宗史 志岐 祐大
横田 駿 阿部 健太郎 須藤 泰久 嶋村 恭介 佐々木 康彦
依田 暢久 浅見 真紀 東山 翔輝 白鳥 ケイタロウ 佐々木 大地

試合結果 トップに戻る