試合結果

第46期後期C3リーグ

全5節 20回戦 33名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 松井 夢実 192.5 ▲ 75.4 37.0 185.9 20.5 24.5
2 飯沼 紗菜可 181.2 50.8 ▲ 7.0 48.7 41.9 46.8
3 開田 健仁 181.0 ▲ 37.2 ▲ 37.3 49.5 90.1 115.9
4 黒川 和也 133.0 52.3 39.0 ▲ 46.2 31.7 56.2
5 中原 大 130.6 115.0 ▲ 39.7 139.5 ▲ 15.9 ▲ 68.3
6 佐野 秀一 129.2 ▲ 3.5 116.5 ▲ 12.5 96.0 ▲ 67.3
7 長谷川 祐亮 115.0 ▲ 37.0 117.9 ▲ 32.0 12.2 53.9
8 森戸 拓馬 96.0 1.0 123.4 ▲ 56.8 ▲ 22.4 50.8
9 野島 英紀 90.3 ▲ 4.9 68.2 100.3 ▲ 58.3 ▲ 15.0
10 石田 陽介 88.9 ▲ 84.8 32.3 ▲ 3.3 27.8 116.9
11 谷 翼 78.3 24.8 88.9 106.4 ▲ 6.9 ▲ 134.9
12 吉田 昇平 75.9 79.8 6.7 ▲ 73.3 14.5 48.2
13 松本 敦 50.2 ▲ 51.6 ▲ 66.5 83.2 83.0 2.1
14 新野 竜太 38.3 ▲ 6.8 24.2 ▲ 46.4 ▲ 72.4 139.7
15 山口 昌宏 36.7 30.3 1.4 ▲ 97.3 29.3 73.0
16 市原 秀朗 24.0 ▲ 11.9 ▲ 24.8 28.7 11.4 20.6
17 山本 大貴 2.6 9.2 ▲ 50.0 ▲ 4.9 44.5 3.8
18 須田 春恵 2.2 78.7 ▲ 180.6 ▲ 11.0 74.6 40.5
19 金子 美智子 ▲ 15.8 11.7 44.0 ▲ 56.9 110.6 ▲ 125.2
20 福田 征史 ▲ 25.5 97.4 4.1 ▲ 64.1 ▲ 42.0 ▲ 20.9
21 穴水 亮 ▲ 39.9 43.2 ▲ 51.7 ▲ 42.0 ▲ 118.8 129.4
22 須藤 泰久 ▲ 45.3 ▲ 145.7 20.1 23.1 11.5 45.7
23 高塚 茂樹 ▲ 55.6 ▲ 5.0 ▲ 11.7 ▲ 67.6 40.5 ▲ 11.8
24 和田 竜洸 ▲ 93.0 ▲ 16.8 9.8 ▲ 65.6 8.3 ▲ 28.7
25 東山 翔輝 ▲ 94.9 ▲ 93.0 ▲ 84.7 65.4 63.1 ▲ 45.7
26 丸山 奏子 ▲ 100.8 ▲ 37.2 127.2 ▲ 154.0 ▲ 50.9 14.1
27 辻 百華 ▲ 116.9 ▲ 10.8 71.7 16.1 ▲ 121.6 ▲ 72.3
28 寺西 真美 ▲ 121.8 ▲ 97.8 ▲ 12.4 ▲ 43.1 2.5 29.0
29 阿部 健太郎 ▲ 143.0 35.1 ▲ 24.8 11.3 ▲ 122.3 ▲ 42.3
30 青木 隆一 ▲ 159.8 131.9 ▲ 103.7 10.5 ▲ 87.7 ▲ 110.8
31 八尾 圭祐 ▲ 192.2 ▲ 20.5 ▲ 27.0 44.3 ▲ 41.2 ▲ 147.8
32 葉月 たまみ ▲ 209.5 31.5 ▲ 79.8 ▲ 30.2 ▲ 1.4 ▲ 129.6
33 桐生 美也子 ▲ 253.9 ▲ 59.8 ▲ 135.7 ▲ 11.7 ▲ 52.2 5.5

※5節終了時上位1名は二段階昇級

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
14 新野 竜太 139.7 36.9 50.9 11.3 40.6
21 穴水 亮 129.4 37.5 ▲ 13.3 44.7 60.5
10 石田 陽介 116.9 18.1 35.3 75.6 ▲ 12.1
3 開田 健仁 115.9 40.9 16.0 47.7 11.3
15 山口 昌宏 73.0 50.2 ▲ 18.3 ▲ 14.9 56.0
4 黒川 和也 56.2 13.9 ▲ 12.0 12.4 41.9
7 長谷川 祐亮 53.9 ▲ 31.5 ▲ 12.3 41.9 55.8
8 森戸 拓馬 50.8 14.3 ▲ 5.2 59.6 ▲ 17.9
12 吉田 昇平 48.2 9.9 42.3 ▲ 7.3 3.3
2 飯沼 紗菜可 46.8 16.1 13.1 7.6 10.0
22 須藤 泰久 45.7 32.3 15.3 15.2 ▲ 17.1
18 須田 春恵 40.5 ▲ 46.1 41.2 37.7 7.7
28 寺西 真美 29.0 ▲ 17.9 52.8 41.2 ▲ 47.1
1 松井 夢実 24.5 ▲ 30.8 13.1 22.2 20.0
16 市原 秀朗 20.6 45.8 ▲ 15.0 ▲ 49.9 39.7
26 丸山 奏子 14.1 45.4 17.2 ▲ 35.6 ▲ 12.9
33 桐生 美也子 5.5 ▲ 23.7 22.8 15.8 ▲ 9.4
17 山本 大貴 3.8 17.6 ▲ 58.1 14.1 30.2
13 松本 敦 2.1 ▲ 11.4 ▲ 15.7 ▲ 17.4 46.6
23 高塚 茂樹 ▲ 11.8 43.5 ▲ 35.5 ▲ 61.1 41.3
9 野島 英紀 ▲ 15.0 ▲ 44.1 42.3 42.1 ▲ 55.3
20 福田 征史 ▲ 20.9 17.5 ▲ 46.3 ▲ 11.1 19.0
24 和田 竜洸 ▲ 28.7 ▲ 45.4 8.5 19.8 ▲ 11.6
29 阿部 健太郎 ▲ 42.3 ▲ 13.5 43.0 ▲ 13.7 ▲ 58.1
25 東山 翔輝 ▲ 45.7 9.8 36.7 ▲ 49.7 ▲ 42.5
6 佐野 秀一 ▲ 67.3 ▲ 46.9 15.1 ▲ 52.4 16.9
5 中原 大 ▲ 68.3 53.6 ▲ 43.2 ▲ 46.8 ▲ 31.9
27 辻 百華 ▲ 72.3 ▲ 39.3 ▲ 37.0 19.4 ▲ 15.4
30 青木 隆一 ▲ 110.8 ▲ 13.2 ▲ 46.4 ▲ 14.5 ▲ 36.7
19 金子 美智子 ▲ 125.2 ▲ 6.3 ▲ 60.8 ▲ 18.5 ▲ 39.6
32 葉月 たまみ ▲ 129.6 ▲ 30.8 ▲ 12.9 ▲ 36.7 ▲ 49.2
11 谷 翼 ▲ 134.9 ▲ 41.1 ▲ 42.8 ▲ 38.6 ▲ 12.4
31 八尾 圭祐 ▲ 147.8 ▲ 10.7 ▲ 45.3 ▲ 49.8 ▲ 42.0

試合結果 トップに戻る