試合結果

第47期後期D2リーグ

全5節 20回戦 50名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 星 拓郎 326.8 ▲ 14.0 164.3 83.5 ▲ 12.1 105.1
2 柾木 太志 280.5 73.0 51.1 66.7 125.3 ▲ 35.6
3 池田 悠斗 255.2 64.1 ▲ 25.9 90.6 53.0 73.4
4 谷崎 舞華 244.6 13.8 163.3 29.6 ▲ 16.4 54.3
5 新田 諭史 242.5 47.0 44.1 1.5 139.2 10.7
6 梶 梨沙子 242.0 0.5 102.6 119.1 19.2 0.6
7 阿部 航平 241.2 97.0 43.1 ▲ 53.2 59.8 94.5
8 中村 瑠 219.6 145.0 49.1 59.1 ▲ 23.1 ▲ 10.5
9 菊地 済 209.4 66.1 32.3 111.3 47.3 ▲ 47.6
10 藤井 勇樹 166.1 16.5 34.1 0.7 31.1 83.7
11 荒牧 謙治 146.9 ▲ 1.9 ▲ 30.1 108.6 81.0 ▲ 10.7
12 髙橋 晃広 135.0 89.7 ▲ 97.3 69.4 117.1 ▲ 43.9
13 髙橋 聖一 119.6 119.4 ▲ 11.5 69.9 ▲ 120.6 62.4
14 河内 宗史 110.7 32.6 ▲ 0.3 ▲ 150.5 142.5 86.4
15 有馬 隼人 110.7 64.4 21.2 ▲ 74.9 29.8 70.2
16 生沼 紗織 103.0 152.8 ▲ 2.7 1.2 ▲ 34.0 ▲ 14.3
17 葉月 たまみ 72.1 ▲ 10.6 ▲ 14.0 68.7 0.7 27.3
18 折戸 建三 66.7 44.0 3.8 ▲ 15.7 ▲ 0.2 34.8
19 雄鹿 晋太郎 66.1 ▲ 8.2 ▲ 5.2 47.4 ▲ 95.9 128.0
20 山本 慶治 59.9 37.3 ▲ 106.3 118.6 ▲ 10.0 20.3
21 八尾 圭祐 59.8 ▲ 35.1 12.8 ▲ 40.5 109.1 13.5
22 阪口 悠 53.1 ▲ 138.1 190.0 ▲ 60.0 40.9 20.3
23 土井 孝輝 16.3 ▲ 28.7 ▲ 65.1 130.7 109.6 ▲ 130.2
24 山中 北斗 ▲ 2.6 35.3 ▲ 77.5 18.9 72.4 ▲ 51.7
25 中山 謙一 ▲ 3.4 ▲ 7.5 ▲ 1.7 152.5 ▲ 97.8 ▲ 48.9
26 森 大樹 ▲ 18.7 ▲ 57.9 32.4 39.3 22.4 ▲ 54.9
27 渡辺 賢一 ▲ 35.7 30.5 ▲ 23.5 ▲ 35.9 ▲ 38.9 32.1
28 佐藤 龍之介 ▲ 38.6 ▲ 147.6 1.9 67.7 42.1 ▲ 2.7
29 北澤 知大 ▲ 40.1 ▲ 103.6 4.6 ▲ 66.7 ▲ 23.5 149.1
30 阪元 俊彦 ▲ 77.4 44.0 ▲ 34.2 ▲ 79.2 93.9 ▲ 101.9
31 根本 剛 ▲ 80.8 ▲ 36.9 ▲ 4.8 ▲ 22.2 ▲ 74.8 57.9
32 上野 朋弥 ▲ 84.8 ▲ 74.1 25.6 ▲ 76.1 47.4 ▲ 7.6
33 池田 佑 ▲ 90.3 ▲ 8.3 117.5 ▲ 115.8 8.2 ▲ 91.9
34 寺西 真美 ▲ 99.5 ▲ 11.4 43.4 ▲ 18.5 ▲ 49.6 ▲ 63.4
35 麻生 邦昭 ▲ 102.4 13.0 ▲ 29.8 ▲ 50.6 ▲ 112.7 77.7
36 菊池 瞭 ▲ 108.0 ▲ 152.8 64.3 ▲ 24.0 ▲ 20.3 24.8
37 岸 大智 ▲ 140.8 ▲ 47.1 ▲ 68.4 3.6 ▲ 82.0 53.1
38 山本 丈一郎 ▲ 147.5 ▲ 34.8 39.5 ▲ 34.2 ▲ 115.5 ▲ 2.5
39 杉本 瞭太 ▲ 149.2 ▲ 119.0 ▲ 66.8 ▲ 67.1 23.5 80.2
40 片野 明 ▲ 155.4 34.7 ▲ 183.1 ▲ 30.1 23.5 ▲ 0.4
41 角野 卓哉 ▲ 156.4 5.5 ▲ 86.4 15.3 ▲ 27.5 ▲ 63.3
42 青木 隆一 ▲ 178.5 ▲ 115.9 28.9 ▲ 145.2 62.7 ▲ 9.0
43 竹田 有希 ▲ 178.8 116.1 ▲ 89.4 ▲ 54.1 ▲ 36.4 ▲ 115.0
44 菅原 雄太 ▲ 181.1 ▲ 161.5 ▲ 71.8 26.9 ▲ 96.3 121.6
45 金村 龍一 ▲ 197.1 35.0 ▲ 7.5 2.8 ▲ 122.9 ▲ 104.5
46 舩木 駿一 ▲ 258.2 ▲ 11.3 ▲ 2.2 ▲ 80.3 ▲ 46.6 ▲ 117.8
47 矢田 光司 ▲ 323.5 ▲ 2.9 ▲ 65.9 ▲ 66.8 ▲ 109.0 ▲ 78.9
48 袖澗 宏樹 ▲ 351.7 28.7 ▲ 87.5 ▲ 84.8 ▲ 43.7 ▲ 164.4
49 熊谷 幸子 ▲ 445.6 ▲ 96.9 ▲ 36.2 ▲ 62.2 ▲ 94.9 ▲ 155.4

※5節終了時上位2名は二段階昇級
※第3・4節には別日対局あり

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
29 北澤 知大 149.1 9.7 78.1 10.8 50.5
19 雄鹿 晋太郎 128.0 35.7 ▲ 14.0 45.5 60.8
44 菅原 雄太 121.6 49.6 17.1 19.0 35.9
1 星 拓郎 105.1 ▲ 13.0 54.9 16.5 46.7
7 阿部 航平 94.5 21.6 16.3 45.2 11.4
14 河内 宗史 86.4 31.5 53.3 46.2 ▲ 44.6
10 藤井 勇樹 83.7 ▲ 13.5 39.1 ▲ 10.7 68.8
39 杉本 瞭太 80.2 ▲ 16.1 ▲ 9.9 60.0 46.2
35 麻生 邦昭 77.7 ▲ 43.3 11.2 63.8 46.0
3 池田 悠斗 73.4 18.2 15.3 23.7 16.2
15 有馬 隼人 70.2 19.2 56.0 ▲ 10.4 5.4
13 髙橋 聖一 62.4 42.1 13.1 ▲ 11.5 18.7
31 根本 剛 57.9 18.2 35.3 20.8 ▲ 16.4
4 谷崎 舞華 54.3 ▲ 10.5 27.6 ▲ 6.0 43.2
37 岸 大智 53.1 40.0 17.7 10.7 ▲ 15.3
18 折戸 建三 34.8 ▲ 8.2 ▲ 14.5 3.0 54.5
27 渡辺 賢一 32.1 ▲ 7.0 ▲ 50.0 42.5 46.6
17 葉月 たまみ 27.3 ▲ 41.7 42.5 14.8 11.7
36 菊池 瞭 24.8 37.5 9.6 ▲ 41.0 18.7
20 山本 慶治 20.3 52.9 8.2 ▲ 51.4 10.6
22 阪口 悠 20.3 54.6 ▲ 34.4 ▲ 49.7 49.8
21 八尾 圭祐 13.5 39.3 ▲ 64.7 55.7 ▲ 16.8
5 新田 諭史 10.7 51.7 ▲ 4.0 8.1 ▲ 45.1
6 梶 梨沙子 0.6 10.0 ▲ 14.5 ▲ 15.4 20.5
40 片野 明 ▲ 0.4 44.9 ▲ 42.4 6.1 ▲ 9.0
38 山本 丈一郎 ▲ 2.5 ▲ 36.3 47.2 13.7 ▲ 27.1
28 佐藤 龍之介 ▲ 2.7 ▲ 13.4 40.0 ▲ 12.0 ▲ 17.3
32 上野 朋弥 ▲ 7.6 13.3 ▲ 45.8 39.8 ▲ 14.9
42 青木 隆一 ▲ 9.0 15.5 ▲ 42.1 39.3 ▲ 21.7
8 中村 瑠 ▲ 10.5 9.7 ▲ 24.1 17.2 ▲ 13.3
11 荒牧 謙治 ▲ 10.7 14.5 ▲ 35.1 57.0 ▲ 47.1
16 生沼 紗織 ▲ 14.3 17.7 ▲ 39.7 42.4 ▲ 34.7
2 柾木 太志 ▲ 35.6 12.0 9.2 ▲ 8.9 ▲ 47.9
12 髙橋 晃広 ▲ 43.9 ▲ 51.6 38.4 ▲ 17.7 ▲ 13.0
9 菊地 済 ▲ 47.6 ▲ 13.5 9.1 ▲ 46.5 3.3
25 中山 謙一 ▲ 48.9 ▲ 43.8 40.0 ▲ 19.0 ▲ 26.1
24 山中 北斗 ▲ 51.7 38.5 ▲ 51.0 ▲ 23.3 ▲ 15.9
26 森 大樹 ▲ 54.9 ▲ 53.1 10.8 ▲ 27.8 15.2
41 角野 卓哉 ▲ 63.3 ▲ 19.7 ▲ 51.7 56.7 ▲ 48.6
34 寺西 真美 ▲ 63.4 ▲ 15.7 ▲ 15.8 ▲ 43.7 11.8
47 矢田 光司 ▲ 78.9 ▲ 11.6 44.7 ▲ 54.5 ▲ 57.5
33 池田 佑 ▲ 91.9 ▲ 12.4 ▲ 42.4 ▲ 50.3 13.2
30 阪元 俊彦 ▲ 101.9 ▲ 40.6 45.6 ▲ 60.4 ▲ 46.5
45 金村 龍一 ▲ 104.5 ▲ 59.9 ▲ 52.3 ▲ 41.3 49.0
43 竹田 有希 ▲ 115.0 ▲ 35.5 ▲ 22.5 ▲ 20.0 ▲ 37.0
46 舩木 駿一 ▲ 117.8 ▲ 53.2 ▲ 17.3 ▲ 4.9 ▲ 42.4
23 土井 孝輝 ▲ 130.2 ▲ 30.7 ▲ 56.8 ▲ 57.4 14.7
49 熊谷 幸子 ▲ 155.4 ▲ 52.2 ▲ 23.7 ▲ 42.8 ▲ 36.7
48 袖澗 宏樹 ▲ 164.4 ▲ 15.9 ▲ 42.4 ▲ 47.3 ▲ 58.8

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/31(日) 8/14(日) 9/18(日) 10/9(日) 10/30(日)
舩木 駿一 葉月 たまみ 菊地 済 舩木 駿一 舩木 駿一
矢田 光司 矢田 光司 矢田 光司 葉月 たまみ 星 拓郎
谷崎 舞華 角野 卓哉 森 大樹 森 大樹 上野 朋弥
髙橋 聖一 星 拓郎 袖澗 宏樹 片野 明 山本 慶治
杉本 瞭太
麻生 邦昭 北澤 知大 河内 宗史 土井 孝輝 矢田 光司
星 拓郎 片野 明 八尾 圭祐 上野 朋弥 麻生 邦昭
土井 孝輝 阪口 悠 梶 梨沙子 竹田 有希 梶 梨沙子
袖澗 宏樹 髙橋 聖一 髙橋 聖一 髙橋 聖一 片野 明
山本 慶治 上野 朋弥 藤井 勇樹 麻生 邦昭 谷崎 舞華
片野 明 袖澗 宏樹 星 拓郎 角野 卓哉 土井 孝輝
根本 剛 中村 瑠 竹田 有希 藤井 勇樹 河内 宗史
八尾 圭祐 八尾 圭祐 片野 明 八尾 圭祐 中村 瑠
葉月 たまみ 舩木 駿一 葉月 たまみ 矢田 光司 髙橋 聖一
河内 宗史 河内 宗史 根本 剛 河内 宗史 袖澗 宏樹
阪口 悠 麻生 邦昭 上野 朋弥 北澤 知大 葉月 たまみ
竹田 有希 菊地 済 谷崎 舞華 山本 慶治 藤井 勇樹
青木 隆一
角野 卓哉 山本 慶治 中村 瑠 袖澗 宏樹 竹田 有希
菊地 済 森 大樹 麻生 邦昭 梶 梨沙子 八尾 圭祐
上野 朋弥 谷崎 舞華 阪口 悠 阪口 悠 菊地 済
梶 梨沙子 竹田 有希 山本 慶治 谷崎 舞華 北澤 知大
杉本 瞭太
北澤 知大 土井 孝輝 角野 卓哉 星 拓郎 阪口 悠
森 大樹 梶 梨沙子 舩木 駿一 菊地 済 根本 剛
中村 瑠 根本 剛 北澤 知大 中村 瑠 角野 卓哉
藤井 勇樹 藤井 勇樹 土井 孝輝 根本 剛 森 大樹
杉本 瞭太 青木 隆一
岸 大智 雄鹿 晋太郎 折戸 建三 岸 大智 岸 大智
生沼 紗織 生沼 紗織 生沼 紗織 雄鹿 晋太郎 熊谷 幸子
阪元 俊彦 新田 諭史 阿部 航平 阿部 航平 渡辺 賢一
山本 丈一郎 熊谷 幸子 柾木 太志 髙橋 晃広 有馬 隼人
青木 隆一
寺西 真美 菊池 瞭 知久 涼太 山中 北斗 生沼 紗織
熊谷 幸子 髙橋 晃広 中山 謙一 渡辺 賢一 寺西 真美
山中 北斗 金村 龍一 菅原 雄太 荒牧 謙治 菅原 雄太
柾木 太志 山本 丈一郎 山本 丈一郎 山本 丈一郎 髙橋 晃広
有馬 隼人 渡辺 賢一 池田 佑 寺西 真美 阪元 俊彦
髙橋 晃広 柾木 太志 熊谷 幸子 新田 諭史 山中 北斗
佐藤 龍之介 池田 悠斗 荒牧 謙治 池田 佑 知久 涼太
中山 謙一 中山 謙一 髙橋 晃広 中山 謙一 池田 悠斗
雄鹿 晋太郎 岸 大智 雄鹿 晋太郎 生沼 紗織 山本 丈一郎
知久 涼太 知久 涼太 佐藤 龍之介 知久 涼太 柾木 太志
金村 龍一 寺西 真美 渡辺 賢一 菊池 瞭 雄鹿 晋太郎
荒牧 謙治 折戸 建三 阪元 俊彦 有馬 隼人 池田 佑
杉本 瞭太
新田 諭史 有馬 隼人 池田 悠斗 柾木 太志 荒牧 謙治
折戸 建三 阿部 航平 寺西 真美 菅原 雄太 中山 謙一
渡辺 賢一 阪元 俊彦 金村 龍一 金村 龍一 折戸 建三
菅原 雄太 荒牧 謙治 有馬 隼人 阪元 俊彦 菊池 瞭
青木 隆一
菊池 瞭 山中 北斗 新田 諭史 熊谷 幸子 金村 龍一
阿部 航平 菅原 雄太 岸 大智 折戸 建三 佐藤 龍之介
池田 悠斗 佐藤 龍之介 菊池 瞭 池田 悠斗 新田 諭史
池田 佑 池田 佑 山中 北斗 佐藤 龍之介 阿部 航平
青木 隆一 杉本 瞭太

試合結果 トップに戻る