試合結果

第44期北海道Bリーグ

全10節 40回戦 8名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 鈴木 隆将 365.2 ▲ 52.2 51.0 49.9 31.7 ▲ 87.5 81.4 180.3 109.0 11.4 ▲ 9.8
2 植木 淳宏 200.5 68.9 ▲ 7.5 150.7 0.3 95.2 ▲ 55.6 ▲ 15.5 ▲ 53.8 5.9 11.9
3 太田 元基 135.7 ▲ 124.3 11.6 48.9 81.0 121.4 ▲ 51.0 34.2 ▲ 32.7 4.1 42.5
4 小原 有人 88.7 67.7 ▲ 6.9 ▲ 68.0 10.2 22.6 75.6 ▲ 67.5 33.9 68.7 ▲ 47.6
5 岡本 拓 ▲ 66.5 122.6 ▲ 35.5 0.4 31.0 ▲ 51.8 17.7 46.8 ▲ 19.5 ▲ 27.4 ▲ 150.8
6 相川 誠 ▲ 223.8 71.8 ▲ 142.5 ▲ 99.2 ▲ 82.2 90.2 ▲ 39.8 22.4 18.3 ▲ 76.5 13.7
7 森本 輝美 ▲ 252.1 ▲ 138.1 185.5 87.7 ▲ 68.7 ▲ 129.1 15.2 ▲ 246.1 11.8 ▲ 52.7 82.4
8 山家 輝生 ▲ 296.7 ▲ 17.4 ▲ 55.7 ▲ 170.4 ▲ 43.3 ▲ 61.0 ▲ 44.5 43.4 ▲ 67.0 64.5 54.7

鈴木隆将選手、植木淳宏選手は来期(第45期)Aリーグへ昇級
7位以下の2選手は来期(第45期)C1リーグへ降級

第10節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
7 森本 輝美 82.4 46.3 38.3 10.3 ▲ 12.5
8 山家 輝生 54.7 ▲ 13.3 8.6 43.3 16.1
3 太田 元基 42.5 39.7 8.4 9.3 ▲ 14.9
6 相川 誠 13.7 16.0 ▲ 35.0 ▲ 14.3 47.0
2 植木 淳宏 11.9 ▲ 38.3 55.9 ▲ 47.5 41.8
1 鈴木 隆将 ▲ 9.8 ▲ 13.8 ▲ 20.3 60.7 ▲ 36.4
4 小原 有人 ▲ 47.6 11.4 ▲ 44.0 ▲ 22.5 7.5
5 岡本 拓 ▲ 150.8 ▲ 49.0 ▲ 11.9 ▲ 39.3 ▲ 50.6

日 程

第 1 節  4 月20日(土)
第 2 節  5 月 6 日(月)
第 3 節  6 月 9 日(日)
第 4 節  6 月29日(土)
第 5 節  8 月 4 日(日)
第 6 節  8 月25日(日)
第 7 節  9 月16日(月)
第 8 節 10月14日(月)
第 9 節 11月10日(日)
第10節 11月24日(日)

試合結果 トップに戻る