試合結果

第45期北海道Aリーグ

全10節 20回戦 8名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 小澤 孝紀 133.6 ▲ 13.5 6.6 30.4 9.1 72.2 81.4 53.5 114.9 ▲ 103.6 ▲ 117.4
2 鈴木 隆将 59.7 18.4 26.1 13.7 34.6 80.7 25.8 ▲ 80.7 ▲ 97.6 ▲ 50.2 88.9
3 岩﨑 真 47.5 39.5 16.0 ▲ 164.4 30.5 ▲ 14.8 4.9 ▲ 104.2 8.1 176.2 55.7
4 植木 淳宏 39.4 16.2 54.0 ▲ 6.2 ▲ 35.3 ▲ 61.6 6.9 76.1 ▲ 83.0 ▲ 82.2 154.5
5 伊藤 恭祐 23.5 30.8 ▲ 20.3 44.6 37.7 4.2 ▲ 30.7 ▲ 112.8 115.7 20.8 ▲ 66.5
6 鷲見 智和 ▲ 32.3 ▲ 74.1 18.2 ▲ 36.8 ▲ 12.5 ▲ 29.0 ▲ 9.9 140.0 65.7 9.6 ▲ 103.5
7 山田 清治 ▲ 137.5 ▲ 44.3 ▲ 59.8 120.3 ▲ 55.7 12.4 ▲ 79.4 60.3 ▲ 11.1 ▲ 39.1 ▲ 41.1
8 伊藤 聖一 ▲ 137.9 27.0 ▲ 40.8 ▲ 1.6 ▲ 8.4 ▲ 66.1 0.0 ▲ 32.2 ▲ 112.7 68.5 28.4

小澤孝紀選手・鈴木隆将選手・岩﨑真選手・植木淳宏選手は「北海道王者決定戦」へ進出

第10節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
4 植木 淳宏 154.5 20.6 83.0 34.6 16.3
2 鈴木 隆将 88.9 15.4 47.6 ▲ 17.1 43.0
3 岩﨑 真 55.7 46.7 13.8 43.8 ▲ 48.6
8 伊藤 聖一 28.4 ▲ 20.1 6.0 ▲ 8.5 51.0
7 山田 清治 ▲ 41.1 ▲ 42.5 ▲ 30.7 14.5 17.6
5 伊藤 恭祐 ▲ 66.5 49.7 ▲ 26.7 ▲ 39.2 ▲ 50.3
6 鷲見 智和 ▲ 103.5 ▲ 19.6 ▲ 30.7 ▲ 41.2 ▲ 12.0
1 小澤 孝紀 ▲ 117.4 ▲ 50.2 ▲ 62.3 12.1 ▲ 17.0

試合結果 トップに戻る