試合結果

第46期A2リーグ

全12節 48回戦 19名出場

順位 選手名 昇級点 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 設楽 遙斗 550.8 ▲ 84.7 17.8 95.2 29.7 16.4 88.5 84.7 35.7 76.4 117.0 79.5 ▲ 5.4
2 浅井 裕介 515.4 35.4 146.5 118.7 84.1 44.5 ▲ 70.0 81.4 ▲ 17.3 38.4 49.1 ▲ 44.6 49.2
3 品川 直 495.3 145.4 ▲ 53.3 ▲ 79.3 68.5 104.1 69.3 ▲ 29.5 89.5 109.1 56.5 ▲ 46.0 61.0
4 河野 直也 340.8 63.1 66.4 ▲ 12.1 ▲ 92.3 ▲ 26.8 ▲ 39.1 55.0 115.2 118.2 129.2 82.4 ▲ 118.4
5 高倉 武士 219.0 53.1 ▲ 15.0 84.3 81.1 66.0 ▲ 11.0 ▲ 127.8 ▲ 101.3 53.2 75.0 ▲ 34.7 96.1
6 松島 浩太 2 195.3 49.4 49.7 ▲ 10.5 ▲ 21.7 ▲ 7.6 44.8 204.7 66.3 ▲ 6.0 ▲ 178.6 ▲ 45.1 49.9
7 下山 和生 145.1 19.8 ▲ 43.3 ▲ 27.0 ▲ 9.8 100.7 20.6 ▲ 30.4 110.1 ▲ 118.7 ▲ 5.0 128.7 ▲ 0.6
8 坂井 秀隆 120.5 ▲ 45.2 ▲ 29.0 19.0 ▲ 39.2 65.9 ▲ 63.9 ▲ 37.6 64.7 103.8 ▲ 74.5 16.9 139.6
9 石橋 伸洋 ▲ 10.3 84.2 25.0 ▲ 45.6 46.2 ▲ 178.1 12.8 12.8 ▲ 84.9 11.0 20.5 57.3 28.5
10 佐藤 聖誠 ▲ 51.4 ▲ 54.8 32.9 ▲ 34.0 65.7 ▲ 156.3 ▲ 35.4 ▲ 0.6 52.6 ▲ 151.8 40.8 99.8 89.7
11 石井 一馬 ▲ 161.1 ▲ 19.9 47.0 2.9 ▲ 112.5 98.7 ▲ 11.2 75.3 48.2 ▲ 57.9 ▲ 73.3 ▲ 105.5 ▲ 52.9
12 鈴木 たろう ▲ 176.2 5.6 ▲ 56.4 ▲ 86.0 ▲ 24.8 ▲ 20.1 32.7 54.0 ▲ 81.3 ▲ 88.9 78.7 41.7 ▲ 31.4
13 井上 祐希 ▲ 178.2 ▲ 3.0 ▲ 45.7 ▲ 97.3 13.8 ▲ 87.5 2.9 ▲ 61.2 4.6 5.1 95.8 ▲ 65.9 60.2
14 水巻 渉 ▲ 209.9 ▲ 11.5 ▲ 86.4 3.9 108.7 ▲ 39.7 ▲ 56.0 ▲ 1.1 ▲ 127.8 93.4 ▲ 21.3 51.7 ▲ 123.8
15 小山 直樹 ▲ 210.8 ▲ 6.5 ▲ 12.8 80.7 ▲ 49.2 ▲ 56.0 93.1 ▲ 128.2 ▲ 92.5 4.9 13.6 ▲ 29.2 ▲ 28.7
16 日向 藍子 ▲ 239.7 ▲ 47.4 ▲ 14.8 ▲ 4.6 11.0 64.2 2.5 ▲ 70.0 ▲ 147.3 ▲ 63.5 ▲ 32.4 5.6 57.0
17 石﨑 光雄 ▲ 302.4 ▲ 119.3 ▲ 21.8 56.8 ▲ 76.2 36.5 ▲ 51.7 ▲ 55.6 124.3 ▲ 54.3 ▲ 55.7 ▲ 15.0 ▲ 70.4
18 宇野 公介 ▲ 328.2 ▲ 6.5 44.6 ▲ 61.8 ▲ 10.5 62.0 28.0 ▲ 36.0 ▲ 27.4 ▲ 83.6 ▲ 88.8 ▲ 89.5 ▲ 58.7
19 篠原 健治 1 ▲ 731.0 ▲ 59.2 ▲ 52.4 ▲ 5.3 ▲ 74.6 ▲ 89.9 ▲ 56.9 9.1 ▲ 36.4 11.2 ▲ 146.6 ▲ 88.1 ▲ 141.9

※12節終了時4位の選手には「昇級点2」、5位の選手には「昇級点1」を付与
昇級点合計が3を超えるとA1リーグへ昇級、昇級及び6位以下で昇級点は消滅

第12節

順位 選手名 昇級点 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
8 坂井 秀隆 139.6 11.6 53.0 50.3 24.7
5 高倉 武士 96.1 41.7 58.4 ▲ 13.8 9.8
10 佐藤 聖誠 89.7 ▲ 46.3 80.2 42.2 13.6
3 品川 直 61.0 ▲ 15.5 18.4 9.1 49.0
13 井上 祐希 60.2 50.2 10.5 17.5 ▲ 18.0
16 日向 藍子 57.0 ▲ 11.3 40.5 20.8 7.0
6 松島 浩太 2 49.9 21.1 52.3 ▲ 14.7 ▲ 8.8
2 浅井 裕介 49.2 35.3 ▲ 17.7 ▲ 14.6 46.2
9 石橋 伸洋 28.5 18.7 45.1 ▲ 53.3 18.0
7 下山 和生 ▲ 0.6 14.0 ▲ 22.1 52.5 ▲ 45.0
1 設楽 遙斗 ▲ 5.4 ▲ 37.8 ▲ 17.7 6.3 43.8
15 小山 直樹 ▲ 28.7 11.0 ▲ 40.2 ▲ 57.1 57.6
12 鈴木 たろう ▲ 31.4 ▲ 18.6 44.1 ▲ 44.9 ▲ 12.0
11 石井 一馬 ▲ 52.9 ▲ 50.3 ▲ 16.8 64.0 ▲ 49.8
18 宇野 公介 ▲ 58.7 45.7 7.8 ▲ 58.4 ▲ 53.8
17 石﨑 光雄 ▲ 70.4 ▲ 35.8 21.9 16.8 ▲ 73.3
4 河野 直也 ▲ 118.4 ▲ 11.1 ▲ 57.2 ▲ 52.5 2.4
14 水巻 渉 ▲ 123.8 ▲ 41.4 ▲ 14.3 ▲ 45.7 ▲ 22.4
19 篠原 健治 1 ▲ 141.9 ▲ 20.5 ▲ 72.5 ▲ 12.3 ▲ 36.6

試合結果 トップに戻る