試合結果

第47期B1リーグ

全12節 48回戦 27名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 立花 裕 451.4 ▲ 37.9 139.4 ▲ 14.3 46.6 ▲ 44.4 77.2 154.9 103.8 ▲ 10.8 ▲ 21.8 ▲ 29.8 88.5
2 島田 優 445.2 22.1 ▲ 51.9 35.0 16.5 31.7 ▲ 87.8 30.5 88.1 ▲ 7.4 118.4 156.6 93.4
3 原 周平 377.1 64.0 ▲ 32.8 23.4 ▲ 48.9 97.6 26.0 4.1 23.6 ▲ 37.8 116.3 70.0 71.6
4 佐藤 崇 295.8 95.7 104.2 44.9 29.9 ▲ 78.0 ▲ 6.7 ▲ 90.1 ▲ 88.8 96.2 ▲ 19.9 109.8 98.6
5 三ヶ島 幸助 287.3 1.7 35.7 20.3 ▲ 4.7 ▲ 49.8 57.7 82.0 98.7 10.6 ▲ 24.0 64.3 ▲ 5.2
6 鈴木 聡一郎 257.4 ▲ 41.6 58.6 80.3 ▲ 7.9 82.2 32.5 ▲ 111.2 53.7 69.8 13.8 ▲ 1.8 29.0
7 太野 奈月 174.5 130.0 10.7 43.8 ▲ 4.6 45.2 ▲ 24.8 18.9 ▲ 23.8 91.7 ▲ 24.0 2.3 ▲ 90.9
8 浜田 修 166.0 ▲ 57.9 ▲ 55.4 27.4 ▲ 63.1 118.0 ▲ 55.5 85.4 62.3 ▲ 40.8 54.5 12.0 79.1
9 楠橋 思 133.6 24.6 ▲ 91.0 17.9 114.3 77.7 ▲ 23.7 67.9 ▲ 28.7 ▲ 36.9 24.0 ▲ 90.6 78.1
10 今村 順平 131.0 ▲ 54.7 66.4 55.0 ▲ 66.9 122.8 88.4 81.9 ▲ 58.3 ▲ 64.2 4.0 23.0 ▲ 66.4
11 男澤 寛太 94.6 5.7 64.9 ▲ 26.4 110.1 ▲ 47.9 35.2 ▲ 2.4 ▲ 29.8 32.0 ▲ 114.3 80.2 ▲ 12.7
12 小山 直樹 52.7 26.9 92.0 36.6 34.1 ▲ 24.3 ▲ 6.0 ▲ 18.8 ▲ 13.3 151.0 ▲ 123.1 ▲ 45.6 ▲ 56.8
13 山田 独歩 1.7 79.8 10.5 16.8 51.1 ▲ 13.2 25.3 ▲ 13.8 57.8 6.4 ▲ 44.7 ▲ 93.0 ▲ 81.3
14 石﨑 光雄 ▲ 34.0 ▲ 80.0 77.7 146.2 ▲ 1.3 ▲ 26.3 105.4 ▲ 64.8 106.8 11.3 ▲ 34.1 ▲ 130.1 ▲ 144.8
15 米澤 真ノ介 ▲ 63.8 12.9 ▲ 152.3 ▲ 141.1 3.2 25.5 28.3 27.0 ▲ 8.7 139.1 54.9 ▲ 71.9 19.3
16 山崎 淑弥 ▲ 70.1 ▲ 38.1 ▲ 27.8 ▲ 46.7 ▲ 17.6 71.5 ▲ 19.2 ▲ 25.8 0.1 68.0 24.7 4.3 ▲ 63.5
17 奥田 瑛一 ▲ 70.9 0.0 0.0 ▲ 13.7 30.7 53.0 16.5 ▲ 32.5 ▲ 32.2 ▲ 1.8 16.4 96.3 ▲ 104.3
18 友添 敏之 ▲ 106.7 67.9 ▲ 72.8 32.2 ▲ 27.9 ▲ 42.6 31.5 18.5 ▲ 2.6 ▲ 63.1 ▲ 40.2 ▲ 12.6 5.0
19 安房 嵩朗 ▲ 168.7 53.7 ▲ 71.7 ▲ 38.6 ▲ 17.7 54.4 ▲ 13.1 ▲ 46.5 ▲ 9.2 ▲ 52.6 ▲ 25.1 0.5 ▲ 2.8
20 塩原 貴文 ▲ 170.8 90.2 7.8 ▲ 15.9 ▲ 69.8 50.1 ▲ 115.8 ▲ 59.7 6.1 ▲ 43.1 12.3 ▲ 43.0 10.0
21 田渕 百恵 ▲ 176.5 78.6 17.4 9.0 ▲ 47.8 ▲ 57.8 ▲ 66.6 112.8 ▲ 65.3 ▲ 115.3 ▲ 56.7 ▲ 72.8 88.0
22 冨木 賢吾 ▲ 291.8 ▲ 93.3 77.1 ▲ 34.3 ▲ 63.3 ▲ 90.4 ▲ 41.2 17.3 ▲ 116.7 9.6 36.5 20.3 ▲ 13.4
23 光永 尚詩 ▲ 307.7 ▲ 181.2 ▲ 70.3 ▲ 69.2 ▲ 5.2 29.4 1.0 ▲ 56.1 ▲ 25.8 ▲ 21.2 ▲ 8.6 65.3 34.2
24 日向 藍子 ▲ 349.8 ▲ 116.3 94.0 ▲ 18.4 ▲ 11.0 ▲ 152.3 ▲ 62.5 ▲ 95.2 18.1 1.7 49.8 ▲ 22.8 ▲ 34.9
25 篠原 健治 ▲ 392.3 ▲ 60.6 ▲ 118.4 ▲ 30.3 40.3 ▲ 75.4 ▲ 14.9 ▲ 19.0 24.3 ▲ 87.3 23.1 ▲ 3.4 ▲ 70.7
26 宇野 公介 ▲ 721.1 5.8 ▲ 115.0 ▲ 109.6 ▲ 77.0 ▲ 29.7 9.8 ▲ 105.3 ▲ 141.2 ▲ 107.1 ▲ 12.2 ▲ 89.5 49.9

※四家 知之・奥田 瑛一選手は第3節よりポイント持越しで途中復帰
※四家 知之選手は途中休場

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
4 佐藤 崇 98.6 11.3 38.0 11.2 38.1
2 島田 優 93.4 ▲ 5.4 35.0 ▲ 27.4 91.2
1 立花 裕 88.5 ▲ 11.1 4.3 45.8 49.5
21 田渕 百恵 88.0 51.4 10.2 10.6 15.8
8 浜田 修 79.1 8.5 ▲ 7.0 35.5 42.1
9 楠橋 思 78.1 41.2 16.5 11.4 9.0
3 原 周平 71.6 55.0 11.7 ▲ 10.1 15.0
26 宇野 公介 49.9 ▲ 10.8 ▲ 52.8 98.4 15.1
23 光永 尚詩 34.2 ▲ 50.8 58.0 42.6 ▲ 15.6
6 鈴木 聡一郎 29.0 ▲ 14.7 12.9 7.1 23.7
15 米澤 真ノ介 19.3 35.1 72.6 ▲ 72.4 ▲ 16.0
20 塩原 貴文 10.0 61.3 37.6 ▲ 73.1 ▲ 15.8
18 友添 敏之 5.0 14.9 ▲ 38.3 25.9 2.5
19 安房 嵩朗 ▲ 2.8 13.9 ▲ 31.1 ▲ 32.2 46.6
5 三ヶ島 幸助 ▲ 5.2 ▲ 14.8 ▲ 16.2 ▲ 13.0 38.8
11 男澤 寛太 ▲ 12.7 43.2 6.8 ▲ 23.7 ▲ 39.0
22 冨木 賢吾 ▲ 13.4 ▲ 12.9 49.4 ▲ 36.0 ▲ 13.9
24 日向 藍子 ▲ 34.9 ▲ 53.1 12.7 67.8 ▲ 62.3
12 小山 直樹 ▲ 56.8 8.3 ▲ 16.8 ▲ 37.1 ▲ 11.2
16 山崎 淑弥 ▲ 63.5 43.6 ▲ 9.4 ▲ 66.3 ▲ 31.4
10 今村 順平 ▲ 66.4 ▲ 38.2 11.3 6.2 ▲ 45.7
25 篠原 健治 ▲ 70.7 ▲ 54.9 ▲ 39.4 85.6 ▲ 62.0
13 山田 独歩 ▲ 81.3 ▲ 18.1 ▲ 9.5 ▲ 38.0 ▲ 15.7
7 太野 奈月 ▲ 90.9 ▲ 48.2 ▲ 42.2 36.9 ▲ 37.4
17 奥田 瑛一 ▲ 104.3 22.4 ▲ 42.0 ▲ 44.5 ▲ 40.2
14 石﨑 光雄 ▲ 144.8 ▲ 36.8 ▲ 58.9 ▲ 11.9 ▲ 37.2

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
3/19(土) 4/2(土) 4/29(金祝) 5/14(土) 6/5(日) 7/16(土) 7/17(日) 8/11(木祝) 9/3(土) 9/4(日) 10/2(日) 10/15(土)
立花 裕 塩原 貴文 日向 藍子 立花 裕 立花 裕 安房 嵩朗 立花 裕 原 周平 立花 裕 立花 裕 篠原 健治 島田 優
今村 順平 今村 順平 今村 順平 塩原 貴文 米澤 真ノ介 篠原 健治 安房 嵩朗 友添 敏之 今村 順平 楠橋 思 浜田 修 山崎 淑弥
原 周平 冨木 賢吾 山田 独歩 山田 独歩 太野 奈月 楠橋 思 山崎 淑弥 日向 藍子 光永 尚詩 浜田 修 田渕 百恵 友添 敏之
三ヶ島 幸助 米澤 真ノ介 楠橋 思 友添 敏之 石﨑 光雄 三ヶ島 幸助 佐藤 崇 光永 尚詩 佐藤 崇 田渕 百恵 佐藤 崇 日向 藍子
小山 直樹 四家 知之 小山 直樹 奥田 瑛一 小山 直樹 小山 直樹
篠原 健治 男澤 寛太 宇野 公介 島田 優 今村 順平 鈴木 聡一郎 今村 順平 三ヶ島 幸助 原 周平 今村 順平 米澤 真ノ介 楠橋 思
米澤 真ノ介 友添 敏之 鈴木 聡一郎 太野 奈月 篠原 健治 米澤 真ノ介 鈴木 聡一郎 石﨑 光雄 三ヶ島 幸助 島田 優 山崎 淑弥 浜田 修
島田 優 山崎 淑弥 田渕 百恵 浜田 修 田渕 百恵 島田 優 浜田 修 冨木 賢吾 山崎 淑弥 山崎 淑弥 太野 奈月 石﨑 光雄
楠橋 思 三ヶ島 幸助 三ヶ島 幸助 三ヶ島 幸助 友添 敏之 原 周平 光永 尚詩 佐藤 崇 浜田 修 太野 奈月 光永 尚詩 冨木 賢吾
四家 知之 奥田 瑛一 小山 直樹 四家 知之 四家 知之
石﨑 光雄 太野 奈月 佐藤 崇 篠原 健治 原 周平 冨木 賢吾 原 周平 太野 奈月 篠原 健治 石﨑 光雄 島田 優 塩原 貴文
友添 敏之 楠橋 思 米澤 真ノ介 冨木 賢吾 島田 優 浜田 修 篠原 健治 今村 順平 米澤 真ノ介 日向 藍子 山田 独歩 篠原 健治
安房 嵩朗 光永 尚詩 浜田 修 佐藤 崇 宇野 公介 光永 尚詩 冨木 賢吾 篠原 健治 石﨑 光雄 宇野 公介 立花 裕 立花 裕
鈴木 聡一郎 鈴木 聡一郎 友添 敏之 鈴木 聡一郎 光永 尚詩 立花 裕 男澤 寛太 山田 独歩 友添 敏之 佐藤 崇 石﨑 光雄 鈴木 聡一郎
小山 直樹 小山 直樹 四家 知之 奥田 瑛一 四家 知之 奥田 瑛一 奥田 瑛一 小山 直樹
塩原 貴文 立花 裕 塩原 貴文 今村 順平 三ヶ島 幸助 日向 藍子 三ヶ島 幸助 田渕 百恵 島田 優 友添 敏之 楠橋 思 宇野 公介
宇野 公介 宇野 公介 安房 嵩朗 宇野 公介 楠橋 思 山崎 淑弥 米澤 真ノ介 立花 裕 楠橋 思 冨木 賢吾 男澤 寛太 米澤 真ノ介
山崎 淑弥 篠原 健治 太野 奈月 男澤 寛太 塩原 貴文 佐藤 崇 日向 藍子 米澤 真ノ介 冨木 賢吾 塩原 貴文 今村 順平 今村 順平
浜田 修 日向 藍子 原 周平 石﨑 光雄 佐藤 崇 今村 順平 山田 独歩 男澤 寛太 日向 藍子 光永 尚詩 友添 敏之 安房 嵩朗
奥田 瑛一 小山 直樹 四家 知之 四家 知之 男澤 寛太
冨木 賢吾 石﨑 光雄 光永 尚詩 楠橋 思 浜田 修 男澤 寛太 島田 優 島田 優 安房 嵩朗 原 周平 原 周平 光永 尚詩
日向 藍子 山田 独歩 篠原 健治 田渕 百恵 鈴木 聡一郎 太野 奈月 石﨑 光雄 安房 嵩朗 鈴木 聡一郎 男澤 寛太 鈴木 聡一郎 田渕 百恵
太野 奈月 原 周平 山崎 淑弥 山崎 淑弥 日向 藍子 塩原 貴文 塩原 貴文 宇野 公介 太野 奈月 篠原 健治 宇野 公介 三ヶ島 幸助
田渕 百恵 浜田 修 石﨑 光雄 原 周平 男澤 寛太 石﨑 光雄 田渕 百恵 浜田 修 田渕 百恵 安房 嵩朗 冨木 賢吾 男澤 寛太
小山 直樹 山田 独歩 奥田 瑛一
男澤 寛太 島田 優 冨木 賢吾 米澤 真ノ介 山崎 淑弥 山田 独歩 楠橋 思 楠橋 思 塩原 貴文 三ヶ島 幸助 三ヶ島 幸助 佐藤 崇
山田 独歩 田渕 百恵 立花 裕 日向 藍子 安房 嵩朗 田渕 百恵 友添 敏之 鈴木 聡一郎 宇野 公介 山田 独歩 安房 嵩朗 太野 奈月
光永 尚詩 安房 嵩朗 男澤 寛太 光永 尚詩 冨木 賢吾 宇野 公介 宇野 公介 塩原 貴文 小山 直樹 米澤 真ノ介 塩原 貴文 原 周平
佐藤 崇 佐藤 崇 島田 優 安房 嵩朗 山田 独歩 友添 敏之 太野 奈月 山崎 淑弥 奥田 瑛一 鈴木 聡一郎 日向 藍子 山田 独歩
奥田 瑛一 小山 直樹 奥田 瑛一 四家 知之 四家 知之

試合結果 トップに戻る