試合結果

第46期B1リーグ

全12節 48回戦 22名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 関 翔太郎 669.9 53.4 87.1 58.8 13.1 4.1 174.2 ▲ 15.4 41.3 77.0 29.0 96.3 51.0
2 津田 岳宏 424.4 29.5 107.8 47.3 70.7 101.7 ▲ 52.0 127.2 44.9 ▲ 115.3 96.6 28.3 ▲ 62.3
3 有賀 利樹 381.2 ▲ 5.0 78.6 ▲ 132.7 ▲ 30.5 29.7 ▲ 39.5 107.4 141.1 91.4 58.1 1.7 80.9
4 飯沼 雅由 274.8 ▲ 23.1 22.2 45.8 ▲ 13.1 134.3 ▲ 47.8 92.1 29.4 11.3 40.9 ▲ 5.7 ▲ 11.5
5 藍島 翔 255.2 50.7 ▲ 50.6 82.5 18.6 12.1 125.0 ▲ 66.1 ▲ 134.5 55.0 27.1 129.3 6.1
6 牧野 伸彦 177.3 76.2 ▲ 43.7 34.1 ▲ 87.5 173.2 ▲ 74.4 ▲ 116.0 5.1 115.8 ▲ 87.2 44.3 137.4
7 吉田 光太 147.3 45.6 85.6 ▲ 22.5 27.0 28.5 61.9 64.6 ▲ 116.7 35.8 0.5 27.3 ▲ 90.3
8 平島 晶太 128.6 41.0 1.1 51.8 30.1 ▲ 39.7 ▲ 23.9 21.2 104.9 ▲ 0.3 ▲ 171.7 ▲ 3.2 117.3
9 米澤 真ノ介 89.5 20.2 ▲ 97.3 195.2 33.6 ▲ 99.6 ▲ 138.5 ▲ 37.0 72.4 5.0 106.7 25.3 3.5
10 鈴木 聡一郎 78.2 ▲ 41.4 ▲ 34.9 36.8 ▲ 58.8 61.6 15.3 51.1 29.6 ▲ 12.9 ▲ 62.4 72.0 22.2
11 冨木 賢吾 66.1 ▲ 40.6 20.5 ▲ 13.3 20.8 11.8 197.3 ▲ 38.0 ▲ 27.3 ▲ 40.8 64.5 ▲ 96.1 7.3
12 太野 奈月 ▲ 17.8 ▲ 11.1 49.0 ▲ 22.6 20.4 ▲ 135.1 3.2 ▲ 27.4 86.3 ▲ 54.9 ▲ 31.7 33.4 72.7
13 三ヶ島 幸助 ▲ 27.4 61.2 ▲ 40.4 ▲ 93.8 43.8 61.7 34.6 117.7 105.3 ▲ 41.0 ▲ 22.4 ▲ 96.6 ▲ 157.5
14 山崎 淑弥 ▲ 87.3 ▲ 72.7 8.2 15.0 ▲ 17.1 ▲ 70.6 41.7 ▲ 4.3 ▲ 82.7 83.9 ▲ 5.3 28.5 ▲ 11.9
15 浜田 修 ▲ 152.5 ▲ 23.7 41.3 ▲ 45.9 102.7 ▲ 63.6 ▲ 73.0 11.8 6.8 ▲ 132.2 ▲ 29.4 87.8 ▲ 35.1
16 楠橋 思 ▲ 214.6 25.4 0.1 ▲ 107.9 ▲ 17.0 ▲ 144.8 62.4 8.8 1.1 ▲ 106.4 29.8 41.0 ▲ 7.1
17 大森 康弘 ▲ 235.0 ▲ 133.7 14.7 78.6 19.2 23.0 ▲ 57.2 ▲ 107.7 ▲ 26.2 ▲ 77.5 160.8 ▲ 68.7 ▲ 60.3
18 竹内 朋之 ▲ 245.2 ▲ 8.4 ▲ 23.7 ▲ 15.1 69.6 35.9 ▲ 127.6 ▲ 67.5 6.3 16.4 ▲ 109.3 ▲ 91.2 69.4
19 梶谷 悠介 ▲ 335.2 ▲ 36.9 ▲ 173.8 ▲ 75.0 61.3 ▲ 3.9 ▲ 111.8 43.0 ▲ 36.2 94.8 44.4 ▲ 27.0 ▲ 114.1
20 依田 暢久 ▲ 411.3 37.9 ▲ 64.5 ▲ 30.3 ▲ 51.1 ▲ 90.5 ▲ 22.1 ▲ 52.8 ▲ 82.2 ▲ 38.9 21.2 ▲ 96.1 58.1
21 中里 春奈 ▲ 484.3 80.1 ▲ 8.8 ▲ 45.0 ▲ 90.1 ▲ 102.2 31.3 6.5 ▲ 96.8 23.7 ▲ 186.3 ▲ 61.5 ▲ 35.2
22 有賀 一宏 ▲ 584.9 ▲ 126.6 18.5 ▲ 45.8 ▲ 165.7 69.4 ▲ 20.1 ▲ 119.2 ▲ 114.9 7.1 25.1 ▲ 71.1 ▲ 41.6

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
6 牧野 伸彦 137.4 57.9 55.3 ▲ 9.6 33.8
8 平島 晶太 117.3 47.1 14.0 8.9 47.3
3 有賀 利樹 80.9 ▲ 43.7 16.2 49.0 59.4
12 太野 奈月 72.7 48.4 6.9 68.3 ▲ 50.9
18 竹内 朋之 69.4 52.2 45.1 10.8 ▲ 38.7
20 依田 暢久 58.1 4.5 51.7 ▲ 12.2 14.1
1 関 翔太郎 51.0 44.3 35.7 ▲ 46.8 17.8
10 鈴木 聡一郎 22.2 ▲ 16.3 ▲ 17.7 38.4 17.8
11 冨木 賢吾 7.3 ▲ 42.4 16.2 ▲ 11.7 45.2
5 藍島 翔 6.1 10.4 ▲ 10.9 52.8 ▲ 46.2
9 米澤 真ノ介 3.5 ▲ 36.6 8.3 ▲ 15.6 47.4
16 楠橋 思 ▲ 7.1 39.3 ▲ 10.7 ▲ 15.6 ▲ 20.1
4 飯沼 雅由 ▲ 11.5 ▲ 10.5 41.2 8.4 ▲ 50.6
14 山崎 淑弥 ▲ 11.9 ▲ 24.5 7.2 41.3 ▲ 35.9
15 浜田 修 ▲ 35.1 10.7 ▲ 17.9 ▲ 36.1 8.2
21 中里 春奈 ▲ 35.2 22.6 ▲ 20.8 ▲ 49.9 12.9
22 有賀 一宏 ▲ 41.6 ▲ 20.5 ▲ 43.4 37.0 ▲ 14.7
17 大森 康弘 ▲ 60.3 ▲ 45.0 ▲ 7.7 11.3 ▲ 18.9
2 津田 岳宏 ▲ 62.3 14.9 ▲ 46.7 ▲ 41.8 11.3
7 吉田 光太 ▲ 90.3 ▲ 56.0 ▲ 41.7 18.2 ▲ 10.8
19 梶谷 悠介 ▲ 114.1 ▲ 12.5 ▲ 50.6 ▲ 36.1 ▲ 14.9
13 三ヶ島 幸助 ▲ 157.5 ▲ 40.9 ▲ 64.4 ▲ 37.9 ▲ 14.3

試合結果 トップに戻る