試合結果

第43期B2リーグ

全12節 48回戦 27名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 浅井 裕介 322.5 119.3 ▲ 26.3 21.2 56.6 74.5 ▲ 59.5 ▲ 11.1 20.7 149.7 ▲ 21.8 39.0 ▲ 39.8
2 佐藤 聖誠 240.7 27.7 ▲ 65.3 10.7 77.3 ▲ 6.2 1.5 ▲ 27.0 53.1 ▲ 5.5 20.5 41.6 112.3
3 清水 裕貴 234.1 66.0 34.4 ▲ 50.8 76.9 ▲ 28.5 38.0 106.9 ▲ 41.0 15.8 2.3 49.0 ▲ 34.9
4 中屋敷 実太 208.6 ▲ 48.9 ▲ 61.6 67.8 ▲ 31.3 101.4 126.6 ▲ 75.9 56.0 ▲ 42.0 ▲ 16.3 89.9 42.9
5 井上 祐希 198.4 ▲ 27.6 180.2 0.0 25.0 ▲ 51.0 ▲ 11.2 ▲ 26.2 46.2 52.9 15.6 16.9 ▲ 22.4
6 中村 英樹 189.8 40.1 ▲ 1.4 60.5 ▲ 33.6 9.5 41.4 ▲ 24.9 68.5 ▲ 94.9 97.0 78.1 ▲ 50.5
7 木村 誠 188.4 105.9 26.5 ▲ 89.5 65.8 42.1 36.7 43.5 54.6 ▲ 41.0 ▲ 34.4 16.0 ▲ 37.8
8 高倉 武士 163.4 ▲ 66.5 119.8 ▲ 30.5 6.7 17.3 15.5 124.5 ▲ 44.6 50.6 10.7 11.7 ▲ 51.8
9 栗田 恭宏 127.5 142.4 17.7 ▲ 24.0 17.9 47.5 ▲ 98.8 87.1 32.4 ▲ 62.4 ▲ 22.2 82.7 ▲ 92.8
10 小山 直樹 99.2 10.6 ▲ 12.7 32.1 93.9 26.4 48.0 18.6 ▲ 43.4 ▲ 82.2 ▲ 8.1 1.6 14.4
11 塩原 貴文 74.8 140.7 ▲ 75.6 41.8 ▲ 27.2 66.9 19.7 ▲ 58.2 10.4 ▲ 47.2 22.5 ▲ 50.5 31.5
12 中里 春奈 65.5 ▲ 67.2 ▲ 38.6 ▲ 95.9 153.9 31.6 101.3 37.1 ▲ 15.9 ▲ 114.0 77.5 50.2 ▲ 54.5
13 関 翔太郎 52.2 ▲ 70.4 ▲ 46.8 ▲ 22.4 57.8 43.3 ▲ 114.1 58.4 ▲ 102.8 71.2 7.4 1.9 168.7
14 大森 康弘 33.0 ▲ 38.7 ▲ 21.4 105.3 ▲ 35.5 27.5 ▲ 39.7 57.9 72.2 ▲ 13.1 ▲ 21.0 ▲ 35.6 ▲ 24.9
15 坂井 秀隆 1.9 ▲ 63.6 71.5 0.2 ▲ 39.8 ▲ 115.8 113.0 33.2 49.3 ▲ 54.8 ▲ 122.9 96.8 34.8
16 松島 浩太 ▲ 1.4 51.1 ▲ 75.9 61.1 ▲ 81.5 ▲ 69.6 ▲ 8.8 ▲ 132.2 137.2 102.1 ▲ 59.2 66.1 8.2
17 吉田 光太 ▲ 15.4 44.2 ▲ 64.0 ▲ 26.7 50.9 ▲ 1.5 ▲ 41.1 ▲ 53.2 ▲ 23.6 74.8 23.8 ▲ 19.2 20.2
18 太野 奈月 ▲ 55.3 11.0 30.4 ▲ 12.9 36.7 ▲ 47.9 ▲ 156.8 ▲ 0.7 ▲ 43.3 35.0 22.5 12.6 58.1
19 齋藤 巧也 ▲ 98.4 10.2 51.0 ▲ 79.1 ▲ 9.3 ▲ 16.7 37.9 ▲ 37.9 14.4 ▲ 75.6 72.8 ▲ 120.4 54.3
20 依田 暢久 ▲ 117.5 5.3 14.3 ▲ 49.7 ▲ 28.8 ▲ 25.6 92.0 35.2 ▲ 26.8 73.0 ▲ 70.0 ▲ 114.7 ▲ 21.7
21 曽木 達志 ▲ 152.5 ▲ 54.9 ▲ 16.2 ▲ 89.1 ▲ 141.4 ▲ 35.9 55.3 ▲ 80.0 ▲ 126.6 116.9 91.1 15.8 112.5
22 村井 諒 ▲ 351.3 ▲ 20.3 ▲ 173.1 116.0 ▲ 147.3 ▲ 2.9 ▲ 15.1 ▲ 28.3 5.4 ▲ 63.0 121.4 ▲ 9.0 ▲ 135.1
23 沖野 立矢 ▲ 357.2 ▲ 66.7 29.7 40.9 ▲ 52.0 ▲ 116.2 25.5 6.1 44.7 ▲ 25.8 ▲ 63.6 ▲ 102.4 ▲ 77.4
24 坂本 宗瞳 ▲ 461.1 ▲ 79.9 ▲ 34.7 21.1 ▲ 75.6 84.7 15.6 13.4 ▲ 108.4 ▲ 24.3 ▲ 37.4 ▲ 191.7 ▲ 43.9
25 竹内 朋之 ▲ 551.4 ▲ 34.6 ▲ 7.9 ▲ 107.0 ▲ 43.9 ▲ 59.8 ▲ 79.7 ▲ 49.3 ▲ 54.0 0.8 ▲ 109.2 ▲ 28.4 21.6
26 四家 知之 44.6 20.0 125.9 78.1 27.6 0.9 ▲ 144.2 ▲ 22.0 ▲ 41.7
27 野地 聡 ▲ 158.1 ▲ 156.2 20.1 20.8 ▲ 42.8

野地聡選手は、第5節以降休場(退会)
四家知之選手は、第9節以降休場

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
13 関 翔太郎 168.7 37.5 64.4 46.2 20.6
21 曽木 達志 112.5 ▲ 34.6 20.0 80.0 47.1
2 佐藤 聖誠 112.3 22.8 56.0 ▲ 12.3 45.8
18 太野 奈月 58.1 8.8 ▲ 13.8 18.6 44.5
19 齋藤 巧也 54.3 46.3 43.1 ▲ 19.6 ▲ 15.5
4 中屋敷 実太 42.9 ▲ 37.8 55.2 ▲ 28.4 53.9
15 坂井 秀隆 34.8 ▲ 15.4 12.0 ▲ 8.4 46.6
11 塩原 貴文 31.5 ▲ 15.2 19.3 82.6 ▲ 55.2
25 竹内 朋之 21.6 50.9 ▲ 37.9 ▲ 6.4 15.0
17 吉田 光太 20.2 9.3 12.1 38.4 ▲ 39.6
10 小山 直樹 14.4 79.1 ▲ 21.9 ▲ 25.6 ▲ 17.2
16 松島 浩太 8.2 ▲ 61.0 46.5 9.3 13.4
20 依田 暢久 ▲ 21.7 45.5 6.2 ▲ 36.7 ▲ 36.7
5 井上 祐希 ▲ 22.4 ▲ 9.0 13.9 20.7 ▲ 48.0
14 大森 康弘 ▲ 24.9 12.5 ▲ 18.7 ▲ 2.5 ▲ 16.2
3 清水 裕貴 ▲ 34.9 ▲ 48.2 51.4 ▲ 46.6 8.5
7 木村 誠 ▲ 37.8 ▲ 41.8 9.6 42.8 ▲ 48.4
1 浅井 裕介 ▲ 39.8 ▲ 15.4 ▲ 20.4 12.1 ▲ 16.1
24 坂本 宗瞳 ▲ 43.9 ▲ 17.9 42.1 ▲ 55.0 ▲ 13.1
6 中村 英樹 ▲ 50.5 39.5 ▲ 55.8 ▲ 51.7 17.5
8 高倉 武士 ▲ 51.8 ▲ 52.9 ▲ 41.8 36.9 6.0
12 中里 春奈 ▲ 54.5 ▲ 43.1 ▲ 51.9 ▲ 10.5 51.0
23 沖野 立矢 ▲ 77.4 ▲ 40.2 ▲ 9.0 ▲ 43.8 15.6
9 栗田 恭宏 ▲ 92.8 13.6 ▲ 26.4 ▲ 56.4 ▲ 23.6
22 村井 諒 ▲ 135.1 16.5 ▲ 44.6 ▲ 63.7 ▲ 43.3

浅井裕介選手、佐藤聖誠選手、清水裕貴選手、中屋敷実太選手、井上祐希選手は来期(第44期)B1リーグへ昇級

太野奈月選手、齋藤巧也選手、依田暢久選手、曽木達志選手、村井諒選手、
沖野立矢選手、坂本宗瞳選手、竹内朋之選手、四家知之選手は来期(第44期)C1リーグへ降級

試合結果 トップに戻る