試合結果

第41期B2リーグ

対局会場 : 神楽坂「ばかんす」 第12節 10/1(土)

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 竹内 元太 643.7 ▲8.1 ▲70.1 221.3 140.8 110.2 88.4 ▲17.4 43.7 ▲15.9 87.1 ▲0.1 63.8
2 鈴木 優 615.8 187.4 22.8 76.9 106.8 27.1 119.9 ▲62.2 78.9 81.8 23.1 4.4 ▲51.1
3 石田 時敬 560.0 7.8 30.8 ▲35.8 76.7 124.5 38.0 ▲36.2 49.5 138.4 ▲17.6 66.6 117.3
4 坂井 秀隆 484.6 6.9 63.5 159.2 ▲19.7 ▲5.6 64.7 83.7 76.4 ▲41.1 15.6 58.8 22.2
5 今西 祐司 470.1 ▲46.3 117.9 68.0 46.6 ▲35.1 40.1 24.6 120.8 88.3 ▲2.2 43.2 4.2
6 高倉 武士 430.8 73.6 ▲13.2 25.0 ▲45.9 109.1 21.4 93.7 33.7 14.4 8.3 72.2 38.5
7 大澤 ふみな 415.0 17.8 123.3 ▲5.3 17.7 8.4 ▲39.5 136.3 ▲17.9 167.7 ▲19.3 ▲68.7 94.5
8 浜田 修 288.1 122.5 31.9 113.1 39.9 39.6 31.9 ▲45.2 ▲33.1 ▲68.4 ▲17.8 91.7 ▲18.0
9 松井 彰大 74.8 ▲66.9 89.7 50.3 46.2 24.7 ▲20.8 ▲51.9 27.0 5.2 ▲51.3 6.9 15.7
10 沖野 立矢 64.0 146.6 103.4 30.0 ▲115.3 ▲67.4 ▲53.2 36.8 ▲52.4 ▲72.0 91.1 ▲43.0 59.4
11 関 翔太郎 59.7 5.9 ▲64.1 ▲159.7 53.7 81.1 9.1 160.8 ▲46.8 ▲2.1 36.8 ▲42.2 27.2
12 石﨑 光雄 ▲6.0 115.8 22.3 ▲81.4 ▲57.5 ▲11.0 31.7 22.2 95.0 ▲67.9 12.6 67.7 ▲155.5
13 荒井 芳昭 ▲91.0 ▲51.8 ▲90.8 ▲103.6 79.6 14.9 146.0 ▲15.8 ▲121.4 57.6 ▲106.1 111.2 ▲10.8
14 大森 康弘 ▲121.8 ▲71.4 ▲69.1 ▲15.7 35.9 28.8 ▲153.4 ▲20.4 83.0 ▲39.3 84.0 64.4 ▲48.6
15 木村 誠 ▲125.0 37.0 ▲100.8 ▲43.4 110.4 ▲115.1 26.2 58.2 ▲29.4 21.9 55.7 ▲169.9 24.2
16 小山 直樹 ▲206.4 ▲65.4 ▲48.3 5.3 12.9 27.2 84.2 ▲114.6 26.7 ▲86.2 ▲13.3 28.5 ▲63.4
17 依田 暢久 ▲256.0 ▲155.1 76.1 171.5 ▲4.3 ▲9.4 ▲136.3 ▲93.4 ▲114.8 ▲20.0 34.9 26.9 ▲32.1
18 吉田 光太 ▲296.8 ▲70.2 ▲39.3 ▲114.6 ▲33.2 ▲32.8 ▲11.9 ▲77.6 82.7 ▲32.2 24.6 ▲15.0 22.7
19 中出 宏明 ▲299.1 39.5 ▲30.7 ▲127.9 ▲1.8 ▲46.5 ▲151.6 76.1 ▲19.4 ▲74.0 ▲94.0 ▲4.0 135.2
20 鳥居 裕一 ▲305.8 ▲112.4 98.6 ▲69.6 2.7 ▲110.9 ▲47.6 89.5 10.2 ▲24.1 ▲47.8 ▲34.5 ▲59.9
21 いわま すみえ ▲364.3 ▲63.4 ▲23.1 ▲186.2 ▲86.1 78.9 ▲52.4 ▲28.2 ▲40.5 92.0 25.7 ▲48.1 ▲32.9
22 酒本 崇人 ▲443.2 ▲43.9 ▲76.1 34.1 ▲176.4 ▲40.0 ▲29.6 47.6 18.7 ▲12.6 ▲123.1 ▲74.5 32.6
23 鳥越 智恵子 ▲475.1 ▲36.5 ▲48.8 ▲54.3 25.2 ▲11.9 ▲0.6 ▲180.2 ▲74.8 ▲131.0 34.4 23.4 ▲20.0
24 根本 佳織 ▲538.5 29.9 ▲127.4 54.0 ▲189.2 ▲198.5 89.8 29.8 ▲39.4 34.8 2.7 ▲137.1 ▲87.9
25 本多 大将 ▲649.7 ▲0.4 16.5 ▲16.2 ▲66.7 7.7 ▲100.5 ▲116.2 ▲158.4 ▲20.3 ▲86.1 ▲29.8 ▲79.3

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
19 中出 宏明 135.2 59.2 12.1 ▲20.8 84.7 0.0
3 石田 時敬 117.3 11.4 55.4 39.3 11.2 0.0
7 大澤 ふみな 94.5 0.0 43.0 59.4 ▲30.0 22.1
1 竹内 元太 63.8 45.8 ▲13.2 ▲17.0 48.2 0.0
10 沖野 立矢 59.4 18.9 3.1 ▲15.6 53.0 0.0
6 高倉 武士 38.5 11.8 7.9 37.1 ▲18.3 0.0
22 酒本 崇人 32.6 ▲12.3 56.2 11.7 ▲23.0 0.0
11 関 翔太郎 27.2 53.9 ▲49.3 14.2 8.4 0.0
15 木村 誠 24.2 23.9 48.7 ▲58.6 10.2 0.0
18 吉田 光太 22.7 56.6 9.5 ▲22.4 ▲21.0 0.0
4 坂井 秀隆 22.2 ▲20.9 ▲15.0 ▲13.3 71.4 0.0
9 松井 彰大 15.7 22.8 34.4 15.8 ▲57.3 0.0
5 今西 祐司 4.2 ▲58.0 ▲18.6 24.1 56.7 0.0
13 荒井 芳昭 ▲10.8 15.3 ▲15.9 0.0 ▲58.4 48.2
8 浜田 修 ▲18.0 ▲9.7 19.0 19.1 ▲46.4 0.0
23 鳥越 智恵子 ▲20.0 37.9 ▲58.7 ▲43.9 44.7 0.0
17 依田 暢久 ▲32.1 ▲54.8 ▲42.0 44.5 20.2 0.0
21 いわま すみえ ▲32.9 ▲23.7 ▲35.1 37.3 ▲11.4 0.0
14 大森 康弘 ▲48.6 ▲45.9 13.9 ▲37.1 20.5 0.0
2 鈴木 優 ▲51.1 ▲22.5 ▲39.6 56.9 ▲45.9 0.0
20 鳥居 裕一 ▲59.9 48.2 ▲17.3 ▲40.6 ▲50.2 0.0
16 小山 直樹 ▲63.4 ▲19.3 ▲39.2 12.3 0.0 ▲17.2
25 本多 大将 ▲79.3 ▲39.6 ▲15.7 ▲14.5 ▲9.5 0.0
24 根本 佳織 ▲87.9 ▲44.8 56.4 ▲38.0 ▲61.5 0.0
12 石﨑 光雄 ▲155.5 ▲55.2 0.0 ▲50.9 3.7 ▲53.1

全12節48回戦
25名出場

昇級 1位~4位
降級 17位~25位

試合結果 トップに戻る