試合結果

第48期前期C2リーグ

全5節 20回戦 32名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 堀 弘幸 360.0 89.8 91.9 66.1 16.3 95.9
2 高塚 茂樹 301.6 151.1 102.8 ▲ 3.4 28.9 22.2
3 下埜 大之 296.8 208.8 ▲ 29.3 172.6 ▲ 103.0 47.7
4 小池 美穂 231.9 126.1 51.5 84.9 27.3 ▲ 57.9
5 和田 竜洸 228.2 1.3 103.8 7.9 25.6 89.6
6 宮副 浩一 179.9 2.9 ▲ 6.5 98.5 31.3 53.7
7 後藤 悠 176.5 ▲ 38.3 ▲ 30.6 ▲ 24.8 96.0 174.2
8 若山 俊文 172.0 70.7 39.4 83.5 ▲ 76.2 54.6
9 井原 康太郎 155.9 124.5 81.8 41.5 ▲ 77.4 ▲ 14.5
10 若色 良樹 127.0 18.6 56.2 ▲ 54.8 70.7 36.3
11 丸山 奏子 121.6 17.4 ▲ 44.5 44.5 ▲ 24.3 128.5
12 長谷川 祐亮 117.8 43.5 ▲ 0.4 ▲ 46.7 118.6 2.8
13 高倉 拓馬 90.3 ▲ 15.1 ▲ 19.8 ▲ 49.3 122.4 52.1
14 原 悠介 89.3 36.9 8.8 ▲ 65.0 38.2 70.4
15 吉田 健一郎 44.4 ▲ 56.0 ▲ 4.6 1.0 65.6 38.4
16 粟野 大樹 ▲ 36.6 ▲ 30.6 26.7 ▲ 0.7 120.8 ▲ 152.8
17 張 一陽 ▲ 37.5 ▲ 68.6 ▲ 96.2 9.3 96.7 21.3
18 園田 倖太 ▲ 115.3 86.5 ▲ 52.4 73.5 ▲ 2.0 ▲ 220.9
19 宮川 玄 ▲ 119.4 ▲ 68.1 2.4 ▲ 6.7 ▲ 60.9 13.9
20 下山 進一 ▲ 121.4 ▲ 160.2 29.2 ▲ 64.8 13.4 61.0
21 渡邊 高志 ▲ 122.4 ▲ 1.6 31.3 ▲ 34.6 ▲ 48.2 ▲ 69.3
22 松井 夢実 ▲ 124.5 ▲ 56.8 57.8 ▲ 73.2 ▲ 31.1 ▲ 21.2
23 阿部 柊太朗 ▲ 130.4 31.6 ▲ 122.9 31.6 ▲ 16.9 ▲ 53.8
24 西川 隆史 ▲ 135.4 ▲ 13.3 ▲ 68.3 ▲ 50.6 ▲ 34.5 31.3
25 飯沼 紗菜可 ▲ 151.8 ▲ 46.4 ▲ 82.8 155.6 ▲ 97.2 ▲ 81.0
26 白鳥 ケイタロウ ▲ 164.7 ▲ 34.7 38.2 ▲ 20.2 54.8 ▲ 202.8
27 依田 暢久 ▲ 170.1 ▲ 92.7 ▲ 31.4 ▲ 27.3 8.2 ▲ 26.9
28 阿部 健太郎 ▲ 175.7 ▲ 47.4 78.6 ▲ 204.5 ▲ 72.0 69.6
29 森戸 拓馬 ▲ 244.2 42.1 ▲ 29.8 ▲ 15.4 ▲ 103.6 ▲ 137.5
30 嶋村 恭介 ▲ 255.0 ▲ 125.1 ▲ 95.1 ▲ 75.3 ▲ 62.1 102.6
31 菊地 三朗 ▲ 301.1 ▲ 51.4 ▲ 125.5 ▲ 5.8 ▲ 169.8 51.4
32 佐々木 康彦 ▲ 355.7 ▲ 170.5 25.7 ▲ 61.4 32.4 ▲ 181.9

 

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
7 後藤 悠 174.2 47.5 42.1 36.3 48.3
11 丸山 奏子 128.5 40.0 52.6 9.4 26.5
30 嶋村 恭介 102.6 20.5 41.9 ▲ 6.9 47.1
1 堀 弘幸 95.9 61.6 ▲ 12.2 25.6 20.9
5 和田 竜洸 89.6 48.3 13.4 35.8 ▲ 7.9
14 原 悠介 70.4 ▲ 0.3 36.8 52.5 ▲ 18.6
28 阿部 健太郎 69.6 44.1 ▲ 23.5 ▲ 14.7 63.7
20 下山 進一 61.0 ▲ 18.3 46.6 ▲ 14.5 47.2
8 若山 俊文 54.6 20.4 10.8 ▲ 18.5 41.9
6 宮副 浩一 53.7 13.3 22.6 33.6 ▲ 15.8
13 高倉 拓馬 52.1 19.6 8.4 45.1 ▲ 21.0
31 菊地 三朗 51.4 ▲ 10.7 ▲ 11.5 16.7 56.9
3 下埜 大之 47.7 ▲ 40.7 56.9 46.7 ▲ 15.2
15 吉田 健一郎 38.4 36.9 12.9 ▲ 17.4 6.0
10 若色 良樹 36.3 49.0 13.2 15.3 ▲ 41.2
24 西川 隆史 31.3 14.2 ▲ 11.4 14.1 14.4
2 高塚 茂樹 22.2 ▲ 9.7 ▲ 19.6 ▲ 13.3 64.8
17 張 一陽 21.3 ▲ 11.4 ▲ 20.8 10.1 43.4
19 宮川 玄 13.9 ▲ 47.4 ▲ 7.9 58.0 11.2
12 長谷川 祐亮 2.8 ▲ 12.2 20.7 7.9 ▲ 13.6
9 井原 康太郎 ▲ 14.5 ▲ 39.9 ▲ 44.4 62.1 7.7
22 松井 夢実 ▲ 21.2 ▲ 49.7 43.8 ▲ 32.7 17.4
27 依田 暢久 ▲ 26.9 ▲ 19.5 ▲ 9.5 ▲ 9.1 11.2
23 阿部 柊太朗 ▲ 53.8 47.8 ▲ 45.6 ▲ 11.0 ▲ 45.0
4 小池 美穂 ▲ 57.9 8.0 47.2 ▲ 55.3 ▲ 57.8
21 渡邊 高志 ▲ 69.3 ▲ 46.5 11.3 14.5 ▲ 48.6
25 飯沼 紗菜可 ▲ 81.0 18.5 ▲ 43.9 ▲ 41.7 ▲ 13.9
29 森戸 拓馬 ▲ 137.5 14.5 ▲ 58.3 ▲ 46.0 ▲ 47.7
16 粟野 大樹 ▲ 152.8 ▲ 22.1 ▲ 47.2 ▲ 66.4 ▲ 17.1
32 佐々木 康彦 ▲ 181.9 ▲ 44.2 ▲ 48.6 ▲ 35.4 ▲ 53.7
26 白鳥 ケイタロウ ▲ 202.8 ▲ 49.9 ▲ 41.4 ▲ 41.2 ▲ 70.3
18 園田 倖太 ▲ 220.9 ▲ 81.7 ▲ 35.4 ▲ 59.6 ▲ 44.2

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/18(土) 4/1(土) 4/29(土) 5/13(土) 6/10(土)
高倉 拓馬 佐々木 康彦 佐々木 康彦 高倉 拓馬 高倉 拓馬
嶋村 恭介 吉田 健一郎 宮川 玄 原 悠介 高塚 茂樹
張 一陽 渡邊 高志 若山 俊文 菊地 三朗 丸山 奏子
下埜 大之 園田 倖太 森戸 拓馬 依田 暢久 白鳥 ケイタロウ
西川 隆史 飯沼 紗菜可 飯沼 紗菜可 嶋村 恭介 嶋村 恭介
宮川 玄 原 悠介 西川 隆史 吉田 健一郎 宮川 玄
原 悠介 和田 竜洸 阿部 健太郎 阿部 柊太朗 粟野 大樹
長谷川 祐亮 森戸 拓馬 宮副 浩一 下山 進一 若色 良樹
丸山 奏子 張 一陽 張 一陽 張 一陽 堀 弘幸
渡邊 高志 後藤 悠 吉田 健一郎 高塚 茂樹 原 悠介
阿部 柊太朗 阿部 健太郎 丸山 奏子 渡邊 高志 若山 俊文
阿部 健太郎 白鳥 ケイタロウ 若色 良樹 井原 康太郎 園田 倖太
下山 進一 下埜 大之 下埜 大之 小池 美穂 小池 美穂
若色 良樹 西川 隆史 松井 夢実 宮川 玄 長谷川 祐亮
園田 倖太 若山 俊文 渡邊 高志 和田 竜洸 阿部 健太郎
森戸 拓馬 若色 良樹 下山 進一 園田 倖太 井原 康太郎
佐々木 康彦 高倉 拓馬 高倉 拓馬 佐々木 康彦 佐々木 康彦
飯沼 紗菜可 長谷川 祐亮 後藤 悠 松井 夢実 西川 隆史
堀 弘幸 粟野 大樹 阿部 柊太朗 阿部 健太郎 和田 竜洸
小池 美穂 宮副 浩一 井原 康太郎 若色 良樹 下山 進一
高塚 茂樹 嶋村 恭介 嶋村 恭介 飯沼 紗菜可 飯沼 紗菜可
後藤 悠 松井 夢実 高塚 茂樹 長谷川 祐亮 後藤 悠
松井 夢実 丸山 奏子 菊地 三朗 若山 俊文 渡邊 高志
吉田 健一郎 井原 康太郎 園田 倖太 白鳥 ケイタロウ 依田 暢久
和田 竜洸 堀 弘幸 堀 弘幸 堀 弘幸 張 一陽
粟野 大樹 宮川 玄 長谷川 祐亮 西川 隆史 松井 夢実
若山 俊文 菊地 三朗 和田 竜洸 粟野 大樹 阿部 柊太朗
菊地 三朗 下山 進一 依田 暢久 森戸 拓馬 宮副 浩一
白鳥 ケイタロウ 小池 美穂 小池 美穂 下埜 大之 下埜 大之
依田 暢久 高塚 茂樹 原 悠介 後藤 悠 吉田 健一郎
宮副 浩一 阿部 柊太朗 粟野 大樹 丸山 奏子 菊地 三朗
井原 康太郎 依田 暢久 白鳥 ケイタロウ 宮副 浩一 森戸 拓馬

試合結果 トップに戻る