試合結果

第47期後期C2リーグ

全5節 計20回戦 30名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 池崎 晴軌 432.9 87.4 67.7 170.2 0.1 107.5
2 佐野 秀一 295.5 155.9 25.5 14.1 ▲ 33.4 133.4
3 大関 忍 262.3 106.5 95.2 ▲ 32.2 83.3 9.5
4 久住 直人 239.4 ▲ 81.5 50.0 36.9 142.1 91.9
5 海老沢 稔 174.7 83.4 41.1 95.8 ▲ 50.7 5.1
6 松本 泰輝 107.4 17.3 38.9 63.9 ▲ 128.6 115.9
7 嶋村 恭介 68.9 ▲ 62.8 61.0 37.6 97.9 ▲ 64.8
8 和田 竜洸 65.5 ▲ 17.6 24.4 41.2 18.1 ▲ 0.6
9 長谷川 祐亮 62.7 106.1 ▲ 111.0 18.0 45.8 3.8
10 井原 康太郎 54.0 26.8 ▲ 18.4 58.7 100.4 ▲ 113.5
11 森戸 拓馬 39.9 ▲ 79.8 151.8 ▲ 36.4 64.3 ▲ 60.0
12 清田 力夫 30.4 ▲ 59.7 53.9 ▲ 4.5 32.1 8.6
13 張 一陽 29.2 ▲ 41.9 20.9 32.9 35.6 ▲ 18.3
14 菊地 三朗 17.7 ▲ 75.7 53.3 137.0 ▲ 13.9 ▲ 83.0
15 西川 隆史 4.2 ▲ 18.9 138.6 ▲ 75.9 1.1 ▲ 40.7
16 髙倉 拓馬 ▲ 24.9 34.4 ▲ 135.9 90.5 21.7 ▲ 35.6
17 堀 弘幸 ▲ 24.9 117.8 ▲ 122.2 7.1 ▲ 2.6 ▲ 25.0
18 宮川 玄 ▲ 40.7 55.8 ▲ 51.9 ▲ 211.5 91.5 75.4
19 園田 倖太 ▲ 41.1 ▲ 22.9 37.9 ▲ 89.2 41.1 ▲ 8.0
20 岡本 克也 ▲ 48.9 ▲ 3.6 ▲ 56.6 46.4 ▲ 11.2 ▲ 23.9
21 下山 進一 ▲ 67.5 7.8 62.9 ▲ 5.1 ▲ 1.4 ▲ 131.7
22 渡邊 高志 ▲ 70.7 ▲ 6.7 ▲ 11.6 15.2 ▲ 21.4 ▲ 46.2
23 黒川 和也 ▲ 80.9 35.9 ▲ 0.4 ▲ 94.3 ▲ 69.0 46.9
24 東山 翔輝 ▲ 100.5 ▲ 19.4 ▲ 58.4 ▲ 182.1 38.0 121.4
25 沖野 立矢 ▲ 164.4 13.0 ▲ 179.2 ▲ 55.6 9.8 47.6
26 鳥越 智恵子 ▲ 207.0 ▲ 42.0 ▲ 70.9 23.9 ▲ 80.2 ▲ 37.8
27 田上 信吾 ▲ 207.3 ▲ 84.1 27.8 ▲ 9.5 ▲ 122.5 ▲ 19.0
28 松宮 暖 ▲ 239.6 ▲ 82.2 ▲ 137.3 ▲ 66.5 ▲ 3.8 50.2
29 本多 大将 ▲ 273.9 ▲ 96.2 55.1 ▲ 67.7 ▲ 120.4 ▲ 44.7
30 溝渕 智也 ▲ 424.4 ▲ 134.8 20.5 40.1 ▲ 165.8 ▲ 184.4

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
2 佐野 秀一 133.4 46.2 16.0 6.5 64.7
24 東山 翔輝 121.4 54.0 13.7 15.9 37.8
6 松本 泰輝 115.9 32.2 21.5 17.3 44.9
1 池崎 晴軌 107.5 7.4 38.5 44.5 17.1
4 久住 直人 91.9 42.0 10.1 ▲ 15.4 55.2
18 宮川 玄 75.4 18.7 38.4 12.6 5.7
28 松宮 暖 50.2 89.4 9.7 ▲ 10.3 ▲ 38.6
25 沖野 立矢 47.6 ▲ 65.4 102.3 ▲ 56.2 66.9
23 黒川 和也 46.9 ▲ 18.9 ▲ 9.4 58.2 17.0
3 大関 忍 9.5 ▲ 30.9 41.0 13.2 ▲ 13.8
12 清田 力夫 8.6 39.3 ▲ 26.4 18.9 ▲ 23.2
5 海老沢 稔 5.1 17.1 14.3 24.2 ▲ 50.5
9 長谷川 祐亮 3.8 11.8 ▲ 46.0 53.8 ▲ 15.8
8 和田 竜洸 ▲ 0.6 19.2 49.8 ▲ 55.1 ▲ 14.5
19 園田 倖太 ▲ 8.0 ▲ 20.4 38.7 9.1 ▲ 35.4
13 張 一陽 ▲ 18.3 ▲ 13.1 ▲ 18.5 6.5 6.8
27 田上 信吾 ▲ 19.0 ▲ 52.7 ▲ 11.8 34.3 11.2
20 岡本 克也 ▲ 23.9 24.9 53.5 ▲ 54.3 ▲ 48.0
17 堀 弘幸 ▲ 25.0 ▲ 17.4 12.3 20.0 ▲ 39.9
16 髙倉 拓馬 ▲ 35.6 ▲ 48.0 ▲ 13.2 40.1 ▲ 14.5
26 鳥越 智恵子 ▲ 37.8 48.5 ▲ 10.2 ▲ 57.6 ▲ 18.5
15 西川 隆史 ▲ 40.7 ▲ 5.8 ▲ 38.9 ▲ 37.2 41.2
29 本多 大将 ▲ 44.7 ▲ 38.5 ▲ 40.6 ▲ 6.9 41.3
22 渡邊 高志 ▲ 46.2 ▲ 32.9 ▲ 22.3 ▲ 8.5 17.5
11 森戸 拓馬 ▲ 60.0 ▲ 45.0 ▲ 13.3 ▲ 14.2 12.5
7 嶋村 恭介 ▲ 64.8 ▲ 41.4 ▲ 42.1 ▲ 18.7 37.4
14 菊地 三朗 ▲ 83.0 ▲ 43.3 69.6 ▲ 82.4 ▲ 26.9
10 井原 康太郎 ▲ 113.5 ▲ 11.1 6.8 ▲ 62.6 ▲ 46.6
21 下山 進一 ▲ 131.7 ▲ 12.7 ▲ 35.3 ▲ 37.3 ▲ 46.4
30 溝渕 智也 ▲ 184.4 ▲ 60.0 ▲ 97.8 ▲ 19.8 ▲ 6.8

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/31(日) 8/14(日) 9/19(月・祝) 10/9(日) 10/30(日)
渡邊 高志 渡邊 高志 渡邊 高志 渡邊 高志 渡邊 高志
大関 忍 鳥越 智恵子 黒川 和也 松宮 暖 井原 康太郎
岡本 克也 嶋村 恭介 久住 直人 東山 翔輝 長谷川 祐亮
本多 大将 溝渕 智也 和田 竜洸 池崎 晴軌 松本 泰輝
菊地 三朗 菊地 三朗
下山 進一 大関 忍 大関 忍 大関 忍 大関 忍
張 一陽 宮川 玄 鳥越 智恵子 黒川 和也 松宮 暖
森戸 拓馬 長谷川 祐亮 沖野 立矢 堀 弘幸 西川 隆史
鳥越 智恵子 池崎 晴軌 松本 泰輝 髙倉 拓馬 田上 信吾
佐野 秀一 佐野 秀一
宮川 玄 岡本 克也 岡本 克也 岡本 克也 岡本 克也
清田 力夫 清田 力夫 宮川 玄 鳥越 智恵子 黒川 和也
園田 倖太 西川 隆史 嶋村 恭介 久住 直人 東山 翔輝
井原 康太郎 髙倉 拓馬 田上 信吾 海老沢 稔 溝渕 智也
菊地 三朗
松宮 暖 本多 大将 本多 大将 本多 大将 本多 大将
黒川 和也 園田 倖太 清田 力夫 宮川 玄 鳥越 智恵子
嶋村 恭介 東山 翔輝 長谷川 祐亮 沖野 立矢 堀 弘幸
長谷川 祐亮 海老沢 稔 溝渕 智也 和田 竜洸 池崎 晴軌
菊地 三朗 佐野 秀一
西川 隆史 下山 進一 下山 進一 下山 進一 下山 進一
東山 翔輝 井原 康太郎 園田 倖太 清田 力夫 宮川 玄
堀 弘幸 堀 弘幸 西川 隆史 嶋村 恭介 久住 直人
久住 直人 和田 竜洸 池崎 晴軌 松本 泰輝 髙倉 拓馬
菊地 三朗
沖野 立矢 張 一陽 張 一陽 張 一陽 張 一陽
溝渕 智也 松宮 暖 井原 康太郎 園田 倖太 清田 力夫
池崎 晴軌 久住 直人 東山 翔輝 長谷川 祐亮 沖野 立矢
髙倉 拓馬 松本 泰輝 髙倉 拓馬 田上 信吾 海老沢 稔
佐野 秀一 菊地 三朗
海老沢 稔 森戸 拓馬 森戸 拓馬 森戸 拓馬 森戸 拓馬
和田 竜洸 黒川 和也 松宮 暖 井原 康太郎 園田 倖太
松本 泰輝 沖野 立矢 堀 弘幸 西川 隆史 嶋村 恭介
田上 信吾 田上 信吾 海老沢 稔 溝渕 智也 和田 竜洸
佐野 秀一

試合結果 トップに戻る