試合結果

第46期後期東海D1・D2リーグ

全5節 20回戦 16名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 小野 正樹 D2 231.9 44.8 ▲ 21.7 125.5 ▲ 52.6 135.9
2 足立 正秋 D1 137.6 ▲ 13.5 156.6 ▲ 111.4 100.8 5.1
3 柴山 良太 D2 127.4 57.1 ▲ 70.3 64.4 51.6 24.6
4 中谷 一巧 D2 120.4 ▲ 126.4 ▲ 100.0 170.6 67.0 109.2
5 今村 彩香 D2 116.9 91.9 20.0 58.0 ▲ 11.3 ▲ 41.7
6 森 彰彦 D2 77.2 ▲ 12.4 15.3 ▲ 8.3 17.3 65.3
7 持留 敏夫 D1 37.1 ▲ 47.6 62.9 46.0 73.5 ▲ 97.7
8 大石 康平 D1 34.7 ▲ 33.8 ▲ 26.5 88.7 22.9 ▲ 16.6
9 白木川 樹 D2 26.0 ▲ 19.9 65.8 29.6 ▲ 7.0 ▲ 42.5
10 中神 翔平 D2 23.5 ▲ 15.9 ▲ 6.9 33.5 50.9 ▲ 38.1
11 藤永 賢道 D1 ▲ 44.4 75.1 ▲ 92.0 22.8 ▲ 21.9 ▲ 28.4
12 稲川 佳汰 D2 ▲ 58.7 77.9 12.8 ▲ 135.8 43.5 ▲ 57.1
13 山本 潤 D2 ▲ 103.8 ▲ 101.4 55.9 ▲ 114.9 37.9 18.7
14 浅田 玲央 D2 ▲ 171.7 66.2 ▲ 18.3 11.0 ▲ 183.2 ▲ 47.4
15 平根 瑞大 D1 ▲ 254.8 ▲ 18.9 24.8 ▲ 99.2 ▲ 117.4 ▲ 44.1
16 服部 拓矢 D1 ▲ 347.3 ▲ 25.2 ▲ 79.4 ▲ 222.5 ▲ 74.0 53.8

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 小野 正樹 D2 135.9 ▲ 18.5 40.3 55.2 58.9
4 中谷 一巧 D2 109.2 ▲ 17.3 45.3 4.9 76.3
6 森 彰彦 D2 65.3 11.8 ▲ 8.5 45.2 16.8
16 服部 拓矢 D1 53.8 51.1 41.7 13.8 ▲ 52.8
3 柴山 良太 D2 24.6 ▲ 37.9 44.0 ▲ 48.2 66.7
13 山本 潤 D2 18.7 ▲ 17.2 15.2 41.1 ▲ 20.4
2 足立 正秋 D1 5.1 45.1 ▲ 60.6 68.9 ▲ 48.3
8 大石 康平 D1 ▲ 16.6 11.2 22.4 ▲ 47.2 ▲ 3.0
11 藤永 賢道 D1 ▲ 28.4 10.3 ▲ 46.7 ▲ 13.6 21.6
10 中神 翔平 D2 ▲ 38.1 49.8 16.1 ▲ 88.0 ▲ 16.0
5 今村 彩香 D2 ▲ 41.7 10.0 ▲ 13.7 ▲ 51.6 13.6
9 白木川 樹 D2 ▲ 42.5 ▲ 9.0 13.2 ▲ 21.9 ▲ 24.8
15 平根 瑞大 D1 ▲ 44.1 ▲ 44.2 ▲ 10.2 ▲ 41.3 51.6
14 浅田 玲央 D2 ▲ 47.4 35.1 ▲ 48.7 24.9 ▲ 58.7
12 稲川 佳汰 D2 ▲ 57.1 ▲ 41.3 ▲ 42.7 84.4 ▲ 57.5
7 持留 敏夫 D1 ▲ 97.7 ▲ 39.0 ▲ 7.1 ▲ 26.6 ▲ 25.0

試合結果 トップに戻る