試合結果

第45期前期東海D1・D2リーグ

全5節 20回戦 17名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 大竹 史祐 D1 274.6 71.6 108.4 113.9 85.3 ▲ 104.6
2 藤永 賢道 D1 214.0 ▲ 61.9 34.4 44.9 112.9 83.7
3 河内 盛将 D1 191.7 98.1 93.4 ▲ 35.1 ▲ 35.7 71.0
4 松山 由希 D2 129.6 89.6 ▲ 156.9 ▲ 12.9 125.2 84.6
5 山本 潤 D1 120.9 ▲ 32.7 25.0 143.3 17.6 ▲ 32.3
6 田中 拓磨 D1 100.3 ▲ 123.0 18.1 10.7 173.9 20.6
7 服部 拓矢 D1 60.7 ▲ 76.1 31.4 27.1 ▲ 8.0 86.3
8 平根 瑞大 D2 28.4 85.0 ▲ 53.8 49.9 5.1 ▲ 57.8
9 田中 裕一郎 D1 ▲ 3.3 ▲ 38.8 8.9 1.3 10.6 14.7
10 柴山 良太 D1 ▲ 29.1 69.0 23.4 ▲ 16.7 ▲ 95.9 ▲ 8.9
11 伊藤 大輝 D2 ▲ 64.5 ▲ 44.1 ▲ 73.1 9.5 ▲ 12.2 55.4
12 今村 彩香 D2 ▲ 66.5 ▲ 99.8 7.3 53.9 ▲ 52.0 24.1
13 中野 ありさ D1 ▲ 90.3 40.8 87.3 ▲ 19.8 ▲ 127.0 ▲ 71.6
14 佐藤 彰高 D2 ▲ 164.1 ▲ 30.6 ▲ 101.8 ▲ 24.9 ▲ 41.5 34.7
15 平野 貴彦 D2 ▲ 181.1 11.4 66.6 ▲ 106.9 ▲ 36.7 ▲ 115.5
16 上田 泰 D2 ▲ 191.3 57.8 ▲ 110.7 ▲ 78.1 27.4 ▲ 87.7
17 永井 裕朗 D2 ▲ 345.0 ▲ 20.3 ▲ 9.9 ▲ 162.1 ▲ 153.0 0.3

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
7 服部 拓矢 D1 86.3 35.9 61.4 45.7 ▲ 56.7 0.0
4 松山 由希 D2 84.6 0.0 26.8 21.0 ▲ 15.4 52.2
2 藤永 賢道 D1 83.7 10.1 50.4 39.2 ▲ 16.0 0.0
3 河内 盛将 D1 71.0 ▲ 35.1 41.3 12.0 52.8 0.0
11 伊藤 大輝 D2 55.4 73.3 ▲ 17.3 ▲ 16.8 16.2 0.0
14 佐藤 彰高 D2 34.7 ▲ 23.7 48.5 ▲ 45.9 55.8 0.0
12 今村 彩香 D2 24.1 ▲ 17.2 ▲ 56.7 45.6 52.4 0.0
6 田中 拓磨 D1 20.6 57.1 ▲ 15.4 ▲ 41.0 19.9 0.0
9 田中 裕一郎 D1 14.7 50.5 0.0 ▲ 22.4 9.0 ▲ 22.4
17 永井 裕朗 D2 0.3 ▲ 46.4 9.2 ▲ 13.4 50.9 0.0
10 柴山 良太 D1 ▲ 8.9 ▲ 48.7 62.9 0.0 ▲ 46.0 22.9
5 山本 潤 D1 ▲ 32.3 15.4 ▲ 49.0 11.2 ▲ 9.9 0.0
8 平根 瑞大 D2 ▲ 57.8 ▲ 65.0 17.8 51.5 ▲ 62.1 0.0
13 中野 ありさ D1 ▲ 71.6 9.5 ▲ 28.3 ▲ 42.7 ▲ 10.1 0.0
16 上田 泰 D2 ▲ 87.7 ▲ 12.3 ▲ 74.4 ▲ 15.0 14.0 0.0
1 大竹 史祐 D1 ▲ 104.6 ▲ 20.8 ▲ 44.2 15.2 ▲ 54.8 0.0
15 平野 貴彦 D2 ▲ 115.5 14.4 ▲ 33.0 ▲ 44.2 0.0 ▲ 52.7

試合結果 トップに戻る