試合結果

第45期後期東海D1・D2リーグ

全5節 20回戦 13名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 松山 由希 D1 196.5 9.0 107.5 ▲ 33.1 89.7 23.4
2 伊藤 大輝 D2 184.4 10.5 98.5 65.9 ▲ 9.3 18.8
3 田中 裕一郎 D1 130.8 23.9 48.9 28.6 34.5 ▲ 5.1
4 今村 彩香 D2 101.1 ▲ 83.8 ▲ 24.4 145.1 ▲ 7.0 71.2
5 服部 拓矢 D1 24.9 47.0 ▲ 83.7 ▲ 59.1 28.1 92.6
6 山本 優希 D2 9.9 34.7 ▲ 92.0 ▲ 0.9 29.9 38.2
7 山本 潤 D1 ▲ 12.3 ▲ 2.7 ▲ 5.0 ▲ 50.0 16.7 28.7
8 平根 瑞大 D2 ▲ 29.6 ▲ 9.3 13.2 ▲ 61.4 ▲ 1.0 28.9
9 持留 敏夫 D1 ▲ 41.2 60.1 4.6 114.5 ▲ 161.7 ▲ 58.7
10 田中 拓磨 D1 ▲ 90.6 ▲ 130.0 29.9 ▲ 52.3 117.5 ▲ 55.7
11 柴山 良太 D1 ▲ 119.8 59.1 15.8 ▲ 121.0 ▲ 38.4 ▲ 35.3
12 中野 ありさ D1 ▲ 190.8 ▲ 26.7 ▲ 25.6 ▲ 33.7 ▲ 19.6 ▲ 85.2
13 河田 大騎 D2 ▲ 210.3 6.2 ▲ 87.7 14.4 ▲ 79.4 ▲ 63.8

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
5 服部 拓矢 D1 92.6 ▲ 14.7 47.0 43.8 16.5
4 今村 彩香 D1 71.2 ▲ 14.3 59.6 15.5 10.4
6 山本 優希 D2 38.2 51.1 ▲ 51.1 ▲ 20.7 58.9
8 平根 瑞大 D2 28.9 ▲ 41.2 18.4 11.6 40.1
7 山本 潤 D1 28.7 4.9 55.1 ▲ 15.9 ▲ 15.4
1 松山 由希 D1 23.4 ▲ 17.4 48.5 41.0 ▲ 48.7
2 伊藤 大輝 D2 18.8 45.2 ▲ 15.7 ▲ 44.2 33.5
3 田中 裕一郎 D1 ▲ 5.1 ▲ 40.5 9.5 20.7 5.2
11 柴山 良太 D1 ▲ 35.3 23.6 ▲ 62.9 36.3 ▲ 32.3
10 田中 拓磨 D1 ▲ 55.7 ▲ 54.5 18.0 ▲ 7.6 ▲ 11.6
9 持留 敏夫 D1 ▲ 58.7 11.4 ▲ 15.3 ▲ 38.0 ▲ 16.8
13 河田 大騎 D2 ▲ 63.8 43.5 ▲ 50.1 ▲ 17.4 ▲ 39.8
12 中野 ありさ D1 ▲ 85.2 ▲ 15.5 13.4 ▲ 42.1 ▲ 41.0

試合結果 トップに戻る