試合結果

第48期後期関西D1リーグ

全5節 20回戦 5名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節
1 本長 浩斗 163.3 ▲ 64.9 191.3 71.1 ▲ 34.2
2 眞鍋 太嘉 71.4 ▲ 52.8 ▲ 8.9 58.4 74.7
3 富谷 友皓 12.7 76.8 ▲ 83.5 ▲ 18.1 37.5
4 井田 和希 ▲ 102.8 11.6 ▲ 18.7 ▲ 34.5 ▲ 61.2
5 天ケ瀬 雅樹 ▲ 146.6 28.3 ▲ 80.2 ▲ 76.9 ▲ 17.8

第4節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
2 眞鍋 太嘉 74.7 37.0 39.2 ▲ 14.1 12.6
3 富谷 友皓 37.5 11.3 ▲ 18.9 9.3 35.8
5 天ケ瀬 雅樹 ▲ 17.8 1.1 58.7 ▲ 38.9 ▲ 38.7
1 本長 浩斗 ▲ 34.2 1.1 ▲ 37.4 ▲ 41.6 43.7
4 井田 和希 ▲ 61.2 ▲ 39.2 ▲ 13.1 1.8 ▲ 10.7

試合結果 トップに戻る