試合結果

第44期後期関西C3・D1・D2・D3リーグ

全5節 20回戦 23名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 高木 雄介 C3 302.8 38.7 10.3 35.1 115.5 103.2
2 野村 勇介 D1 270.4 ▲ 3.0 76.5 107.0 63.6 26.3
3 小山 毅 D2 263.8 86.1 ▲ 42.3 103.3 ▲ 5.8 122.5
4 橘 京佑 D3 214.3 ▲ 31.4 64.3 151.3 46.4 ▲ 16.3
5 永井 孝典 D3 116.1 ▲ 37.5 59.2 27.9 145.8 ▲ 79.3
6 水島 望美 D2 111.8 ▲ 8.4 ▲ 22.7 20.4 36.7 85.8
7 大橋 美紀 D2 71.9 114.8 3.2 ▲ 11.0 ▲ 1.4 ▲ 33.7
8 吉元 恭平 D3 59.9 ▲ 105.6 61.8 ▲ 52.6 39.2 117.1
9 新島 雄一郎 C3 59.5 ▲ 5.7 ▲ 16.5 210.2 ▲ 15.6 ▲ 112.9
10 稲脇 大地 D2 50.4 75.7 88.0 ▲ 94.0 ▲ 25.2 5.9
11 天ケ瀬 雅樹 D2 48.3 19.1 48.9 ▲ 43.2 97.3 ▲ 73.8
12 小林 恭平 D2 22.3 ▲ 41.8 39.9 73.9 ▲ 68.9 19.2
13 神崎 愛 D3 18.1 ▲ 23.9 ▲ 51.3 7.5 38.7 47.1
14 入川 尚平 D2 ▲ 21.0 98.3 ▲ 34.4 ▲ 99.8 ▲ 79.4 94.3
15 播 健太郎 D3 ▲ 50.8 ▲ 46.2 ▲ 101.8 12.9 37.3 47.0
16 足立 玲 C3 ▲ 60.6 104.0 28.6 ▲ 71.1 ▲ 46.0 ▲ 76.1
17 影山 力 D3 ▲ 137.0 ▲ 35.3 ▲ 19.0 ▲ 8.1 ▲ 30.6 ▲ 44.0
18 備中 慎太郎 D2 ▲ 141.1 ▲ 100.2 44.0 ▲ 30.6 ▲ 65.3 11.0
19 越智 拓磨 D3 ▲ 146.8 0.4 66.6 47.8 ▲ 146.7 ▲ 114.9
20 杉田 久貴 C3 ▲ 197.4 19.7 17.9 3.7 ▲ 181.9 ▲ 56.8
21 奈須 拓也 C3 ▲ 245.9 ▲ 35.1 ▲ 166.8 ▲ 123.1 76.3 2.8
22 出田 祥真 D1 ▲ 420.8 ▲ 121.9 ▲ 24.3 ▲ 168.2 ▲ 31.0 ▲ 75.4
23 矢後 誠 D2 ▲ 240.2 30.2 ▲ 130.1 ▲ 140.3

高木雄介選手は来期(第45期)C2リーグへ昇級
野村勇介選手は来期(第45期)C3リーグへ昇級
小山毅選手は来期(第45期)D1リーグへ昇級
橘京佑選手、永井孝典選手は来期(第45期)D2リーグへ昇級
杉田久貴選手、奈須拓也選手は来期(第45期)D1リーグへ降級
出田祥真選手は来期(第45期)D2リーグへ降級
矢後誠選手は来期(第45期)D3リーグへ降級
越智拓磨選手は降級点
矢後誠選手は第4節以降休場

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
3 小山 毅 D2 122.5 69.5 ▲ 9.0 39.9 22.1
8 吉元 恭平 D3 117.1 46.9 ▲ 14.4 42.4 42.2
1 高木 雄介 C3 103.2 39.1 68.3 17.7 ▲ 21.9
14 入川 尚平 D2 94.3 ▲ 30.6 49.8 32.3 42.8
6 水島 望美 D2 85.8 13.0 67.7 26.8 ▲ 21.7
13 神崎 愛 D3 47.1 ▲ 11.0 ▲ 28.1 38.9 47.3
15 播 健太郎 D3 47.0 36.7 ▲ 9.0 ▲ 22.4 41.7
2 野村 勇介 D1 26.3 15.5 33.7 ▲ 44.5 21.6
12 小林 恭平 D2 19.2 40.5 12.3 11.4 ▲ 45.0
18 備中 慎太郎 D2 11.0 27.7 ▲ 13.8 11.3 ▲ 14.2
10 稲脇 大地 D2 5.9 ▲ 13.0 8.7 ▲ 8.3 18.5
21 奈須 拓也 C3 2.8 ▲ 10.9 12.1 45.5 ▲ 43.9
4 橘 京佑 D3 ▲ 16.3 25.0 15.8 ▲ 14.6 ▲ 42.5
7 大橋 美紀 D2 ▲ 33.7 12.3 ▲ 23.9 ▲ 69.0 46.9
17 影山 力 D3 ▲ 44.0 ▲ 57.8 41.0 ▲ 38.3 11.1
20 杉田 久貴 C3 ▲ 56.8 ▲ 14.1 ▲ 42.4 10.5 ▲ 10.8
11 天ケ瀬 雅樹 D2 ▲ 73.8 ▲ 42.5 ▲ 10.6 ▲ 27.0 6.3
22 出田 祥真 D1 ▲ 75.4 ▲ 38.4 ▲ 53.1 59.6 ▲ 43.5
16 足立 玲 C3 ▲ 76.1 ▲ 41.3 ▲ 36.8 21.4 ▲ 19.4
5 永井 孝典 D3 ▲ 79.3 ▲ 51.9 ▲ 39.7 ▲ 47.1 59.4
9 新島 雄一郎 C3 ▲ 112.9 ▲ 45.3 ▲ 34.6 10.9 ▲ 43.9
19 越智 拓磨 D3 ▲ 114.9 ▲ 66.6 9.3 ▲ 36.6 ▲ 21.0

日 程

第1節  7月21日(日)
第2節  8月25日(日)
第3節  9月22日(日)
第4節 10月12日(土)⇒11月 3 日(日)
第5節 11月 3 日(日)⇒11月 4 日(月)

試合結果 トップに戻る