試合結果

第47期前期関西D1・D2リーグ

全5節 20回戦 D1・D2合同で16名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 影山 力 D1 400.1 64.3 112.4 106.2 90.6 26.6
2 播 健太郎 D2 178.9 53.9 ▲ 55.7 ▲ 11.7 65.2 127.2
3 小林 伸平 D2 171.1 ▲ 58.9 130.6 ▲ 70.2 ▲ 4.9 174.5
4 富谷 友皓 D1 168.8 126.2 ▲ 73.1 18.6 72.2 24.9
5 永井 孝典 D2 141.7 65.8 47.5 59.7 ▲ 40.1 8.8
6 本長 浩斗 D2 138.2 ▲ 22.3 30.1 44.0 ▲ 26.3 112.7
7 板谷 聡一郎 D1 29.9 114.6 ▲ 47.1 17.4 ▲ 54.0 ▲ 1.0
8 稲脇 大地 D2 ▲ 15.5 ▲ 27.2 ▲ 125.2 72.5 61.4 3.0
9 足立 玲 D1 ▲ 21.6 25.9 147.5 13.0 ▲ 94.5 ▲ 113.5
10 石田 亮太 D2 ▲ 36.9 ▲ 107.8 137.6 ▲ 19.0 ▲ 18.8 ▲ 28.9
11 橘 京佑 D2 ▲ 56.7 21.0 ▲ 122.4 40.2 57.9 ▲ 53.4
12 小田 直人 D2 ▲ 121.5 66.1 34.7 ▲ 55.6 ▲ 37.1 ▲ 129.6
13 田中 大介 D1 ▲ 155.0 ▲ 22.8 ▲ 104.5 72.5 56.6 ▲ 156.8
14 小西 雅 D1 ▲ 215.8 ▲ 35.9 13.6 ▲ 145.2 ▲ 118.6 70.3
15 木下 貴誉志 D2 ▲ 250.7 ▲ 120.0 ▲ 69.5 ▲ 49.7 20.6 ▲ 32.1
16 奈須 拓也 D1 ▲ 363.0 ▲ 145.9 ▲ 58.5 ▲ 93.7 ▲ 30.2 ▲ 34.7

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
3 小林 伸平 D2 174.5 45.8 51.4 26.6 50.7
2 播 健太郎 D2 127.2 46.1 14.1 58.4 8.6
6 本長 浩斗 D2 112.7 52.1 ▲ 21.7 43.7 38.6
14 小西 雅 D1 70.3 15.9 59.9 ▲ 17.1 11.6
1 影山 力 D1 26.6 11.4 ▲ 12.2 ▲ 23.6 51.0
4 富谷 友皓 D1 24.9 ▲ 33.0 82.3 ▲ 13.4 ▲ 11.0
5 永井 孝典 D2 8.8 33.6 ▲ 53.7 13.7 15.2
8 稲脇 大地 D2 3.0 ▲ 39.5 44.3 10.3 ▲ 12.1
7 板谷 聡一郎 D1 ▲ 1.0 10.0 ▲ 1.7 ▲ 45.1 35.8
10 石田 亮太 D2 ▲ 28.9 14.4 17.4 ▲ 54.2 ▲ 6.5
15 木下 貴誉志 D2 ▲ 32.1 ▲ 44.2 ▲ 56.7 47.6 21.2
16 奈須 拓也 D1 ▲ 34.7 ▲ 11.6 ▲ 27.9 44.8 ▲ 40.0
11 橘 京佑 D2 ▲ 53.4 ▲ 52.5 24.4 12.8 ▲ 38.1
9 足立 玲 D1 ▲ 113.5 ▲ 16.0 ▲ 12.1 ▲ 20.0 ▲ 65.4
12 小田 直人 D2 ▲ 129.6 ▲ 15.5 ▲ 62.6 ▲ 39.4 ▲ 12.1
13 田中 大介 D1 ▲ 156.8 ▲ 18.0 ▲ 46.2 ▲ 45.1 ▲ 47.5

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/13(日) 3/27(土) 4/17(日) 5/15(日) 6/18(土)
板谷 聡一郎 板谷 聡一郎 板谷 聡一郎 板谷 聡一郎 板谷 聡一郎
小林 伸平 小田 直人 播 健太郎 足立 玲 奈須 拓也
田中 大介 石田 亮太 本長 浩斗 影山 力 永井 孝典
小西 雅 稲脇 大地 木下 貴誉志 橘 京佑 富谷 友皓
小田 直人 小林 伸平 小林 伸平 小林 伸平 小林 伸平
播 健太郎 播 健太郎 小田 直人 奈須 拓也 足立 玲
足立 玲 永井 孝典 影山 力 本長 浩斗 石田 亮太
奈須 拓也 橘 京佑 富谷 友皓 稲脇 大地 木下 貴誉志
石田 亮太 田中 大介 田中 大介 田中 大介 田中 大介
永井 孝典 足立 玲 奈須 拓也 小田 直人 播 健太郎
本長 浩斗 本長 浩斗 石田 亮太 永井 孝典 影山 力
影山 力 富谷 友皓 橘 京佑 木下 貴誉志 稲脇 大地
稲脇 大地 小西 雅 小西 雅 小西 雅 小西 雅
橘 京佑 奈須 拓也 足立 玲 播 健太郎 小田 直人
富谷 友皓 影山 力 永井 孝典 石田 亮太 本長 浩斗
木下 貴誉志 木下 貴誉志 稲脇 大地 富谷 友皓 橘 京佑

試合結果 トップに戻る